Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Bari Cagliari agg Micro_ |
Alexander Pearce | 35 | 57/75 1.2.3.p |
Geronimo | 54 | 9 12 45 90 |
lla | 59 | 59 9/ 59 47+ 57/60/7 |
Luigi di Anzio | 71 | 45-7-52-90-19 |
Marina 2009 | 8 | 71-77-79 |
Mary70 | 83 | 23/71 17/70 36/9 |
Mino | 13 | 13 71+ 18 81 54 |
Pontina | 3 | 21 14 41 68 86 18 81 42 |
Baby83 | 28 | 8.23.28.37.83 |
Trylli | 54 | 18-81-44 49 6-60 |
Madri90 | 9 90 45 54 44 | |
Micro_ | 50 | 50-86-19-74-18-12 |
Psycopompos | 21 12 | |
Aquila Bianca | 49 | 49 69 |
Lotto_tom75 | 5-27 |
Bari Cagliari agg Geronimo |
Alexander Pearce | 35 | 57/75 1.2.3.p |
Geronimo | ca 54/ba45 | BA 45 -1 36 38 89 90+22 23 44 / CA 54 -24 29 42 73 84 86 |
lla | 59 | 59 9/ 59 47+ 57/60/7 |
Luigi di Anzio | 71 | 45-7-52-90-19 |
Marina 2009 | 8 | 71-77-79 |
Mary70 | 83 | 23/71 17/70 36/9 |
Mino | 13 | 13 71+ 18 81 54 |
Pontina | 3 | 21 14 41 68 86 18 81 42 |
Baby83 | 28 | 8.23.28.37.83 |
Trylli | 54 | 18-81-44 49 6-60 |
Madri90 | 9 90 45 54 44 | |
Micro_ | 50 | 50-86-19-74-18-12 |
Psycopompos | 21 12 | |
Aquila Bianca | 49 | 49 69 |
Lotto_tom75 | 5-27 |
Complimenti...Complimenti ai vincitori!!
..ieri 15 54 ambo in lunghetta... fa sempre morale ( GrazieMary)!!
Confermo la previsione ancoraper domani...poi vediamo!!
Ciao
eccoloooo ce l'ho in tabella il 47 e il 74 no ma lo aspetto, anche Mary che lo gioca col 15Sono stato un grande ingenuo stavolta! Nella previsione precedente, se ricordate, avevo la coppia 67/76 Bari Napoli che doveva uscire in terza o quinta posizione. Con l'uscita a Napoli per due volte (non in posizione) avevo deciso di non giocarla più. Ieri sera a Bari il 67 in terza con il 75! Peccato veramente... Lia lascio il 35 ambata hot, 47/74 in seconda, terza, quarta posizione! A presto.![]()
Bari Cagliari agg Alexander |
Alexander Pearce | 35 | 47/74 2.3.4. p |
Geronimo | ca 54/ba45 | BA 45 -1 36 38 89 90+22 23 44 / CA 54 -24 29 42 73 84 86 |
lla | 59 1-3.p | 59 9/ 59 47+ 57/60/7 |
Luigi di Anzio | 71 | 45-7-52-90-19 |
Marina 2009 | 8 | 71-77-79 |
Mary70 | 83 | 23/71 17/70 36/9 |
Mino | 13 | 13 71+ 18 81 54 |
Pontina | 3 | 21 14 41 68 86 18 81 42 |
Baby83 | 28 | 8.23.28.37.83 |
Trylli | 18-81-44 49 6-60 | |
Madri90 | 9 90 45 54 44 | |
Micro_ | 50 | 50-86-19-74-18-12 |
Psycopompos | 21 12 | |
Aquila Bianca | 49 | 49 69 |
Lotto_tom75 | 5-27 |
Bari Cagliari agg Trylli |
Alexander Pearce | 35 | 47/74 2.3.4. p |
Geronimo | ca 54/ba45 | BA 45 -1 36 38 89 90+22 23 44 / CA 54 -24 29 42 73 84 86 |
lla | 59 1-3.p | 59 9/ 59 47+ 57/60/7 |
Luigi di Anzio | 71 | 45-7-52-90-19 |
Marina 2009 | 8 | 71-77-79 |
Mary70 | 83 | 23/71 17/70 36/9 |
Mino | 13 | 13 71+ 18 81 54 |
Pontina | 3 | 21 14 41 68 86 18 81 42 |
Baby83 | 28 | 8.23.28.37.83 |
Trylli | 18-81-14-41 8-80 | |
Madri90 | 9 90 45 54 44 | |
Micro_ | 50 | 50-86-19-74-18-12 |
Psycopompos | 21 12 | |
Aquila Bianca | 49 | 49 69 |
Lotto_tom75 | 5-27 |
Convergo con 8 e 81Ragazzi cambio tutto
Restano 18-81
E avanti con 14-41 8-80
Bari Cagliari agg Trylli |
Alexander Pearce | 35 | 47/74 2.3.4. p |
Geronimo | ca 54/ba45 | BA 45 -1 36 38 89 90+22 23 44 / CA 54 -24 29 42 73 84 86 |
lla | 59 1-3.p | 59 9/ 59 47+ 57/60/7 |
Luigi di Anzio | 71 | 45-7-52-90-19 |
Marina 2009 | 8 | 71-77-79 |
Mary70 | 83 | 23/71 17/70 36/9 |
Mino | 13 | 13 71+ 18 81 54 |
Pontina | 3 | 21 14 41 68 86 18 81 42 |
Baby83 | 28 | 8.23.28.37.83 |
Trylli | 18-81-14-41 8-80 | |
Madri90 | 9 90 45 54 44 | |
Micro_ | 50 | 50-86-19-74-18-12 |
Psycopompos | 21 12 | |
Aquila Bianca | 49 | 49 69 |
Lotto_tom75 | 5-27 |