Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Bari Cagliari |
Partecipanti | Ambata hot | Previsioni |
---|---|---|
Alexander Pearce | 45-54--1/2/3p - 14/ 41 | |
Geronimo | 17 68 | 17 68 + 47 55 61 |
lla | 78 60 +54//59 47// 54 25 64+8 88 | |
Luigi di Anzio | 29-74-1-2-77-19-44 | |
Marina 2009 | 13 | 13-1/10-55-59/23-32-in 3 p. |
Mary70 | 78 | 78-23-53 1/2.p 3/17/37/77///11/16/34/45 |
Mino | 87 2/4.p. | 87 - 6 2/4.p+ 83 81 |
Pontina | 53 34 25 17 41 13 74 90 | |
Baby83 | 6.22.28.72.90 | |
Trylli | 33-39-6-60 - 4-40 | |
Madri90 | 5 41 52 55 14 | |
80sete | 8 - 17 - 22 | |
Micro_ | --21--41--50--60-- | |
Psycopompos | 4-40 |
Bari Cagliari |
Partecipanti | Ambata hot | Previsioni |
---|---|---|
Alexander Pearce | 54 | 45-54--1/3/5p - 14/ 41 |
Geronimo | 17 68 | 17 68 + 47 55 61 14 54 |
lla | 2 | 78 60 +54//59 47// 54 25 64+8 88 |
Luigi di Anzio | 29-74-1-2-77-19-44 | |
Marina 2009 | 13 | 13-1/10-55-59/23-32-in 3 p. |
Mary70 | 78 | 78-23-53 1/2.p 3/17/37/77///11/16/34/45 |
Mino | 87 2/4.p. | 87 - 6 2/4.p+ 83 81 |
Pontina | 4 40 | 4 40 1/2p.+50 53 11 34 45 46 66 38 83 29 |
Baby83 | 6.22.28.72.90 | |
Trylli | 6 60 | 33-39-6-60 - 4-40 |
Madri90 | 5 41 52 55 14 | |
80sete | 8 - 17 - 22 | |
Micro_ | --21--41--50--60-- | |
Psycopompos | 4-40 |
BeneBuon giorno a tutti, complimenti ancora a chi ha a vinto.
I miei numeri principali sono: il 4 40 su BA in 1a e 2a posizione ( da giocare anche al 10lotto serale)
Il resto sono:BA CA 50 53 11 34 45 46 66 38 83 29
In bocca alla Fortuna!!!!!!!
io ho il 50 e il 29, l'11, il 78 non devo dirlo neanche il 54 ce l'ho..Buon giorno a tutti, complimenti ancora a chi ha a vinto.
I miei numeri principali sono: il 4 40 su BA in 1a e 2a posizione ( da giocare anche al 10lotto serale)
Il resto sono:BA CA 50 53 11 34 45 46 66 38 83 29
In bocca alla Fortuna!!!!!!!
Bari Cagliari |
Partecipanti | Ambata hot | Previsioni |
---|---|---|
Alexander Pearce | 54 | 45-54--1/3/5p - 14/ 41 |
Geronimo | 17 68 | 17 68 + 47 55 61 14 54 |
lla | 2 | 78 60 +54//59 47// 54 25 64+8 88 |
Luigi di Anzio | 29-74-1-2-77-19-44 | |
Marina 2009 | 13 | 13-1/10-55-59/23-32-in 3 p. |
Mary70 | 78 | 78-23-53 1/2.p 3/17/37/77///11/16/34/45 |
Mino | 87 2/4.p. | 87 - 6 2/4.p+ 83 81 |
Pontina | 4 40 | 4 40 1/2p.+50 53 11 34 45 46 66 38 83 29 |
Baby83 | 6.22.28.72.90 | |
Trylli | 6 60 | 33-39-6-60 - 4-40 |
Madri90 | 5 41 52 55 14 | |
80sete | 8 - 17 - 22 | |
Micro_ | --21--41--50--60-- | |
Psycopompos | 4-40 |