| Estr. n° 10348 del 7/12/2023 | Ba | 22 85 | 85 | 30 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | In giuoco dal 11.12.2023 per 13 estrazioni |
STASERA 11.11.2023 AL 1° COLPO COLPITA ED AFFONDATA AMBATA 30 SECCHISSIMA SU BARI
VINCITA COSI COME PRONOSTICATA E METODICA CHIUSISSIMA
BARI E CAGLIARI PROVANO *A FESTEGGIARE INSIEME *
Data di inizio ricerca: 01/09/2022 Data di fine ricerca: 10/12/2023
Ruota di Ricerca: Ba
Ruote di Gioco: Ba Ca
Calcolo Ambata: 5° Ba + 35*************************************************************************************
Numeri da abbinare per Ambo: 32(5) 6(4) 52(4) 20(3) 45(3)**********************************************************
Numeri da abbinare per Terno: 51(5)1(3)*************************************************************************
Colpi di giuoco : 13
Numero Giocate:29****************************************************************************************************Esiti Positivi: 28(100%)****************************************************************************************** Esiti Negativi: 0(0%)******************************************************************************************** Previsioni in gioco: 1*******************************************************************************************
Dettaglio vincite:
Ambate vincenti: 28 (100%)
Ambi secchi vincenti: 42 (150%)
Terni secchi vincenti: 8 (28,5%)
Data Rilevamento | Ruota | Ambo Fig 4 | Nr. da Som | A m b a t a | Abb. Ambo | Abb. Terno | Esito di Gioco |
Estr. n° 10128 del 1/9/2022 | Ba | 13 58 | 58 | 3 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 3 Ca ** A 3 45 Ca ** 1° colpo |
Estr. n° 10141 del 1/10/2022 | Ba | 67 58 | 33 | 68 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 68 Ba ** 10° colpo |
Estr. n° 10142 del 4/10/2022 | Ba | 22 4 | 4 | 39 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 39 Ba ** A 39 52 Ba ** A 39 20 Ba ** T 39-52-51 ** T 39-20-51 ** 3° colpo |
Estr. n° 10144 del 8/10/2022 | Ba | 85 4 | 4 | 39 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 39 Ba ** A 39 52 Ba ** A 39 20 Ba ** T 39-52-51 ** T 39-20-51 ** 1° colpo |
Estr. n° 10152 del 27/10/2022 | Ba | 31 76 | 75 | 20 | 32 6 52 45 | 51 1 | E 20 Ba ** 2° colpo |
Estr. n° 10158 del 10/11/2022 | Ba | 76 40 | 40 | 75 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 75 Ba ** 1° colpo |
Estr. n° 10161 del 17/11/2022 | Ba | 22 49 | 30 | 65 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 65 Ca ** A 65 6 Ca ** 8° colpo |
Estr. n° 10164 del 24/11/2022 | Ba | 40 76 | 23 | 58 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 58 Ca ** A 58 32 Ca ** 4° colpo |
Estr. n° 10185 del 12/1/2023 | Ba | 58 31 | 12 | 47 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 47 Ba ** 6° colpo |
Estr. n° 10192 del 28/1/2023 | Ba | 49 76 | 53 | 88 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 88 Ca ** A 88 32 Ca ** 6° colpo |
Estr. n° 10193 del 31/1/2023 | Ba | 85 67 13 | 13 | 48 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 48 Ba ** A 48 32 Ba ** T 48-32-51 ** 4° colpo |
Estr. n° 10204 del 25/2/2023 | Ba | 13 22 | 47 | 82 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 82 Ba ** 2° colpo |
Estr. n° 10241 del 23/5/2023 | Ba | 31 67 | 67 | 12 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 12 Ba ** 10° colpo |
Estr. n° 10256 del 27/6/2023 | Ba | 40 58 | 33 | 68 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 68 Ba ** A 68 32 Ba ** A 68 52 Ba ** 1° colpo |
Estr. n° 10265 del 14/7/2023 | Ba | 22 58 | 19 | 54 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 54 Ca ** 2° colpo |
Estr. n° 10269 del 21/7/2023 | Ba | 67 22 | 19 | 54 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 54 Ca ** A 54 52 Ca ** 4° colpo |
Estr. n° 10277 del 4/8/2023 | Ba | 4 49 | 1 | 36 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 36 Ca ** A 36 6 Ca ** A 36 45 Ca ** 7° colpo |
Estr. n° 10287 del 22/8/2023 | Ba | 58 4 | 59 | 4 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 4 Ba ** 4° colpo |
Estr. n° 10295 del 5/9/2023 | Ba | 13 49 | 41 | 76 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 76 Ba ** A 76 45 Ba ** T 76-45-1 ** 3° colpo |
Estr. n° 10296 del 7/9/2023 | Ba | 40 58 | 58 | 3 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 3 Ca ** 1° colpo |
Estr. n° 10305 del 22/9/2023 | Ba | 85 13 | 27 | 62 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 62 Ca ** 4° colpo |
Estr. n° 10309 del 29/9/2023 | Ba | 13 49 | 14 | 49 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 49 Ca ** 1° colpo |
Estr. n° 10318 del 14/10/2023 | Ba | 67 49 | 49 | 84 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 84 Ba ** 2° colpo |
Estr. n° 10320 del 19/10/2023 | Ba | 67 31 | 31 | 66 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 66 Ba ** 4° colpo |
Estr. n° 10331 del 7/11/2023 | Ba | 31 67 | 67 | 12 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 12 Ca ** A 12 6 Ca ** 9° colpo |
Estr. n° 10332 del 9/11/2023 | Ba | 58 49 40 | 81 | 26 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 26 Ba ** 5° colpo |
Estr. n° 10341 del 24/11/2023 | Ba | 22 4 | 75 | 20 | 32 6 52 45 | 51 1 | E 20 Ba ** A 20 32 Ba ** A 20 6 Ba ** T 20-32-1 ** T 20-6-1 ** 1° colpo |
Estr. n° 10344 del 30/11/2023 | Ba | 49 58 | 64 | 9 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | E 9 Ba ** A 9 20 Ba ** 1° colpo |
Estr. n° 10348 del 7/12/2023 | Ba | 22 85 | 85 | 30 | 32 6 52 20 45 | 51 1 | In giuoco dal 11.12.2023 per 13 estrazioni |
STASERA 11.11.2023 AL 1° COLPO COLPITA ED AFFONDATA AMBATA 30 SECCHISSIMA SU BARI
VINCITA COSI COME PRONOSTICATA E METODICA CHIUSISSIMA
Ultima modifica: