Novità

BARI E NAZIONALE *ALLEATI PER VINCERE *

Fidelio@

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
STASERA 14.11.2023 AL 1° COLPO DI GIUOCO
COLPITA AMBATA 83 SU NAZIONALE SEMPLICE +3° POSIZIONE

( PECCATO PER L'AMBO SECCO NOI ABBIAMO 83.27\83.62
ED HA VINTO AMBO SECCO 83.26 ) MA VA BENE ANCHE COSI' !!! ;)


METODICA CHIUSISSIMA

*************************************************************************


BARI E NAZIONALE *ALLEATI PER VINCERE *

Previsioni Giocabili: 48
Previsioni Vincenti: 46(95,83%)
Previsioni Negative: 1(4,17%)
Previsioni in Gioco: 1

Previsioni Giocabili: 48
Previsioni Vincenti: 46(95,83%)
Previsioni Negative: 1(4,17%)
Previsioni in Gioco: 1


Ambate vinte: 46 (97,87%)
Ambi secchi vinti: 28 (59,57%)
Ambi in lunghetta vinti: 49 (104%)
Terni in lunghetta vinti: 2 (4,2%)

Quaterne in lunghetta vinte: 0 (0%)
Cinquine in lunghetta vinte: 0 (0%)

Tempo medio di attesa: 5,2°

DAL 11/11/2023 Ambata: 83 SU BA-NAZ ( BA Principale Posiz.1/2°/3°)
STASERA 14.11.2023 AL 1° COLPO DI GIUOCO
COLPITA AMBATA 83 SU NAZIONALE SEMPLICE +3° POSIZIONE
METODICA CHIUSISSIMA


Ambi secchi: 83-27 / 83-34 / 83-62 / 83-82 / 83-86
Lunghetta per ogni sorte : 27-34-62-82-83-86

********************************************************************************

Giuocare per 9+3+3 cioè Tot. 15 colpi (Vincita Attesa al 96% iin 7+2 colpi cioè 9 estrazioni )
IL GIUOCO SI CHIUDE ALLA 1° VINCITA QUALUNQUE ESSA SII


La Metodica vi sarà donata solo se Essa Risulterà Vincente !!!
 
Ultima modifica:
BARI E NAZIONALE *ALLEATI PER VINCERE *

Previsioni Giocabili: 48
Previsioni Vincenti: 46(95,83%)
Previsioni Negative: 1(4,17%)
Previsioni in Gioco: 1

Previsioni Giocabili: 48
Previsioni Vincenti: 46(95,83%)
Previsioni Negative: 1(4,17%)
Previsioni in Gioco: 1


Ambate vinte: 46 (97,87%)
Ambi secchi vinti: 28 (59,57%)
Ambi in lunghetta vinti: 49 (104%)
Terni in lunghetta vinti: 2 (4,2%)

Quaterne in lunghetta vinte: 0 (0%)
Cinquine in lunghetta vinte: 0 (0%)

Tempo medio di attesa: 5,2°

DAL 11/11/2023 Ambata: 83 SU BA-NAZ ( BA Principale Posiz.1/2°/3°)
Ambi secchi: 83-27 / 83-34 / 83-62 / 83-82 / 83-86
Lunghetta per ogni sorte : 27-34-62-82-83-86

STASERA 14.11.2023 AL 1° COLPO DI GIUOCO
COLPITA AMBATA 83 SU NAZIONALE SEMPLICE +3° POSIZIONE

( PECCATO PER L' AMBO SECCO NOI ABBIAMO 83.27\83.62
ED HA VINTO AMBO SECCO 83.26 ) MA VA BENE ANCHE COSI' !!!

METODICA CHIUSISSIMA
********************************************************************************

Giuocare per 9+3+3 cioè Tot. 15 colpi (Vincita Attesa al 96% iin 7+2 colpi cioè 9 estrazioni )
IL GIUOCO SI CHIUDE ALLA 1° VINCITA QUALUNQUE ESSA SII


La Metodica vi sarà donata solo se Essa Risulterà Vincente !!!
 
Ultima modifica:
COME PROMESSOVI ECCO PER VOI TUTTI LA METODICA
***************************************************************************************
***

BARI E NAZIONALE *ALLEATI PER VINCERE *

Data inizio Ricerca: 12/11/2019

Data fine Ricerca: 11/11/2023

Ruota di Ricerca: Ba

Ruota/e di Gioco: Ba/Naz

Colpi di gioco: 15

Combinazioni in gioco: 1 ambata + 5 ambi secchi + Lunghetta

Estrazione di calcolo: 7ª estrazione mensile



Previsioni Giocabili: 48

Previsioni Vincenti: 46(95,83%)

Previsioni Negative: 1(4,17%)

Previsioni in Gioco: 1

Ambate vinte: 46 (97,87%)

Ambi secchi vinti: 28 (59,57%)

Ambi in lunghetta vinti: 49 (104%)

Terni in lunghetta vinti: 2 (4,2%)

Quaterne in lunghetta vinte: 0 (0%)

Cinquine in lunghetta vinte: 0 (0%)

Tempo medio di attesa: 5,2



Calcolo delle combinazioni:

Ambata: 1° di Ba + 1° di Mi

Numeri fissi da abbinare per ambo: 86-27-34-62-82

Lunghetta: ambata + abbinamenti per ambo

Attenzione:

- Si è applicata la regola del fuori 90

Data EstrazionePrevisione da giocareEsito AmbataEsito
Ambi
Esito LunghettaRuota EsitoData Esito Ambata
+Ambi
Data Esito LunghettaN° Colpo
16/11/2019Ambata: 60 Ambi secchi: 60-27 / 60-34 / 60-62 / 60-82 / 60-86
Lunghetta: 27-34-60-62-82-86
6060-34AL 34 60Naz21/11/201921/11/2019 2°C2
17/12/2019Ambata: 44 Ambi secchi: 44-27 / 44-34 / 44-62 / 44-82 / 44-86 Lunghetta: 27-34-44-62-82-8644-AL 44 82Naz21/12/201927/12/2019 4°C2
16/01/2020Ambata: 79 Ambi secchi: 79-27 / 79-34 / 79-62 / 79-82 / 79-86 Lunghetta: 27-34-62-79-82-8679--Ba06/02/2020-9
15/02/2020Ambata: 67 Ambi secchi: 67-27 / 67-34 / 67-62 / 67-82 / 67-86 Lunghetta: 27-34-62-67-82-866767-34AL 27 82/ AL 34 82/ AL 34 67Ba Naz17/03/202025/02/2020 4°C 27/02/2020 5°C 17/03/2020 13°C13
17/03/2020Ambata: 88 Ambi secchi: 88-27 / 88-34 / 88-62 / 88-82 / 88-86 Lunghetta: 27-34-62-82-86-8888-AL 27 62Ba07/05/202005/05/2020 3°C4
19/05/2020Ambata: 79 Ambi secchi: 79-27 / 79-34 / 79-62 / 79-82 / 79-86 Lunghetta: 27-34-62-79-82-867979-82AL 79 82Naz30/05/202030/05/2020 5°C5
16/06/2020Ambata: 58 Ambi secchi: 58-27 / 58-34 / 58-62 / 58-82 / 58-86 Lunghetta: 27-34-58-62-82-865858-86AL 34 62/ AL 58 86Ba21/07/202004/07/2020 8°C 21/07/2020 15°C15
16/07/2020Ambata: 71 Ambi secchi: 71-27 / 71-34 / 71-62 / 71-82 / 71-86 Lunghetta: 27-34-62-71-82-8671--Ba25/07/2020-4
17/08/2020Ambata: 71 Ambi secchi: 71-27 / 71-34 / 71-62 / 71-82 / 71-86 Lunghetta: 27-34-62-71-82-86-Esito Negativo-----
15/09/2020Ambata: 60 Ambi secchi: 60-27 / 60-34 / 60-62 / 60-82 / 60-86 Lunghetta: 27-34-60-62-82-866060-34AL 34 60Naz19/09/202019/09/2020 2°C2
15/10/2020Ambata: 42 Ambi secchi: 42-27 / 42-34 / 42-62 / 42-82 / 42-86 Lunghetta: 27-34-42-62-82-8642--Naz29/10/2020-6
17/11/2020Ambata: 89 Ambi secchi: 89-27 / 89-34 / 89-62 / 89-82 / 89-86 Lunghetta: 27-34-62-82-86-898989-27AL 27 89Ba12/12/202012/12/2020 11°C11
15/12/2020Ambata: 13 Ambi secchi: 13-27 / 13-34 / 13-62 / 13-82 / 13-86 Lunghetta: 13-27-34-62-82-8613-AL 27 62Ba Naz22/12/202028/12/2020 5°C3
16/01/2021Ambata: 13 Ambi secchi: 13-27 / 13-34 / 13-62 / 13-82 / 13-86 Lunghetta: 13-27-34-62-82-861313-82AL 13 82Naz26/01/202126/01/2021 4°C4
16/02/2021Ambata: 59 Ambi secchi: 59-27 / 59-34 / 59-62 / 59-82 / 59-86 Lunghetta: 27-34-59-62-82-8659-AL 27 86Ba Naz18/03/202116/03/2021 12°C13
16/03/2021Ambata: 76 Ambi secchi: 76-27 / 76-34 / 76-62 / 76-82 / 76-86 Lunghetta: 27-34-62-76-82-8676-AL 76 86Ba20/03/202127/03/2021 5°C2
15/04/2021Ambata: 52 Ambi secchi: 52-27 / 52-34 / 52-62 / 52-82 / 52-86 Lunghetta: 27-34-52-62-82-865252-62AL 52 62Naz17/04/202117/04/2021 1°C1
15/05/2021Ambata: 58 Ambi secchi: 58-27 / 58-34 / 58-62 / 58-82 / 58-86 Lunghetta: 27-34-58-62-82-865858-62AL 58 62Ba20/05/202120/05/2021 2°C2
15/06/2021Ambata: 6 Ambi secchi: 6-27 / 6-34 / 6-62 / 6-82 / 6-86 Lunghetta: 6-27-34-62-82-8666-82AL 6 82Naz03/07/202103/07/2021 8°C8
15/07/2021Ambata: 7 Ambi secchi: 7-27 / 7-34 / 7-62 / 7-82 / 7-86 Lunghetta: 7-27-34-62-82-8677-27AL 7 27Ba20/07/202120/07/2021 2°C2
17/08/2021Ambata: 26 Ambi secchi: 26-27 / 26-34 / 26-62 / 26-82 / 26-86 Lunghetta: 26-27-34-62-82-862626-34 /26-62AL 62 86/ TL 26 34 62Ba Naz02/09/202128/08/2021 5°C 02/09/2021 7°C7
16/09/2021Ambata: 50 Ambi secchi: 50-27 / 50-34 / 50-62 / 50-82 / 50-86 Lunghetta: 27-34-50-62-82-8650-AL 27 82Naz30/09/202107/10/2021 9°C6
16/10/2021Ambata: 47 Ambi secchi: 47-27 / 47-34 / 47-62 / 47-82 / 47-86 Lunghetta: 27-34-47-62-82-8647-AL 34 82Ba Naz21/10/202121/10/2021 2°C2
16/11/2021Ambata: 59 Ambi secchi: 59-27 / 59-34 / 59-62 / 59-82 / 59-86 Lunghetta: 27-34-59-62-82-8659-AL 62 86Naz20/11/202111/12/2021 11°C2
16/12/2021Ambata: 72 Ambi secchi: 72-27 / 72-34 / 72-62 / 72-82 / 72-86 Lunghetta: 27-34-62-72-82-867272-62AL 62 72Naz27/12/202127/12/2021 4°C4
15/01/2022Ambata: 71 Ambi secchi: 71-27 / 71-34 / 71-62 / 71-82 / 71-86 Lunghetta: 27-34-62-71-82-867171-86AL 71 86Naz22/01/202222/01/2022 3°C3
15/02/2022Ambata: 16 Ambi secchi: 16-27 / 16-34 / 16-62 / 16-82 / 16-86 Lunghetta: 16-27-34-62-82-861616-86AL 16 86Ba17/02/202217/02/2022 1°C1
15/03/2022Ambata: 7 Ambi secchi: 7-27 / 7-34 / 7-62 / 7-82 / 7-86 Lunghetta: 7-27-34-62-82-867-AL 27 34Naz22/03/202212/04/2022 12°C3
16/04/2022Ambata: 50 Ambi secchi: 50-27 / 50-34 / 50-62 / 50-82 / 50-86 Lunghetta: 27-34-50-62-82-865050-86AL 50 86Ba26/04/202226/04/2022 4°C4
17/05/2022Ambata: 39 Ambi secchi: 39-27 / 39-34 / 39-62 / 39-82 / 39-86 Lunghetta: 27-34-39-62-82-863939-34AL 34 39Ba14/06/202214/06/2022 12°C12
16/06/2022Ambata: 24 Ambi secchi: 24-27 / 24-34 / 24-62 / 24-82 / 24-86 Lunghetta: 24-27-34-62-82-862424-86AL 24 86Naz21/06/202221/06/2022 2°C2
16/07/2022Ambata: 13 Ambi secchi: 13-27 / 13-34 / 13-62 / 13-82 / 13-86 Lunghetta: 13-27-34-62-82-861313-86AL 13 86Ba02/08/202202/08/2022 7°C7
16/08/2022Ambata: 2 Ambi secchi: 2-27 / 2-34 / 2-62 / 2-82 / 2-86 Lunghetta: 2-27-34-62-82-862-AL 34 82Ba30/08/202223/08/2022 3°C6
15/09/2022Ambata: 44 Ambi secchi: 44-27 / 44-34 / 44-62 / 44-82 / 44-86 Lunghetta: 27-34-44-62-82-8644-AL 62 86Ba Naz18/10/202229/09/2022 6°C14
15/10/2022Ambata: 61 Ambi secchi: 61-27 / 61-34 / 61-62 / 61-82 / 61-86 Lunghetta: 27-34-61-62-82-8661-AL 82 86Naz18/10/202205/11/2022 9°C1
15/11/2022Ambata: 84 Ambi secchi: 84-27 / 84-34 / 84-62 / 84-82 / 84-86 Lunghetta: 27-34-62-82-84-868484-82AL 82 84Ba15/12/202215/12/2022 13°C13
15/12/2022Ambata: 39 Ambi secchi: 39-27 / 39-34 / 39-62 / 39-82 / 39-86 Lunghetta: 27-34-39-62-82-8639-AL 27 62Ba Naz24/12/202227/12/2022 5°C4
17/01/2023Ambata: 9 Ambi secchi: 9-27 / 9-34 / 9-62 / 9-82 / 9-86 Lunghetta: 9-27-34-62-82-8699-86AL 9 86Ba24/01/202324/01/2023 3°C3
16/02/2023Ambata: 35 Ambi secchi: 35-27 / 35-34 / 35-62 / 35-82 / 35-86 Lunghetta: 27-34-35-62-82-8635-AL 27 35Naz21/02/202328/02/2023 5°C2
16/03/2023Ambata: 9 Ambi secchi: 9-27 / 9-34 / 9-62 / 9-82 / 9-86 Lunghetta: 9-27-34-62-82-869--Ba23/03/2023-3
15/04/2023Ambata: 85 Ambi secchi: 85-27 / 85-34 / 85-62 / 85-82 / 85-86 Lunghetta: 27-34-62-82-85-8685--Naz27/04/2023-5
16/05/2023Ambata: 34 Ambi secchi: 34-27 / 34-35 / 34-62 / 34-82 / 34-86 Lunghetta: 27-34-35-62-82-863434-27AL 27 34Ba30/05/202330/05/2023 6°C6
15/06/2023Ambata: 60 Ambi secchi: 60-27 / 60-34 / 60-62 / 60-82 / 60-86 Lunghetta: 27-34-60-62-82-866060-27 /60-86TL 27 60 86Naz22/06/202322/06/2023 3°C3
13/07/2023Ambata: 71 Ambi secchi: 71-27 / 71-34 / 71-62 / 71-82 / 71-86 Lunghetta: 27-34-62-71-82-8671--Ba15/07/2023-2
11/08/2023Ambata: 31 Ambi secchi: 31-27 / 31-34 / 31-62 / 31-82 / 31-86 Lunghetta: 27-31-34-62-82-863131-27AL 27 31Naz16/08/202316/08/2023 2°C2
12/09/2023Ambata: 18 Ambi secchi: 18-27 / 18-34 / 18-62 / 18-82 / 18-86 Lunghetta: 18-27-34-62-82-861818-27AL 18 27Naz30/09/202330/09/2023 11°C11
13/10/2023Ambata: 16 Ambi secchi: 16-27 / 16-34 / 16-62 / 16-82 / 16-86 Lunghetta: 16-27-34-62-82-861616-62AL 16 62/ AL 27 62Ba Naz20/10/202320/10/2023 4°C4
11/11/2023Ambata: 83 Ambi secchi: 83-27 / 83-34 / 83-62 / 83-82 / 83-86 Lunghetta: 27-34-62-82-83-86-In gioco - Colpo attuale di Gioco: 0----


DAL 11/11/2023 Ambata: 83 SU BA-NAZ

Ambi secchi: 83-27 / 83-34 / 83-62 / 83-82 / 83-86

Lunghetta per ogni sorte : 27-34-62-82-83-86



Giuocare per 9+3+3 cioè Tot. 15 colpi (Vincita Attesa al 96% iin 7+2 colpi cioè 9 estrazioni )

IL GIUOCO SI CHIUDE ALLA 1° VINCITA QUALUNQUE ESSA SII
*************************************************************************************************
SEGUE IL RISULTATO OTTENUTO DALLA METODICA DOPO ESSERE STATA POSTATA :
*************************************************************************************************
STASERA 14.11.2023 AL 1° COLPO DI GIUOCO

COLPITA AMBATA 83 SU NAZIONALE SEMPLICE +3° POSIZIONE

( PECCATO PER L' AMBO SECCO NOI ABBIAMO 83.27\83.62
ED HA VINTO AMBO SECCO 83.26 ) ...

MA VA BENE ANCHE COSI'... !!!
METODICA CHIUSISSIMA
 
Ultima modifica:

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 13 ottobre 2026
    Bari
    56
    21
    79
    19
    67
    Cagliari
    23
    76
    52
    15
    63
    Firenze
    22
    63
    81
    76
    49
    Genova
    17
    57
    79
    14
    68
    Milano
    01
    03
    46
    32
    29
    Napoli
    69
    23
    30
    80
    10
    Palermo
    76
    84
    49
    87
    82
    Roma
    20
    06
    36
    62
    18
    Torino
    41
    55
    33
    08
    87
    Venezia
    39
    06
    81
    41
    79
    Nazionale
    52
    33
    59
    45
    12
    Estrazione Simbolotto
    37
    33
    13
    19
    08
Indietro
Alto