Data | Ruota | Numeri da Somm. | Am | Abb. Ambo | Esito di Gioco |
Estr. n° 10140 del 29/9/2022 | Mi | 69 16 | 65 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 65 Ba ** A 65 68 Ba ** 11° colpo |
Estr. n° 10153 del 29/10/2022 | Mi | 90 84 | 81 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 81 Ba ** A 81 30 Ba ** 13° colpo |
Estr. n° 10166 del 29/11/2022 | Mi | 10 72 | 53 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 53 Ve ** A 53 49 Ve ** 7° colpo |
Estr. n° 10179 del 29/12/2022 | Mi | 64 11 | 47 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 47 Ba ** A 47 3 Ba **
A 47 16 Ba ** 1° colpo |
Estr. n° 10193 del 31/1/2023 | Mi | 77 27 | 8 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 8 Ba ** A 8 35 Ba ** 1° colpo |
Estr. n° 10218 del 30/3/2023 | Mi | 1 27 | 12 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 12 Ba ** A 12 68 Ba ** 9° colpo |
Estr. n° 10231 del 29/4/2023 | Mi | 67 85 | 47 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 47 Ba ** A 47 67 Ba ** 10° colpo |
Estr. n° 10244 del 30/5/2023 | Mi | 3 40 | 10 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 10 Ve ** A 10 68 Ve ** 3° colpo |
Estr. n° 10257 del 29/6/2023 | Mi | 88 36 | 18 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 18 Ba ** A 18 67 Ba ** 4° colpo |
Estr. n° 10270 del 22/7/2023 | Mi | 66 56 | 21 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 21 Ba ** A 21 68 Ba ** 5° colpo |
Estr. n° 10287 del 22/8/2023 | Mi | 27 8 | 46 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 46 Ve ** 8° colpo |
Estr. n° 10305 del 22/9/2023 | Mi | 8 4 | 48 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 48 Ba ** A 48 30 Ba ** 1° colpo |
Estr. n° 10323 del 24/10/2023 | Mi | 33 63 | 57 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 57 Ba ** A 57 35 Ba ** 2° colpo |
Estr. n° 10340 del 23/11/2023 | Mi | 20 70 | 86 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 86 Ba ** 5° colpo |
Estr. n° 10357 del 22/12/2023 | Mi | 36 20 | 85 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 85 Ba ** 4° colpo |
Estr. n° 10375 del 23/1/2024 | Mi | 38 16 | 6 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 6 Ve ** A 6 30 Ve ** 1° colpo |
Estr. n° 10392 del 22/2/2024 | Mi | 34 20 | 77 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 77 Ba ** 5° colpo |
Estr. n° 10409 del 22/3/2024 | Mi | 9 34 | 68 | 3 35 16 30 45 49 67 | E 68 Ba ** A 68 3 Ba **
A 68 30 Ba ** 9° colpo |
Estr. n° 10427 del 23/4/2024 | Mi | 5 70 | 8 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 8 Ba ** A 8 3 Ba **
A 8 67 Ba ** 4° colpo |
Estr. n° 10444 del 23/5/2024 | Mi | 1 25 | 44 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 44 Ba ** A 44 3 Ba **
A 44 45 Ba ** E 44 Ve ** 13° colpo |
Estr. n° 10462 del 22/6/2024 | Mi | 14 83 | 40 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 40 Ve ** A 40 3 Ve ** 5° colpo |
Estr. n° 10479 del 23/7/2024 | Mi | 76 73 | 61 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 61 Ve ** A 61 49 Ve ** 8° colpo |
Estr. n° 10496 del 22/8/2024 | Mi | 40 41 | 50 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 50 Ve ** A 50 35 Ve ** 13° colpo |
Estr. n° 10515 del 24/9/2024 | Mi | 51 13 | 38 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 38 Ba ** A 38 45 Ba ** 8° colpo |
Estr. n° 10531 del 22/10/2024 | Mi | 36 31 | 19 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 19 Ba ** A 19 3 Ba **
A 19 16 Ba ** 5° colpo |
Estr. n° 10549 del 22/11/2024 | Mi | 79 42 | 56 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 56 Ve ** A 56 45 Ve ** 16° colpo |
Estr. n° 10567 del 24/12/2024 | Mi | 84 78 | 45 | 3 35 68 16 30 49 67 | E 45 Ve ** 13° colpo |
Estr. n° 10584 del 23/1/2025 | Mi | 14 87 | 67 | 3 35 68 16 30 45 49 | E 67 Ba ** A 67 35 Ba ** 1° colpo |
Estr. n° 10602 del 22/2/2025 | Mi | 47 66 | 31 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 31 Ba ** A 31 45 Ba ** 2° colpo |
Estr. n° 10618 del 22/3/2025 | Mi | 45 27 | 50 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 50 Ba ** A 50 35 Ba ** 5° colpo |
Estr. n° 10635 del 22/4/2025 | Mi | 70 35 | 16 | 3 35 68 30 45 49 67 | E 16 Ba ** 1° colpo |
Estr. n° 10652 del 22/5/2025 | Mi | 89 42 | 1 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 1 Ba ** A 1 16 Ba ** 6° colpo |
Estr. n° 10671 del 24/6/2025 | Mi | 67 20 | 14 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 14 Ve ** A 14 3 Ve **
A 14 49 Ve ** A 14 67 Ve ** 1° colpo |
Estr. n° 10687 del 22/7/2025 | Mi | 45 67 | 16 | 3 35 68 30 45 49 67 | E 16 Ba ** A 16 68 Ba ** 12° colpo |
Estr. n° 10705 del 22/8/2025 | Mi | 6 36 | 26 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | E 26 Ba ** A 26 16 Ba **
A 26 49 Ba ** 9° colpo |
Estr. n° 10723 del 23/9/2025 | Mi | 83 78 | 5 | 3 35 68 16 30 45 49 67 | In gioco |