**********************************************************************************************************************
ED ECCO SOTTO I RISULTATI OTTENUTI DALLA FORMULA :
Previsioni Giocabili: 14
Previsioni Vincenti: 12(100%)
Previsioni Negative: 0 (0%)
Previsioni in Gioco: 2
Ambate vinte: 12 (100%)
Ambi secchi vinti: 12 (100%)
Terni secchi vinti: 7 (58,3%)
**********************************************************************************************************************
Data Estrazione | Previsione da giocare | Esito Ambata | Esito Ambi | Esito Terni | Ruota Esito | Data Esito | N° Colpo |
Condizione | Ambata: 40 Ambi secchi: 40-19 / 40-52 / 40-20 / 40-37 / 40-27 / 40-33 Terni secchi: 40-19-89 / 40-19-50 / 40-19-51 / 40-52-89 / 40-52-50 / 40-52-51 / 40-20-89 / 40-20-50 / 40-20-51 / 40-37-89 / 40-37-50 / 40-37-51 / 40-27-89 / 40-27-50 / 40-27-51 / 40-33-89 / 40-33-50 / 40-33-51 | 40 | 40-19 | 40-19-50 | Ba | 14/09/2024 | 1 |
Condizione | Ambata: 88 Ambi secchi: 88-19 / 88-52 / 88-20 / 88-37 / 88-27 / 88-33 Terni secchi: 88-19-89 / 88-19-50 / 88-19-51 / 88-52-89 / 88-52-50 / 88-52-51 / 88-20-89 / 88-20-50 / 88-20-51 / 88-37-89 / 88-37-50 / 88-37-51 / 88-27-89 / 88-27-50 / 88-27-51 / 88-33-89 / 88-33-50 / 88-33-51 | 88 | 88-52 | - | Ba | 18/10/2024 | 4 |
Condizione | Ambata: 70 Ambi secchi: 70-19 / 70-52 / 70-20 / 70-37 / 70-27 / 70-33 Terni secchi: 70-19-89 / 70-19-50 / 70-19-51 / 70-52-89 / 70-52-50 / 70-52-51 / 70-20-89 / 70-20-50 / 70-20-51 / 70-37-89 / 70-37-50 / 70-37-51 / 70-27-89 / 70-27-50 / 70-27-51 / 70-33-89 / 70-33-50 / 70-33-51 | 70 | 70-52 | 70-52-51 | Ba | 28/11/2024 | 9 |
Condizione | Ambata: 43 Ambi secchi: 43-19 / 43-52 / 43-20 / 43-37 / 43-27 / 43-33 Terni secchi: 43-19-89 / 43-19-50 / 43-19-51 / 43-52-89 / 43-52-50 / 43-52-51 / 43-20-89 / 43-20-50 / 43-20-51 / 43-37-89 / 43-37-50 / 43-37-51 / 43-27-89 / 43-27-50 / 43-27-51 / 43-33-89 / 43-33-50 / 43-33-51 | 43 | 43-52 | 43-52-89 | Ba | 14/12/2024 | 1 |
Condizione | Ambata: 54 Ambi secchi: 54-19 / 54-52 / 54-20 / 54-37 / 54-27 / 54-33 Terni secchi: 54-19-89 / 54-19-50 / 54-19-51 / 54-52-89 / 54-52-50 / 54-52-51 / 54-20-89 / 54-20-50 / 54-20-51 / 54-37-89 / 54-37-50 / 54-37-51 / 54-27-89 / 54-27-50 / 54-27-51 / 54-33-89 / 54-33-50 / 54-33-51 | 54 | 54-33 | 54-33-51 | Ba | 16/01/2025 | 2 |
Condizione | Ambata: 79 Ambi secchi: 79-19 / 79-52 / 79-20 / 79-37 / 79-27 / 79-33 Terni secchi: 79-19-89 / 79-19-50 / 79-19-51 / 79-52-89 / 79-52-50 / 79-52-51 / 79-20-89 / 79-20-50 / 79-20-51 / 79-37-89 / 79-37-50 / 79-37-51 / 79-27-89 / 79-27-50 / 79-27-51 / 79-33-89 / 79-33-50 / 79-33-51 | 79 | 79-19 | - | Ba | 27/02/2025 | 8 |
Condizione | Ambata: 51 Ambi secchi: 51-19 / 51-52 / 51-20 / 51-37 / 51-27 / 51-33 Terni secchi: 51-19-89 / 51-19-50 / 51-52-89 / 51-52-50 / 51-20-89 / 51-20-50 / 51-37-89 / 51-37-50 / 51-27-89 / 51-27-50 / 51-33-89 / 51-33-50 | 51 | 51-37 | 51-37-89 | Ba | 22/03/2025 | 6 |
Condizione | Ambata: 85 Ambi secchi: 85-19 / 85-52 / 85-20 / 85-37 / 85-27 / 85-33 Terni secchi: 85-19-89 / 85-19-50 / 85-19-51 / 85-52-89 / 85-52-50 / 85-52-51 / 85-20-89 / 85-20-50 / 85-20-51 / 85-37-89 / 85-37-50 / 85-37-51 / 85-27-89 / 85-27-50 / 85-27-51 / 85-33-89 / 85-33-50 / 85-33-51 | 85 | 85-20 | 85-20-89 | Ba | 15/04/2025 | 2 |
Condizione | Ambata: 70 Ambi secchi: 70-19 / 70-52 / 70-20 / 70-37 / 70-27 / 70-33 Terni secchi: 70-19-89 / 70-19-50 / 70-19-51 / 70-52-89 / 70-52-50 / 70-52-51 / 70-20-89 / 70-20-50 / 70-20-51 / 70-37-89 / 70-37-50 / 70-37-51 / 70-27-89 / 70-27-50 / 70-27-51 / 70-33-89 / 70-33-50 / 70-33-51 | 70 | 70-19 | - | Ba | 03/06/2025 | 13 |
Condizione | Ambata: 42 Ambi secchi: 42-19 / 42-52 / 42-20 / 42-37 / 42-27 / 42-33 Terni secchi: 42-19-89 / 42-19-50 / 42-19-51 / 42-52-89 / 42-52-50 / 42-52-51 / 42-20-89 / 42-20-50 / 42-20-51 / 42-37-89 / 42-37-50 / 42-37-51 / 42-27-89 / 42-27-50 / 42-27-51 / 42-33-89 / 42-33-50 / 42-33-51 | 42 | 42-20 | 42-20-50 | Ba | 17/06/2025 | 2 |
Condizione | Ambata: 39 Ambi secchi: 39-19 / 39-52 / 39-20 / 39-37 / 39-27 / 39-33 Terni secchi: 39-19-89 / 39-19-50 / 39-19-51 / 39-52-89 / 39-52-50 / 39-52-51 / 39-20-89 / 39-20-50 / 39-20-51 / 39-37-89 / 39-37-50 / 39-37-51 / 39-27-89 / 39-27-50 / 39-27-51 / 39-33-89 / 39-33-50 / 39-33-51 | 39 | 39-27 | - | Ba | 24/07/2025 | 7 |
Condizione | Ambata: 79 Ambi secchi: 79-19 / 79-52 / 79-20 / 79-37 / 79-27 / 79-33 Terni secchi: 79-19-89 / 79-19-50 / 79-19-51 / 79-52-89 / 79-52-50 / 79-52-51 / 79-20-89 / 79-20-50 / 79-20-51 / 79-37-89 / 79-37-50 / 79-37-51 / 79-27-89 / 79-27-50 / 79-27-51 / 79-33-89 / 79-33-50 / 79-33-51 | 79 | 79-37 | - | Ba | 30/08/2025 | 11 |
Condizione | Ambata: 34 Ambi secchi: 34-19 / 34-52 / 34-20 / 34-37 / 34-27 / 34-33 Terni secchi: 34-19-89 / 34-19-50 / 34-19-51 / 34-52-89 / 34-52-50 / 34-52-51 / 34-20-89 / 34-20-50 / 34-20-51 / 34-37-89 / 34-37-50 / 34-37-51 / 34-27-89 / 34-27-50 / 34-27-51 / 34-33-89 / 34-33-50 / 34-33-51 | - | In gioco Dal 17.10.2025 | - | - | - | - |
Condizione | Ambata: 36 Ambi secchi: 36-19 / 36-52 / 36-20 / 36-37 / 36-27 / 36-33 Terni secchi: 36-19-89 / 36-19-50 / 36-19-51 / 36-52-89 / 36-52-50 / 36-52-51 / 36-20-89 / 36-20-50 / 36-20-51 / 36-37-89 / 36-37-50 / 36-37-51 / 36-27-89 / 36-27-50 / 36-27-51 / 36-33-89 / 36-33-50 / 36-33-51 | - | In gioco – Dal ??? | - | - | - | - |
ED ECCO SOTTO I RISULTATI OTTENUTI DALLA FORMULA :
Previsioni Giocabili: 14
Previsioni Vincenti: 12(100%)
Previsioni Negative: 0 (0%)
Previsioni in Gioco: 2
Ambate vinte: 12 (100%)
Ambi secchi vinti: 12 (100%)
Terni secchi vinti: 7 (58,3%)
2 PREVISIONI IN CORSO ... MA LA FORMULISTICA CI CONSIGLIA DI SEGUIRE QUELLA CON AMBATA 34 SU BARI 

**********************************************************************************************************************


DATA Condizione | Ambata: 34 Abb.x Ambo 19.52.20.37.27.33 6 Ambi secchi: 34-19 / 34-52 / 34-20 / 34-37 / 34-27 / 34-33 Abb.x Terno 89.50.51 18 Terni secchi: 34-19-89 / 34-19-50 / 34-19-51 / 34-52-89 / 34-52-50 / 34-52-51 / 34-20-89 / 34-20-50 / 34-20-51 / 34-37-89 / 34-37-50 / 34-37-51 / 34-27-89 / 34-27-50 / 34-27-51 / 34-33-89 / 34-33-50 / 34-33-51 | - | In gioco Dal 17.10.2025 Come 1° colpo Per 7+3+3 cioè 13 estrazioni |
DATA Condizione | Ambata: 36 Abb.x Ambo 19.52.20.37.27.33 6 Ambi secchi: 36-19 / 36-52 / 36-20 / 36-37 / 36-27 / 36-33 Abb.x Terno 89.50.51 Terni secchi: 36-19-89 / 36-19-50 / 36-19-51 / 36-52-89 / 36-52-50 / 36-52-51 / 36-20-89 / 36-20-50 / 36-20-51 / 36-37-89 / 36-37-50 / 36-37-51 / 36-27-89 / 36-27-50 / 36-27-51 / 36-33-89 / 36-33-50 / 36-33-51 | - | In gioco Dal ??? IL GIORNO VI SARA' COMUNICATO DALLA FORMULISTICA STESSA |
Ultima modifica: