Novità

CA-PA

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
Mer 05/01/2005 (10) 62.01.06 16.42.60 14.41.65 13.23.42 13.17.42 -> 13.23.42 CA al 4° colpo (Mer 19/01/2005)
Sab 05/02/2005 (73) 35.64.69 79.15.33 77.14.38 76.86.15 76.80.15 -> 79.15.33 CA al 3° colpo (Mer 16/02/2005)
Sab 05/03/2005 (68) 30.59.64 74.10.28 72.09.33 71.81.10 71.75.10 -> 74.10.28 CA al 4° colpo (Sab 19/03/2005)
Mer 06/04/2005 (04) 56.85.90 10.36.54 08.35.59 07.17.36 07.11.36 -> 56.85.90 CA al 8° colpo (Mer 04/05/2005)
Sab 07/05/2005 (79) 41.70.75 85.21.39 83.20.44 82.02.21 82.86.21 -> 83.20.44 PA al 10° colpo (Sab 11/06/2005)
Sab 04/06/2005 (87) 49.78.83 03.29.47 01.28.52 90.10.29 90.04.29 -> 49.78.83 CA al 2° colpo (Sab 11/06/2005)
Mar 05/07/2005 (11) 63.02.07 17.43.61 15.42.66 14.24.43 14.18.43 -> 14.18.43 CA al 4° colpo (Gio 14/07/2005)
Gio 04/08/2005 (46) 08.37.42 52.78.06 50.77.11 49.59.78 49.53.78 -> 08.37.42 PA al 7° colpo (Sab 20/08/2005)
Sab 03/09/2005 (33) 85.24.29 39.65.83 37.64.88 36.46.65 36.40.65 -> 39.65.83 PA al 7° colpo (Mar 20/09/2005)
Mar 04/10/2005 (25) 77.16.21 31.57.75 29.56.80 28.38.57 28.32.57 -> 29.56.80 PA al 4° colpo (Gio 13/10/2005)
Gio 03/11/2005 (19) 71.10.15 25.51.69 23.50.74 22.32.51 22.26.51 -> 25.51.69 PA al 3° colpo (Gio 10/11/2005)
Sab 03/12/2005 (11) 63.02.07 17.43.61 15.42.66 14.24.43 14.18.43 -> 15.42.66 CA al 3° colpo (Sab 10/12/2005)
Gio 05/01/2006 (16) 68.07.12 22.48.66 20.47.71 19.29.48 19.23.48 -> 19.29.48 CA al 8° colpo (Mar 24/01/2006)
Sab 04/02/2006 (90) 52.81.86 06.32.50 04.31.55 03.13.32 03.07.32 -> 52.81.86 CA al 3° colpo (Sab 11/02/2006)
Sab 04/03/2006 (49) 11.40.45 55.81.09 53.80.14 52.62.81 52.56.81 -> 52.62.81 CA al 9° colpo (Sab 25/03/2006)
Mar 04/04/2006 (03) 55.84.89 09.35.53 07.34.58 06.16.35 06.10.35 -> 06.16.35 CA al 5° colpo (Sab 15/04/2006)
Gio 04/05/2006 (66) 28.57.62 72.08.26 70.07.31 69.79.08 69.73.08 -> 72.08.26 CA al 4° colpo (Sab 13/05/2006)
Sab 03/06/2006 (23) 75.14.19 29.55.73 27.54.78 26.36.55 26.30.55 -> 27.54.78 CA al 2° colpo (Gio 08/06/2006)
Mar 04/07/2006 (15) 67.06.11 21.47.65 19.46.70 18.28.47 18.22.47 -> 18.28.47 CA al 7° colpo (Gio 20/07/2006)
Gio 03/08/2006 (51) 13.42.47 57.83.11 55.82.16 54.64.83 54.58.83 -> 57.83.11 CA al 4° colpo (Sab 12/08/2006)
Mar 05/09/2006 (22) 74.13.18 28.54.72 26.53.77 25.35.54 25.29.54 -> 26.53.77 PA al 1° colpo (Gio 07/09/2006)
Gio 05/10/2006 (49) 11.40.45 55.81.09 53.80.14 52.62.81 52.56.81 -> 52.56.81 PA al 5° colpo (Mar 17/10/2006)
Sab 04/11/2006 (44) 06.35.40 50.76.04 48.75.09 47.57.76 47.51.76 -> 06.35.40 CA al 8° colpo (Gio 23/11/2006)
Mar 05/12/2006 (36) 88.27.32 42.68.86 40.67.01 39.49.68 39.43.68 -> 39.49.68 PA al 8° colpo (Sab 23/12/2006)
Gio 04/01/2007 (25) 77.16.21 31.57.75 29.56.80 28.38.57 28.32.57 -> 29.56.80 CA al 9° colpo (Gio 25/01/2007)

25 cicli positivi su 25 100,0%

1) 63.89.17
2) 61.88.22
3) 60.70.89
4) 60.64.89
5) 19.48.53
 
Carissimo,
come si fa a leggere (nel senso di "legenda") quello che hai scritto?
Cosa rappresentano le terzine segnalate in calce al post?
Sii più chiaro, per favore.
Te ne saremo tutti (penso) grati!!!
In bocca all'otto!

:)

Limpide
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 22 settembre 2026
    Bari
    55
    80
    12
    72
    03
    Cagliari
    88
    37
    39
    54
    85
    Firenze
    47
    28
    25
    05
    82
    Genova
    56
    32
    53
    10
    24
    Milano
    08
    90
    15
    35
    67
    Napoli
    40
    47
    07
    86
    06
    Palermo
    26
    61
    18
    10
    43
    Roma
    03
    90
    10
    31
    63
    Torino
    43
    01
    65
    60
    85
    Venezia
    27
    63
    78
    88
    07
    Nazionale
    69
    74
    81
    61
    17
    Estrazione Simbolotto
    Palermo
    37
    13
    15
    10
    42
Indietro
Alto