R
Roby
Guest
Alla 2°Estrazione del mese:
1°Ambata: 1°di BA, + 5°di BA, +3°di CA
2°Ambata: Vertibile 1° Ambata
1°Abb: 2°di PA + 48
2°Abb: 5°di PA + 77
3°Abb: 5°di PA + 83
Ruota di gioco: CAGLIARI
Colpi di gioco: 5
Prono (Sorte=Ambo/Terno)
------------------------------------------------------------------
04/11/2010 |Ca: 04.40 + 56.62.70 | 3°C -> Ca: 62.70
04/12/2010 |Ca: 05.50 + 52.71.77 | 4°C -> Ca: 05.71
04/01/2011 |Ca: 02.20 + 04.26.88 | 1°C -> Ca: 26.04
04/02/2011 |Ca: 01.10 + 05.36.89 | 4°C -> Ca: 01.36.05
03/03/2011 |Ca: 01.10 + 77.83......| 3°C -> Ca: 77.83.01
05/04/2011 |Ca: 24.42 + 16.18......| in corso [1.5]
CA: Ambate 24.42
CA: Abb. 16-18
CA: Quartina 24.42.16.18 per a/t/q
Il Gioco si chiude con l'uscita di una delle due ambate
e/o un ambo
Blackmore
1°Ambata: 1°di BA, + 5°di BA, +3°di CA
2°Ambata: Vertibile 1° Ambata
1°Abb: 2°di PA + 48
2°Abb: 5°di PA + 77
3°Abb: 5°di PA + 83
Ruota di gioco: CAGLIARI
Colpi di gioco: 5
Prono (Sorte=Ambo/Terno)
------------------------------------------------------------------
04/11/2010 |Ca: 04.40 + 56.62.70 | 3°C -> Ca: 62.70
04/12/2010 |Ca: 05.50 + 52.71.77 | 4°C -> Ca: 05.71
04/01/2011 |Ca: 02.20 + 04.26.88 | 1°C -> Ca: 26.04
04/02/2011 |Ca: 01.10 + 05.36.89 | 4°C -> Ca: 01.36.05
03/03/2011 |Ca: 01.10 + 77.83......| 3°C -> Ca: 77.83.01
05/04/2011 |Ca: 24.42 + 16.18......| in corso [1.5]
CA: Ambate 24.42
CA: Abb. 16-18
CA: Quartina 24.42.16.18 per a/t/q
Il Gioco si chiude con l'uscita di una delle due ambate
e/o un ambo
Blackmore