Novità

Cinquine per ambo e terno su tutte

Ciao, Mavtop.
La tua formazione 10.41.69.73.84
ha raggiunto il ritardo storico.

Siamo a 130 cinquine (erano 132)
Questi i ritardi storici
1744404306253.png

Cambia quasi nulla rispetto alla situazione precedente.
1744404415294.png

La prossima se non esce sarà la mia
Codice:
Pos    Formazione    Note    Rc    Sto    UR    Fre    Rc / Sto    DataUlt
1    '15.16.56.82.83    Cinzia27    153    156    67    27    0,981    '18.07.2024
2    '02.70.77.81.82    Mavtop    148    159    11    35    0,931    '26.07.2024
3    '05.35.37.40.84    Mavtop    145    159    86    35    0,912    '01.08.2024
4    '13.38.65.68.73    Mavtop    141    159    57    35    0,887    '08.08.2024
5    '01.26.37.58.90    Mavtop    140    157    95    37    0,892    '09.08.2024
6    '18.37.53.62.78    Mavtop    138    159    129    39    0,868    '13.08.2024
7    '08.67.71.76.88    Cinzia27    137    159    9    31    0,862    '16.08.2024
8    '10.13.38.42.55    Mavtop    133    147    118    33    0,905    '22.08.2024
9    '11.22.58.72.89    Lonewolf    133    159    27    32    0,836    '22.08.2024
10    '10.22.75.87.88    Mavtop    131    159    1    44    0,824    '24.08.2024
11    '01.26.34.58.67    Mavtop    131    147    104    32    0,891    '24.08.2024
12    '13.65.68.79.90    Mavtop    128    151    12    33    0,848    '30.08.2024
13    '08.23.67.73.90    Cinzia27    125    152    81    34    0,822    '05.09.2024
14    '15.23.28.30.80    Mavtop    122    154    113    31    0,792    '10.09.2024
15    '06.07.30.77.84    Cinzia27    118    159    5    42    0,742    '17.09.2024
16    '15.16.25.44.77        114    156    68    33    0,731    '24.09.2024
17    '07.19.53.65.76    Cinzia27    114    143    91    38    0,797    '24.09.2024
18    '23.30.42.59.66    Mavtop    113    152    73    33    0,743    '26.09.2024
19    '07.17.65.76.79    Cinzia27    113    152    126    42    0,743    '26.09.2024
20    '20.34.77.81.82    Mavtop    111    158    119    32    0,703    '28.09.2024
21    '05.53.62.73.78    Cinzia27    111    142    35    35    0,782    '28.09.2024
22    '04.38.43.52.55        111    156    52    35    0,712    '28.09.2024
23    '20.51.79.81.89    Cinzia27    111    155    134    34    0,716    '28.09.2024
24    '14.19.23.29.64    Mavtop    109    157    94    27    0,694    '03.10.2024
25    '07.35.37.48.70    Mavtop    105    153    48    30    0,686    '10.10.2024
26    '10.35.39.56.85    Cinzia27    103    156    29    36    0,660    '12.10.2024
27    '19.22.76.86.90    Cinzia27    101    154    153    38    0,656    '17.10.2024
28    '19.22.41.86.90        101    153    153    35    0,660    '17.10.2024
29    '19.29.35.48.90    Cinzia27    101    153    111    35    0,660    '17.10.2024
30    '11.19.22.86.90        101    150    104    33    0,673    '17.10.2024
31    '15.19.22.86.90    Cinzia27    101    158    153    30    0,639    '17.10.2024
32    '07.19.22.86.90    Cinzia27    101    154    111    44    0,656    '17.10.2024
33    '09.37.69.72.74    Cinzia27    100    147    24    34    0,680    '18.10.2024
34    '13.42.48.63.67    Mavtop    100    145    68    39    0,690    '18.10.2024
35    '07.19.24.54.76    Mavtop    99    142    119    36    0,697    '19.10.2024
36    '23.35.40.74.84    Cinzia27    98    159    98    31    0,616    '22.10.2024
37    '08.18.37.64.67    Mavtop    98    151    63    32    0,649    '22.10.2024
38    '21.24.32.39.76        95    153    146    33    0,621    '26.10.2024
39    '15.16.37.56.69        93    157    10    29    0,592    '31.10.2024
40    '15.41.48.78.90        92    158    66    32    0,582    '02.11.2024
41    '03.06.10.86.89    Nek Kina    91    150    50    46    0,607    '04.11.2024
42    '04.30.55.61.76    Cinzia27    90    159    70    31    0,566    '05.11.2024
43    '18.29.46.53.61    Cinzia27    89    159    91    31    0,560    '07.11.2024
44    '15.16.25.40.75    Cinzia27    88    155    122    37    0,568    '08.11.2024
45    '04.14.31.67.81    Cinzia27    88    157    46    39    0,561    '08.11.2024
46    '01.12.31.39.62        87    156    32    31    0,558    '09.11.2024
47    '13.47.66.73.74        86    155    44    35    0,555    '12.11.2024
48    '14.35.59.63.66    Cinzia27    86    157    34    31    0,548    '12.11.2024
49    '01.19.51.66.80        85    155    11    30    0,548    '14.11.2024
50    '01.02.16.48.56        83    157    13    42    0,529    '16.11.2024
51    '07.22.32.74.87    Anila    82    153    149    33    0,536    '19.11.2024
52    '06.12.47.74.88    Anila    82    157    24    34    0,522    '19.11.2024
53    '10.42.43.77.83    Anila    81    156    93    44    0,519    '21.11.2024
54    '12.24.35.41.69    Anila    78    152    43    31    0,513    '26.11.2024
55    '05.06.10.75.86    Anila    77    159    36    38    0,484    '28.11.2024
56    '14.23.44.82.89    Anila    77    148    1    36    0,520    '28.11.2024
57    '13.65.68.76.79    Anila    76    144    64    37    0,528    '29.11.2024
58    '02.11.65.77.82    Anila    76    156    12    29    0,487    '29.11.2024
59    '11.28.58.69.79    Anila    76    158    153    31    0,481    '29.11.2024
60    '06.45.46.54.59    Anila    71    152    56    36    0,467    '07.12.2024
61    '04.17.59.61.69    Anila    70    156    55    37    0,449    '10.12.2024
62    '01.22.48.50.56    Anila    70    149    144    31    0,470    '10.12.2024
63    '06.07.17.48.56    Anila    70    147    12    42    0,476    '10.12.2024
64    '22.54.64.69.75    Anila    70    159    144    34    0,440    '10.12.2024
65    '01.04.39.65.82    Anila    70    154    9    37    0,455    '10.12.2024
66    '22.54.64.69.77    Anila    70    157    144    37    0,446    '10.12.2024
67    '18.19.29.33.61    Anila    69    147    76    34    0,469    '12.12.2024
68    '02.09.65.79.86    Anila    66    157    60    31    0,420    '17.12.2024
69    '10.22.38.47.48    Anila    60    158    70    33    0,380    '28.12.2024
70    '19.22.27.48.90    Anila    60    140    40    41    0,429    '28.12.2024
71    '06.23.36.53.58    Anila    60    157    41    31    0,382    '28.12.2024
72    '05.30.40.76.79    Anila    59    158    140    34    0,373    '30.12.2024
73    '02.10.25.53.77    Anila    59    159    3    34    0,371    '30.12.2024
74    '04.10.11.25.39    Anila    59    153    153    32    0,386    '30.12.2024
75    '13.19.22.48.90    Anila    57    154    43    43    0,370    '02.01.2025
76    '20.27.29.38.70    Cinzia27    55    151    92    32    0,364    '04.01.2025
77    '01.06.51.70.74    Anila    54    159    29    41    0,340    '07.01.2025
78    '01.12.51.65.74    Anila    53    142    73    37    0,373    '09.01.2025
79    '18.42.43.76.84    Cinzia27    52    153    0    45    0,340    '10.01.2025
80    '03.19.22.48.90    Lonewolf    48    154    52    37    0,312    '17.01.2025
81    '02.05.32.53.86    Cinzia27    48    157    99    36    0,306    '17.01.2025
82    '02.05.16.53.86    Anila    48    159    50    34    0,302    '17.01.2025
83    '01.20.56.77.84    Anila    48    155    129    30    0,310    '17.01.2025
84    '19.29.38.84.90    Anila    48    153    52    35    0,314    '17.01.2025
85    '10.55.60.76.87    Cinzia27    48    158    62    37    0,304    '17.01.2025
86    '07.12.19.24.76    Lonewolf    47    145    113    42    0,324    '18.01.2025
87    '09.33.54.77.89    Lonewolf    46    154    11    39    0,299    '21.01.2025
88    '07.13.47.50.79    Lonewolf    45    156    1    33    0,288    '23.01.2025
89    '19.22.48.61.90    Lonewolf    44    146    56    46    0,301    '24.01.2025
90    '08.33.57.78.81    Lonewolf    44    157    23    40    0,280    '24.01.2025
91    '19.22.23.86.90    Lonewolf    44    154    56    38    0,286    '24.01.2025
92    '05.17.52.68.69    Lonewolf    44    153    106    35    0,288    '24.01.2025
93    '10.33.43.75.87    Lonewolf    41    153    54    33    0,268    '30.01.2025
94    '03.12.28.71.79    Cinzia27    41    152    116    32    0,270    '30.01.2025
95    '23.28.30.42.49    Anila    40    159    23    34    0,252    '31.01.2025
96    '05.11.70.78.83    Anila    35    145    129    35    0,241    '08.02.2025
97    '03.13.54.65.68    Anila    35    153    99    32    0,229    '08.02.2025
98    '11.60.78.83.90    Anila    34    153    21    36    0,222    '11.02.2025
99    '19.51.60.78.86    Cinzia27    29    145    34    38    0,200    '20.02.2025
100    '04.37.48.54.85        28    156    76    34    0,179    '21.02.2025
101    '07.11.12.38.66    Cinzia27    27    154    154    29    0,175    '22.02.2025
102    '05.53.78.84.90        25    153    45    35    0,163    '27.02.2025
103    '22.58.69.77.86    Cinzia27    24    150    27    31    0,160    '28.02.2025
104    '05.18.60.73.87    Cinzia27    24    150    13    31    0,160    '28.02.2025
105    '19.21.32.42.82    Lonewolf    23    158    105    35    0,146    '01.03.2025
106    '02.27.54.68.89    Lonewolf    23    159    8    33    0,145    '01.03.2025
107    '06.36.53.82.89    Lonewolf    22    157    37    35    0,140    '04.03.2025
108    '01.06.30.51.74    Lonewolf    21    156    105    38    0,135    '06.03.2025
109    '22.31.41.69.77    Lonewolf    21    151    148    36    0,139    '06.03.2025
110    '20.38.43.72.89    Lonewolf    18    149    125    34    0,121    '11.03.2025
111    '01.34.37.44.71    Lonewolf    16    157    5    37    0,102    '14.03.2025
112    '13.50.61.68.73        15    153    125    36    0,098    '15.03.2025
113    '09.15.38.50.73        15    157    24    39    0,096    '15.03.2025
114    '20.39.45.58.82        14    159    130    29    0,088    '18.03.2025
115    '06.38.72.77.89        14    154    51    36    0,091    '18.03.2025
116    '05.36.53.55.74        14    157    4    35    0,089    '18.03.2025
117    '04.25.31.39.86        14    154    16    33    0,091    '18.03.2025
118    '14.25.31.75.88        14    146    20    36    0,096    '18.03.2025
119    '18.33.60.69.82        13    149    32    37    0,087    '20.03.2025
120    '01.06.50.69.82        13    155    103    34    0,084    '20.03.2025
121    '08.10.38.46.53        12    150    73    29    0,080    '21.03.2025
122    '18.45.56.60.64        12    151    105    33    0,079    '21.03.2025
123    '13.44.65.68.79        11    157    129    36    0,070    '22.03.2025
124    '04.43.50.67.76    Uscito il 25/03/2025    10    155    27    35    0,065    '25.03.2025
125    '04.07.29.48.76    Uscito il 25/03/2025    10    154    72    37    0,065    '25.03.2025
126    '06.10.21.86.89    Uscito il 29/03/2025 - Cinzia27    7    159    24    40    0,044    '29.03.2025
127    '10.15.20.41.75    Uscito il 03/04/2025 Anila    5    158    57    34    0,032    '03.04.2025
128    '17.46.60.72.75    Uscito il 05/04/2025 Lonewolf    3    150    40    36    0,020    '05.04.2025
129    '05.13.19.32.89    Uscito il 05/04/2025 Mavtop    3    158    144    29    0,019    '05.04.2025
130    '04.12.15.82.83    Uscito l'11/04/2025 Mavtop    0    158    97    37    0,000    '11.04.2025
                                
    Tabella        0    5    2    4555    0,000    '11.04.2025
 
ecco la cedolina, tra poco cerco di capire se prendo uno o due cinquine di quelle rimaste, casomai le inserisco in un altro post
 

Allegati

  • Screenshot 2025-04-12 at 12.19.49.png
    Screenshot 2025-04-12 at 12.19.49.png
    586,5 KB · Visite: 2
allora faccio finire il weekend e poi decido,

sto provando anche ad analizzare l'aumento della posta x ambo, e' vero che il gioco e' per terno, ma giocando sempre l'ambo (ed io lo gioco) e questo uscendo piu' volte in 20-40 uscite ed a volte anche doppio e prima del possibile terno, forse e' possibile utilizzarlo per pareggiare i conti fino alla "sperata probabile" uscita del terno,

certo vuol dire puntare a volte forte sull'ambo, finora ho solo 1 formazione che ha ritardo 12 su ambo, tutte le altre nel giro di 3 max 4 uscite realizzano almeno un ambo ... sto facendo delle prove, vediamo cosa porta l'uscita di stasera

ripeto questo solo x contenere le "non uscite" del terno sulle cinquine da me scelte (senza contare che se esce terno si fanno anche 3 ambi)

vediamo come va stasera
 
Si, anch'io gioco l'ambo.
Ne escono sempre tanti e in parte compensano le spese.
Ieri addirittura ne ho fatti 10.
Finora complessivamente sono usciti 7 terni, 5 dei quali centrati.
 
Si se ne fanno tanti ed in parte limitano le spese ma non sempre compensano, mentre il terno normalmente copre le spese della giocata.

Il problema alla lunga potrebbe essere per quelle che non fanno terno e che con il solo ambo a giocata fissa 1€ non recuperano tutti le giocate x terno andate a vuoto.

Per stasera ho fatto alcune giocate x ambo un po' più cariche ovviamente per quelle cinquine che hanno dato ambi almeno da 4 estrazioni.

Ripeto finora 3-4 è la media x ambo delle mie cinquine tranne 1 che è arrivata a ritardo 12 e che ho caricato x stasera.

Attenzione però che i ritardi max penambo delle singole cinquine si attestano intorno alle quaranta estrazioni, anche se la media mi sembra intorno a 2,3 estrazioni anche se ora sono fuori e quindi non posso verificare con esattezza.
 
Ecco la situazione attuale

Codice:
Da 630 per terno mx 0 a 132 Mavtop (ora 130)
Ruote Unite

Pos       Formazione                              Note    Rc   Sto    UR    Fre   Rc / Sto      DataUlt   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   15.16.56.82.83                          Cinzia27   154   156    67     27      0,987   18.07.2024   
  2   02.70.77.81.82                            Mavtop   149   159    11     35      0,937   26.07.2024   
  3   05.35.37.40.84                            Mavtop   146   159    86     35      0,918   01.08.2024   
  4   13.38.65.68.73                            Mavtop   142   159    57     35      0,893   08.08.2024   
  5   01.26.37.58.90                            Mavtop   141   157    95     37      0,898   09.08.2024   
  6   18.37.53.62.78                            Mavtop   139   159   129     39      0,874   13.08.2024   
  7   08.67.71.76.88                          Cinzia27   138   159     9     31      0,868   16.08.2024   
  8   10.13.38.42.55                            Mavtop   134   147   118     33      0,912   22.08.2024   
  9   11.22.58.72.89                          Lonewolf   134   159    27     32      0,843   22.08.2024   
 10   10.22.75.87.88                            Mavtop   132   159     1     44      0,830   24.08.2024   
 11   01.26.34.58.67                            Mavtop   132   147   104     32      0,898   24.08.2024   
 12   13.65.68.79.90                            Mavtop   129   151    12     33      0,854   30.08.2024   
 13   08.23.67.73.90                          Cinzia27   126   152    81     34      0,829   05.09.2024   
 14   15.23.28.30.80                            Mavtop   123   154   113     31      0,799   10.09.2024   
 15   06.07.30.77.84                          Cinzia27   119   159     5     42      0,748   17.09.2024   
 16   07.19.53.65.76                          Cinzia27   115   143    91     38      0,804   24.09.2024   
 17   15.16.25.44.77                                     115   156    68     33      0,737   24.09.2024   
 18   07.17.65.76.79                          Cinzia27   114   152   126     42      0,750   26.09.2024   
 19   23.30.42.59.66                            Mavtop   114   152    73     33      0,750   26.09.2024   
 20   05.53.62.73.78                          Cinzia27   112   142    35     35      0,789   28.09.2024   
 21   20.34.77.81.82                            Mavtop   112   158   119     32      0,709   28.09.2024   
 22   04.38.43.52.55                                     112   156    52     35      0,718   28.09.2024   
 23   14.19.23.29.64                            Mavtop   110   157    94     27      0,701   03.10.2024   
 24   07.35.37.48.70                            Mavtop   106   153    48     30      0,693   10.10.2024   
 25   10.35.39.56.85                          Cinzia27   104   156    29     36      0,667   12.10.2024   
 26   19.29.35.48.90                          Cinzia27   102   153   111     35      0,667   17.10.2024   
 27   11.19.22.86.90                                     102   150   104     33      0,680   17.10.2024   
 28   19.22.41.86.90                                     102   153   153     35      0,667   17.10.2024   
 29   15.19.22.86.90                          Cinzia27   102   158   153     30      0,646   17.10.2024   
 30   19.22.76.86.90                          Cinzia27   102   154   153     38      0,662   17.10.2024   
 31   07.19.22.86.90                          Cinzia27   102   154   111     44      0,662   17.10.2024   
 32   09.37.69.72.74                          Cinzia27   101   147    24     34      0,687   18.10.2024   
 33   13.42.48.63.67                            Mavtop   101   145    68     39      0,697   18.10.2024   
 34   07.19.24.54.76                            Mavtop   100   142   119     36      0,704   19.10.2024   
 35   08.18.37.64.67                            Mavtop    99   151    63     32      0,656   22.10.2024   
 36   23.35.40.74.84                          Cinzia27    99   159    98     31      0,623   22.10.2024   
 37   21.24.32.39.76                                      96   153   146     33      0,627   26.10.2024   
 38   15.16.37.56.69                                      94   157    10     29      0,599   31.10.2024   
 39   15.41.48.78.90                                      93   158    66     32      0,589   02.11.2024   
 40   03.06.10.86.89                          Nek Kina    92   150    50     46      0,613   04.11.2024   
 41   04.30.55.61.76                          Cinzia27    91   159    70     31      0,572   05.11.2024   
 42   18.29.46.53.61                          Cinzia27    90   159    91     31      0,566   07.11.2024   
 43   15.16.25.40.75                          Cinzia27    89   155   122     37      0,574   08.11.2024   
 44   04.14.31.67.81                          Cinzia27    89   157    46     39      0,567   08.11.2024   
 45   01.12.31.39.62                                      88   156    32     31      0,564   09.11.2024   
 46   13.47.66.73.74                                      87   155    44     35      0,561   12.11.2024   
 47   14.35.59.63.66                          Cinzia27    87   157    34     31      0,554   12.11.2024   
 48   01.19.51.66.80                                      86   155    11     30      0,555   14.11.2024   
 49   01.02.16.48.56                                      84   157    13     42      0,535   16.11.2024   
 50   07.22.32.74.87                             Anila    83   153   149     33      0,542   19.11.2024   
 51   06.12.47.74.88                             Anila    83   157    24     34      0,529   19.11.2024   
 52   10.42.43.77.83                             Anila    82   156    93     44      0,526   21.11.2024   
 53   12.24.35.41.69                             Anila    79   152    43     31      0,520   26.11.2024   
 54   05.06.10.75.86                             Anila    78   159    36     38      0,491   28.11.2024   
 55   14.23.44.82.89                             Anila    78   148     1     36      0,527   28.11.2024   
 56   11.28.58.69.79                             Anila    77   158   153     31      0,487   29.11.2024   
 57   02.11.65.77.82                             Anila    77   156    12     29      0,494   29.11.2024   
 58   13.65.68.76.79                             Anila    77   144    64     37      0,535   29.11.2024   
 59   06.45.46.54.59                             Anila    72   152    56     36      0,474   07.12.2024   
 60   01.04.39.65.82                             Anila    71   154     9     37      0,461   10.12.2024   
 61   22.54.64.69.75                             Anila    71   159   144     34      0,447   10.12.2024   
 62   01.22.48.50.56                             Anila    71   149   144     31      0,477   10.12.2024   
 63   06.07.17.48.56                             Anila    71   147    12     42      0,483   10.12.2024   
 64   22.54.64.69.77                             Anila    71   157   144     37      0,452   10.12.2024   
 65   04.17.59.61.69                             Anila    71   156    55     37      0,455   10.12.2024   
 66   18.19.29.33.61                             Anila    70   147    76     34      0,476   12.12.2024   
 67   02.09.65.79.86                             Anila    67   157    60     31      0,427   17.12.2024   
 68   19.22.27.48.90                             Anila    61   140    40     41      0,436   28.12.2024   
 69   10.22.38.47.48                             Anila    61   158    70     33      0,386   28.12.2024   
 70   06.23.36.53.58                             Anila    61   157    41     31      0,389   28.12.2024   
 71   05.30.40.76.79                             Anila    60   158   140     34      0,380   30.12.2024   
 72   04.10.11.25.39                             Anila    60   153   153     32      0,392   30.12.2024   
 73   02.10.25.53.77                             Anila    60   159     3     34      0,377   30.12.2024   
 74   13.19.22.48.90                             Anila    58   154    43     43      0,377   02.01.2025   
 75   20.27.29.38.70                          Cinzia27    56   151    92     32      0,371   04.01.2025   
 76   01.06.51.70.74                             Anila    55   159    29     41      0,346   07.01.2025   
 77   01.12.51.65.74                             Anila    54   142    73     37      0,380   09.01.2025   
 78   18.42.43.76.84                          Cinzia27    53   153     0     45      0,346   10.01.2025   
 79   02.05.32.53.86                          Cinzia27    49   157    99     36      0,312   17.01.2025   
 80   02.05.16.53.86                             Anila    49   159    50     34      0,308   17.01.2025   
 81   10.55.60.76.87                          Cinzia27    49   158    62     37      0,310   17.01.2025   
 82   19.29.38.84.90                             Anila    49   153    52     35      0,320   17.01.2025   
 83   03.19.22.48.90                          Lonewolf    49   154    52     37      0,318   17.01.2025   
 84   01.20.56.77.84                             Anila    49   155   129     30      0,316   17.01.2025   
 85   07.12.19.24.76                          Lonewolf    48   145   113     42      0,331   18.01.2025   
 86   09.33.54.77.89                          Lonewolf    47   154    11     39      0,305   21.01.2025   
 87   07.13.47.50.79                          Lonewolf    46   156     1     33      0,295   23.01.2025   
 88   19.22.23.86.90                          Lonewolf    45   154    56     38      0,292   24.01.2025   
 89   19.22.48.61.90                          Lonewolf    45   146    56     46      0,308   24.01.2025   
 90   08.33.57.78.81                          Lonewolf    45   157    23     40      0,287   24.01.2025   
 91   05.17.52.68.69                          Lonewolf    45   153   106     35      0,294   24.01.2025   
 92   03.12.28.71.79                          Cinzia27    42   152   116     32      0,276   30.01.2025   
 93   10.33.43.75.87                          Lonewolf    42   153    54     33      0,275   30.01.2025   
 94   23.28.30.42.49                             Anila    41   159    23     34      0,258   31.01.2025   
 95   05.11.70.78.83                             Anila    36   145   129     35      0,248   08.02.2025   
 96   03.13.54.65.68                             Anila    36   153    99     32      0,235   08.02.2025   
 97   11.60.78.83.90                             Anila    35   153    21     36      0,229   11.02.2025   
 98   19.51.60.78.86                          Cinzia27    30   145    34     38      0,207   20.02.2025   
 99   04.37.48.54.85                                      29   156    76     34      0,186   21.02.2025   
100   07.11.12.38.66                          Cinzia27    28   154   154     29      0,182   22.02.2025   
101   05.53.78.84.90                                      26   153    45     35      0,170   27.02.2025   
102   05.18.60.73.87                          Cinzia27    25   150    13     31      0,167   28.02.2025   
103   22.58.69.77.86                          Cinzia27    25   150    27     31      0,167   28.02.2025   
104   02.27.54.68.89                          Lonewolf    24   159     8     33      0,151   01.03.2025   
105   19.21.32.42.82                          Lonewolf    24   158   105     35      0,152   01.03.2025   
106   06.36.53.82.89                          Lonewolf    23   157    37     35      0,146   04.03.2025   
107   01.06.30.51.74                          Lonewolf    22   156   105     38      0,141   06.03.2025   
108   22.31.41.69.77                          Lonewolf    22   151   148     36      0,146   06.03.2025   
109   20.38.43.72.89                          Lonewolf    19   149   125     34      0,128   11.03.2025   
110   01.34.37.44.71                          Lonewolf    17   157     5     37      0,108   14.03.2025   
111   13.50.61.68.73                                      16   153   125     36      0,105   15.03.2025   
112   09.15.38.50.73                                      16   157    24     39      0,102   15.03.2025   
113   06.38.72.77.89                                      15   154    51     36      0,097   18.03.2025   
114   14.25.31.75.88                                      15   146    20     36      0,103   18.03.2025   
115   20.39.45.58.82                                      15   159   130     29      0,094   18.03.2025   
116   05.36.53.55.74                                      15   157     4     35      0,096   18.03.2025   
117   04.25.31.39.86                                      15   154    16     33      0,097   18.03.2025   
118   01.06.50.69.82                                      14   155   103     34      0,090   20.03.2025   
119   18.33.60.69.82                                      14   149    32     37      0,094   20.03.2025   
120   18.45.56.60.64                                      13   151   105     33      0,086   21.03.2025   
121   08.10.38.46.53                                      13   150    73     29      0,087   21.03.2025   
122   13.44.65.68.79                                      12   157   129     36      0,076   22.03.2025   
123   04.43.50.67.76              Uscito il 25/03/2025    11   155    27     35      0,071   25.03.2025   
124   04.07.29.48.76              Uscito il 25/03/2025    11   154    72     37      0,071   25.03.2025   
125   06.10.21.86.89   Uscito il 29/03/2025 - Cinzia27     8   159    24     40      0,050   29.03.2025   
126   10.15.20.41.75        Uscito il 03/04/2025 Anila     6   158    57     34      0,038   03.04.2025   
127   05.13.19.32.89       Uscito il 05/04/2025 Mavtop     4   158   144     29      0,025   05.04.2025   
128   17.46.60.72.75     Uscito il 05/04/2025 Lonewolf     4   150    40     36      0,027   05.04.2025   
129   04.12.15.82.83        Uscito l'11/04/2025 Mavtop     1   158    97     37      0,006   11.04.2025   
130   20.51.79.81.89     Uscito il 12/04/2025 Cinzia27     0   155   111     35      0,000   12.04.2025   
                                                                                                          
             Tabella                                       0     5     0   4556      0,000   12.04.2025
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 12 aprile 2025
    Bari
    47
    07
    11
    43
    61
    Cagliari
    34
    14
    81
    89
    79
    Firenze
    81
    16
    28
    03
    21
    Genova
    85
    04
    45
    60
    29
    Milano
    69
    30
    06
    13
    55
    Napoli
    12
    03
    48
    31
    24
    Palermo
    48
    06
    68
    66
    28
    Roma
    69
    25
    09
    48
    86
    Torino
    29
    85
    52
    54
    62
    Venezia
    90
    61
    34
    79
    37
    Nazionale
    18
    14
    88
    10
    27
    Estrazione Simbolotto
    Genova
    39
    20
    02
    13
    26
Indietro
Alto