Novità

Cinquine per ambo e terno su tutte

dato che abbandono gli ambi, mi prendo un po di terni, sperando nella buona sorte :)

Codice:
01.02.16.48.56
01.12.31.39.62
01.19.51.66.80
04.38.43.52.55
13.47.66.73.74
13.50.61.68.73
15.41.48.78.90
19.22.41.86.90
21.24.32.39.76

@Cinzia27 quando puoi aggiungili alla mia lista
 
Ciao Cinzia....come stai ? spero tutto bene.

I miei complimenti....ho letto qualcosa velocemente prima...sei sempre più brava !!! 👏👏👏

Un saluto anche a Mavtop, Lonewolf, Nek Kina...complimenti gente....i miei migliori auguri di ❤️

Ad Maiora ✨

* HULK *
 
Ciao Cinzia....come stai ? spero tutto bene.

I miei complimenti....ho letto qualcosa velocemente prima...sei sempre più brava !!! 👏👏👏

Un saluto anche a Mavtop, Lonewolf, Nek Kina...complimenti gente....i miei migliori auguri di ❤️

Ad Maiora ✨

* HULK *
saluti a te NYX o HULK e auguroni :)
 
tornando al discorso ambi, avremmo potuto coprire tutti i terni se non li avessimo giocati e ne avremmo portati a casa 10 su 10

ma solo giocando si capiscono gli eventuali errori nelle scelte fatte
 
Ciao, Mavtop.
Ne sono usciti 11 e abbiamo iniziato da meno di un mese.
Condivido la tua riflessione, gli ambi sono una doppia spesa.
Per poterli giocare ho fatto 0,50 per terno e ambo.
I risultati ci sono ma non si guadagna.
Le cinquine sono buone, mi studio qualcosa su di loro. Ti aggiorno sull'apposita sezione.

Intanto, aggiono la tabella.
E speriamo che stasera escano terni.

Codice:
Da 630 per terno mx 0 a 132 Mavtop
Ruote Unite

Pos       Formazione                              Note    Rc   Sto    UR    Fre   Rc / Sto      DataUlt  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   02.70.77.81.82                            Mavtop   152   159    11     35      0,956   26.07.2024  
  2   05.35.37.40.84                            Mavtop   149   159    86     35      0,937   01.08.2024  
  3   13.38.65.68.73                            Mavtop   145   159    57     35      0,912   08.08.2024  
  4   01.26.37.58.90                            Mavtop   144   157    95     37      0,917   09.08.2024  
  5   18.37.53.62.78                            Mavtop   142   159   129     39      0,893   13.08.2024  
  6   08.67.71.76.88                          Cinzia27   141   159     9     31      0,887   16.08.2024  
  7   10.13.38.42.55                            Mavtop   137   147   118     33      0,932   22.08.2024  
  8   11.22.58.72.89                          Lonewolf   137   159    27     32      0,862   22.08.2024  
  9   01.26.34.58.67                            Mavtop   135   147   104     32      0,918   24.08.2024  
 10   10.22.75.87.88                            Mavtop   135   159     1     44      0,849   24.08.2024  
 11   13.65.68.79.90                            Mavtop   132   151    12     33      0,874   30.08.2024  
 12   08.23.67.73.90                          Cinzia27   129   152    81     34      0,849   05.09.2024  
 13   15.23.28.30.80                            Mavtop   126   154   113     31      0,818   10.09.2024  
 14   06.07.30.77.84                          Cinzia27   122   159     5     42      0,767   17.09.2024  
 15   07.19.53.65.76                          Cinzia27   118   143    91     38      0,825   24.09.2024  
 16   07.17.65.76.79                          Cinzia27   117   152   126     42      0,770   26.09.2024  
 17   23.30.42.59.66                            Mavtop   117   152    73     33      0,770   26.09.2024  
 18   04.38.43.52.55                            Mavtop   115   156    52     35      0,737   28.09.2024  
 19   20.34.77.81.82                            Mavtop   115   158   119     32      0,728   28.09.2024  
 20   05.53.62.73.78                          Cinzia27   115   142    35     35      0,810   28.09.2024  
 21   14.19.23.29.64                            Mavtop   113   157    94     27      0,720   03.10.2024  
 22   07.35.37.48.70                            Mavtop   109   153    48     30      0,712   10.10.2024  
 23   10.35.39.56.85                          Cinzia27   107   156    29     36      0,686   12.10.2024  
 24   07.19.22.86.90                          Cinzia27   105   154   111     44      0,682   17.10.2024  
 25   11.19.22.86.90                                     105   150   104     33      0,700   17.10.2024  
 26   19.29.35.48.90                          Cinzia27   105   153   111     35      0,686   17.10.2024  
 27   15.19.22.86.90                          Cinzia27   105   158   153     30      0,665   17.10.2024  
 28   19.22.41.86.90                            Mavtop   105   153   153     35      0,686   17.10.2024  
 29   19.22.76.86.90                          Cinzia27   105   154   153     38      0,682   17.10.2024  
 30   09.37.69.72.74                          Cinzia27   104   147    24     34      0,707   18.10.2024  
 31   13.42.48.63.67                            Mavtop   104   145    68     39      0,717   18.10.2024  
 32   07.19.24.54.76                            Mavtop   103   142   119     36      0,725   19.10.2024  
 33   08.18.37.64.67                            Mavtop   102   151    63     32      0,675   22.10.2024  
 34   23.35.40.74.84                          Cinzia27   102   159    98     31      0,642   22.10.2024  
 35   21.24.32.39.76                            Mavtop    99   153   146     33      0,647   26.10.2024  
 36   15.16.37.56.69                                      97   157    10     29      0,618   31.10.2024  
 37   15.41.48.78.90                            Mavtop    96   158    66     32      0,608   02.11.2024  
 38   03.06.10.86.89                          Nek Kina    95   150    50     46      0,633   04.11.2024  
 39   04.30.55.61.76                          Cinzia27    94   159    70     31      0,591   05.11.2024  
 40   18.29.46.53.61                          Cinzia27    93   159    91     31      0,585   07.11.2024  
 41   04.14.31.67.81                          Cinzia27    92   157    46     39      0,586   08.11.2024  
 42   15.16.25.40.75                          Cinzia27    92   155   122     37      0,594   08.11.2024  
 43   01.12.31.39.62                            Mavtop    91   156    32     31      0,583   09.11.2024  
 44   14.35.59.63.66                          Cinzia27    90   157    34     31      0,573   12.11.2024  
 45   13.47.66.73.74                            Mavtop    90   155    44     35      0,581   12.11.2024  
 46   01.19.51.66.80                            Mavtop    89   155    11     30      0,574   14.11.2024  
 47   01.02.16.48.56                            Mavtop    87   157    13     42      0,554   16.11.2024  
 48   06.12.47.74.88                             Anila    86   157    24     34      0,548   19.11.2024  
 49   07.22.32.74.87                             Anila    86   153   149     33      0,562   19.11.2024  
 50   10.42.43.77.83                             Anila    85   156    93     44      0,545   21.11.2024  
 51   12.24.35.41.69                             Anila    82   152    43     31      0,539   26.11.2024  
 52   14.23.44.82.89                             Anila    81   148     1     36      0,547   28.11.2024  
 53   05.06.10.75.86                             Anila    81   159    36     38      0,509   28.11.2024  
 54   11.28.58.69.79                             Anila    80   158   153     31      0,506   29.11.2024  
 55   02.11.65.77.82                             Anila    80   156    12     29      0,513   29.11.2024  
 56   13.65.68.76.79                             Anila    80   144    64     37      0,556   29.11.2024  
 57   06.45.46.54.59                             Anila    75   152    56     36      0,493   07.12.2024  
 58   06.07.17.48.56                             Anila    74   147    12     42      0,503   10.12.2024  
 59   01.22.48.50.56                             Anila    74   149   144     31      0,497   10.12.2024  
 60   01.04.39.65.82                             Anila    74   154     9     37      0,481   10.12.2024  
 61   22.54.64.69.77                             Anila    74   157   144     37      0,471   10.12.2024  
 62   22.54.64.69.75                             Anila    74   159   144     34      0,465   10.12.2024  
 63   18.19.29.33.61                             Anila    73   147    76     34      0,497   12.12.2024  
 64   02.09.65.79.86                             Anila    70   157    60     31      0,446   17.12.2024  
 65   10.22.38.47.48                             Anila    64   158    70     33      0,405   28.12.2024  
 66   06.23.36.53.58                             Anila    64   157    41     31      0,408   28.12.2024  
 67   19.22.27.48.90                             Anila    64   140    40     41      0,457   28.12.2024  
 68   02.10.25.53.77                             Anila    63   159     3     34      0,396   30.12.2024  
 69   04.10.11.25.39                             Anila    63   153   153     32      0,412   30.12.2024  
 70   05.30.40.76.79                             Anila    63   158   140     34      0,399   30.12.2024  
 71   13.19.22.48.90                             Anila    61   154    43     43      0,396   02.01.2025  
 72   20.27.29.38.70                          Cinzia27    59   151    92     32      0,391   04.01.2025  
 73   01.06.51.70.74                             Anila    58   159    29     41      0,365   07.01.2025  
 74   01.12.51.65.74                             Anila    57   142    73     37      0,401   09.01.2025  
 75   18.42.43.76.84                          Cinzia27    56   153     0     45      0,366   10.01.2025  
 76   19.29.38.84.90                             Anila    52   153    52     35      0,340   17.01.2025  
 77   01.20.56.77.84                             Anila    52   155   129     30      0,335   17.01.2025  
 78   02.05.16.53.86                             Anila    52   159    50     34      0,327   17.01.2025  
 79   10.55.60.76.87                          Cinzia27    52   158    62     37      0,329   17.01.2025  
 80   03.19.22.48.90                          Lonewolf    52   154    52     37      0,338   17.01.2025  
 81   02.05.32.53.86                          Cinzia27    52   157    99     36      0,331   17.01.2025  
 82   07.12.19.24.76                          Lonewolf    51   145   113     42      0,352   18.01.2025  
 83   09.33.54.77.89                          Lonewolf    50   154    11     39      0,325   21.01.2025  
 84   07.13.47.50.79                          Lonewolf    49   156     1     33      0,314   23.01.2025  
 85   19.22.48.61.90                          Lonewolf    48   146    56     46      0,329   24.01.2025  
 86   19.22.23.86.90                          Lonewolf    48   154    56     38      0,312   24.01.2025  
 87   08.33.57.78.81                          Lonewolf    48   157    23     40      0,306   24.01.2025  
 88   05.17.52.68.69                          Lonewolf    48   153   106     35      0,314   24.01.2025  
 89   03.12.28.71.79                          Cinzia27    45   152   116     32      0,296   30.01.2025  
 90   10.33.43.75.87                          Lonewolf    45   153    54     33      0,294   30.01.2025  
 91   23.28.30.42.49                             Anila    44   159    23     34      0,277   31.01.2025  
 92   03.13.54.65.68                             Anila    39   153    99     32      0,255   08.02.2025  
 93   05.11.70.78.83                             Anila    39   145   129     35      0,269   08.02.2025  
 94   11.60.78.83.90                             Anila    38   153    21     36      0,248   11.02.2025  
 95   19.51.60.78.86                          Cinzia27    33   145    34     38      0,228   20.02.2025  
 96   04.37.48.54.85                                      32   156    76     34      0,205   21.02.2025  
 97   07.11.12.38.66                          Cinzia27    31   154   154     29      0,201   22.02.2025  
 98   05.53.78.84.90                                      29   153    45     35      0,190   27.02.2025  
 99   22.58.69.77.86                          Cinzia27    28   150    27     31      0,187   28.02.2025  
100   05.18.60.73.87                          Cinzia27    28   150    13     31      0,187   28.02.2025  
101   19.21.32.42.82                          Lonewolf    27   158   105     35      0,171   01.03.2025  
102   02.27.54.68.89                          Lonewolf    27   159     8     33      0,170   01.03.2025  
103   06.36.53.82.89                          Lonewolf    26   157    37     35      0,166   04.03.2025  
104   01.06.30.51.74                          Lonewolf    25   156   105     38      0,160   06.03.2025  
105   22.31.41.69.77                          Lonewolf    25   151   148     36      0,166   06.03.2025  
106   20.38.43.72.89                          Lonewolf    22   149   125     34      0,148   11.03.2025  
107   01.34.37.44.71                          Lonewolf    20   157     5     37      0,127   14.03.2025  
108   13.50.61.68.73                            Mavtop    19   153   125     36      0,124   15.03.2025  
109   09.15.38.50.73                                      19   157    24     39      0,121   15.03.2025  
110   14.25.31.75.88                                      18   146    20     36      0,123   18.03.2025  
111   06.38.72.77.89                                      18   154    51     36      0,117   18.03.2025  
112   04.25.31.39.86                                      18   154    16     33      0,117   18.03.2025  
113   05.36.53.55.74                                      18   157     4     35      0,115   18.03.2025  
114   20.39.45.58.82                                      18   159   130     29      0,113   18.03.2025  
115   01.06.50.69.82                                      17   155   103     34      0,110   20.03.2025  
116   08.10.38.46.53                                      16   150    73     29      0,107   21.03.2025  
117   18.45.56.60.64                                      16   151   105     33      0,106   21.03.2025  
118   13.44.65.68.79                                      15   157   129     36      0,096   22.03.2025  
119   04.43.50.67.76              Uscito il 25/03/2025    14   155    27     35      0,090   25.03.2025  
120   04.07.29.48.76              Uscito il 25/03/2025    14   154    72     37      0,091   25.03.2025  
121   06.10.21.86.89   Uscito il 29/03/2025 - Cinzia27    11   159    24     40      0,069   29.03.2025  
122   10.15.20.41.75        Uscito il 03/04/2025 Anila     9   158    57     34      0,057   03.04.2025  
123   17.46.60.72.75     Uscito il 05/04/2025 Lonewolf     7   150    40     36      0,047   05.04.2025  
124   05.13.19.32.89       Uscito il 05/04/2025 Mavtop     7   158   144     29      0,044   05.04.2025  
125   04.12.15.82.83        Uscito l'11/04/2025 Mavtop     4   158    97     37      0,025   11.04.2025  
126   20.51.79.81.89     Uscito il 12/04/2025 Cinzia27     3   155   111     35      0,019   12.04.2025  
127   04.17.59.61.69        Uscito il 15/04/2025 Anila     2   156    71     38      0,013   15.04.2025  
128   18.33.60.69.82              Uscito il 17/04/2025     1   149    15     38      0,007   17.04.2025  
129   15.16.25.44.77     Uscito il 18/04/2025 Cinzia27     0   156   117     34      0,000   18.04.2025  
                                                                                                         
             Tabella                                       0     5     0   4532      0,000   18.04.2025
 
Ciao a tutti.
Aggiorno la tabella.

Codice:
Da 630 per terno mx 0 a 132 Mavtop ( meno le 3  che hanno raggiunto il mx st)=129
Ruote Unite

Pos       Formazione                              Note    Rc   Sto    UR    Fre   Rc / Sto      DataUlt  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   02.70.77.81.82                            Mavtop   153   159    11     35      0,962   26.07.2024  
  2   05.35.37.40.84                            Mavtop   150   159    86     35      0,943   01.08.2024  
  3   13.38.65.68.73                            Mavtop   146   159    57     35      0,918   08.08.2024  
  4   01.26.37.58.90                            Mavtop   145   157    95     37      0,924   09.08.2024  
  5   18.37.53.62.78                            Mavtop   143   159   129     39      0,899   13.08.2024  
  6   08.67.71.76.88                          Cinzia27   142   159     9     31      0,893   16.08.2024  
  7   10.13.38.42.55                            Mavtop   138   147   118     33      0,939   22.08.2024  
  8   11.22.58.72.89                          Lonewolf   138   159    27     32      0,868   22.08.2024  
  9   01.26.34.58.67                            Mavtop   136   147   104     32      0,925   24.08.2024  
 10   10.22.75.87.88                            Mavtop   136   159     1     44      0,855   24.08.2024  
 11   13.65.68.79.90                            Mavtop   133   151    12     33      0,881   30.08.2024  
 12   08.23.67.73.90                          Cinzia27   130   152    81     34      0,855   05.09.2024  
 13   15.23.28.30.80                            Mavtop   127   154   113     31      0,825   10.09.2024  
 14   06.07.30.77.84                          Cinzia27   123   159     5     42      0,774   17.09.2024  
 15   07.19.53.65.76                          Cinzia27   119   143    91     38      0,832   24.09.2024  
 16   07.17.65.76.79                          Cinzia27   118   152   126     42      0,776   26.09.2024  
 17   23.30.42.59.66                            Mavtop   118   152    73     33      0,776   26.09.2024  
 18   20.34.77.81.82                            Mavtop   116   158   119     32      0,734   28.09.2024  
 19   05.53.62.73.78                          Cinzia27   116   142    35     35      0,817   28.09.2024  
 20   04.38.43.52.55                            Mavtop   116   156    52     35      0,744   28.09.2024  
 21   14.19.23.29.64                            Mavtop   114   157    94     27      0,726   03.10.2024  
 22   07.35.37.48.70                            Mavtop   110   153    48     30      0,719   10.10.2024  
 23   10.35.39.56.85                          Cinzia27   108   156    29     36      0,692   12.10.2024  
 24   19.22.41.86.90                            Mavtop   106   153   153     35      0,693   17.10.2024  
 25   11.19.22.86.90                                     106   150   104     33      0,707   17.10.2024  
 26   19.29.35.48.90                          Cinzia27   106   153   111     35      0,693   17.10.2024  
 27   07.19.22.86.90                          Cinzia27   106   154   111     44      0,688   17.10.2024  
 28   19.22.76.86.90                          Cinzia27   106   154   153     38      0,688   17.10.2024  
 29   15.19.22.86.90                          Cinzia27   106   158   153     30      0,671   17.10.2024  
 30   13.42.48.63.67                            Mavtop   105   145    68     39      0,724   18.10.2024  
 31   09.37.69.72.74                          Cinzia27   105   147    24     34      0,714   18.10.2024  
 32   07.19.24.54.76                            Mavtop   104   142   119     36      0,732   19.10.2024  
 33   08.18.37.64.67                            Mavtop   103   151    63     32      0,682   22.10.2024  
 34   23.35.40.74.84                          Cinzia27   103   159    98     31      0,648   22.10.2024  
 35   21.24.32.39.76                            Mavtop   100   153   146     33      0,654   26.10.2024  
 36   15.16.37.56.69                                      98   157    10     29      0,624   31.10.2024  
 37   15.41.48.78.90                            Mavtop    97   158    66     32      0,614   02.11.2024  
 38   03.06.10.86.89                          Nek Kina    96   150    50     46      0,640   04.11.2024  
 39   04.30.55.61.76                          Cinzia27    95   159    70     31      0,597   05.11.2024  
 40   18.29.46.53.61                          Cinzia27    94   159    91     31      0,591   07.11.2024  
 41   15.16.25.40.75                          Cinzia27    93   155   122     37      0,600   08.11.2024  
 42   04.14.31.67.81                          Cinzia27    93   157    46     39      0,592   08.11.2024  
 43   01.12.31.39.62                            Mavtop    92   156    32     31      0,590   09.11.2024  
 44   13.47.66.73.74                            Mavtop    91   155    44     35      0,587   12.11.2024  
 45   14.35.59.63.66                          Cinzia27    91   157    34     31      0,580   12.11.2024  
 46   01.19.51.66.80                            Mavtop    90   155    11     30      0,581   14.11.2024  
 47   01.02.16.48.56                            Mavtop    88   157    13     42      0,561   16.11.2024  
 48   07.22.32.74.87                             Anila    87   153   149     33      0,569   19.11.2024  
 49   06.12.47.74.88                             Anila    87   157    24     34      0,554   19.11.2024  
 50   10.42.43.77.83                             Anila    86   156    93     44      0,551   21.11.2024  
 51   12.24.35.41.69                             Anila    83   152    43     31      0,546   26.11.2024  
 52   05.06.10.75.86                             Anila    82   159    36     38      0,516   28.11.2024  
 53   14.23.44.82.89                             Anila    82   148     1     36      0,554   28.11.2024  
 54   13.65.68.76.79                             Anila    81   144    64     37      0,563   29.11.2024  
 55   11.28.58.69.79                             Anila    81   158   153     31      0,513   29.11.2024  
 56   02.11.65.77.82                             Anila    81   156    12     29      0,519   29.11.2024  
 57   06.45.46.54.59                             Anila    76   152    56     36      0,500   07.12.2024  
 58   22.54.64.69.77                             Anila    75   157   144     37      0,478   10.12.2024  
 59   06.07.17.48.56                             Anila    75   147    12     42      0,510   10.12.2024  
 60   01.04.39.65.82                             Anila    75   154     9     37      0,487   10.12.2024  
 61   01.22.48.50.56                             Anila    75   149   144     31      0,503   10.12.2024  
 62   22.54.64.69.75                             Anila    75   159   144     34      0,472   10.12.2024  
 63   18.19.29.33.61                             Anila    74   147    76     34      0,503   12.12.2024  
 64   02.09.65.79.86                             Anila    71   157    60     31      0,452   17.12.2024  
 65   10.22.38.47.48                             Anila    65   158    70     33      0,411   28.12.2024  
 66   19.22.27.48.90                             Anila    65   140    40     41      0,464   28.12.2024  
 67   06.23.36.53.58                             Anila    65   157    41     31      0,414   28.12.2024  
 68   02.10.25.53.77                             Anila    64   159     3     34      0,403   30.12.2024  
 69   05.30.40.76.79                             Anila    64   158   140     34      0,405   30.12.2024  
 70   04.10.11.25.39                             Anila    64   153   153     32      0,418   30.12.2024  
 71   13.19.22.48.90                             Anila    62   154    43     43      0,403   02.01.2025  
 72   20.27.29.38.70                          Cinzia27    60   151    92     32      0,397   04.01.2025  
 73   01.06.51.70.74                             Anila    59   159    29     41      0,371   07.01.2025  
 74   01.12.51.65.74                             Anila    58   142    73     37      0,408   09.01.2025  
 75   18.42.43.76.84                          Cinzia27    57   153     0     45      0,373   10.01.2025  
 76   02.05.16.53.86                             Anila    53   159    50     34      0,333   17.01.2025  
 77   01.20.56.77.84                             Anila    53   155   129     30      0,342   17.01.2025  
 78   10.55.60.76.87                          Cinzia27    53   158    62     37      0,335   17.01.2025  
 79   03.19.22.48.90                          Lonewolf    53   154    52     37      0,344   17.01.2025  
 80   19.29.38.84.90                             Anila    53   153    52     35      0,346   17.01.2025  
 81   02.05.32.53.86                          Cinzia27    53   157    99     36      0,338   17.01.2025  
 82   07.12.19.24.76                          Lonewolf    52   145   113     42      0,359   18.01.2025  
 83   09.33.54.77.89                          Lonewolf    51   154    11     39      0,331   21.01.2025  
 84   07.13.47.50.79                          Lonewolf    50   156     1     33      0,321   23.01.2025  
 85   05.17.52.68.69                          Lonewolf    49   153   106     35      0,320   24.01.2025  
 86   19.22.48.61.90                          Lonewolf    49   146    56     46      0,336   24.01.2025  
 87   08.33.57.78.81                          Lonewolf    49   157    23     40      0,312   24.01.2025  
 88   19.22.23.86.90                          Lonewolf    49   154    56     38      0,318   24.01.2025  
 89   10.33.43.75.87                          Lonewolf    46   153    54     33      0,301   30.01.2025  
 90   03.12.28.71.79                          Cinzia27    46   152   116     32      0,303   30.01.2025  
 91   23.28.30.42.49                             Anila    45   159    23     34      0,283   31.01.2025  
 92   05.11.70.78.83                             Anila    40   145   129     35      0,276   08.02.2025  
 93   03.13.54.65.68                             Anila    40   153    99     32      0,261   08.02.2025  
 94   11.60.78.83.90                             Anila    39   153    21     36      0,255   11.02.2025  
 95   19.51.60.78.86                          Cinzia27    34   145    34     38      0,234   20.02.2025  
 96   04.37.48.54.85                                      33   156    76     34      0,212   21.02.2025  
 97   07.11.12.38.66                          Cinzia27    32   154   154     29      0,208   22.02.2025  
 98   05.53.78.84.90                                      30   153    45     35      0,196   27.02.2025  
 99   05.18.60.73.87                          Cinzia27    29   150    13     31      0,193   28.02.2025  
100   22.58.69.77.86                          Cinzia27    29   150    27     31      0,193   28.02.2025  
101   19.21.32.42.82                          Lonewolf    28   158   105     35      0,177   01.03.2025  
102   02.27.54.68.89                          Lonewolf    28   159     8     33      0,176   01.03.2025  
103   06.36.53.82.89                          Lonewolf    27   157    37     35      0,172   04.03.2025  
104   01.06.30.51.74                          Lonewolf    26   156   105     38      0,167   06.03.2025  
105   22.31.41.69.77                          Lonewolf    26   151   148     36      0,172   06.03.2025  
106   20.38.43.72.89                          Lonewolf    23   149   125     34      0,154   11.03.2025  
107   01.34.37.44.71                          Lonewolf    21   157     5     37      0,134   14.03.2025  
108   13.50.61.68.73                            Mavtop    20   153   125     36      0,131   15.03.2025  
109   05.36.53.55.74                                      19   157     4     35      0,121   18.03.2025  
110   14.25.31.75.88                                      19   146    20     36      0,130   18.03.2025  
111   04.25.31.39.86                                      19   154    16     33      0,123   18.03.2025  
112   06.38.72.77.89                                      19   154    51     36      0,123   18.03.2025  
113   20.39.45.58.82                                      19   159   130     29      0,119   18.03.2025  
114   01.06.50.69.82                                      18   155   103     34      0,116   20.03.2025  
115   18.45.56.60.64                                      17   151   105     33      0,113   21.03.2025  
116   08.10.38.46.53                                      17   150    73     29      0,113   21.03.2025  
117   13.44.65.68.79                                      16   157   129     36      0,102   22.03.2025  
118   04.43.50.67.76              Uscito il 25/03/2025    15   155    27     35      0,097   25.03.2025  
119   04.07.29.48.76              Uscito il 25/03/2025    15   154    72     37      0,097   25.03.2025  
120   06.10.21.86.89   Uscito il 29/03/2025 - Cinzia27    12   159    24     40      0,075   29.03.2025  
121   10.15.20.41.75        Uscito il 03/04/2025 Anila    10   158    57     34      0,063   03.04.2025  
122   05.13.19.32.89       Uscito il 05/04/2025 Mavtop     8   158   144     29      0,051   05.04.2025  
123   17.46.60.72.75     Uscito il 05/04/2025 Lonewolf     8   150    40     36      0,053   05.04.2025  
124   04.12.15.82.83        Uscito l'11/04/2025 Mavtop     5   158    97     37      0,032   11.04.2025  
125   20.51.79.81.89     Uscito il 12/04/2025 Cinzia27     4   155   111     35      0,026   12.04.2025  
126   04.17.59.61.69        Uscito il 15/04/2025 Anila     3   156    71     38      0,019   15.04.2025  
127   18.33.60.69.82              Uscito il 17/04/2025     2   149    15     38      0,013   17.04.2025  
128   15.16.25.44.77     Uscito il 18/04/2025 Cinzia27     1   156   117     34      0,006   18.04.2025  
129   09.15.38.50.73              Uscito il 19/04/2025     0   157    19     40      0,000   19.04.2025  
                                                                                                         
             Tabella                                       0     5     0   4533      0,000   19.04.2025
 
Assegno le 3 formazioni scelte a Mavtop.

Codice:
Da 630 per terno mx 0 a 132 Mavtop ( meno le 3  che hanno raggiunto il mx st)=129

Ruote Unite


Pos       Formazione                              Note    Rc   Sto    UR    Fre   Rc / Sto      DataUlt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1   02.70.77.81.82                            Mavtop   153   159    11     35      0,962   26.07.2024

  2   05.35.37.40.84                            Mavtop   150   159    86     35      0,943   01.08.2024

  3   13.38.65.68.73                            Mavtop   146   159    57     35      0,918   08.08.2024

  4   01.26.37.58.90                            Mavtop   145   157    95     37      0,924   09.08.2024

  5   18.37.53.62.78                            Mavtop   143   159   129     39      0,899   13.08.2024

  6   08.67.71.76.88                          Cinzia27   142   159     9     31      0,893   16.08.2024

  7   10.13.38.42.55                            Mavtop   138   147   118     33      0,939   22.08.2024

  8   11.22.58.72.89                          Lonewolf   138   159    27     32      0,868   22.08.2024

  9   01.26.34.58.67                            Mavtop   136   147   104     32      0,925   24.08.2024

 10   10.22.75.87.88                            Mavtop   136   159     1     44      0,855   24.08.2024

 11   13.65.68.79.90                            Mavtop   133   151    12     33      0,881   30.08.2024

 12   08.23.67.73.90                          Cinzia27   130   152    81     34      0,855   05.09.2024

 13   15.23.28.30.80                            Mavtop   127   154   113     31      0,825   10.09.2024

 14   06.07.30.77.84                          Cinzia27   123   159     5     42      0,774   17.09.2024

 15   07.19.53.65.76                          Cinzia27   119   143    91     38      0,832   24.09.2024

 16   07.17.65.76.79                          Cinzia27   118   152   126     42      0,776   26.09.2024

 17   23.30.42.59.66                            Mavtop   118   152    73     33      0,776   26.09.2024

 18   20.34.77.81.82                            Mavtop   116   158   119     32      0,734   28.09.2024

 19   05.53.62.73.78                          Cinzia27   116   142    35     35      0,817   28.09.2024

 20   04.38.43.52.55                            Mavtop   116   156    52     35      0,744   28.09.2024

 21   14.19.23.29.64                            Mavtop   114   157    94     27      0,726   03.10.2024

 22   07.35.37.48.70                            Mavtop   110   153    48     30      0,719   10.10.2024

 23   10.35.39.56.85                          Cinzia27   108   156    29     36      0,692   12.10.2024

 24   19.22.41.86.90                            Mavtop   106   153   153     35      0,693   17.10.2024

 25   11.19.22.86.90                              Mavtop        106   150   104     33      0,707   17.10.2024

 26   19.29.35.48.90                          Cinzia27   106   153   111     35      0,693   17.10.2024

 27   07.19.22.86.90                          Cinzia27   106   154   111     44      0,688   17.10.2024

 28   19.22.76.86.90                          Cinzia27   106   154   153     38      0,688   17.10.2024

 29   15.19.22.86.90                          Cinzia27   106   158   153     30      0,671   17.10.2024

 30   13.42.48.63.67                            Mavtop   105   145    68     39      0,724   18.10.2024

 31   09.37.69.72.74                          Cinzia27   105   147    24     34      0,714   18.10.2024

 32   07.19.24.54.76                            Mavtop   104   142   119     36      0,732   19.10.2024

 33   08.18.37.64.67                            Mavtop   103   151    63     32      0,682   22.10.2024

 34   23.35.40.74.84                          Cinzia27   103   159    98     31      0,648   22.10.2024

 35   21.24.32.39.76                            Mavtop   100   153   146     33      0,654   26.10.2024

 36   15.16.37.56.69                             Mavtop          98   157    10     29      0,624   31.10.2024

 37   15.41.48.78.90                            Mavtop    97   158    66     32      0,614   02.11.2024

 38   03.06.10.86.89                          Nek Kina    96   150    50     46      0,640   04.11.2024

 39   04.30.55.61.76                          Cinzia27    95   159    70     31      0,597   05.11.2024

 40   18.29.46.53.61                          Cinzia27    94   159    91     31      0,591   07.11.2024

 41   15.16.25.40.75                          Cinzia27    93   155   122     37      0,600   08.11.2024

 42   04.14.31.67.81                          Cinzia27    93   157    46     39      0,592   08.11.2024

 43   01.12.31.39.62                            Mavtop    92   156    32     31      0,590   09.11.2024

 44   13.47.66.73.74                            Mavtop    91   155    44     35      0,587   12.11.2024

 45   14.35.59.63.66                          Cinzia27    91   157    34     31      0,580   12.11.2024

 46   01.19.51.66.80                            Mavtop    90   155    11     30      0,581   14.11.2024

 47   01.02.16.48.56                            Mavtop    88   157    13     42      0,561   16.11.2024

 48   07.22.32.74.87                             Anila    87   153   149     33      0,569   19.11.2024

 49   06.12.47.74.88                             Anila    87   157    24     34      0,554   19.11.2024

 50   10.42.43.77.83                             Anila    86   156    93     44      0,551   21.11.2024

 51   12.24.35.41.69                             Anila    83   152    43     31      0,546   26.11.2024

 52   05.06.10.75.86                             Anila    82   159    36     38      0,516   28.11.2024

 53   14.23.44.82.89                             Anila    82   148     1     36      0,554   28.11.2024

 54   13.65.68.76.79                             Anila    81   144    64     37      0,563   29.11.2024

 55   11.28.58.69.79                             Anila    81   158   153     31      0,513   29.11.2024

 56   02.11.65.77.82                             Anila    81   156    12     29      0,519   29.11.2024

 57   06.45.46.54.59                             Anila    76   152    56     36      0,500   07.12.2024

 58   22.54.64.69.77                             Anila    75   157   144     37      0,478   10.12.2024

 59   06.07.17.48.56                             Anila    75   147    12     42      0,510   10.12.2024

 60   01.04.39.65.82                             Anila    75   154     9     37      0,487   10.12.2024

 61   01.22.48.50.56                             Anila    75   149   144     31      0,503   10.12.2024

 62   22.54.64.69.75                             Anila    75   159   144     34      0,472   10.12.2024

