Novità

Cinquine per ambo e terno su tutte

Ben detto, Anila e speriamo che esca anche qualche quaterna.
Io se non avete nulla in contrario, mi prendo gli ultimi rimasti liberi.
Così ora sono tutti coperti.
Codice:
Da 630 per terno mx 0 a 132 Mavtop
Ruote Unite

Pos       Formazione                                    Note    Rc   Sto    UR    Fre   Rc / Sto      DataUlt       RN   CiclE   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   02.70.77.81.82                                  Mavtop   158   159    11     35      0,994   26.07.2024   122,11   72,09   
  2   05.35.37.40.84                                  Mavtop   155   159    86     35      0,975   01.08.2024   122,11   72,09   
  3   13.38.65.68.73                                  Mavtop   151   159    57     35      0,950   08.08.2024   122,11   72,09   
  4   01.26.37.58.90                                  Mavtop   150   157    95     37      0,955   09.08.2024   122,11   68,19   
  5   08.67.71.76.88                                Cinzia27   147   159     9     31      0,925   16.08.2024   122,11   81,39   
  6   11.22.58.72.89                                Lonewolf   143   159    27     32      0,899   22.08.2024   122,11   78,84   
  7   10.13.38.42.55                                  Mavtop   143   147   118     33      0,973   22.08.2024   122,11   76,45   
  8   10.22.75.87.88                                  Mavtop   141   159     1     44      0,887   24.08.2024   122,11   57,34   
  9   01.26.34.58.67                                  Mavtop   141   147   104     32      0,959   24.08.2024   122,11   78,84   
 10   13.65.68.79.90                                  Mavtop   138   151    12     33      0,914   30.08.2024   122,11   76,45   
 11   08.23.67.73.90                                Cinzia27   135   152    81     34      0,888   05.09.2024   122,11   74,21   
 12   06.07.30.77.84                                Cinzia27   128   159     5     42      0,805   17.09.2024   122,11   60,07   
 13   07.19.53.65.76                                Cinzia27   124   143    91     38      0,867   24.09.2024   122,11   66,39   
 14   23.30.42.59.66                                  Mavtop   123   152    73     33      0,809   26.09.2024   122,11   76,45   
 15   07.17.65.76.79                                Cinzia27   123   152   126     42      0,809   26.09.2024   122,11   60,07   
 16   20.34.77.81.82                                  Mavtop   121   158   119     32      0,766   28.09.2024   122,11   78,84   
 17   04.38.43.52.55                                  Mavtop   121   156    52     35      0,776   28.09.2024   122,11   72,09   
 18   14.19.23.29.64                                  Mavtop   119   157    94     27      0,758   03.10.2024   122,11   93,44   
 19   07.35.37.48.70                                  Mavtop   115   153    48     30      0,752   10.10.2024   122,11   84,10   
 20   10.35.39.56.85                                Cinzia27   113   156    29     36      0,724   12.10.2024   122,11   70,08   
 21   11.19.22.86.90                                  Mavtop   111   150   104     33      0,740   17.10.2024   122,11   76,45   
 22   19.29.35.48.90                                Cinzia27   111   153   111     35      0,725   17.10.2024   122,11   72,09   
 23   07.19.22.86.90                                Cinzia27   111   154   111     44      0,721   17.10.2024   122,11   57,34   
 24   19.22.41.86.90                                  Mavtop   111   153   153     35      0,725   17.10.2024   122,11   72,09   
 25   15.19.22.86.90                                Cinzia27   111   158   153     30      0,703   17.10.2024   122,11   84,10   
 26   19.22.76.86.90                                Cinzia27   111   154   153     38      0,721   17.10.2024   122,11   66,39   
 27   09.37.69.72.74                                Cinzia27   110   147    24     34      0,748   18.10.2024   122,11   74,21   
 28   13.42.48.63.67                                  Mavtop   110   145    68     39      0,759   18.10.2024   122,11   64,69   
 29   07.19.24.54.76                                  Mavtop   109   142   119     36      0,768   19.10.2024   122,11   70,08   
 30   08.18.37.64.67                                  Mavtop   108   151    63     32      0,715   22.10.2024   122,11   78,84   
 31   23.35.40.74.84                                Cinzia27   108   159    98     31      0,679   22.10.2024   122,11   81,39   
 32   21.24.32.39.76                                  Mavtop   105   153   146     33      0,686   26.10.2024   122,11   76,45   
 33   15.16.37.56.69                                  Mavtop   103   157    10     29      0,656   31.10.2024   122,11   87,00   
 34   15.41.48.78.90                                  Mavtop   102   158    66     32      0,646   02.11.2024   122,11   78,84   
 35   03.06.10.86.89                                Nek Kina   101   150    50     46      0,673   04.11.2024   122,11   54,85   
 36   04.30.55.61.76                                Cinzia27   100   159    70     31      0,629   05.11.2024   122,11   81,39   
 37   18.29.46.53.61                                Cinzia27    99   159    91     31      0,623   07.11.2024   122,11   81,39   
 38   15.16.25.40.75                                Cinzia27    98   155   122     37      0,632   08.11.2024   122,11   68,19   
 39   04.14.31.67.81                                Cinzia27    98   157    46     39      0,624   08.11.2024   122,11   64,69   
 40   01.12.31.39.62                                  Mavtop    97   156    32     31      0,622   09.11.2024   122,11   81,39   
 41   14.35.59.63.66                                Cinzia27    96   157    34     31      0,611   12.11.2024   122,11   81,39   
 42   13.47.66.73.74                                  Mavtop    96   155    44     35      0,619   12.11.2024   122,11   72,09   
 43   01.19.51.66.80                                  Mavtop    95   155    11     30      0,613   14.11.2024   122,11   84,10   
 44   01.02.16.48.56                                  Mavtop    93   157    13     42      0,592   16.11.2024   122,11   60,07   
 45   06.12.47.74.88                                   Anila    92   157    24     34      0,586   19.11.2024   122,11   74,21   
 46   10.42.43.77.83                                   Anila    91   156    93     44      0,583   21.11.2024   122,11   57,34   
 47   14.23.44.82.89                                   Anila    87   148     1     36      0,588   28.11.2024   122,11   70,08   
 48   05.06.10.75.86                                   Anila    87   159    36     38      0,547   28.11.2024   122,11   66,39   
 49   02.11.65.77.82                                   Anila    86   156    12     29      0,551   29.11.2024   122,11   87,00   
 50   13.65.68.76.79                                   Anila    86   144    64     37      0,597   29.11.2024   122,11   68,19   
 51   11.28.58.69.79                                   Anila    86   158   153     31      0,544   29.11.2024   122,11   81,39   
 52   06.45.46.54.59                                   Anila    81   152    56     36      0,533   07.12.2024   122,11   70,08   
 53   01.22.48.50.56                                   Anila    80   149   144     31      0,537   10.12.2024   122,11   81,39   
 54   06.07.17.48.56                                   Anila    80   147    12     42      0,544   10.12.2024   122,11   60,07   
 55   01.04.39.65.82                                   Anila    80   154     9     37      0,519   10.12.2024   122,11   68,19   
 56   22.54.64.69.75                                   Anila    80   159   144     34      0,503   10.12.2024   122,11   74,21   
 57   22.54.64.69.77                                   Anila    80   157   144     37      0,510   10.12.2024   122,11   68,19   
 58   18.19.29.33.61                                   Anila    79   147    76     34      0,537   12.12.2024   122,11   74,21   
 59   02.09.65.79.86                                   Anila    76   157    60     31      0,484   17.12.2024   122,11   81,39   
 60   10.22.38.47.48                                   Anila    70   158    70     33      0,443   28.12.2024   122,11   76,45   
 61   19.22.27.48.90                                   Anila    70   140    40     41      0,500   28.12.2024   122,11   61,54   
 62   06.23.36.53.58                                   Anila    70   157    41     31      0,446   28.12.2024   122,11   81,39   
 63   04.10.11.25.39                                   Anila    69   153   153     32      0,451   30.12.2024   122,11   78,84   
 64   02.10.25.53.77                                   Anila    69   159     3     34      0,434   30.12.2024   122,11   74,21   
 65   05.30.40.76.79                                   Anila    69   158   140     34      0,437   30.12.2024   122,11   74,21   
 66   13.19.22.48.90                                   Anila    67   154    43     43      0,435   02.01.2025   122,11   58,67   
 67   20.27.29.38.70                                Cinzia27    65   151    92     32      0,430   04.01.2025   122,11   78,84   
 68   01.06.51.70.74                                   Anila    64   159    29     41      0,403   07.01.2025   122,11   61,54   
 69   18.42.43.76.84                                Cinzia27    62   153     0     45      0,405   10.01.2025   122,11   56,07   
 70   10.55.60.76.87                                Cinzia27    58   158    62     37      0,367   17.01.2025   122,11   68,19   
 71   02.05.32.53.86                                Cinzia27    58   157    99     36      0,369   17.01.2025   122,11   70,08   
 72   01.20.56.77.84                                   Anila    58   155   129     30      0,374   17.01.2025   122,11   84,10   
 73   03.19.22.48.90                                Lonewolf    58   154    52     37      0,377   17.01.2025   122,11   68,19   
 74   02.05.16.53.86                                   Anila    58   159    50     34      0,365   17.01.2025   122,11   74,21   
 75   19.29.38.84.90                                   Anila    58   153    52     35      0,379   17.01.2025   122,11   72,09   
 76   07.12.19.24.76                                Lonewolf    57   145   113     42      0,393   18.01.2025   122,11   60,07   
 77   09.33.54.77.89                                Lonewolf    56   154    11     39      0,364   21.01.2025   122,11   64,69   
 78   07.13.47.50.79                                Lonewolf    55   156     1     33      0,353   23.01.2025   122,11   76,45   
 79   19.22.48.61.90                                Lonewolf    54   146    56     46      0,370   24.01.2025   122,11   54,85   
 80   19.22.23.86.90                                Lonewolf    54   154    56     38      0,351   24.01.2025   122,11   66,39   
 81   08.33.57.78.81                                Lonewolf    54   157    23     40      0,344   24.01.2025   122,11   63,08   
 82   05.17.52.68.69                                Lonewolf    54   153   106     35      0,353   24.01.2025   122,11   72,09   
 83   10.33.43.75.87                                Lonewolf    51   153    54     33      0,333   30.01.2025   122,11   76,45   
 84   03.12.28.71.79                                Cinzia27    51   152   116     32      0,336   30.01.2025   122,11   78,84   
 85   23.28.30.42.49                                   Anila    50   159    23     34      0,314   31.01.2025   122,11   74,21   
 86   05.11.70.78.83                                   Anila    45   145   129     35      0,310   08.02.2025   122,11   72,09   
 87   03.13.54.65.68                                   Anila    45   153    99     32      0,294   08.02.2025   122,11   78,84   
 88   11.60.78.83.90                                   Anila    44   153    21     36      0,288   11.02.2025   122,11   70,08   
 89   19.51.60.78.86                                Cinzia27    39   145    34     38      0,269   20.02.2025   122,11   66,39   
 90   04.37.48.54.85                                Cinzia27    38   156    76     34      0,244   21.02.2025   122,11   74,21   
 91   07.11.12.38.66                                Cinzia27    37   154   154     29      0,240   22.02.2025   122,11   87,00   
 92   05.53.78.84.90                                Cinzia27    35   153    45     35      0,229   27.02.2025   122,11   72,09   
 93   05.18.60.73.87                                Cinzia27    34   150    13     31      0,227   28.02.2025   122,11   81,39   
 94   22.58.69.77.86                                Cinzia27    34   150    27     31      0,227   28.02.2025   122,11   81,39   
 95   19.21.32.42.82                                Lonewolf    33   158   105     35      0,209   01.03.2025   122,11   72,09   
 96   02.27.54.68.89                                Lonewolf    33   159     8     33      0,208   01.03.2025   122,11   76,45   
 97   06.36.53.82.89                                Lonewolf    32   157    37     35      0,204   04.03.2025   122,11   72,09   
 98   22.31.41.69.77                                Lonewolf    31   151   148     36      0,205   06.03.2025   122,11   70,08   
 99   01.06.30.51.74                                Lonewolf    31   156   105     38      0,199   06.03.2025   122,11   66,39   
100   20.38.43.72.89                                Lonewolf    28   149   125     34      0,188   11.03.2025   122,11   74,21   
101   01.34.37.44.71                                Lonewolf    26   157     5     37      0,166   14.03.2025   122,11   68,19   
102   13.50.61.68.73                                  Mavtop    25   153   125     36      0,163   15.03.2025   122,11   70,08   
103   06.38.72.77.89                                Cinzia27    24   154    51     36      0,156   18.03.2025   122,11   70,08   
104   14.25.31.75.88                                Cinzia27    24   146    20     36      0,164   18.03.2025   122,11   70,08   
105   04.25.31.39.86                                Cinzia27    24   154    16     33      0,156   18.03.2025   122,11   76,45   
106   05.36.53.55.74                                Cinzia27    24   157     4     35      0,153   18.03.2025   122,11   72,09   
107   20.39.45.58.82                                  Mavtop    24   159   130     29      0,151   18.03.2025   122,11   87,00   
108   01.06.50.69.82                                Cinzia27    23   155   103     34      0,148   20.03.2025   122,11   74,21   
109   18.45.56.60.64                                Cinzia27    22   151   105     33      0,146   21.03.2025   122,11   76,45   
110   08.10.38.46.53                                Cinzia27    22   150    73     29      0,147   21.03.2025   122,11   87,00   
111   13.44.65.68.79                                Cinzia27    21   157   129     36      0,134   22.03.2025   122,11   70,08   
112   04.43.50.67.76                    Uscito il 25/03/2025    20   155    27     35      0,129   25.03.2025   122,11   72,09   
113   04.07.29.48.76                    Uscito il 25/03/2025    20   154    72     37      0,130   25.03.2025   122,11   68,19   
114   06.10.21.86.89         Uscito il 29/03/2025 - Cinzia27    17   159    24     40      0,107   29.03.2025   122,11   63,08   
115   10.15.20.41.75              Uscito il 03/04/2025 Anila    15   158    57     34      0,095   03.04.2025   122,11   74,21   
116   17.46.60.72.75           Uscito il 05/04/2025 Lonewolf    13   150    40     36      0,087   05.04.2025   122,11   70,08   
117   04.12.15.82.83              Uscito l'11/04/2025 Mavtop    10   158    97     37      0,063   11.04.2025   122,11   68,19   
118   04.17.59.61.69              Uscito il 15/04/2025 Anila     8   156    71     38      0,051   15.04.2025   122,11   66,39   
119   18.33.60.69.82                    Uscito il 17/04/2025     7   149    15     38      0,047   17.04.2025   122,11   66,39   
120   15.16.25.44.77           Uscito il 18/04/2025 Cinzia27     6   156   117     34      0,038   18.04.2025   122,11   74,21   
121   09.15.38.50.73                    Uscito il 19/04/2025     5   157    19     40      0,032   19.04.2025   122,11   63,08   
122   12.24.35.41.69             Uscito il 22/04/2025  Anila     4   152    83     32      0,026   22.04.2025   122,11   78,84   
123   01.12.51.65.74              Uscito il 22/04/2025 Anila     4   142    58     38      0,028   22.04.2025   122,11   66,39   
124   05.13.19.32.89    Uscito il 05 e il 22/04/2025  Mavtop     4   158     8     30      0,025   22.04.2025   122,11   84,10   
125   15.23.28.30.80             Uscito il 24/04/2025 Mavtop     3   154   128     32      0,019   24.04.2025   122,11   78,84   
126   07.22.32.74.87              Uscito il 24/04/2025 Anila     3   153    88     34      0,020   24.04.2025   122,11   74,21   
127   18.37.53.62.78             Uscito il 24/04/2025 Mavtop     3   159   144     40      0,019   24.04.2025   122,11   63,08   
128   20.51.79.81.89   Uscito il 12 e il 26/04/2025 Cinzia27     2   155     6     36      0,013   26.04.2025   122,11   70,08   
129   05.53.62.73.78           Uscito il 26/04/2025 Cinzia27     2   142   118     36      0,014   26.04.2025   122,11   70,08   
                                                                                                                                
             Tabella                                             2     5     0   4541      0,400   26.04.2025     0,95    0,56
 
Ben detto, Anila e speriamo che esca anche qualche quaterna.
Io se non avete nulla in contrario, mi prendo gli ultimi rimasti liberi.
Così ora sono tutti coperti.
Codice:
Da 630 per terno mx 0 a 132 Mavtop
Ruote Unite

Pos       Formazione                                    Note    Rc   Sto    UR    Fre   Rc / Sto      DataUlt       RN   CiclE   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   02.70.77.81.82                                  Mavtop   158   159    11     35      0,994   26.07.2024   122,11   72,09   
  2   05.35.37.40.84                                  Mavtop   155   159    86     35      0,975   01.08.2024   122,11   72,09   
  3   13.38.65.68.73                                  Mavtop   151   159    57     35      0,950   08.08.2024   122,11   72,09   
  4   01.26.37.58.90                                  Mavtop   150   157    95     37      0,955   09.08.2024   122,11   68,19   
  5   08.67.71.76.88                                Cinzia27   147   159     9     31      0,925   16.08.2024   122,11   81,39   
  6   11.22.58.72.89                                Lonewolf   143   159    27     32      0,899   22.08.2024   122,11   78,84   
  7   10.13.38.42.55                                  Mavtop   143   147   118     33      0,973   22.08.2024   122,11   76,45   
  8   10.22.75.87.88                                  Mavtop   141   159     1     44      0,887   24.08.2024   122,11   57,34   
  9   01.26.34.58.67                                  Mavtop   141   147   104     32      0,959   24.08.2024   122,11   78,84   
 10   13.65.68.79.90                                  Mavtop   138   151    12     33      0,914   30.08.2024   122,11   76,45   
 11   08.23.67.73.90                                Cinzia27   135   152    81     34      0,888   05.09.2024   122,11   74,21   
 12   06.07.30.77.84                                Cinzia27   128   159     5     42      0,805   17.09.2024   122,11   60,07   
 13   07.19.53.65.76                                Cinzia27   124   143    91     38      0,867   24.09.2024   122,11   66,39   
 14   23.30.42.59.66                                  Mavtop   123   152    73     33      0,809   26.09.2024   122,11   76,45   
 15   07.17.65.76.79                                Cinzia27   123   152   126     42      0,809   26.09.2024   122,11   60,07   
 16   20.34.77.81.82                                  Mavtop   121   158   119     32      0,766   28.09.2024   122,11   78,84   
 17   04.38.43.52.55                                  Mavtop   121   156    52     35      0,776   28.09.2024   122,11   72,09   
 18   14.19.23.29.64                                  Mavtop   119   157    94     27      0,758   03.10.2024   122,11   93,44   
 19   07.35.37.48.70                                  Mavtop   115   153    48     30      0,752   10.10.2024   122,11   84,10   
 20   10.35.39.56.85                                Cinzia27   113   156    29     36      0,724   12.10.2024   122,11   70,08   
 21   11.19.22.86.90                                  Mavtop   111   150   104     33      0,740   17.10.2024   122,11   76,45   
 22   19.29.35.48.90                                Cinzia27   111   153   111     35      0,725   17.10.2024   122,11   72,09   
 23   07.19.22.86.90                                Cinzia27   111   154   111     44      0,721   17.10.2024   122,11   57,34   
 24   19.22.41.86.90                                  Mavtop   111   153   153     35      0,725   17.10.2024   122,11   72,09   
 25   15.19.22.86.90                                Cinzia27   111   158   153     30      0,703   17.10.2024   122,11   84,10   
 26   19.22.76.86.90                                Cinzia27   111   154   153     38      0,721   17.10.2024   122,11   66,39   
 27   09.37.69.72.74                                Cinzia27   110   147    24     34      0,748   18.10.2024   122,11   74,21   
 28   13.42.48.63.67                                  Mavtop   110   145    68     39      0,759   18.10.2024   122,11   64,69   
 29   07.19.24.54.76                                  Mavtop   109   142   119     36      0,768   19.10.2024   122,11   70,08   
 30   08.18.37.64.67                                  Mavtop   108   151    63     32      0,715   22.10.2024   122,11   78,84   
 31   23.35.40.74.84                                Cinzia27   108   159    98     31      0,679   22.10.2024   122,11   81,39   
 32   21.24.32.39.76                                  Mavtop   105   153   146     33      0,686   26.10.2024   122,11   76,45   
 33   15.16.37.56.69                                  Mavtop   103   157    10     29      0,656   31.10.2024   122,11   87,00   
 34   15.41.48.78.90                                  Mavtop   102   158    66     32      0,646   02.11.2024   122,11   78,84   
 35   03.06.10.86.89                                Nek Kina   101   150    50     46      0,673   04.11.2024   122,11   54,85   
 36   04.30.55.61.76                                Cinzia27   100   159    70     31      0,629   05.11.2024   122,11   81,39   
 37   18.29.46.53.61                                Cinzia27    99   159    91     31      0,623   07.11.2024   122,11   81,39   
 38   15.16.25.40.75                                Cinzia27    98   155   122     37      0,632   08.11.2024   122,11   68,19   
 39   04.14.31.67.81                                Cinzia27    98   157    46     39      0,624   08.11.2024   122,11   64,69   
 40   01.12.31.39.62                                  Mavtop    97   156    32     31      0,622   09.11.2024   122,11   81,39   
 41   14.35.59.63.66                                Cinzia27    96   157    34     31      0,611   12.11.2024   122,11   81,39   
 42   13.47.66.73.74                                  Mavtop    96   155    44     35      0,619   12.11.2024   122,11   72,09   
 43   01.19.51.66.80                                  Mavtop    95   155    11     30      0,613   14.11.2024   122,11   84,10   
 44   01.02.16.48.56                                  Mavtop    93   157    13     42      0,592   16.11.2024   122,11   60,07   
 45   06.12.47.74.88                                   Anila    92   157    24     34      0,586   19.11.2024   122,11   74,21   
 46   10.42.43.77.83                                   Anila    91   156    93     44      0,583   21.11.2024   122,11   57,34   
 47   14.23.44.82.89                                   Anila    87   148     1     36      0,588   28.11.2024   122,11   70,08   
 48   05.06.10.75.86                                   Anila    87   159    36     38      0,547   28.11.2024   122,11   66,39   
 49   02.11.65.77.82                                   Anila    86   156    12     29      0,551   29.11.2024   122,11   87,00   
 50   13.65.68.76.79                                   Anila    86   144    64     37      0,597   29.11.2024   122,11   68,19   
 51   11.28.58.69.79                                   Anila    86   158   153     31      0,544   29.11.2024   122,11   81,39   
 52   06.45.46.54.59                                   Anila    81   152    56     36      0,533   07.12.2024   122,11   70,08   
 53   01.22.48.50.56                                   Anila    80   149   144     31      0,537   10.12.2024   122,11   81,39   
 54   06.07.17.48.56                                   Anila    80   147    12     42      0,544   10.12.2024   122,11   60,07   
 55   01.04.39.65.82                                   Anila    80   154     9     37      0,519   10.12.2024   122,11   68,19   
 56   22.54.64.69.75                                   Anila    80   159   144     34      0,503   10.12.2024   122,11   74,21   
 57   22.54.64.69.77                                   Anila    80   157   144     37      0,510   10.12.2024   122,11   68,19   
 58   18.19.29.33.61                                   Anila    79   147    76     34      0,537   12.12.2024   122,11   74,21   
 59   02.09.65.79.86                                   Anila    76   157    60     31      0,484   17.12.2024   122,11   81,39   
 60   10.22.38.47.48                                   Anila    70   158    70     33      0,443   28.12.2024   122,11   76,45   
 61   19.22.27.48.90                                   Anila    70   140    40     41      0,500   28.12.2024   122,11   61,54   
 62   06.23.36.53.58                                   Anila    70   157    41     31      0,446   28.12.2024   122,11   81,39   
 63   04.10.11.25.39                                   Anila    69   153   153     32      0,451   30.12.2024   122,11   78,84   
 64   02.10.25.53.77                                   Anila    69   159     3     34      0,434   30.12.2024   122,11   74,21   
 65   05.30.40.76.79                                   Anila    69   158   140     34      0,437   30.12.2024   122,11   74,21   
 66   13.19.22.48.90                                   Anila    67   154    43     43      0,435   02.01.2025   122,11   58,67   
 67   20.27.29.38.70                                Cinzia27    65   151    92     32      0,430   04.01.2025   122,11   78,84   
 68   01.06.51.70.74                                   Anila    64   159    29     41      0,403   07.01.2025   122,11   61,54   
 69   18.42.43.76.84                                Cinzia27    62   153     0     45      0,405   10.01.2025   122,11   56,07   
 70   10.55.60.76.87                                Cinzia27    58   158    62     37      0,367   17.01.2025   122,11   68,19   
 71   02.05.32.53.86                                Cinzia27    58   157    99     36      0,369   17.01.2025   122,11   70,08   
 72   01.20.56.77.84                                   Anila    58   155   129     30      0,374   17.01.2025   122,11   84,10   
 73   03.19.22.48.90                                Lonewolf    58   154    52     37      0,377   17.01.2025   122,11   68,19   
 74   02.05.16.53.86                                   Anila    58   159    50     34      0,365   17.01.2025   122,11   74,21   
 75   19.29.38.84.90                                   Anila    58   153    52     35      0,379   17.01.2025   122,11   72,09   
 76   07.12.19.24.76                                Lonewolf    57   145   113     42      0,393   18.01.2025   122,11   60,07   
 77   09.33.54.77.89                                Lonewolf    56   154    11     39      0,364   21.01.2025   122,11   64,69   
 78   07.13.47.50.79                                Lonewolf    55   156     1     33      0,353   23.01.2025   122,11   76,45   
 79   19.22.48.61.90                                Lonewolf    54   146    56     46      0,370   24.01.2025   122,11   54,85   
 80   19.22.23.86.90                                Lonewolf    54   154    56     38      0,351   24.01.2025   122,11   66,39   
 81   08.33.57.78.81                                Lonewolf    54   157    23     40      0,344   24.01.2025   122,11   63,08   
 82   05.17.52.68.69                                Lonewolf    54   153   106     35      0,353   24.01.2025   122,11   72,09   
 83   10.33.43.75.87                                Lonewolf    51   153    54     33      0,333   30.01.2025   122,11   76,45   
 84   03.12.28.71.79                                Cinzia27    51   152   116     32      0,336   30.01.2025   122,11   78,84   
 85   23.28.30.42.49                                   Anila    50   159    23     34      0,314   31.01.2025   122,11   74,21   
 86   05.11.70.78.83                                   Anila    45   145   129     35      0,310   08.02.2025   122,11   72,09   
 87   03.13.54.65.68                                   Anila    45   153    99     32      0,294   08.02.2025   122,11   78,84   
 88   11.60.78.83.90                                   Anila    44   153    21     36      0,288   11.02.2025   122,11   70,08   
 89   19.51.60.78.86                                Cinzia27    39   145    34     38      0,269   20.02.2025   122,11   66,39   
 90   04.37.48.54.85                                Cinzia27    38   156    76     34      0,244   21.02.2025   122,11   74,21   
 91   07.11.12.38.66                                Cinzia27    37   154   154     29      0,240   22.02.2025   122,11   87,00   
 92   05.53.78.84.90                                Cinzia27    35   153    45     35      0,229   27.02.2025   122,11   72,09   
 93   05.18.60.73.87                                Cinzia27    34   150    13     31      0,227   28.02.2025   122,11   81,39   
 94   22.58.69.77.86                                Cinzia27    34   150    27     31      0,227   28.02.2025   122,11   81,39   
 95   19.21.32.42.82                                Lonewolf    33   158   105     35      0,209   01.03.2025   122,11   72,09   
 96   02.27.54.68.89                                Lonewolf    33   159     8     33      0,208   01.03.2025   122,11   76,45   
 97   06.36.53.82.89                                Lonewolf    32   157    37     35      0,204   04.03.2025   122,11   72,09   
 98   22.31.41.69.77                                Lonewolf    31   151   148     36      0,205   06.03.2025   122,11   70,08   
 99   01.06.30.51.74                                Lonewolf    31   156   105     38      0,199   06.03.2025   122,11   66,39   
100   20.38.43.72.89                                Lonewolf    28   149   125     34      0,188   11.03.2025   122,11   74,21   
101   01.34.37.44.71                                Lonewolf    26   157     5     37      0,166   14.03.2025   122,11   68,19   
102   13.50.61.68.73                                  Mavtop    25   153   125     36      0,163   15.03.2025   122,11   70,08   
103   06.38.72.77.89                                Cinzia27    24   154    51     36      0,156   18.03.2025   122,11   70,08   
104   14.25.31.75.88                                Cinzia27    24   146    20     36      0,164   18.03.2025   122,11   70,08   
105   04.25.31.39.86                                Cinzia27    24   154    16     33      0,156   18.03.2025   122,11   76,45   
106   05.36.53.55.74                                Cinzia27    24   157     4     35      0,153   18.03.2025   122,11   72,09   
107   20.39.45.58.82                                  Mavtop    24   159   130     29      0,151   18.03.2025   122,11   87,00   
108   01.06.50.69.82                                Cinzia27    23   155   103     34      0,148   20.03.2025   122,11   74,21   
109   18.45.56.60.64                                Cinzia27    22   151   105     33      0,146   21.03.2025   122,11   76,45   
110   08.10.38.46.53                                Cinzia27    22   150    73     29      0,147   21.03.2025   122,11   87,00   
111   13.44.65.68.79                                Cinzia27    21   157   129     36      0,134   22.03.2025   122,11   70,08   
112   04.43.50.67.76                    Uscito il 25/03/2025    20   155    27     35      0,129   25.03.2025   122,11   72,09   
113   04.07.29.48.76                    Uscito il 25/03/2025    20   154    72     37      0,130   25.03.2025   122,11   68,19   
114   06.10.21.86.89         Uscito il 29/03/2025 - Cinzia27    17   159    24     40      0,107   29.03.2025   122,11   63,08   
115   10.15.20.41.75              Uscito il 03/04/2025 Anila    15   158    57     34      0,095   03.04.2025   122,11   74,21   
116   17.46.60.72.75           Uscito il 05/04/2025 Lonewolf    13   150    40     36      0,087   05.04.2025   122,11   70,08   
117   04.12.15.82.83              Uscito l'11/04/2025 Mavtop    10   158    97     37      0,063   11.04.2025   122,11   68,19   
118   04.17.59.61.69              Uscito il 15/04/2025 Anila     8   156    71     38      0,051   15.04.2025   122,11   66,39   
119   18.33.60.69.82                    Uscito il 17/04/2025     7   149    15     38      0,047   17.04.2025   122,11   66,39   
120   15.16.25.44.77           Uscito il 18/04/2025 Cinzia27     6   156   117     34      0,038   18.04.2025   122,11   74,21   
121   09.15.38.50.73                    Uscito il 19/04/2025     5   157    19     40      0,032   19.04.2025   122,11   63,08   
122   12.24.35.41.69             Uscito il 22/04/2025  Anila     4   152    83     32      0,026   22.04.2025   122,11   78,84   
123   01.12.51.65.74              Uscito il 22/04/2025 Anila     4   142    58     38      0,028   22.04.2025   122,11   66,39   
124   05.13.19.32.89    Uscito il 05 e il 22/04/2025  Mavtop     4   158     8     30      0,025   22.04.2025   122,11   84,10   
125   15.23.28.30.80             Uscito il 24/04/2025 Mavtop     3   154   128     32      0,019   24.04.2025   122,11   78,84   
126   07.22.32.74.87              Uscito il 24/04/2025 Anila     3   153    88     34      0,020   24.04.2025   122,11   74,21   
127   18.37.53.62.78             Uscito il 24/04/2025 Mavtop     3   159   144     40      0,019   24.04.2025   122,11   63,08   
128   20.51.79.81.89   Uscito il 12 e il 26/04/2025 Cinzia27     2   155     6     36      0,013   26.04.2025   122,11   70,08   
129   05.53.62.73.78           Uscito il 26/04/2025 Cinzia27     2   142   118     36      0,014   26.04.2025   122,11   70,08   
                                                                                                                                
             Tabella                                             2     5     0   4541      0,400   26.04.2025     0,95    0,56
D'accordissima
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 29 aprile 2025
    Bari
    03
    07
    32
    05
    33
    Cagliari
    66
    62
    27
    39
    26
    Firenze
    07
    41
    70
    75
    53
    Genova
    10
    26
    64
    44
    74
    Milano
    30
    76
    66
    51
    65
    Napoli
    56
    80
    34
    11
    29
    Palermo
    74
    37
    48
    13
    38
    Roma
    02
    21
    18
    51
    68
    Torino
    64
    06
    32
    88
    54
    Venezia
    66
    01
    11
    74
    54
    Nazionale
    65
    63
    50
    55
    33
    Estrazione Simbolotto
    Genova
    45
    10
    12
    24
    40

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto