Grazie, Tom.
Adesso va. Ma certe volte non mi compare nulla.
Già che ci sono, dato che i tempi dello script sono lunghi, vi posto i risultati da inizio archivio.
Così per avere la situazione in breve tempo potete farlo partire da un' estrazione recente.
253 BA 1.2 rcs 79 -----> st 253
2256 BA 1.3 rcs 2082 -----> st 2003
2531 BA 7.85 rcs 2357 -----> st 275
2674 BA 14.53 rcs 2500 -----> st 143
2704 BA 18.47 rcs 2530 -----> st 30
2990 BA 18.66 rcs 2816 -----> st 286
3272 BA 41.77 rcs 3098 -----> st 282
3285 BA 55.81 rcs 3111 -----> st 13
3644 BA 27.46 rcs 3439 -----> st 359
4299 BA 52.86 rcs 3879 -----> st 655
4543 BA 57.73 rcs 3854 -----> st 244
5021 BA 4.54 rcs 4145 -----> st 478
5709 BA 2.13 rcs 4123 -----> st 688
5710 BA 5.58 rcs 3576 -----> st 1
5881 BA 31.65 rcs 3303 -----> st 171
9167 BA 17.56 rcs 6423 -----> st 3286
9865 BA 62.89 rcs 4346 -----> st 698
10021 BA 6.45 3862 att. 156
***********************************
4056 CA 1.2 rcs 407 -----> st 407
4693 CA 1.3 rcs 1044 -----> st 637
4742 CA 1.49 rcs 1093 -----> st 49
5456 CA 1.76 rcs 1807 -----> st 714
6120 CA 3.29 rcs 2471 -----> st 664
6142 CA 3.33 rcs 2493 -----> st 22
6375 CA 9.65 rcs 2726 -----> st 233
6767 CA 15.58 rcs 3118 -----> st 392
7617 CA 35.78 rcs 3847 -----> st 850
7656 CA 45.49 rcs 3793 -----> st 39
7738 CA 4.65 rcs 3380 -----> st 82
7978 CA 45.64 rcs 3350 -----> st 240
8403 CA 38.40 rcs 3739 -----> st 425
8701 CA 2.43 rcs 3906 -----> st 298
8816 CA 21.34 rcs 3427 -----> st 115
9415 CA 18.33 rcs 3834 -----> st 599
9552 CA 78.85 rcs 3400 -----> st 137
9716 CA 28.55 rcs 3277 -----> st 164
9732 CA 83.85 rcs 3251 -----> st 16
9919 CA 17.38 rcs 3140 -----> st 187
9948 CA 12.13 rcs 2949 -----> st 29
10021 CA 12.35 2767 att. 73
***********************************
645 FI 1.2 rcs 644 -----> st 644
1573 FI 1.16 rcs 1572 -----> st 928
2728 FI 2.50 rcs 2727 -----> st 1155
3004 FI 14.77 rcs 3003 -----> st 276
4047 FI 54.70 rcs 4039 -----> st 1043
4181 FI 36.42 rcs 3336 -----> st 134
4212 FI 11.14 rcs 3133 -----> st 31
4462 FI 60.79 rcs 3155 -----> st 250
4665 FI 41.87 rcs 3315 -----> st 203
5910 FI 8.37 rcs 4537 -----> st 1245
6200 FI 48.53 rcs 4130 -----> st 290
6845 FI 6.66 rcs 4364 -----> st 645
6866 FI 37.45 rcs 3762 -----> st 21
7006 FI 13.17 rcs 3494 -----> st 140
7139 FI 11.65 rcs 2802 -----> st 133
7250 FI 66.81 rcs 2872 -----> st 111
7530 FI 11.79 rcs 2838 -----> st 280
7603 FI 38.58 rcs 2849 -----> st 73
8203 FI 10.11 rcs 3434 -----> st 600
8470 FI 6.52 rcs 3293 -----> st 267
9085 FI 9.80 rcs 3574 -----> st 615
9618 FI 49.68 rcs 3655 -----> st 533
10021 FI 3.77 3540 att. 403
***********************************
3667 GE 1.2 rcs 92 -----> st 92
4955 GE 1.3 rcs 1378 -----> st 1288
5310 GE 1.26 rcs 1733 -----> st 355
5323 GE 1.61 rcs 1746 -----> st 13
5380 GE 2.17 rcs 1803 -----> st 57
6156 GE 2.64 rcs 2579 -----> st 776
6511 GE 4.9 rcs 2934 -----> st 355
6531 GE 8.47 rcs 2954 -----> st 20
7072 GE 8.89 rcs 3495 -----> st 541
7217 GE 17.84 rcs 3640 -----> st 145
7477 GE 60.88 rcs 3700 -----> st 260
7659 GE 15.89 rcs 3527 -----> st 182
7666 GE 32.76 rcs 3266 -----> st 7
8028 GE 23.26 rcs 3271 -----> st 362
8160 GE 8.87 rcs 3402 -----> st 132
8594 GE 37.80 rcs 3817 -----> st 434
8987 GE 10.76 rcs 3933 -----> st 393
9008 GE 9.81 rcs 3352 -----> st 21
9243 GE 47.51 rcs 3356 -----> st 235
9853 GE 30.34 rcs 3804 -----> st 610
10021 GE 18.63 3360 att. 168
***********************************
771 MI 1.2 rcs 770 -----> st 771
1122 MI 1.8 rcs 1121 -----> st 351
2043 MI 1.24 rcs 2042 -----> st 921
2045 MI 3.22 rcs 2044 -----> st 2
2098 MI 3.34 rcs 2097 -----> st 53
2170 MI 6.23 rcs 2169 -----> st 72
2894 MI 9.44 rcs 2893 -----> st 724
3008 MI 23.87 rcs 3007 -----> st 114
3073 MI 29.70 rcs 3072 -----> st 65
3231 MI 21.30 rcs 3024 -----> st 158
3376 MI 9.63 rcs 3053 -----> st 145
4203 MI 32.53 rcs 3765 -----> st 827
4605 MI 3.5 rcs 3213 -----> st 402
4934 MI 9.34 rcs 3533 -----> st 329
5429 MI 62.68 rcs 3980 -----> st 495
5494 MI 36.50 rcs 3965 -----> st 65
5536 MI 62.79 rcs 3306 -----> st 42
5620 MI 4.37 rcs 3132 -----> st 84
6328 MI 5.40 rcs 3747 -----> st 708
6404 MI 50.66 rcs 3256 -----> st 76
6643 MI 52.63 rcs 3131 -----> st 239
7398 MI 7.87 rcs 3662 -----> st 755
7661 MI 45.55 rcs 3017 -----> st 263
8675 MI 9.22 rcs 4009 -----> st 1014
8742 MI 25.43 rcs 3743 -----> st 67
9038 MI 17.23 rcs 3568 -----> st 296
9596 MI 38.45 rcs 3745 -----> st 558
10021 MI 34.64 3527 att. 425
***********************************
52 NA 1.2 rcs 51 -----> st 52
215 NA 1.3 rcs 214 -----> st 163
542 NA 1.4 rcs 541 -----> st 327
821 NA 1.8 rcs 820 -----> st 279
1417 NA 1.20 rcs 1416 -----> st 596
1885 NA 1.26 rcs 1884 -----> st 468
1974 NA 2.62 rcs 1973 -----> st 89
2720 NA 4.45 rcs 2719 -----> st 746
3197 NA 30.71 rcs 3196 -----> st 477
3332 NA 65.80 rcs 3331 -----> st 135
3847 NA 27.41 rcs 3815 -----> st 515
3911 NA 31.74 rcs 3262 -----> st 64
4533 NA 24.58 rcs 3616 -----> st 622
5019 NA 14.89 rcs 3724 -----> st 486
5464 NA 20.69 rcs 3683 -----> st 445
5863 NA 55.57 rcs 4056 -----> st 399
5992 NA 7.33 rcs 3348 -----> st 129
6041 NA 35.86 rcs 3024 -----> st 49
6089 NA 57.79 rcs 2924 -----> st 48
6192 NA 9.26 rcs 3018 -----> st 103
6247 NA 10.79 rcs 2830 -----> st 55
6507 NA 4.82 rcs 3008 -----> st 260
6615 NA 60.62 rcs 3067 -----> st 108
7060 NA 24.86 rcs 3290 -----> st 445
7681 NA 8.25 rcs 3474 -----> st 621
7746 NA 20.39 rcs 3081 -----> st 65
8783 NA 5.51 rcs 4022 -----> st 1037
9095 NA 10.40 rcs 3938 -----> st 312
9675 NA 11.23 rcs 3660 -----> st 580
9730 NA 28.50 rcs 3508 -----> st 55
9874 NA 4.44 rcs 3289 -----> st 144
9886 NA 46.89 rcs 3160 -----> st 12
10021 NA 5.28 3123 att. 135
***********************************
555 PA 1.2 rcs 554 -----> st 555
622 PA 1.8 rcs 621 -----> st 67
864 PA 1.16 rcs 863 -----> st 242
3121 PA 1.20 rcs 3120 -----> st 2257
3615 PA 3.35 rcs 3614 -----> st 494
4198 PA 58.82 rcs 4090 -----> st 583
5614 PA 19.20 rcs 4924 -----> st 1416
6817 PA 2.41 rcs 4411 -----> st 1203
7317 PA 11.84 rcs 4384 -----> st 500
7473 PA 29.75 rcs 3572 -----> st 156
8531 PA 10.36 rcs 4306 -----> st 1058
8954 PA 40.74 rcs 3915 -----> st 423
10021 PA 58.80 4576 att. 1067
***********************************
282 RO 1.2 rcs 281 -----> st 282
493 RO 1.5 rcs 492 -----> st 211
1781 RO 1.6 rcs 1780 -----> st 1288
3082 RO 4.21 rcs 3081 -----> st 1301
3750 RO 51.58 rcs 3658 -----> st 668
3785 RO 19.41 rcs 3432 -----> st 35
3895 RO 58.59 rcs 3404 -----> st 110
4499 RO 30.80 rcs 3816 -----> st 604
4571 RO 39.87 rcs 3547 -----> st 72
6076 RO 39.67 rcs 4509 -----> st 1505
6562 RO 14.18 rcs 4935 -----> st 486
7030 RO 13.61 rcs 3732 -----> st 468
7069 RO 7.36 rcs 3516 -----> st 39
7327 RO 26.56 rcs 3707 -----> st 258
7488 RO 66.75 rcs 3133 -----> st 161
7837 RO 30.54 rcs 3370 -----> st 349
8445 RO 2.15 rcs 3501 -----> st 608
8534 RO 50.72 rcs 3399 -----> st 89
8569 RO 48.87 rcs 3236 -----> st 35
8653 RO 15.60 rcs 3268 -----> st 84
8869 RO 57.58 rcs 3478 -----> st 216
9664 RO 21.42 rcs 4187 -----> st 795
10021 RO 16.42 4312 att. 357
***********************************
9 TO 1.2 rcs 8 -----> st 9
364 TO 1.3 rcs 363 -----> st 355
471 TO 1.9 rcs 470 -----> st 107
735 TO 1.10 rcs 734 -----> st 264
933 TO 1.18 rcs 932 -----> st 198
979 TO 1.27 rcs 978 -----> st 46
1067 TO 1.36 rcs 1066 -----> st 88
1088 TO 1.52 rcs 1087 -----> st 21
1186 TO 2.34 rcs 1185 -----> st 98
1626 TO 2.46 rcs 1625 -----> st 440
2565 TO 3.12 rcs 2564 -----> st 939
2577 TO 5.30 rcs 2576 -----> st 12
2591 TO 6.69 rcs 2590 -----> st 14
2899 TO 14.77 rcs 2898 -----> st 308
3157 TO 18.78 rcs 3156 -----> st 258
3178 TO 85.89 rcs 3177 -----> st 21
4271 TO 18.39 rcs 3832 -----> st 1093
4780 TO 28.89 rcs 3765 -----> st 509
5244 TO 34.67 rcs 3739 -----> st 464
5622 TO 52.53 rcs 3685 -----> st 378
5783 TO 26.38 rcs 3412 -----> st 161
5798 TO 52.55 rcs 3020 -----> st 15
5990 TO 4.84 rcs 2892 -----> st 192
6027 TO 36.83 rcs 2928 -----> st 37
6496 TO 58.81 rcs 3369 -----> st 469
6886 TO 25.62 rcs 3328 -----> st 390
7294 TO 58.68 rcs 3688 -----> st 408
7415 TO 18.87 rcs 3048 -----> st 121
8090 TO 61.72 rcs 3408 -----> st 675
8318 TO 30.72 rcs 3013 -----> st 228
8468 TO 3.71 rcs 2909 -----> st 150
8656 TO 6.43 rcs 3075 -----> st 188
8939 TO 58.72 rcs 3353 -----> st 283
9583 TO 50.82 rcs 3647 -----> st 644
9775 TO 45.55 rcs 3339 -----> st 192
9821 TO 33.79 rcs 3198 -----> st 46
10018 TO 27.78 rcs 3367 -----> st 197
10021 TO 16.83 3076 att. 3
***********************************
6 VE 1.2 rcs 5 -----> st 6
137 VE 1.3 rcs 136 -----> st 131
804 VE 1.4 rcs 803 -----> st 667
1208 VE 1.42 rcs 1207 -----> st 404
1288 VE 1.49 rcs 1287 -----> st 80
2103 VE 2.29 rcs 2102 -----> st 815
2172 VE 3.32 rcs 2171 -----> st 69
3155 VE 3.38 rcs 3154 -----> st 983
3184 VE 14.76 rcs 3183 -----> st 29
4064 VE 25.44 rcs 4061 -----> st 880
4355 VE 49.83 rcs 3533 -----> st 291
5177 VE 25.79 rcs 3934 -----> st 822
6045 VE 24.52 rcs 3931 -----> st 868
6340 VE 13.43 rcs 3953 -----> st 295
6507 VE 14.90 rcs 3268 -----> st 167
6842 VE 28.34 rcs 3334 -----> st 335
6942 VE 49.64 rcs 3370 -----> st 100
7015 VE 2.45 rcs 3023 -----> st 73
7151 VE 57.63 rcs 2967 -----> st 136
7174 VE 32.53 rcs 2675 -----> st 23
7363 VE 32.51 rcs 2825 -----> st 189
7832 VE 9.31 rcs 3198 -----> st 469
8029 VE 2.48 rcs 3094 -----> st 197
8716 VE 22.48 rcs 3579 -----> st 687
9265 VE 2.59 rcs 3469 -----> st 549
9410 VE 17.24 rcs 3613 -----> st 145
9513 VE 29.71 rcs 3604 -----> st 103
10021 VE 75.79 3672 att. 508
Codice:
Sub Main()
Dim n(2),n1(2),ru(1)
Scrivi " Gli ambi più ritardatari - posizioni di ritardo storiche e attuali su ruota (Cinzia27)"
fin = EstrazioneFin
ini = 1
For r = 1 To 10
c = 0
ok = 0
mx = 0
mx1 = 0
exx1 = 0
ru(1) = r
Scrivi String(35,"*")
co = 0
For es = ini To fin
If ScriptInterrotto Then Exit For
mx = 0
For i = 1 To 89
For j = i + 1 To 90
n(1) = i
n(2) = j
rt = SerieRitardoTurbo(1,es - 1,n,ru,2)
If rt > mx Then mx = rt: exx = es:rr = SiglaRuota(r):n1(1) = n(1):n1(2) = n(2)
Next
Next
If SerieFreqTurbo(es,es,n1,ru,2) > 0 Then Messaggio exx & " " & rr & " " & StringaNumeri(n1) & " " & mx:Scrivi FormatSpace(exx,5,1) _
& " " & rr & " " & StringaNumeri(n1) & " rcs " & mx & " -----> st " & FormatSpace(exx - exx1,5,1):exx1 = exx
If SerieFreqTurbo(es + 1,fin,n1,ru,2) = 0 Then ok = ok + 1:ri = FormatSpace(exx,5,1) & " " & rr & " " & StringaNumeri(n1) & " " & mx
s = SeriePrima(es,fin,n1,ru,2)
If s > mx1 Then mx1 = s
Next
If ok > 0 Then c = c + 1
If c = 1 Then Scrivi ri & " att. " & fin - mx1
Next
End Sub