Novità

Creare elenco presenze

Xeroxs

Advanced Member >GOLD<
Buongiorno a Tutti Voi
Dopo aver creato il listato che Vi propongo sotto, vorrei un aiuto per creare delle righe o stringhe che mi elenchino le presenze o frequenze dei numeri per così dire ripetuti, ad esempio in questo modo
Presene 0 = quì riportare i numeri
Presenze 1 = quì riportare i numeri
Presenze 2 = quì riportare i numeri

Tipo così
00 volte..... Presenze = 14 NUM... 05.06.17.18.26.50.51.55.57.63.64.70.76.82
01 volte..... Presenze = 26 NUM... 01.04.07.08.10.11.12.15.16.20.21.30.34.36.37.39.43.44.54.69.74.78.87.88.89.90
02 volte..... Presenze = 23 NUM... 02.09.19.24.25.28.29.32.40.42.49.53.56.58.59.61.67.68.75.81.83.85.86
03 volte..... Presenze = 17 NUM... 03.13.14.22.23.27.35.38.45.46.52.60.62.71.72.73.80
04 volte..... Presenze = 8 NUM... 31.33.41.47.65.66.77.79
05 volte..... Presenze = 2 NUM... 48.84

se ho capito bene con
SerieFreqTurbo

ma non riesco ancora ad applicare le variabili che servono
in modo da poter sfruttare una statistica sulle estrazioni precedenti


Qualcuno può aiutarmi, Grazie come sempre

Il Listato interessato è questo

Sub Main
Scrivi String(1," ") & "*** Estrazioni per Anno ed Indice mensile *** ",1
'Scrivi "Estrazioni Sulla Ruota di : " & SiglaRuota(r),1
Scrivi String(1," ") & "-----------------------------------------------",1
Scrivi String(1," ") & " Data Estrazione" & " Ruota" & " Estratti",1
Scrivi String(1," ") & "-----------------------------------------------",1
ee = InputBox("Da Quale Data Iniziare"," Data ","31/12/2000")
r = InputBox("Quale Ruota vuoi analizzare","1=BA , 12=NZ",1)
fin = EstrazioneFin
For es = PrimaSuccessiva(ee) To fin
If Anno(es) = 2018 Then
If IndiceMensile(es) = 1 Then
caso = caso + 1
Call Messaggio(es)
Call AvanzamentoElab(Ini,fin,es)
Call Scrivi(GetInfoEstrazione(es) & " " & NomeRuota(r) & " " & StringaEstratti(es,r))
End If ' Chiude Anno
End If ' Chiude Indice Mensile
Next
Scrivi
Scrivi "Estrazioni rilevate Numero " & caso & " Totali "
Scrivi
End Sub
 

i legend

Premium Member
Ciao xerox
Cosa vuoi ottenere con la ricerca.?
Se spieghi bene e' più facile aiutarti e scrivere il listato
 

Xeroxs

Advanced Member >GOLD<
Praticamente la ricerca semplice che vorrei applicare e quell di ricercare i frequenti di quelle estrazioni generate così da avere delle convergenze per ambata o altro,
 

Xeroxs

Advanced Member >GOLD<
Quella è solo una base perché sto cercando di applicare la ricerca ad esempio negli ultimi 5 anni alla 1 del mese ovvio sono idee che devono avere anche la fortuna di ripetersi
 

i legend

Premium Member
Ciao xerox ho fatto lo script
Lo controllo un attimo e domani te lo invio
Non conoscendola funzione prima successiva ho dovuto scrivermi la finzionevprima dell anno. :(
Cmq utilizzeremo prima successiva

A domani se altri non sposteranno prima.
 

*blacklotto*

Super Member >PLATINUM<
non so se ho capito, comunque :

la statistica qui sotto elenca nelle 10 ruote , tolta la Nazionale perchè non ci stava nella pagina,
le presenze di ciascun numero estratti nelle estrazioni 1° del mese.
Se è ciò che cerchi ti metto il listato.
Se così non fosse, pazienza, ho sbagliato a capire.
Ammesso anche che non abbia commesso errori di sviluppo nella ricerca.

STATISTICA NUMERI DA INIZIO ANNO 2015 AL 16/06/2020 ( prime estrazioni mensili )

BA 01 2 | CA 01 6 | FI 01 4 | GE 01 1 | MI 01 2 | NA 01 6 | PA 01 5 | RO 01 5 | TO 01 6 | VE 01 6 |
BA 02 3 | CA 02 1 | FI 02 7 | GE 02 3 | MI 02 4 | NA 02 4 | PA 02 5 | RO 02 6 | TO 02 4 | VE 02 4 |
BA 03 7 | CA 03 5 | FI 03 4 | GE 03 3 | MI 03 2 | NA 03 3 | PA 03 4 | RO 03 6 | TO 03 4 | VE 03 5 |
BA 04 7 | CA 04 4 | FI 04 4 | GE 04 2 | MI 04 1 | NA 04 3 | PA 04 6 | RO 04 5 | TO 04 5 | VE 04 3 |
BA 05 9 | CA 05 4 | FI 05 4 | GE 05 5 | MI 05 2 | NA 05 5 | PA 05 7 | RO 05 6 | TO 05 5 | VE 05 5 |
BA 06 5 | CA 06 2 | FI 06 4 | GE 06 5 | MI 06 3 | NA 06 5 | PA 06 4 | RO 06 5 | TO 06 3 | VE 06 4 |
BA 07 1 | CA 07 1 | FI 07 3 | GE 07 1 | MI 07 5 | NA 07 3 | PA 07 0 | RO 07 5 | TO 07 4 | VE 07 4 |
BA 08 3 | CA 08 6 | FI 08 2 | GE 08 2 | MI 08 4 | NA 08 2 | PA 08 2 | RO 08 5 | TO 08 4 | VE 08 5 |
BA 09 1 | CA 09 1 | FI 09 6 | GE 09 3 | MI 09 4 | NA 09 4 | PA 09 3 | RO 09 3 | TO 09 3 | VE 09 2 |
BA 10 5 | CA 10 4 | FI 10 4 | GE 10 5 | MI 10 3 | NA 10 4 | PA 10 3 | RO 10 4 | TO 10 2 | VE 10 4 |
BA 11 4 | CA 11 7 | FI 11 3 | GE 11 3 | MI 11 5 | NA 11 4 | PA 11 1 | RO 11 3 | TO 11 6 | VE 11 2 |
BA 12 1 | CA 12 1 | FI 12 5 | GE 12 3 | MI 12 4 | NA 12 1 | PA 12 2 | RO 12 7 | TO 12 2 | VE 12 3 |
BA 13 3 | CA 13 6 | FI 13 2 | GE 13 4 | MI 13 2 | NA 13 4 | PA 13 5 | RO 13 2 | TO 13 1 | VE 13 2 |
BA 14 4 | CA 14 5 | FI 14 4 | GE 14 1 | MI 14 3 | NA 14 2 | PA 14 4 | RO 14 4 | TO 14 2 | VE 14 5 |
BA 15 3 | CA 15 1 | FI 15 5 | GE 15 3 | MI 15 5 | NA 15 6 | PA 15 2 | RO 15 2 | TO 15 2 | VE 15 2 |
BA 16 3 | CA 16 5 | FI 16 1 | GE 16 2 | MI 16 5 | NA 16 6 | PA 16 3 | RO 16 3 | TO 16 1 | VE 16 7 |
BA 17 4 | CA 17 7 | FI 17 6 | GE 17 8 | MI 17 3 | NA 17 3 | PA 17 4 | RO 17 4 | TO 17 7 | VE 17 2 |
BA 18 4 | CA 18 3 | FI 18 6 | GE 18 2 | MI 18 1 | NA 18 1 | PA 18 2 | RO 18 5 | TO 18 3 | VE 18 3 |
BA 19 5 | CA 19 2 | FI 19 8 | GE 19 1 | MI 19 8 | NA 19 8 | PA 19 3 | RO 19 3 | TO 19 1 | VE 19 2 |
BA 20 4 | CA 20 3 | FI 20 6 | GE 20 5 | MI 20 5 | NA 20 6 | PA 20 4 | RO 20 3 | TO 20 3 | VE 20 3 |
BA 21 1 | CA 21 6 | FI 21 5 | GE 21 0 | MI 21 6 | NA 21 5 | PA 21 9 | RO 21 5 | TO 21 2 | VE 21 5 |
BA 22 3 | CA 22 2 | FI 22 1 | GE 22 5 | MI 22 5 | NA 22 1 | PA 22 3 | RO 22 2 | TO 22 3 | VE 22 9 |
BA 23 6 | CA 23 5 | FI 23 5 | GE 23 5 | MI 23 6 | NA 23 5 | PA 23 3 | RO 23 2 | TO 23 3 | VE 23 2 |
BA 24 4 | CA 24 1 | FI 24 4 | GE 24 0 | MI 24 4 | NA 24 4 | PA 24 2 | RO 24 6 | TO 24 3 | VE 24 2 |
BA 25 4 | CA 25 6 | FI 25 4 | GE 25 4 | MI 25 2 | NA 25 4 | PA 25 6 | RO 25 4 | TO 25 3 | VE 25 2 |
BA 26 4 | CA 26 3 | FI 26 3 | GE 26 6 | MI 26 3 | NA 26 2 | PA 26 4 | RO 26 2 | TO 26 3 | VE 26 7 |
BA 27 6 | CA 27 2 | FI 27 6 | GE 27 5 | MI 27 3 | NA 27 5 | PA 27 6 | RO 27 2 | TO 27 4 | VE 27 4 |
BA 28 7 | CA 28 5 | FI 28 6 | GE 28 4 | MI 28 7 | NA 28 3 | PA 28 4 | RO 28 5 | TO 28 5 | VE 28 2 |
BA 29 2 | CA 29 6 | FI 29 5 | GE 29 3 | MI 29 4 | NA 29 5 | PA 29 2 | RO 29 2 | TO 29 4 | VE 29 1 |
BA 30 3 | CA 30 4 | FI 30 1 | GE 30 3 | MI 30 5 | NA 30 7 | PA 30 2 | RO 30 2 | TO 30 4 | VE 30 0 |
BA 31 4 | CA 31 4 | FI 31 2 | GE 31 5 | MI 31 4 | NA 31 4 | PA 31 2 | RO 31 1 | TO 31 3 | VE 31 4 |
BA 32 2 | CA 32 5 | FI 32 3 | GE 32 5 | MI 32 5 | NA 32 4 | PA 32 3 | RO 32 1 | TO 32 3 | VE 32 5 |
BA 33 1 | CA 33 6 | FI 33 4 | GE 33 4 | MI 33 3 | NA 33 5 | PA 33 1 | RO 33 5 | TO 33 2 | VE 33 3 |
BA 34 5 | CA 34 1 | FI 34 5 | GE 34 1 | MI 34 1 | NA 34 5 | PA 34 5 | RO 34 4 | TO 34 3 | VE 34 5 |
BA 35 1 | CA 35 6 | FI 35 3 | GE 35 2 | MI 35 2 | NA 35 4 | PA 35 1 | RO 35 7 | TO 35 3 | VE 35 0 |
BA 36 2 | CA 36 6 | FI 36 1 | GE 36 0 | MI 36 1 | NA 36 3 | PA 36 4 | RO 36 3 | TO 36 6 | VE 36 0 |
BA 37 4 | CA 37 2 | FI 37 1 | GE 37 2 | MI 37 1 | NA 37 1 | PA 37 5 | RO 37 3 | TO 37 4 | VE 37 3 |
BA 38 3 | CA 38 3 | FI 38 3 | GE 38 5 | MI 38 3 | NA 38 5 | PA 38 3 | RO 38 1 | TO 38 3 | VE 38 4 |
BA 39 7 | CA 39 5 | FI 39 2 | GE 39 3 | MI 39 5 | NA 39 3 | PA 39 5 | RO 39 4 | TO 39 4 | VE 39 2 |
BA 40 5 | CA 40 5 | FI 40 1 | GE 40 3 | MI 40 6 | NA 40 7 | PA 40 1 | RO 40 4 | TO 40 2 | VE 40 1 |
BA 41 2 | CA 41 1 | FI 41 0 | GE 41 6 | MI 41 2 | NA 41 5 | PA 41 3 | RO 41 4 | TO 41 2 | VE 41 4 |
BA 42 5 | CA 42 4 | FI 42 6 | GE 42 3 | MI 42 5 | NA 42 5 | PA 42 7 | RO 42 2 | TO 42 2 | VE 42 5 |
BA 43 6 | CA 43 4 | FI 43 3 | GE 43 4 | MI 43 6 | NA 43 1 | PA 43 2 | RO 43 2 | TO 43 4 | VE 43 3 |
BA 44 4 | CA 44 4 | FI 44 5 | GE 44 1 | MI 44 4 | NA 44 4 | PA 44 8 | RO 44 2 | TO 44 4 | VE 44 4 |
BA 45 2 | CA 45 2 | FI 45 5 | GE 45 2 | MI 45 6 | NA 45 5 | PA 45 6 | RO 45 4 | TO 45 3 | VE 45 7 |
BA 46 3 | CA 46 0 | FI 46 2 | GE 46 2 | MI 46 4 | NA 46 2 | PA 46 4 | RO 46 5 | TO 46 3 | VE 46 3 |
BA 47 7 | CA 47 2 | FI 47 3 | GE 47 3 | MI 47 5 | NA 47 5 | PA 47 2 | RO 47 3 | TO 47 4 | VE 47 0 |
BA 48 3 | CA 48 3 | FI 48 4 | GE 48 5 | MI 48 3 | NA 48 5 | PA 48 3 | RO 48 4 | TO 48 4 | VE 48 5 |
BA 49 3 | CA 49 2 | FI 49 4 | GE 49 3 | MI 49 2 | NA 49 4 | PA 49 2 | RO 49 2 | TO 49 3 | VE 49 2 |
BA 50 1 | CA 50 3 | FI 50 5 | GE 50 7 | MI 50 3 | NA 50 5 | PA 50 3 | RO 50 4 | TO 50 5 | VE 50 3 |
BA 51 3 | CA 51 4 | FI 51 0 | GE 51 5 | MI 51 3 | NA 51 0 | PA 51 2 | RO 51 6 | TO 51 9 | VE 51 6 |
BA 52 4 | CA 52 5 | FI 52 3 | GE 52 3 | MI 52 3 | NA 52 5 | PA 52 3 | RO 52 2 | TO 52 5 | VE 52 6 |
BA 53 4 | CA 53 3 | FI 53 6 | GE 53 1 | MI 53 2 | NA 53 1 | PA 53 1 | RO 53 5 | TO 53 4 | VE 53 2 |
BA 54 6 | CA 54 2 | FI 54 2 | GE 54 5 | MI 54 4 | NA 54 3 | PA 54 4 | RO 54 4 | TO 54 4 | VE 54 3 |
BA 55 4 | CA 55 4 | FI 55 7 | GE 55 2 | MI 55 1 | NA 55 3 | PA 55 5 | RO 55 7 | TO 55 2 | VE 55 5 |
BA 56 2 | CA 56 7 | FI 56 3 | GE 56 5 | MI 56 1 | NA 56 5 | PA 56 1 | RO 56 1 | TO 56 3 | VE 56 5 |
BA 57 4 | CA 57 2 | FI 57 4 | GE 57 3 | MI 57 3 | NA 57 0 | PA 57 3 | RO 57 4 | TO 57 4 | VE 57 5 |
BA 58 2 | CA 58 9 | FI 58 5 | GE 58 7 | MI 58 4 | NA 58 5 | PA 58 3 | RO 58 7 | TO 58 3 | VE 58 1 |
BA 59 2 | CA 59 3 | FI 59 4 | GE 59 7 | MI 59 7 | NA 59 5 | PA 59 4 | RO 59 3 | TO 59 1 | VE 59 5 |
BA 60 3 | CA 60 2 | FI 60 3 | GE 60 2 | MI 60 4 | NA 60 2 | PA 60 5 | RO 60 3 | TO 60 5 | VE 60 5 |
BA 61 2 | CA 61 5 | FI 61 5 | GE 61 7 | MI 61 2 | NA 61 2 | PA 61 5 | RO 61 2 | TO 61 3 | VE 61 2 |
BA 62 3 | CA 62 2 | FI 62 4 | GE 62 4 | MI 62 2 | NA 62 5 | PA 62 4 | RO 62 5 | TO 62 4 | VE 62 3 |
BA 63 4 | CA 63 4 | FI 63 4 | GE 63 2 | MI 63 3 | NA 63 4 | PA 63 3 | RO 63 2 | TO 63 0 | VE 63 4 |
BA 64 4 | CA 64 4 | FI 64 1 | GE 64 3 | MI 64 2 | NA 64 6 | PA 64 5 | RO 64 3 | TO 64 2 | VE 64 2 |
BA 65 3 | CA 65 4 | FI 65 4 | GE 65 3 | MI 65 2 | NA 65 3 | PA 65 3 | RO 65 0 | TO 65 2 | VE 65 7 |
BA 66 4 | CA 66 3 | FI 66 1 | GE 66 4 | MI 66 2 | NA 66 2 | PA 66 3 | RO 66 5 | TO 66 10 | VE 66 0 |
BA 67 3 | CA 67 2 | FI 67 4 | GE 67 7 | MI 67 3 | NA 67 4 | PA 67 7 | RO 67 3 | TO 67 5 | VE 67 6 |
BA 68 4 | CA 68 1 | FI 68 1 | GE 68 3 | MI 68 3 | NA 68 3 | PA 68 3 | RO 68 4 | TO 68 8 | VE 68 2 |
BA 69 1 | CA 69 2 | FI 69 6 | GE 69 11 | MI 69 4 | NA 69 0 | PA 69 3 | RO 69 2 | TO 69 3 | VE 69 2 |
BA 70 6 | CA 70 6 | FI 70 1 | GE 70 2 | MI 70 5 | NA 70 4 | PA 70 2 | RO 70 6 | TO 70 1 | VE 70 1 |
BA 71 5 | CA 71 4 | FI 71 6 | GE 71 2 | MI 71 2 | NA 71 0 | PA 71 6 | RO 71 2 | TO 71 2 | VE 71 3 |
BA 72 3 | CA 72 4 | FI 72 0 | GE 72 3 | MI 72 4 | NA 72 2 | PA 72 2 | RO 72 3 | TO 72 4 | VE 72 3 |
BA 73 3 | CA 73 3 | FI 73 7 | GE 73 2 | MI 73 3 | NA 73 5 | PA 73 3 | RO 73 4 | TO 73 4 | VE 73 2 |
BA 74 7 | CA 74 4 | FI 74 2 | GE 74 7 | MI 74 1 | NA 74 2 | PA 74 5 | RO 74 3 | TO 74 2 | VE 74 8 |
BA 75 6 | CA 75 2 | FI 75 3 | GE 75 4 | MI 75 6 | NA 75 5 | PA 75 0 | RO 75 2 | TO 75 5 | VE 75 5 |
BA 76 1 | CA 76 3 | FI 76 2 | GE 76 2 | MI 76 5 | NA 76 3 | PA 76 6 | RO 76 3 | TO 76 10 | VE 76 7 |
BA 77 5 | CA 77 5 | FI 77 3 | GE 77 7 | MI 77 5 | NA 77 2 | PA 77 5 | RO 77 0 | TO 77 4 | VE 77 5 |
BA 78 3 | CA 78 2 | FI 78 3 | GE 78 3 | MI 78 3 | NA 78 4 | PA 78 3 | RO 78 2 | TO 78 4 | VE 78 3 |
BA 79 3 | CA 79 6 | FI 79 1 | GE 79 1 | MI 79 6 | NA 79 4 | PA 79 2 | RO 79 5 | TO 79 5 | VE 79 5 |
BA 80 2 | CA 80 1 | FI 80 3 | GE 80 2 | MI 80 0 | NA 80 5 | PA 80 6 | RO 80 7 | TO 80 3 | VE 80 2 |
BA 81 1 | CA 81 6 | FI 81 8 | GE 81 5 | MI 81 4 | NA 81 5 | PA 81 3 | RO 81 2 | TO 81 6 | VE 81 3 |
BA 82 1 | CA 82 2 | FI 82 2 | GE 82 3 | MI 82 3 | NA 82 3 | PA 82 1 | RO 82 7 | TO 82 3 | VE 82 1 |
BA 83 1 | CA 83 5 | FI 83 5 | GE 83 6 | MI 83 4 | NA 83 2 | PA 83 5 | RO 83 4 | TO 83 3 | VE 83 4 |
BA 84 6 | CA 84 2 | FI 84 3 | GE 84 3 | MI 84 7 | NA 84 0 | PA 84 2 | RO 84 4 | TO 84 4 | VE 84 3 |
BA 85 3 | CA 85 4 | FI 85 6 | GE 85 5 | MI 85 5 | NA 85 4 | PA 85 3 | RO 85 5 | TO 85 4 | VE 85 7 |
BA 86 5 | CA 86 6 | FI 86 2 | GE 86 3 | MI 86 3 | NA 86 3 | PA 86 5 | RO 86 4 | TO 86 3 | VE 86 4 |
BA 87 2 | CA 87 2 | FI 87 5 | GE 87 4 | MI 87 3 | NA 87 3 | PA 87 6 | RO 87 2 | TO 87 4 | VE 87 7 |
BA 88 0 | CA 88 2 | FI 88 3 | GE 88 4 | MI 88 3 | NA 88 4 | PA 88 2 | RO 88 5 | TO 88 3 | VE 88 4 |
BA 89 6 | CA 89 5 | FI 89 0 | GE 89 8 | MI 89 7 | NA 89 2 | PA 89 3 | RO 89 1 | TO 89 4 | VE 89 4 |
BA 90 6 | CA 90 1 | FI 90 3 | GE 90 2 | MI 90 4 | NA 90 2 | PA 90 8 | RO 90 3 | TO 90 1 | VE 90 3 |
 

Xeroxs

Advanced Member >GOLD<
Scusa se ti rispondo ora, direi che anche così va bene, in questo modo ho comunque tutti i numeri con le sue presenze, se vuoi postarlo va bene, hai comunque capito cosa intendevo.
Grazie
 

Master

Advanced Member >PLATINUM<
Ciao Xeroxs
Vedi questo

Codice:
Sub Main()
   'ESTRATTI PRESENTI NELL'INDICE MENSILE SCELTO forum Lottoced
   Dim NR,Pres(90)
   Dim INI,FIN,ES,K,X,DAT,DAT1,im,R,P,CO,VediOUT,T
   DAT = InputBox("DA QUALE DATA INIZIARE"," INIZIO ","01/01/2000")
   DAT1 = InputBox("QUALE DATA TERMINARE"," TERMINE ","03/06/2020")
   im = InputBox("Quale Indice Mensile vuoi controllare?" & Chr(10) & Chr(10) & _
   "1 = Prima del Mese" & Chr(10) & _
   "2 = Seconda del Mese" & Chr(10) & _
   "0 = Ultima del Mese del Mese","INDICE MENSILE",1)
   R = CInt(InputBox("QUALE RUOTA? ","RUOTA",10))
   If R = 11 Then
      Call MsgBox(("NON VALE PER LA 11 TUTTE LE RUOTE "),vbCritical)
      Exit Sub
   End If
   VediOUT = CInt(InputBox("VUOI VEDERE LE ESTRAZIONI? ( 1=si 0=no ) ","VEDI ESTRAZIONI",0))
   INI = PrimaSuccessiva(DAT) : FIN = PrimaPrecedente(DAT1)
   For ES = INI To FIN
      If(((eval(im) = 0)And(ES = FIN))Or((IndiceMensile(ES) = eval(im)And(eval(im) > 0))Or((IndiceMensile(ES + 1) = 1)And(eval(im) = 0))))Then
         AvanzamentoElab INI,FIN,ES
         If VediOUT = 1 Then
            Scrivi(GetInfoEstrazione(ES) & Space(3) & NomeRuota(R) & Space(3) & StringaEstratti(ES,R," "))
         End If
         CO = CO + 1 : K = 0
         For NR = 1 To 90
            For P = 1 To 5
               A = Estratto(ES,R,P)
               If NR = A Then Pres(NR) = Pres(NR) + 1
            Next
            If K <= Pres(NR) Then K = Pres(NR)
         Next
      End If
   Next
   Scrivi:Scrivi"Range Ricerca Estrazioni dal :{" & DataEstrazione(INI) & " } al : {" & DataEstrazione(FIN) & "}",1,,,,3
   Scrivi "Ruota di ricerca             :{" & NomeRuota(R) & "}",1,,,,3
   Scrivi "Indice Mensile               :{" & im & "}",1,,,,3
   Scrivi "Estrazioni Totali Analizzate :{" & CO & "}",1,,,,3
   Scrivi
   For X = 0 To K
      t = 0
      ReDim ee(90)
      For NR = 1 To 90
         If Pres(NR) = X Then t = t + 1 : ee(NR) = NR
      Next
      ColoreTesto 0
      If t = 0 or X = 0 Then ColoreTesto 2
      Scrivi Format2(t) & " Volte... " & " Presenze = " & Format2(X),0,0
      Scrivi " NUM... " & StringaNumeri(ee," ",1),1
   Next
End Sub
 
Ultima modifica:

*blacklotto*

Super Member >PLATINUM<
Ciao, provalo, lo avevo in archivio prelevato in web anni fa,
aggiunta qualche modifica.

Sub Main()
Dim nr(1)
ini = 8946 ' 1° estrazione 2015
fin = EstrazioneFin
Scrivi " STATISTICA NUMERI DA INIZIO ANNO 2015 ( prime estrazioni mensili )"
For i = 1 To 90
Scrivi
For ruote = 1 To 12
If ruote = 11 Then ruote = 12
nr(1) = i
frequenza = 0
For a = ini To fin
If IndiceMensile(a) = 1 Then
For p = 1 To 5
numero = Estratto(a,ruote,p)
If numero = nr(1) Then
frequenza = frequenza + 1
End If
Next
End If
Next
Scrivi SiglaRuota(ruote) & " " & Format2(nr(1)) & " " & FormatSpace(frequenza,4,1) & " | ",0,0
Next
Next
End Sub
 

silop2005

Advanced Member >PLATINUM<
Buongiorno a Tutti Voi
Dopo aver creato il listato che Vi propongo sotto, vorrei un aiuto per creare delle righe o stringhe che mi elenchino le presenze o frequenze dei numeri per così dire ripetuti, ad esempio in questo modo
Presene 0 = quì riportare i numeri
Presenze 1 = quì riportare i numeri
Presenze 2 = quì riportare i numeri

Tipo così
00 volte..... Presenze = 14 NUM... 05.06.17.18.26.50.51.55.57.63.64.70.76.82
01 volte..... Presenze = 26 NUM... 01.04.07.08.10.11.12.15.16.20.21.30.34.36.37.39.43.44.54.69.74.78.87.88.89.90
02 volte..... Presenze = 23 NUM... 02.09.19.24.25.28.29.32.40.42.49.53.56.58.59.61.67.68.75.81.83.85.86
03 volte..... Presenze = 17 NUM... 03.13.14.22.23.27.35.38.45.46.52.60.62.71.72.73.80
04 volte..... Presenze = 8 NUM... 31.33.41.47.65.66.77.79
05 volte..... Presenze = 2 NUM... 48.84

se ho capito bene con
SerieFreqTurbo

ma non riesco ancora ad applicare le variabili che servono
in modo da poter sfruttare una statistica sulle estrazioni precedenti


Qualcuno può aiutarmi, Grazie come sempre

Il Listato interessato è questo

Sub Main
Scrivi String(1," ") & "*** Estrazioni per Anno ed Indice mensile *** ",1
'Scrivi "Estrazioni Sulla Ruota di : " & SiglaRuota(r),1
Scrivi String(1," ") & "-----------------------------------------------",1
Scrivi String(1," ") & " Data Estrazione" & " Ruota" & " Estratti",1
Scrivi String(1," ") & "-----------------------------------------------",1
ee = InputBox("Da Quale Data Iniziare"," Data ","31/12/2000")
r = InputBox("Quale Ruota vuoi analizzare","1=BA , 12=NZ",1)
fin = EstrazioneFin
For es = PrimaSuccessiva(ee) To fin
If Anno(es) = 2018 Then
If IndiceMensile(es) = 1 Then
caso = caso + 1
Call Messaggio(es)
Call AvanzamentoElab(Ini,fin,es)
Call Scrivi(GetInfoEstrazione(es) & " " & NomeRuota(r) & " " & StringaEstratti(es,r))
End If ' Chiude Anno
End If ' Chiude Indice Mensile
Next
Scrivi
Scrivi "Estrazioni rilevate Numero " & caso & " Totali "
Scrivi
End Sub
======================================
LOGOSILOP.gif
SPMT vers. 1.6.34_Agg.Web e relativo plugin SVP vers. 1.0.56 e Plugin_FTP vers. 1.0 e SpazioScript vers.1.0.9
======================
Ciao a Tutti ,
======================
secondo me l'utente Xeroxs vuole uno schema statistico
come le Urne Naturali di Silop per le 11 ruote del lotto classico.
Ecco un esempio delle urne naturali di silop per la lotteria VinciCasa ( che avevo a portata di mano)
=====================================

Il file dell'archivio è già aggiornato all'ultima estrazione disponibile
------------------------------------------------------------------------------------------
RICERCA URNE NATURALI by Silop SU ARCHIVIO VINCICASA su 5 posizioni DALLA ESTRAZIONE NUMERO:1
----------------------------------------------------------------------------------------all'indice / file 1219 del 11.06.2020
|-------------- quantità numeri per frequenza ------------------|
Pr.| 0| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|Estraz | Inizio | data | Fine | data
-------------------------------------------------
1°| | 9|12|10| 6| 2| | | 1| | | | | | | | | | | | | 21 | 1 del 09.07.2014 | 21 del 26.11.2014
2°| | 2| 6| 6| 5| 2| 8| 7| 1| | 1| 1| 1| | | | | | | | | 40 | 22 del 03.12.2014 | 61 del 02.09.2015
3°| |10|10|11| 5| 2| 2| | | | | | | | | | | | | | | 21 | 62 del 09.09.2015 | 82 del 27.01.2016
4°| | 8|11|10| 5| 6| | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 83 del 03.02.2016 | 104 del 29.06.2016
5°| | 8| 5| 8|11| 5| 1| 1| | | | 1| | | | | | | | | | 27 | 105 del 06.07.2016 | 131 del 04.01.2017
6°| | 3| 9| 8| 7| 8| 3| 2| | | | | | | | | | | | | | 29 | 132 del 11.01.2017 | 160 del 18.07.2017
7°| | 4|12| 8| 5| 6| 3| 1| 1| | | | | | | | | | | | | 27 | 161 del 19.07.2017 | 187 del 14.08.2017
8°| | 1| | | | 5| 2| 3| 8|10| 4| 4| 1| 2| | | | | | | | 67 | 188 del 15.08.2017 | 254 del 20.10.2017
9°| | 2| 3| 8| 7| 8| 6| 2| 3| | | 1| | | | | | | | | | 37 | 255 del 21.10.2017 | 291 del 26.11.2017
10°| |11|14| 9| 6| | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 292 del 27.11.2017 | 309 del 14.12.2017
11°| | 2| 4| 8| 7| 9| 5| | 2| 3| | | | | | | | | | | | 36 | 310 del 15.12.2017 | 345 del 19.01.2018
12°| | 6|12| 8| 6| 4| 2| 1| 1| | | | | | | | | | | | | 25 | 346 del 20.01.2018 | 370 del 13.02.2018
13°| | 2| 4|12| 8| 7| 5| 1| | | 1| | | | | | | | | | | 32 | 371 del 14.02.2018 | 402 del 17.03.2018
14°| | 7| 6| 9| 7| 4| 5| 1| | 1| | | | | | | | | | | | 28 | 403 del 18.03.2018 | 430 del 14.04.2018
15°| | 2| 3| 4| 6| 8| 7| 4| 2| 1| 2| 1| | | | | | | | | | 42 | 431 del 15.04.2018 | 472 del 26.05.2018
16°| | 2| 7|11| 4| 8| 7| | 1| | | | | | | | | | | | | 31 | 473 del 27.05.2018 | 503 del 26.06.2018
17°| | 3| 1| 3|12|11| 5| 4| | | 1| | | | | | | | | | | 37 | 504 del 27.06.2018 | 540 del 02.08.2018
18°| | 4| 8| 5| 5| 4| 9| 4| 1| | | | | | | | | | | | | 33 | 541 del 03.08.2018 | 573 del 04.09.2018
19°| | 2| 4| 5| 5|13| 2| 6| 2| | 1| | | | | | | | | | | 38 | 574 del 05.09.2018 | 611 del 12.10.2018
20°| | 3| 2| 7| 3| 3| 8| 6| 3| 4| 1| | | | | | | | | | | 43 | 612 del 13.10.2018 | 654 del 24.11.2018
21°| | 8|10| 6| 7| 6| 1| 1| 1| | | | | | | | | | | | | 25 | 655 del 25.11.2018 | 679 del 19.12.2018
22°| | 5| 5| 8|12| 7| 3| | | | | | | | | | | | | | | 28 | 680 del 20.12.2018 | 707 del 16.01.2019
23°| | 4| 6| 4| 8| 5| 7| 5| 1| | | | | | | | | | | | | 34 | 708 del 17.01.2019 | 741 del 19.02.2019
24°| |11| 4| 7| 8| 8| 1| 1| | | | | | | | | | | | | | 25 | 742 del 20.02.2019 | 766 del 16.03.2019
25°| | 2| 3| 8| 6| 7| 5| 3| 2| 3| 1| | | | | | | | | | | 39 | 767 del 17.03.2019 | 805 del 24.04.2019
