Novità

DA OGGI 15.10.2023 SI CAMBIA STRATEGIA

Fidelio@

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
EVVAI CARI AMICI COME AVEVO SCRITTO SOPRA ECCO I RISULTATI DELLA NUOVA STRATEGIA :
STASERA 19.10.2023 AL 3* COLPO DI GIUOCO COLPITA ED AFFONDATA ALTRA METODICA
CON AMBO IN QUARTINA SU BARI : 31-56

PECCATO SOLO PER IL FATTO CHE SISA SORTITA A RECUPERO !!!
MA VA BENE ANCHE COS.

VINCITA COSI COME PRONOSTICATA E METODICA CHIUSISSIMA

***************************************************************************
ALTRESI A CONTROLLI TERMINATI STASERA VI POSTERO'' IN DONO LA METODICA CON RELATIVA STATISTICA !!
!


*********************************************************************************************************


DA OGGI 15.10.2023 SI CAMBIA STRATEGIA

IN GIUOCO SOLO SU BARI DAL 16.10.2023 PER 9COLPI ...
VINCITA ATTESA IN 7 COLPI AL 93% !!!



POSSIBILE ORDINE DI SORTITA :


QUARTINE PRINCIPALI : 1° = 40-65-75-79 2° = 13-49-58-77 3° = 14-19-49-05 4° = 15-63-71-79 5° = 16-34-58-03


QUARTINE A SOLO RECUPERO : 6° = 12-18-84-07 7° = 31-56-76-82 SU BARI AL 3° COLPO DI GIUOCO



PS: L'ITER DELLA METODICA VI SARA’ DONATO SOLO SE ESSA RISULTERA’ *VINCENTE *
SEGUONO I RISULTATI OTTENUTI DALLA SUDDETTA METODICA :



Numero Giocate: 34
Esiti Positivi: 33(100%)
Esiti Negativi: 0(0%)

Previsioni in gioco: 1



Dettaglio vincite:
Ambi vincenti: 54 (163,63%)

Terni vincenti: 11 (33,3%)
Quaterne vincenti: 1 (3,0%)
 
Ultima modifica:
EVVAI CARI AMICI COME AVEVO SCRITTO SOPRA ECCO I RISULTATI DELLA NUOVA STRATEGIA :
STASERA 19.10.2023 AL 3* COLPO DI GIUOCO COLPITA ED AFFONDATA ALTRA METODICA
CON AMBO IN QUARTINA SU BARI : 31-56

PECCATO SOLO PER IL FATTO CHE SIA SORTITA A RECUPERO !!!
MA VA BENE ANCHE COSI.


VINCITA COSI COME PRONOSTICATA E METODICA *CHIUSISSIMA*

***************************************************************************

ALTRESI A CONTROLLI TERMINATI STASERA VI POSTERO'' IN DONO LA METODICA CON RELATIVA STATISTICA !!!
 
Ultima modifica:
TRA 5 MINUTI VI POSTERO' COME PROMESSOVI IL RICAVO DELLA METODICA
ECCOLA PER VOI TUTTI :
***********************************************************************************************

Data di inizio ricerca: 04/01/1997

Data di fine ricerca: 14/10/2023



Ruote di Ricerca: Ba

Ruote di Gioco: Ba



Tipo di Ricerca: Figura 7 solo in 5^ posizione e solo alla 4° estraz.su BARI

Totali colpi di giuoco : 13



Numeri da sommare:

+33 +58 +68 +72

+6 +42 +51 +70

+7 +12 +42 +88

+5 +11 +77 +90

+24 +49 +69 +75

+8 +56 +64 +72

+9 +27 +51 +86



Numero Giocate: 34

Esiti Positivi: 33(100%)

Esiti Negativi: 0(0%)

Previsioni in gioco: 1



Dettaglio vincite:

Ambi vincenti: 54 (163,63%)

Terni vincenti: 11 (33,3%)

Quaterne vincenti: 1 (3,0%)








Estr. di RilevamentoRuotaFigCombinazioni da GiocareEsito di Gioco
Estr. n° 6663 del 13/12/1997Ba5285 20 30 34; 58 4 13 32; 59 64 4 50; 57 63 39 52; 76 11 31 37; 60 18 26 34; 61 79 13 48;A 59 4 Ba 3° colpo
Estr. n° 6906 del 12/4/2000Ba614 29 39 43; 67 13 22 41; 68 73 13 59; 66 72 48 61; 85 20 40 46; 69 27 35 43; 70 88 22 57;A 67 41 Ba 1° colpo
Estr. n° 6950 del 13/9/2000Ba7013 38 48 52; 76 22 31 50; 77 82 22 68; 75 81 57 70; 4 29 49 55; 78 36 44 52; 79 7 31 66;A 29 49 Ba 2° colpo
Estr. n° 6959 del 14/10/2000Ba1649 74 84 88; 22 58 67 86; 23 28 58 14; 21 27 3 16; 40 65 85 1; 24 72 80 88; 25 43 67 12;A 22 58 Ba 5° colpo
Estr. n° 7208 del 12/2/2003Ba3467 2 12 16; 40 76 85 14; 41 46 76 32; 39 45 21 34; 58 83 13 19; 42 90 8 16; 43 61 85 30;A 41 76 Ba 6° colpo
Estr. n° 7399 del 11/12/2004Ba7013 38 48 52; 76 22 31 50; 77 82 22 68; 75 81 57 70; 4 29 49 55; 78 36 44 52; 79 7 31 66;A 76 31 Ba 10° colpo
Estr. n° 7434 del 13/4/2005Ba3467 2 12 16; 40 76 85 14; 41 46 76 32; 39 45 21 34; 58 83 13 19; 42 90 8 16; 43 61 85 30;A 58 13 Ba 2° colpo
Estr. n° 7631 del 8/8/2006Ba5285 20 30 34; 58 4 13 32; 59 64 4 50; 57 63 39 52; 76 11 31 37; 60 18 26 34; 61 79 13 48;A 11 37 Ba 4° colpo
Estr. n° 7762 del 9/6/2007Ba4376 11 21 25; 49 85 4 23; 50 55 85 41; 48 54 30 43; 67 2 22 28; 51 9 17 25; 52 70 4 39;A 85 23 Ba 10° colpo
Estr. n° 7853 del 8/1/2008Ba4376 11 21 25; 49 85 4 23; 50 55 85 41; 48 54 30 43; 67 2 22 28; 51 9 17 25; 52 70 4 39;A 52 39 Ba 2° colpo
Estr. n° 7867 del 9/2/2008Ba8831 56 66 70; 4 40 49 68; 5 10 40 86; 3 9 75 88; 22 47 67 73; 6 54 62 70; 7 25 49 84;A 66 70 Ba 3° colpo
Estr. n° 7984 del 8/11/2008Ba3467 2 12 16; 40 76 85 14; 41 46 76 32; 39 45 21 34; 58 83 13 19; 42 90 8 16; 43 61 85 30;A 76 14 Ba 2° colpo
Estr. n° 8505 del 8/3/2012Ba5285 20 30 34; 58 4 13 32; 59 64 4 50; 57 63 39 52; 76 11 31 37; 60 18 26 34; 61 79 13 48;A 61 13 Ba 3° colpo
Estr. n° 8545 del 9/6/2012Ba7922 47 57 61; 85 31 40 59; 86 1 31 77; 84 90 66 79; 13 38 58 64; 87 45 53 61; 88 16 40 75;Q 85 31 40 59 Ba 1° colpo
Estr. n° 8584 del 8/9/2012Ba8831 56 66 70; 4 40 49 68; 5 10 40 86; 3 9 75 88; 22 47 67 73; 6 54 62 70; 7 25 49 84;A 3 9 Ba 2° colpo
Estr. n° 8623 del 10/12/2012Ba614 29 39 43; 67 13 22 41; 68 73 13 59; 66 72 48 61; 85 20 40 46; 69 27 35 43; 70 88 22 57;A 48 61 Ba 13° colpo
Estr. n° 8636 del 8/1/2013Ba614 29 39 43; 67 13 22 41; 68 73 13 59; 66 72 48 61; 85 20 40 46; 69 27 35 43; 70 88 22 57;T 66 48 61 Ba 1° colpo
Estr. n° 8688 del 9/5/2013Ba7922 47 57 61; 85 31 40 59; 86 1 31 77; 84 90 66 79; 13 38 58 64; 87 45 53 61; 88 16 40 75;A 22 57 Ba 1° colpo
Estr. n° 8818 del 8/3/2014Ba1649 74 84 88; 22 58 67 86; 23 28 58 14; 21 27 3 16; 40 65 85 1; 24 72 80 88; 25 43 67 12;A 27 3 Ba 7° colpo
Estr. n° 8949 del 8/1/2015Ba5285 20 30 34; 58 4 13 32; 59 64 4 50; 57 63 39 52; 76 11 31 37; 60 18 26 34; 61 79 13 48;A 4 50 Ba 8° colpo
Estr. n° 8988 del 9/4/2015Ba7922 47 57 61; 85 31 40 59; 86 1 31 77; 84 90 66 79; 13 38 58 64; 87 45 53 61; 88 16 40 75;T 84 90 66 Ba A 38 64 Ba 4° colpo
Estr. n° 9119 del 9/2/2016Ba2558 83 3 7; 31 67 76 5; 32 37 67 23; 30 36 12 25; 49 74 4 10; 33 81 89 7; 34 52 76 21;T 58 83 7 Ba 1° colpo
Estr. n° 9236 del 8/11/2016Ba740 65 75 79; 13 49 58 77; 14 19 49 5; 12 18 84 7; 31 56 76 82; 15 63 71 79; 16 34 58 3;T 15 63 79 Ba 3° colpo
Estr. n° 9340 del 8/7/2017Ba4376 11 21 25; 49 85 4 23; 50 55 85 41; 48 54 30 43; 67 2 22 28; 51 9 17 25; 52 70 4 39;A 2 28 Ba 3° colpo
Estr. n° 9470 del 8/5/2018Ba5285 20 30 34; 58 4 13 32; 59 64 4 50; 57 63 39 52; 76 11 31 37; 60 18 26 34; 61 79 13 48;A 4 13 Ba A 13 48 Ba 4° colpo
Estr. n° 9589 del 9/2/2019Ba740 65 75 79; 13 49 58 77; 14 19 49 5; 12 18 84 7; 31 56 76 82; 15 63 71 79; 16 34 58 3;A 65 75 Ba 3° colpo
Estr. n° 9627 del 9/5/2019Ba7922 47 57 61; 85 31 40 59; 86 1 31 77; 84 90 66 79; 13 38 58 64; 87 45 53 61; 88 16 40 75;A 13 58 Ba 6° colpo
Estr. n° 9640 del 8/6/2019Ba3467 2 12 16; 40 76 85 14; 41 46 76 32; 39 45 21 34; 58 83 13 19; 42 90 8 16; 43 61 85 30;T 58 13 19 Ba 6° colpo
Estr. n° 9805 del 8/8/2020Ba7922 47 57 61; 85 31 40 59; 86 1 31 77; 84 90 66 79; 13 38 58 64; 87 45 53 61; 88 16 40 75;A 22 57 Ba 4° colpo
Estr. n° 9831 del 8/10/2020Ba8831 56 66 70; 4 40 49 68; 5 10 40 86; 3 9 75 88; 22 47 67 73; 6 54 62 70; 7 25 49 84;A 49 84 Ba 1° colpo
Estr. n° 9922 del 8/5/2021Ba4376 11 21 25; 49 85 4 23; 50 55 85 41; 48 54 30 43; 67 2 22 28; 51 9 17 25; 52 70 4 39;A 67 28 Ba 1° colpo
Estr. n° 9988 del 9/10/2021Ba3467 2 12 16; 40 76 85 14; 41 46 76 32; 39 45 21 34; 58 83 13 19; 42 90 8 16; 43 61 85 30;T 41 46 76 Ba 12° colpo
Estr. n° 10052 del 8/3/2022Ba7922 47 57 61; 85 31 40 59; 86 1 31 77; 84 90 66 79; 13 38 58 64; 87 45 53 61; 88 16 40 75;T 87 45 53 Ba 1° colpo
Estr. n° 10314 del 7/10/2023Ba740 65 75 79; 13 49 58 77; 14 19 49 5; 12 18 84 7; 31 56 76 82; 15 63 71 79; 16 34 58 3;IN CORSO COME 1° COLPO DAL 15.10.2023 SOLO SU BARI


QUARTINE DA GIUOCARE SOLO SU BARI :

40 65 75 79; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 49 58 77; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 19 49 05; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 18 84 07; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 56 76 82; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 63 71 79; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 34 58 03;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ECCO PER VOI LA NUOVA METODICA : SI CAMBIA STRATEGIA

DA DOMANI 20.10.2023 COME 1° COLPO DI GIUOCO :

SOLO SU CAGLIARI PER 9 COLPI ...
VINCITA ATTESA IN 7 COLPI AL 93% !!!



POSSIBILE ORDINE DI SORTITA :

QUARTINE PRINCIPALI SU CAGLIARI
1° = 53-03-11-23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2° = 79-09-13-44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3° = 14-38-41-47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4° = 51-56-69-37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5° = 58-67-04-40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUARTINE A SOLO RECUPERO SU CAGLIARI
6° = 54-69-33-47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7° = 60-81-88-23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






SEGUONO I RISULTATI CONSEGUITI :

Numero Giocate: 30


Esiti Positivi: 29(100%)

Esiti Negativi: 0(0%)

Previsioni in gioco: 1



Dettaglio vincite:

Ambi vincenti: 53 (182,7%)

Terni vincenti: 13 (44,8%)

Quaterne vincenti: 2 (6,8%)





PS: LA METODICA VI SARA’ DONATA SOLO SE ESSA RISULTERA’ *VINCENTE *
 
Ultima modifica:
MIA CARA AMICA TRYLLI
FELICE BUON GIORNO . E GRAZIE PER LE DRITTE .

INCROCIAMO LE DITA !!!

PS:
VEDIAMO SE TALE MIA STRATEGIA CI RIPAGA PER LA SECONDA VOLTA NELLA VELOCITA' DI SORTITA .

PROVARE PER CREDERE ( Diceva qualcuno )
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 22 luglio 2025
    Bari
    29
    03
    79
    27
    86
    Cagliari
    22
    54
    55
    50
    29
    Firenze
    52
    38
    30
    29
    83
    Genova
    08
    62
    20
    69
    26
    Milano
    17
    45
    55
    67
    73
    Napoli
    64
    39
    35
    62
    02
    Palermo
    84
    33
    60
    43
    28
    Roma
    33
    79
    27
    41
    81
    Torino
    35
    58
    38
    70
    56
    Venezia
    64
    11
    07
    57
    27
    Nazionale
    53
    15
    38
    52
    66
    Estrazione Simbolotto
    Nazionale
    18
    24
    03
    21
    15

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto