Novità

FI

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
Cagliari Firenze Genova
20.05.2008 14.22.64.67.28. 57.66.20.25.39. 70.61.14.19.04.
17.05.2008 38.73.61.03.76. 87.63.48.35.16. 77.41.03.57.68.
15.05.2008 81.58.45.35.67. 87.71.12.26.39. 56.23.54.32.82.
13.05.2008 43.48.88.58.55. 80.28.08.32.14. 23.18.83.07.87.
10.05.2008 56.73.12.10.83. 01.65.02.77.73. 50.44.73.21.81.
08.05.2008 07.34.47.56.84. 08.40.50.26.02. 51.67.38.32.72.
06.05.2008 26.45.56.62.66. 75.62.38.10.88. 44.49.68.53.33.
03.05.2008 20.80.33.05.27. 64.87.68.15.14. 72.27.68.84.82.
02.05.2008 01.04.54.86.66. 36.39.55.56.80. 67.72.15.79.53.
29.04.2008 12.20.31.87.40. 79.50.31.06.35. 45.39.62.17.73.
26.04.2008 48.84.30.44.78. 81.33.08.09.73. 69.28.51.22.30.
24.04.2008 11.58.52.32.72. 89.67.05.88.48. 78.05.32.33.51.
22.04.2008 28.26.14.84.22. 54.62.37.10.51. 89.07.11.36.12.
19.04.2008 80.72.78.81.63. 22.24.40.06.26. 88.31.73.54.47.

FI 32.35.56
per ambate, ambo e terno

Prometto che migliorerò i miei diagrammi al più presto!!!
Ciao
;););)

pierluigi
 
quote:Posted - 22/05/2008 : 11:55:37
--------------------------------------------------------------------------------
Cagliari Firenze Genova
20.05.2008 14.22.64.67.28. 57.66.20.25.39. 70.61.14.19.04.
17.05.2008 38.73.61.03.76. 87.63.48.35.16. 77.41.03.57.68.
15.05.2008 81.58.45.35.67. 87.71.12.26.39. 56.23.54.32.82.
13.05.2008 43.48.88.58.55. 80.28.08.32.14. 23.18.83.07.87.
10.05.2008 56.73.12.10.83. 01.65.02.77.73. 50.44.73.21.81.
08.05.2008 07.34.47.56.84. 08.40.50.26.02. 51.67.38.32.72.
06.05.2008 26.45.56.62.66. 75.62.38.10.88. 44.49.68.53.33.
03.05.2008 20.80.33.05.27. 64.87.68.15.14. 72.27.68.84.82.
02.05.2008 01.04.54.86.66. 36.39.55.56.80. 67.72.15.79.53.
29.04.2008 12.20.31.87.40. 79.50.31.06.35. 45.39.62.17.73.
26.04.2008 48.84.30.44.78. 81.33.08.09.73. 69.28.51.22.30.
24.04.2008 11.58.52.32.72. 89.67.05.88.48. 78.05.32.33.51.
22.04.2008 28.26.14.84.22. 54.62.37.10.51. 89.07.11.36.12.
19.04.2008 80.72.78.81.63. 22.24.40.06.26. 88.31.73.54.47.

FI 32.35.56
per ambate, ambo e terno

Prometto che migliorerò i miei diagrammi al più presto!!!

Preso!!! Purtroppo in ricevitoria mi sono scordato le ambate!!!:(:(

Che dire...bah!!![xx(][xx(][xx(]

Mantengo 32.56 x ambate e ambo ancora per due colpi.

Ciao

pierluigi
 
Preso il 32 al 7° colpo, ma quanti colpi vanno giocati, questo è l'arduo dilemma....!!

Previsione chiusa

Ciao


[?][?][?]

pierluigi
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 03 novembre 2026
    Bari
    60
    81
    39
    27
    89
    Cagliari
    49
    40
    60
    34
    57
    Firenze
    33
    90
    53
    40
    10
    Genova
    18
    81
    28
    44
    52
    Milano
    12
    50
    54
    43
    81
    Napoli
    74
    79
    42
    24
    17
    Palermo
    51
    31
    10
    90
    62
    Roma
    23
    27
    40
    65
    28
    Torino
    89
    44
    69
    04
    21
    Venezia
    19
    33
    78
    37
    59
    Nazionale
    01
    56
    18
    50
    68
    Estrazione Simbolotto
    Torino
    45
    09
    18
    28
    03

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto