19 marzo 2020
- FI -
- 21-80 - Tigellino
- 05 - Mac1
- 80 - Giumall
- 66 - Asot
- 21 -Luillui
- TT -
- GE 60-76 - DjNomade
BARI | 32 | 02 | 61 | 56 | 52 |
CAGLIARI | 50 | 04 | 71 | 45 | 53 |
FIRENZE | 05 | 80 | 21 | 22 | 66 |
GENOVA | 68 | 60 | 01 | 76 | 14 |
MILANO | 86 | 89 | 09 | 35 | 27 |
NAPOLI | 20 | 03 | 11 | 75 | 78 |
PALERMO | 75 | 50 | 86 | 78 | 13 |
ROMA | 89 | 34 | 76 | 10 | 50 |
TORINO | 61 | 44 | 77 | 02 | 32 |
VENEZIA | 38 | 64 | 37 | 70 | 65 |
NAZIONALE | 47 | 37 | 34 | 22 | 87 |
- FI -
- 21-80 - Tigellino
- 05 - Mac1
- 80 - Giumall
- 66 - Asot
- 21 -Luillui
- TT -
- GE 60-76 - DjNomade
Previsionisti con punti 5 | |
Tigellino | |
Previsionisti con punti 3 | |
DjNomade | |
Previsionisti con punti 1 | |
Asot - giumall - Luillui - mac1 |