Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
80SETE | 1 | 40 | 43 | 68 | 77 | 1 | |
AMERICA | 10 | 50 | 52 | 58 | 82 | ||
ANDRABENE | 17 | 37 | 48 | 73 | 84 | ||
ANDREA120374 | |||||||
ANONIMO57 | 3 | 7 | 12 | 52 | 69 | ||
ASUNIVERSO | 23 | 40 | 42 | 46 | 85 | ||
ASOT | 19 | 51 | 63 | 67 | 89 | 2 | |
AURORA8 | 25 | 65 | 75 | 34 | 90 | 1 | |
BAD | 18 | 35 | 55 | 70 | 75 | ||
BABY 83 | 6 | 9 | 19 | 48 | 72 | 1 | |
BRILLY02 | |||||||
BALASKAS | |||||||
BESTIOLINA | 8 | 9 | 27 | 74 | 90 | ||
BLUSOLEMARE | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | ||
BOGOTA' | |||||||
BUBU | 52 | 62 | 64 | 72 | 88 | 1 | |
BURDIGA | 14 | 27 | 41 | 63 | 65 | ||
DAAB | 4 | 10 | 11 | 62 | 90 | 1 | |
DESIDERIA | 7 | 8 | 14 | 20 | 40 | ||
DEDALO | 16 | 36 | 67 | 69 | 77 | 1 | |
DJNOMADE | 5 | 20 | 72 | 74 | 75 | ||
DOMENICO79 | 27 | 62 | 63 | 83 | 86 | 1 | |
DR.GIOVI | |||||||
FELICE1 | 4 | 17 | 55 | 59 | 69 | ||
GIANNI- | 4 | 21 | 23 | 25 | 63 | ||
GEK | |||||||
GIORYUKEN72 | 14 | 19 | 33 | 46 | 64 | 1 | |
GORDON9 | 3 | 7 | 8 | 20 | 52 | ||
HONEYBEE | |||||||
JULIADE | 30 | 61 | 77 | 78 | 90 | ||
Katia-Serra-Ippoliti | 12 | 15 | 41 | 43 | 89 | ||
ILA | 48 | 69 | 79 | 80 | 88 | ||
I LEGEND | 1 | 16 | 29 | 34 | 90 | 2 | |
LINUS2470 | 13 | 25 | 44 | 59 | 82 | ||
LUCIO56 | 3 | 4 | 48 | 57 | 90 | ||
LOTTO_TOM75 | 42 | 66 | |||||
LOTTO2021 | 11 | 12 | 28 | 72 | 83 | ||
LOTTOPAZZO | 27 | 37 | 47 | 57 | 65 | ||
MADRI90 | 21 | 35 | 51 | 56 | 90 | ||
MAFALDA | 18 | 19 | 23 | 77 | 79 | 1 | |
MAGIC PLUTO | 3 | 9 | 32 | 79 | 90 | ||
MARCO ELLE | |||||||
MARINA2009 | |||||||
MARY70 | 17 | 39 | 56 | 59 | 71 | ||
MAURIZIO63 | 17 | 68 | 71 | 86 | 88 | ||
MC ROB | 15 | 20 | 21 | 63 | 90 | ||
MELISSA56 | 7 | 11 | 69 | 70 | 78 | ||
MOLTON | 40 | 45 | 53 | 59 | 80 | ||
NADIR | 3 | 9 | 34 | 69 | 82 | 1 | |
NESSUNOMAI | 17 | 19 | 43 | 63 | 89 | 1 | |
NIKOR | 7 | 27 | 37 | 47 | 77 | ||
OSCAR | 44 | 49 | 59 | 62 | 73 | ||
PATRISCIA | 3 | 39 | 42 | 46 | 76 | ||
PAULO | 27 | 40 | 68 | 34 | 90 | 1 | |
PIERRE | 7 | 11 | 26 | 27 | 28 | ||
QUARTO | 15 | 22 | 23 | 45 | 75 | ||
QUIRO | 13 | 19 | 29 | 63 | 73 | 1 | |
SALVA 57 | |||||||
SEIDUE3 | |||||||
SILWERIO | 15 | 32 | 55 | 63 | 84 | ||
TEMISTOCLE54 | |||||||
TIGELLINO | 12 | 32 | 68 | 76 | 78 | ||
VINCI60 | 14 | 19 | 20 | 33 | 34 | 2 | |
ZAC | 23 | 35 | 77 | 83 | 84 |
Salve Magic pluto, sicuramente non hai notato che nell'estrazione del 05/02/2022, non hai riportato l'uscita del 85, con la tabella aggiornata del 29-01-2022 ero a 3 punti, quindi i miei punti totali sono 4 e non 3. ciao!
80SETE 1 40 43 68 77 1 AMERICA 10 50 52 58 82 ANDRABENE 17 37 48 73 84 ANDREA120374 ANONIMO57 3 7 12 52 69 ASUNIVERSO 23 40 42 46 85 ASOT 19 51 63 67 89 2 AURORA8 25 65 75 34 90 1 BAD 18 35 55 70 75 BABY 83 6 9 19 48 72 1 BRILLY02 BALASKAS BESTIOLINA 8 9 27 74 90 BLUSOLEMARE 20 21 22 25 27 BOGOTA' BUBU 52 62 64 72 88 1 BURDIGA 14 27 41 63 65 DAAB 4 10 11 62 90 1 DESIDERIA 7 8 14 20 40 DEDALO 16 36 67 69 77 1 DJNOMADE 5 20 72 74 75 DOMENICO79 27 62 63 83 86 1 DR.GIOVI FELICE1 4 17 55 59 69 GIANNI- 4 21 23 25 63 GEK GIORYUKEN72 14 19 33 46 64 1 GORDON9 3 7 8 20 52 HONEYBEE JULIADE 30 61 77 78 90 Katia-Serra-Ippoliti 12 15 41 43 89 ILA 48 69 79 80 88 I LEGEND 1 16 29 34 90 2 LINUS2470 13 25 44 59 82 LUCIO56 3 4 48 57 90 LOTTO_TOM75 42 66 LOTTO2021 11 12 28 72 83 LOTTOPAZZO 27 37 47 57 65 MADRI90 21 35 51 56 90 MAFALDA 18 19 23 77 79 1 MAGIC PLUTO 3 9 32 79 90 MARCO ELLE MARINA2009 MARY70 17 39 56 59 71 MAURIZIO63 17 68 71 86 88 MC ROB 15 20 21 63 90 MELISSA56 7 11 69 70 78 MOLTON 40 45 53 59 80 NADIR 3 9 34 69 82 1 NESSUNOMAI 17 19 43 63 89 1 NIKOR 7 27 37 47 77 OSCAR 44 49 59 62 73 PATRISCIA 3 39 42 46 76 PAULO 27 40 68 34 90 1 PIERRE 7 11 26 27 28 QUARTO 15 22 23 45 75 QUIRO 13 19 29 63 73 1 SALVA 57 SEIDUE3 SILWERIO 15 32 55 63 84 TEMISTOCLE54 TIGELLINO 12 32 68 76 78 VINCI60 14 19 20 33 34 2 ZAC 23 35 77 83 84