Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
SCUSA..... NON CAPISCO...X Magic Pluto..... grazie per l'impegno che dedichi
volevo dirti che nell' aggiornamento-classifica del 5 u.s. sono con 7 e anche 4 punti, (da cancellare)
non vorrei con la mia matematica passare a 7 + 4 = 11 punti ______ grazie !!!
anche Mafalda è con 7 e 8 Punti, so che è un lavoraccio, ma cerchiamo di aiutarti il più possibile.
per l' 8 febbraio
11 - 40 - 43 - 47 - 77
GIOCATORE | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | x | y | TOTALE MESE PRECEDENTE | TOTALE MESE IN CORSO | TOTALE COMPLESSIVO |
80SETE | 1 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
AMERICA | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
ANDRABENE | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
ANDREA120374 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
ANONIMO57 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||
ASUNIVERSO | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
ASOT | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
AURORA8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
BAD | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
BABY 83 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||
BALASKAS | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
BESTIOLINA | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
BLUSOLEMARE | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
BUBU | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
BURDIGA | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||
DAAB | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
DEDALO | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
DESIDERIA | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
DJNOMADE | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||
DOMENICO79 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
DR.GIOVI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
FELICE1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
GEK | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
GIANNI- | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
GIORYUKEN72 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
GORDON9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
HONEYBEE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
JULIADE | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Katia-Serra-Ippoliti | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
ILA | 1 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||
I LEGEND | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
LINUS2470 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
LUCIO56 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
LOTTO_TOM75 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
LOTTO2021 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
MADRI90 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
MAFALDA | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||
MAGIC PLUTO | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||
MARCO ELLE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
MARINA2009 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
MARY70 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||
MAURIZIO63 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
MC ROB | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
MELISSA56 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
MOLTON | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
NADIR | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
NESSUNOMAI | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
NIKOR | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
OSCAR | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
PATRISCIA | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
PAULO | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
PIERRE | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
QUARTO | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
QUIRO | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
SALVA 57 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
SEIDUE3 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
SILWERIO | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
TEMISTOCLE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
TIGELLINO | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
VINCI60 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
ZAC | 5 | 0 | 5 |
Avevo immaginato fosse quello.....Ciao M.Pluto, la tua classifica è OK!!
nell'aggiornamento del 5 febbraio, è solo una precisazione....più che errore, scusami.
è da cancellare il mio nick nei 4 punti, idem Mafalda nei 7 punti (compare giusto negli 8 esatti)* Migliori previsionisti AMBATE 2022 *
≽-≽-≽-≽-≽-≽-≽-≽-≽-≼-≼-≼-≼-≼-≼-≼-≼-≼ * I migliori previsionisti GARA AMBATE 2022 * * * * * * * * * * * * * * * * ≽-≽-≽- OGNI AMBATA PRESA MATURERà 1 PUNTO -≼-≼-≼ ≽-≽-≽-≽-≽-≽-≽-≽-≽-≼-≼-≼-≼-≼-≼-≼-≼-≼ Previsionisti con Punti 57 * * * * * * * * * * * * Previsionisti con Punti 56 *...forum.lottoced.com
Vedi l'allegato 2229830