Novità

Genova: 7° Estrazione

Giulio Pedrinelli

Super Member >GOLD<
Ciao a tutti;

Inizio: 01/01/2024
Fine: 13/02/2025

Ruota di Genova, 7° Estrazione del mese, periodo di gioco: 9 estrazioni

Ambate: 5° BA + 27 / 1° NA + 53
Abbinamenti: 5° GE + 1 / 4° CA + 31

Qui di seguito gli esiti:
ven 12.01.2024 [10369]
G 1: MA 58.66 Ge 9/9
M 66 su Ge 4° colpo [10373/19.01.2024]
M 58 su Ge 8° colpo [10377/26.01.2024]
M 66 su Ge 9° colpo [10378/27.01.2024]

G 2: MA 58.66.63 Ge 9/9
M 66 su Ge 4° colpo [10373/19.01.2024]
M 58 su Ge 8° colpo [10377/26.01.2024]
M 66 su Ge 9° colpo [10378/27.01.2024]

G 3: MA 58.66.02 Ge 9/9
M 02.66 su Ge 4° colpo [10373/19.01.2024]
A 02.66 su Ge 4° colpo [10373/19.01.2024]
M 02 su Ge 7° colpo [10376/25.01.2024]
M 58 su Ge 8° colpo [10377/26.01.2024]
M 66 su Ge 9° colpo [10378/27.01.2024]

============================================================ Caso n° 2
sab 10.02.2024 [10386]
G 1: MA 31.23 Ge 9/9
M 23 su Ge 3° colpo [10389/16.02.2024]
M 31 su Ge 8° colpo [10394/24.02.2024]

G 2: MA 31.23.77 Ge 9/9
M 23.77 su Ge 3° colpo [10389/16.02.2024]
A 23.77 su Ge 3° colpo [10389/16.02.2024]
M 31 su Ge 8° colpo [10394/24.02.2024]

G 3: MA 31.23.87 Ge 9/9
M 87 su Ge 2° colpo [10388/15.02.2024]
M 23 su Ge 3° colpo [10389/16.02.2024]
M 31 su Ge 8° colpo [10394/24.02.2024]
M 87 su Ge 9° colpo [10395/27.02.2024]

============================================================ Caso n° 3
mar 12.03.2024 [10403]
G 1: MA 59.20 Ge 9/9
M 20.59 su Ge 4° colpo [10407/19.03.2024]
A 20.59 su Ge 4° colpo [10407/19.03.2024]
M 20 su Ge 5° colpo [10408/21.03.2024]
M 59 su Ge 7° colpo [10410/23.03.2024]

G 2: MA 59.20.29 Ge 9/9
M 20.59 su Ge 4° colpo [10407/19.03.2024]
A 20.59 su Ge 4° colpo [10407/19.03.2024]
M 20 su Ge 5° colpo [10408/21.03.2024]
M 59 su Ge 7° colpo [10410/23.03.2024]

G 3: MA 59.20.05 Ge 9/9
M 20.59 su Ge 4° colpo [10407/19.03.2024]
A 20.59 su Ge 4° colpo [10407/19.03.2024]
M 20 su Ge 5° colpo [10408/21.03.2024]
M 59 su Ge 7° colpo [10410/23.03.2024]

============================================================ Caso n° 4
ven 12.04.2024 [10421]
G 1: MA 82.21 Ge 9/9
M 21.82 su Ge 6° colpo [10427/23.04.2024]
A 21.82 su Ge 6° colpo [10427/23.04.2024]

G 2: MA 82.21.19 Ge 9/9
M 21.82 su Ge 6° colpo [10427/23.04.2024]
A 21.82 su Ge 6° colpo [10427/23.04.2024]

G 3: MA 82.21.48 Ge 9/9
M 21.82 su Ge 6° colpo [10427/23.04.2024]
A 21.82 su Ge 6° colpo [10427/23.04.2024]

============================================================ Caso n° 5
sab 11.05.2024 [10438]
G 1: MA 25.21 Ge 9/9
M 21 su Ge 2° colpo [10440/16.05.2024]
M 25 su Ge 4° colpo [10442/18.05.2024]
M 25 su Ge 8° colpo [10446/25.05.2024]

G 2: MA 25.21.73 Ge 9/9
M 21 su Ge 2° colpo [10440/16.05.2024]
M 25 su Ge 4° colpo [10442/18.05.2024]
M 25 su Ge 8° colpo [10446/25.05.2024]

G 3: MA 25.21.74 Ge 9/9
M 21 su Ge 2° colpo [10440/16.05.2024]
M 25 su Ge 4° colpo [10442/18.05.2024]
M 25 su Ge 8° colpo [10446/25.05.2024]

============================================================ Caso n° 6
gio 13.06.2024 [10456]
G 1: MA 73.40 Ge 9/9
M 40 su Ge 2° colpo [10458/15.06.2024]
M 73 su Ge 3° colpo [10459/18.06.2024]
M 73 su Ge 4° colpo [10460/20.06.2024]

G 2: MA 73.40.90 Ge 9/9
M 40 su Ge 2° colpo [10458/15.06.2024]
M 73 su Ge 3° colpo [10459/18.06.2024]
M 73 su Ge 4° colpo [10460/20.06.2024]
M 90 su Ge 7° colpo [10463/25.06.2024]

G 3: MA 73.40.75 Ge 9/9
M 75 su Ge 1° colpo [10457/14.06.2024]
M 40 su Ge 2° colpo [10458/15.06.2024]
M 73 su Ge 3° colpo [10459/18.06.2024]
M 73 su Ge 4° colpo [10460/20.06.2024]
M 75 su Ge 5° colpo [10461/21.06.2024]

============================================================ Caso n° 7
ven 12.07.2024 [10473]
G 1: MA 41.78 Ge 9/9
M 41 su Ge 2° colpo [10475/16.07.2024]
M 78 su Ge 3° colpo [10476/18.07.2024]
M 41 su Ge 4° colpo [10477/19.07.2024]
M 78 su Ge 7° colpo [10480/25.07.2024]

G 2: MA 41.78.69 Ge 9/9
M 69.41 su Ge 2° colpo [10475/16.07.2024]
A 69.41 su Ge 2° colpo [10475/16.07.2024]
M 78 su Ge 3° colpo [10476/18.07.2024]
M 41 su Ge 4° colpo [10477/19.07.2024]
M 78 su Ge 7° colpo [10480/25.07.2024]

G 3: MA 41.78.55 Ge 9/9
M 41 su Ge 2° colpo [10475/16.07.2024]
M 78 su Ge 3° colpo [10476/18.07.2024]
M 41 su Ge 4° colpo [10477/19.07.2024]
M 55.78 su Ge 7° colpo [10480/25.07.2024]
A 55.78 su Ge 7° colpo [10480/25.07.2024]

============================================================ Caso n° 8
sab 10.08.2024 [10490]
G 1: MA 71.46 Ge 9/9
M 46 su Ge 1° colpo [10491/13.08.2024]
M 46 su Ge 7° colpo [10497/23.08.2024]

G 2: MA 71.46.52 Ge 9/9
M 46 su Ge 1° colpo [10491/13.08.2024]
M 52.46 su Ge 7° colpo [10497/23.08.2024]
A 52.46 su Ge 7° colpo [10497/23.08.2024]

G 3: MA 71.46.60 Ge 9/9
M 46 su Ge 1° colpo [10491/13.08.2024]
M 46 su Ge 7° colpo [10497/23.08.2024]

============================================================ Caso n° 9
ven 13.09.2024 [10509]
G 1: MA 66.77 Ge 9/9
M 77 su Ge 2° colpo [10511/17.09.2024]
M 66 su Ge 3° colpo [10512/19.09.2024]
M 77 su Ge 7° colpo [10516/26.09.2024]

G 2: MA 66.77.07 Ge 9/9
M 77 su Ge 2° colpo [10511/17.09.2024]
M 66.07 su Ge 3° colpo [10512/19.09.2024]
A 66.07 su Ge 3° colpo [10512/19.09.2024]
M 77 su Ge 7° colpo [10516/26.09.2024]

G 3: MA 66.77.88 Ge 9/9
M 77 su Ge 2° colpo [10511/17.09.2024]
M 88.66 su Ge 3° colpo [10512/19.09.2024]
A 88.66 su Ge 3° colpo [10512/19.09.2024]
M 77 su Ge 7° colpo [10516/26.09.2024]

============================================================ Caso n° 10
ven 11.10.2024 [10525]
G 1: MA 77.07 Ge 9/9
M 07 su Ge 8° colpo [10533/25.10.2024]

G 2: MA 77.07.51 Ge 9/9
M 07 su Ge 8° colpo [10533/25.10.2024]

G 3: MA 77.07.62 Ge 9/9
M 07 su Ge 8° colpo [10533/25.10.2024]

============================================================ Caso n° 11
mar 12.11.2024 [10543]
G 1: MA 87.12 Ge 9/9
M 87 su Ge 3° colpo [10546/16.11.2024]
M 87 su Ge 4° colpo [10547/19.11.2024]

G 2: MA 87.12.23 Ge 9/9
M 23 su Ge 2° colpo [10545/15.11.2024]
M 87 su Ge 3° colpo [10546/16.11.2024]
M 87 su Ge 4° colpo [10547/19.11.2024]
M 23 su Ge 6° colpo [10549/22.11.2024]
M 23 su Ge 7° colpo [10550/23.11.2024]

G 3: MA 87.12.74 Ge 9/9
M 87 su Ge 3° colpo [10546/16.11.2024]
M 87.74 su Ge 4° colpo [10547/19.11.2024]
A 87.74 su Ge 4° colpo [10547/19.11.2024]
M 74 su Ge 9° colpo [10552/28.11.2024]

============================================================ Caso n° 12
ven 13.12.2024 [10561]
G 1: MA 76.07 Ge 9/9
M 76 su Ge 2° colpo [10563/17.12.2024]

G 2: MA 76.07.73 Ge 9/9
M 76 su Ge 2° colpo [10563/17.12.2024]

G 3: MA 76.07.81 Ge 9/9
M 76.81 su Ge 2° colpo [10563/17.12.2024]
A 76.81 su Ge 2° colpo [10563/17.12.2024]

============================================================ Caso n° 13
sab 11.01.2025 [10578]
G 1: MA 18.64 Ge 9/9
M 64 su Ge 1° colpo [10579/14.01.2025]
M 18 su Ge 2° colpo [10580/16.01.2025]
M 18 su Ge 4° colpo [10582/18.01.2025]
M 64 su Ge 8° colpo [10586/25.01.2025]

G 2: MA 18.64.33 Ge 9/9
M 33.64 su Ge 1° colpo [10579/14.01.2025]
A 33.64 su Ge 1° colpo [10579/14.01.2025]
M 18 su Ge 2° colpo [10580/16.01.2025]
M 33.18 su Ge 4° colpo [10582/18.01.2025]
A 33.18 su Ge 4° colpo [10582/18.01.2025]
M 64 su Ge 8° colpo [10586/25.01.2025]

G 3: MA 18.64.70 Ge 9/9
M 70.64 su Ge 1° colpo [10579/14.01.2025]
A 70.64 su Ge 1° colpo [10579/14.01.2025]
M 18 su Ge 2° colpo [10580/16.01.2025]
M 18 su Ge 4° colpo [10582/18.01.2025]
M 64 su Ge 8° colpo [10586/25.01.2025]

============================================================ Caso n° 14
gio 13.02.2025 [10596]
G 1: MA 56.18 Ge 0/9
i.c. (9 colpi)
G 2: MA 56.18.61 Ge 0/9
i.c. (9 colpi)
G 3: MA 56.18.20 Ge 0/9
i.c. (9 colpi)

Casi Rilevati 14


=======================================
Resoconto complessivo di 3 giocate
=======================================
Resoconto totale giocate
Risultati generali

Casi esaminati: 42
in corso: 3
casi finali: 39
positivi: 39
negativi: 0
Pronostici generati: 42
Pronostici vincenti: 106 (252,4 %)
Estrazioni di gioco: 351
Tentativi (scontrini giocati): 351
Vincite (scontrini vincenti): 106 (30,20 %)
Attesa media: 4,62




Resoconto totale giocate
Dettaglio Ruote (Pronostici)

Ruota Vincenti Giocati
--------------------------------
Genova 106 ( 30,20 % ) 351
Totale 106 ( 30,20 % ) 351




Resoconto totale giocate
Resoconto economico

Sorte Spese [€] Real. Vincite [€] -6% Guadagno [€]
---------------------------------------------------------------------
Ambata 351,00 124 527,90 485,67 134,67
Ambo 351,00 18 1.833,33 1.686,67 1.335,67
Terno 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Quaterna 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Cinquina 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Estratto Det.1 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Estratto Det.2 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Estratto Det.3 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Estratto Det.4 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Estratto Det.5 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Totale: 702,00 2.361,24 2.172,34 1.470,34




Resoconto totale giocate
Dettaglio Successi

Giocata Successi Colpo Perc. Entro
-----------------------------------------
Tutte 7 1 6,6 % 6,6 %
Tutte 20 2 18,9 % 25,5 %
Tutte 15 3 14,2 % 39,6 %
Tutte 21 4 19,8 % 59,4 %
Tutte 4 5 3,8 % 63,2 %
Tutte 4 6 3,8 % 67,0 %
Tutte 15 7 14,2 % 81,1 %
Tutte 15 8 14,2 % 95,3 %
Tutte 5 9 4,7 % 100,0 %

e lo script.

Sub main()
Dim rt(1),pt(4),n1(7),n2(2)

pt(1)=1
pt(2)=1
pt(3)=0
pt(4)=0

clp=9
rt(1)=4


ini=10363
fin=EstrazioneFin
co=0
For es=ini To fin
Messaggio (es)
If Indicemensile (es)=7 Then
casi=casi+1
Scrivi String(60,"=")&" Caso n° "&casi,1
co=co+1
a=Estratto (es,1,5) + 27
b=Estratto (es,6,1) + 53
n2(1)=Fuori90 (a+0)
n2(2)=Fuori90 (b+0)
ImpostaGiocata 1,n2,rt,pt,clp
a=Estratto (es,1,5) + 27
b=Estratto (es,6,1) + 53
c=Estratto (es,2,4) + 31
n1(1)=Fuori90 (a+0)
n1(2)=Fuori90 (b+0)
n1(3)=Fuori90 (c+0)
ImpostaGiocata 2,n1,rt,pt,clp
a=Estratto (es,1,5) + 27
b=Estratto (es,6,1) + 53
c=Estratto (es,4,5) + 1
n1(1)=Fuori90 (a+0)
n1(2)=Fuori90 (b+0)
n1(3)=Fuori90 (c+0)
ImpostaGiocata 3,n1,rt,pt,clp


Gioca es
End If
Next
Scrivi : Scrivi "Casi Rilevati "& CInt (co)
ScriviResoconto

End Sub
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    venerdì 14 marzo 2025
    Bari
    14
    57
    86
    22
    75
    Cagliari
    37
    01
    46
    44
    75
    Firenze
    51
    50
    40
    89
    71
    Genova
    49
    43
    73
    01
    25
    Milano
    25
    36
    22
    90
    05
    Napoli
    70
    41
    53
    65
    34
    Palermo
    60
    77
    25
    12
    17
    Roma
    28
    02
    81
    01
    46
    Torino
    80
    46
    12
    65
    53
    Venezia
    43
    30
    29
    87
    11
    Nazionale
    08
    82
    64
    29
    59
    Estrazione Simbolotto
    Firenze
    37
    33
    21
    38
    02

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto