Novità

Help Script Lumaca...

ve ne state andando da un altra parte

L'unico output che mi interessa è questo, che vi ho fatto già vedere ma credo che non l'avete guardato bene.

lo script è sempre quello mio in origine.

si può velocizzare o no?



°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Caso n°9823
Jolly : 1
01.06.2024 - BA - 1°Estratto : 55 * Ambata 56
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Estrazione generatrice del pronostico 10448 [ 86 - 01/06/2024]
G 0001 Numeri in gioco : 56 su NZ per Estratto
In corso per altre 14 estrazioni

Codice:
**********************************************************************
 Totale casi trovati : 9823
                                                                                                   
 Script by BaffoBlù
+----------------------------------------+
| Prima Giocata      : 4123              |
| Ultima Giocata     : 10448             |
| Range              : 6326              |
| Casi giocab perc.  : 14,116%           |
+----------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
|               RESOCONTO                | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        |
+----------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Casi esaminati     :              893  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       |
| Casi vincenti      :              893  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Percentuale pos.   :            100 %  | | BA |  547|     |     |     |     | | BA | 9,36|     |     |     |     | | BA |  893|                       |
| Pronostici totali  :            9.823  | | CA |  550|     |     |     |     | | CA | 9,41|     |     |     |     | | CA |  893|                       |
| Pronostici vinc.   :            5.842  | | FI |  577|     |     |     |     | | FI | 9,88|     |     |     |     | | FI |  893|                       |
| Percentuale pos.   :          59,47 %  | | GE |  576|     |     |     |     | | GE | 9,86|     |     |     |     | | GE |  893|                       |
| Giocate in corso   :               10  | | MI |  559|     |     |     |     | | MI | 9,57|     |     |     |     | | MI |  893|                       |
| Giocate terminate  :            9.813  | | NA |  599|     |     |     |     | | NA |10,25|     |     |     |     | | NA |  893|                       |
| Bollette giocate   :          118.220  | | PA |  563|     |     |     |     | | PA | 9,64|     |     |     |     | | PA |  893|                       |
| Bollette vincenti  :            5.842  | | RO |  586|     |     |     |     | | RO |10,03|     |     |     |     | | RO |  893|                       |
| Attesa media       :                8  | | TO |  566|     |     |     |     | | TO | 9,69|     |     |     |     | | TO |  893|                       |
| Spesa              :     118.220,00 €  | | VE |  577|     |     |     |     | | VE | 9,88|     |     |     |     | | VE |  893|                       |
| Vincita            :           0,00 €  | | NZ |  142|     |     |     |     | | NZ | 2,43|     |     |     |     | | NZ |  893|                       |
| Guadagno           :    -118.220,00 €  | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |                       |
| Perc. Rendimento   :           -100 %  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Mass. Esposizione  :         189,00 €  |   
| Estratto su ruota  :            5.842  |                                                                                                               
|                                        |                                                                                                               
+----------------------------------------+





pS : claudio, forse è colpa mia di quella estrazione mancante, quando ti inviai il file dat

anche a me manca...mannaggia...


mi sa che ci tocca chiedere a silop per non rischiare archivi strani...



x salvo, il file archivio si trova nella cartella dati di SPTM
 
Vai Apri directory dati

1717963052880.png
ti si apre la cartella Spaziometria scorri verso il basso e

1717963263104.png

troverai il file " BaseDati,dat " questo file è l'archivio del lotto
copialo sul desktop


allegalo in un post., dovrebbe passarlo senza problemi altrimenti aggiungi l'estensione " .txt"

da BaseDati.dat fallo diventare BaseDati.dat.txt

ciao
 
Baffo il tuo output ti giuro non ho toccato niente, ho solo messo la lettura del tempo.

Codice:
In corso per altre 14 estrazioni
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Caso n°9823
Jolly : 1
01.06.2024 - BA - 1°Estratto : 55 * Ambata 56
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Estrazione generatrice del pronostico 10449 [ 87 - 01/06/2024]
G 0001 Numeri in gioco : 56 su NZ per Estratto
In corso per altre 14 estrazioni

**********************************************************************
 Totale casi trovati : 9823
                                                                                                   
Tempo elaborazione 00:06:44
 Script by BaffoBlù
+----------------------------------------+
| Prima Giocata      : 4123              |
| Ultima Giocata     : 10449             |
| Range              : 6327              |
| Casi giocab perc.  : 14,114%           |
+----------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
|               RESOCONTO                | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        |
+----------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Casi esaminati     :              893  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       |
| Casi vincenti      :              893  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Percentuale pos.   :            100 %  | | BA |  547|     |     |     |     | | BA | 9,36|     |     |     |     | | BA |  893|                       |
| Pronostici totali  :            9.823  | | CA |  550|     |     |     |     | | CA | 9,41|     |     |     |     | | CA |  893|                       |
| Pronostici vinc.   :            5.843  | | FI |  578|     |     |     |     | | FI | 9,89|     |     |     |     | | FI |  893|                       |
| Percentuale pos.   :          59,48 %  | | GE |  576|     |     |     |     | | GE | 9,86|     |     |     |     | | GE |  893|                       |
| Giocate in corso   :               10  | | MI |  559|     |     |     |     | | MI | 9,57|     |     |     |     | | MI |  893|                       |
| Giocate terminate  :            9.813  | | NA |  599|     |     |     |     | | NA |10,25|     |     |     |     | | NA |  893|                       |
| Bollette giocate   :          118.227  | | PA |  563|     |     |     |     | | PA | 9,64|     |     |     |     | | PA |  893|                       |
| Bollette vincenti  :            5.843  | | RO |  586|     |     |     |     | | RO |10,03|     |     |     |     | | RO |  893|                       |
| Attesa media       :                8  | | TO |  566|     |     |     |     | | TO | 9,69|     |     |     |     | | TO |  893|                       |
| Spesa              :     118.227,00 €  | | VE |  577|     |     |     |     | | VE | 9,88|     |     |     |     | | VE |  893|                       |
| Vincita            :      61.690,98 €  | | NZ |  142|     |     |     |     | | NZ | 2,43|     |     |     |     | | NZ |  893|                       |
| Guadagno           :     -56.536,02 €  | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |                       |
| Perc. Rendimento   :         -47,82 %  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Mass. Esposizione  :         189,00 €  |  
| Estratto su ruota  :            5.843  |                                                                                                              
|                                        |                                                                                                              
+----------------------------------------+

tu hai vincita = 0 a me dà 61.690,98 € e di conseguenza la Perc Rendita -100%
 
Ultima modifica:
Baffo il tuo output ti giuro non ho toccato niente, ho solo messo la lettura del tempo.

Codice:
In corso per altre 14 estrazioni
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Caso n°9823
Jolly : 1
01.06.2024 - BA - 1°Estratto : 55 * Ambata 56
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Estrazione generatrice del pronostico 10449 [ 87 - 01/06/2024]
G 0001 Numeri in gioco : 56 su NZ per Estratto
In corso per altre 14 estrazioni

**********************************************************************
 Totale casi trovati : 9823
                                                                                                  
Tempo elaborazione 00:06:44
 Script by BaffoBlù
+----------------------------------------+
| Prima Giocata      : 4123              |
| Ultima Giocata     : 10449             |
| Range              : 6327              |
| Casi giocab perc.  : 14,114%           |
+----------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
|               RESOCONTO                | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        |
+----------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Casi esaminati     :              893  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       |
| Casi vincenti      :              893  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Percentuale pos.   :            100 %  | | BA |  547|     |     |     |     | | BA | 9,36|     |     |     |     | | BA |  893|                       |
| Pronostici totali  :            9.823  | | CA |  550|     |     |     |     | | CA | 9,41|     |     |     |     | | CA |  893|                       |
| Pronostici vinc.   :            5.843  | | FI |  578|     |     |     |     | | FI | 9,89|     |     |     |     | | FI |  893|                       |
| Percentuale pos.   :          59,48 %  | | GE |  576|     |     |     |     | | GE | 9,86|     |     |     |     | | GE |  893|                       |
| Giocate in corso   :               10  | | MI |  559|     |     |     |     | | MI | 9,57|     |     |     |     | | MI |  893|                       |
| Giocate terminate  :            9.813  | | NA |  599|     |     |     |     | | NA |10,25|     |     |     |     | | NA |  893|                       |
| Bollette giocate   :          118.227  | | PA |  563|     |     |     |     | | PA | 9,64|     |     |     |     | | PA |  893|                       |
| Bollette vincenti  :            5.843  | | RO |  586|     |     |     |     | | RO |10,03|     |     |     |     | | RO |  893|                       |
| Attesa media       :                8  | | TO |  566|     |     |     |     | | TO | 9,69|     |     |     |     | | TO |  893|                       |
| Spesa              :     118.227,00 €  | | VE |  577|     |     |     |     | | VE | 9,88|     |     |     |     | | VE |  893|                       |
| Vincita            :      61.690,98 €  | | NZ |  142|     |     |     |     | | NZ | 2,43|     |     |     |     | | NZ |  893|                       |
| Guadagno           :     -56.536,02 €  | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |                       |
| Perc. Rendimento   :         -47,82 %  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Mass. Esposizione  :         189,00 €  | 
| Estratto su ruota  :            5.843  |                                                                                                             
|                                        |                                                                                                             
+----------------------------------------+

tu hai vincita = 0 a me dà 61.690,98 € e di conseguenza la Perc Rendita -100%
anche io, la stessa cosa. ma tu per avere 61.690 etc.. hai per forza fatto una delle tue modifiche...;)
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 09 giugno 2026
    Bari
    31
    81
    28
    45
    85
    Cagliari
    35
    85
    70
    25
    88
    Firenze
    27
    68
    41
    35
    69
    Genova
    52
    71
    88
    38
    27
    Milano
    12
    82
    83
    25
    80
    Napoli
    37
    10
    17
    48
    59
    Palermo
    74
    55
    30
    16
    29
    Roma
    03
    90
    32
    37
    43
    Torino
    35
    43
    64
    08
    67
    Venezia
    33
    66
    43
    85
    44
    Nazionale
    15
    32
    28
    67
    56
    Estrazione Simbolotto
    Napoli
    32
    40
    23
    09
    45

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto