*************************************************************************************************
============================================================
Progetto : Analisi alla 3ª del mese
===========================================
================================================================================
Aggiornamento del file : 6.5.2026 ore 14:40
RIFERIMENTO ANALISI : GIOCHINO SU BARI
Nome del file GIOCHINO SU BARI
Posizione : A0 Novembre GIOCHINO SU BARI FEB2026
3^ estr del mese
Ambata A
1°BA+5°VE )
Ambata B
3°FI+3°RM )
Ambata C
2°BA+48 )
Ambata D
1°NA -1°TO )
SVILUPPO CODICE : Croupier
================================================================================
==============================================================
== Caso n°01 mese 01 dell'anno 2024 es 10384 Indice mensile 03
==============================================================
05.01.2024 Es 10384 85.56.14.75.82 Bari
Ambata A1 (1°BA+5°VE) : 84
Ambata B1 (3°FI+3°RM) : 27
Ambata C1 (2°BA+48) : 14
Ambata D1 (1°NA -1°TO): 02
05.01.2024 Es 10384 85.56.14.75.82 Bari
05.01.2024 Es 10384 68.13.19.71.69 Cagliari
05.01.2024 Es 10384 51.58.29.14.22 Firenze
05.01.2024 Es 10384 31.59.01.06.62 Genova
05.01.2024 Es 10384 77.02.44.67.16 Milano
05.01.2024 Es 10384 49.35.28.63.09 Napoli
05.01.2024 Es 10384 28.09.34.79.46 Palermo
05.01.2024 Es 10384 62.60.88.05.19 Roma
05.01.2024 Es 10384 51.63.12.78.27 Torino
05.01.2024 Es 10384 06.02.60.87.89 Venezia
ven 05.01.2024 [10384]
G 1: MAT 84.27.14.02 Ba Mi 12/12
E: 84 su Mi 3° colpo [10387/11.01.2024]
E: 02 su Ba 4° colpo [10388/12.01.2024]
E: 27 su Mi 4° colpo [10388/12.01.2024]
G 2: ATQ 84.27.14.02 Tu 12/12
E: 27.84 su Ca 6° colpo [10390/16.01.2024]
==============================================================
== Caso n°02 mese 02 dell'anno 2024 es 10401 Indice mensile 03
==============================================================
03.02.2024 Es 10401 42.63.20.90.47 Bari
Ambata A1 (1°BA+5°VE) : 69
Ambata B1 (3°FI+3°RM) : 59
Ambata C1 (2°BA+48) : 21
Ambata D1 (1°NA -1°TO): 20
03.02.2024 Es 10401 42.63.20.90.47 Bari
03.02.2024 Es 10401 27.23.59.21.55 Cagliari
03.02.2024 Es 10401 34.32.44.66.13 Firenze
03.02.2024 Es 10401 15.24.30.83.78 Genova
03.02.2024 Es 10401 73.26.05.78.17 Milano
03.02.2024 Es 10401 45.18.87.69.05 Napoli
03.02.2024 Es 10401 53.05.28.65.58 Palermo
03.02.2024 Es 10401 68.83.15.52.86 Roma
03.02.2024 Es 10401 25.86.13.56.42 Torino
03.02.2024 Es 10401 31.05.44.88.27 Venezia
sab 03.02.2024 [10401]
G 1: MAT 69.59.21.20 Ba Mi 12/12
E: 59 su Mi 2° colpo [10403/08.02.2024]
E: 21 su Ba 3° colpo [10404/09.02.2024]
E: 21 su Mi 3° colpo [10404/09.02.2024]
E: 69 su Ba 5° colpo [10406/13.02.2024]
E: 59 su Mi 9° colpo [10410/20.02.2024]
E: 20 su Mi 10° colpo [10411/22.02.2024]
E: 69 su Mi 11° colpo [10412/23.02.2024]
E: 69 su Mi 12° colpo [10413/24.02.2024]
G 2: ATQ 69.59.21.20 Tu 12/12
E: 69.21 su To 6° colpo [10407/15.02.2024]
==============================================================
== Caso n°03 mese 03 dell'anno 2024 es 10418 Indice mensile 03
==============================================================
05.03.2024 Es 10418 79.67.45.72.88 Bari
Ambata A1 (1°BA+5°VE) : 21
Ambata B1 (3°FI+3°RM) : 31
Ambata C1 (2°BA+48) : 25
Ambata D1 (1°NA -1°TO): 48
05.03.2024 Es 10418 79.67.45.72.88 Bari
05.03.2024 Es 10418 42.05.46.30.03 Cagliari
05.03.2024 Es 10418 45.48.62.69.03 Firenze
05.03.2024 Es 10418 68.52.38.85.46 Genova
05.03.2024 Es 10418 08.04.02.05.74 Milano
05.03.2024 Es 10418 55.79.11.58.07 Napoli
05.03.2024 Es 10418 21.23.13.83.18 Palermo
05.03.2024 Es 10418 13.21.59.01.18 Roma
05.03.2024 Es 10418 07.45.65.80.47 Torino
05.03.2024 Es 10418 73.80.85.53.32 Venezia
mar 05.03.2024 [10418]
G 1: MAT 21.31.25.48 Ba Mi 12/12
E: 48 su Mi 1° colpo [10419/07.03.2024]
E: 25 su Ba 3° colpo [10421/09.03.2024]
E: 48 su Mi 6° colpo [10424/15.03.2024]
E: 21 su Mi 7° colpo [10425/16.03.2024]
E: 48 su Ba 8° colpo [10426/19.03.2024]
G 2: ATQ 21.31.25.48 Tu 12/12
E: 48.21 su Na 8° colpo [10426/19.03.2024]
==============================================================
== Caso n°04 mese 04 dell'anno 2024 es 10436 Indice mensile 03
==============================================================
05.04.2024 Es 10436 55.59.31.29.27 Bari
Ambata A1 (1°BA+5°VE) : 89
Ambata B1 (3°FI+3°RM) : 24
Ambata C1 (2°BA+48) : 17
Ambata D1 (1°NA -1°TO): 13
05.04.2024 Es 10436 55.59.31.29.27 Bari
05.04.2024 Es 10436 11.85.42.01.04 Cagliari
05.04.2024 Es 10436 60.87.30.31.62 Firenze
05.04.2024 Es 10436 49.48.24.87.14 Genova
05.04.2024 Es 10436 58.73.27.34.84 Milano
05.04.2024 Es 10436 33.30.03.15.40 Napoli
05.04.2024 Es 10436 76.89.54.12.28 Palermo
05.04.2024 Es 10436 66.79.84.40.50 Roma
05.04.2024 Es 10436 20.21.58.49.80 Torino
05.04.2024 Es 10436 39.43.76.29.34 Venezia
ven 05.04.2024 [10436]
G 1: MAT 89.24.17.13 Ba Mi 12/12
E: 13 su Ba 5° colpo [10441/13.04.2024]
E: 13 su Ba 7° colpo [10443/18.04.2024]
E: 89 su Ba 8° colpo [10444/19.04.2024]
E: 24 su Mi 9° colpo [10445/20.04.2024]
G 2: ATQ 89.24.17.13 Tu 12/12
E: 13.24 su Pa 4° colpo [10440/12.04.2024]
==============================================================
== Caso n°05 mese 05 dell'anno 2024 es 10453 Indice mensile 03
==============================================================
04.05.2024 Es 10453 02.31.81.52.21 Bari
Ambata A1 (1°BA+5°VE) : 23
Ambata B1 (3°FI+3°RM) : 71
Ambata C1 (2°BA+48) : 79
Ambata D1 (1°NA -1°TO): 01
04.05.2024 Es 10453 02.31.81.52.21 Bari
04.05.2024 Es 10453 39.88.84.01.67 Cagliari
04.05.2024 Es 10453 36.30.70.06.41 Firenze
04.05.2024 Es 10453 59.23.61.22.27 Genova
04.05.2024 Es 10453 05.17.69.57.39 Milano
04.05.2024 Es 10453 81.62.82.43.50 Napoli
04.05.2024 Es 10453 73.55.62.45.18 Palermo
04.05.2024 Es 10453 76.70.01.64.15 Roma
04.05.2024 Es 10453 82.55.35.70.46 Torino
04.05.2024 Es 10453 58.23.61.29.21 Venezia
sab 04.05.2024 [10453]
G 1: MAT 23.71.79.01 Ba Mi 12/12
E: 23.71 su Ba 1° colpo [10454/07.05.2024]
E: 23 su Mi 1° colpo [10454/07.05.2024]
E: 71 su Ba 4° colpo [10457/11.05.2024]
E: 71 su Mi 4° colpo [10457/11.05.2024]
E: 23 su Ba 6° colpo [10459/16.05.2024]
E: 01 su Mi 10° colpo [10463/23.05.2024]
E: 23.01 su Ba 12° colpo [10465/25.05.2024]
G 2: ATQ 23.71.79.01 Tu 12/12
E: 23.71 su Ba 1° colpo [10454/07.05.2024]
E: 23.01 su Ba 12° colpo [10465/25.05.2024]
==============================================================
== Caso n°06 mese 06 dell'anno 2024 es 10471 Indice mensile 03
==============================================================
06.06.2024 Es 10471 04.26.13.81.75 Bari
Ambata A1 (1°BA+5°VE) : 86
Ambata B1 (3°FI+3°RM) : 12
Ambata C1 (2°BA+48) : 74
Ambata D1 (1°NA -1°TO): 13
06.06.2024 Es 10471 04.26.13.81.75 Bari
06.06.2024 Es 10471 12.27.33.64.89 Cagliari
06.06.2024 Es 10471 61.20.75.17.02 Firenze
06.06.2024 Es 10471 27.18.35.41.03 Genova
06.06.2024 Es 10471 50.16.26.66.73 Milano
06.06.2024 Es 10471 29.08.10.17.86 Napoli
06.06.2024 Es 10471 14.90.39.76.65 Palermo
06.06.2024 Es 10471 43.87.27.45.80 Roma
06.06.2024 Es 10471 42.03.33.70.39 Torino
06.06.2024 Es 10471 26.75.86.85.82 Venezia
gio 06.06.2024 [10471]
G 1: MAT 86.12.74.13 Ba Mi 12/12
E: 13 su Ba 4° colpo [10475/13.06.2024]
E: 74 su Ba 9° colpo [10480/21.06.2024]
G 2: ATQ 86.12.74.13 Tu 12/12
E: 74.12 su Ve 3° colpo [10474/11.06.2024]
E: 74.13 su Ge 11° colpo [10482/25.06.2024]
==============================================================
== Caso n°07 mese 07 dell'anno 2024 es 10488 Indice mensile 03
==============================================================
05.07.2024 Es 10488 41.30.60.76.77 Bari
Ambata A1 (1°BA+5°VE) : 28
Ambata B1 (3°FI+3°RM) : 74
Ambata C1 (2°BA+48) : 78
Ambata D1 (1°NA -1°TO): 14
05.07.2024 Es 10488 41.30.60.76.77 Bari
05.07.2024 Es 10488 65.23.89.37.34 Cagliari
05.07.2024 Es 10488 65.31.84.86.19 Firenze
05.07.2024 Es 10488 42.04.32.68.30 Genova
05.07.2024 Es 10488 50.67.64.36.41 Milano
05.07.2024 Es 10488 67.89.06.10.09 Napoli
05.07.2024 Es 10488 60.12.71.53.62 Palermo
05.07.2024 Es 10488 06.54.80.37.62 Roma
05.07.2024 Es 10488 53.89.82.09.31 Torino
05.07.2024 Es 10488 70.11.85.02.77 Venezia
ven 05.07.2024 [10488]
G 1: MAT 28.74.78.14 Ba Mi 12/12
E: 14 su Ba 2° colpo [10490/09.07.2024]
E: 14 su Mi 3° colpo [10491/11.07.2024]
E: 14 su Ba 4° colpo [10492/12.07.2024]
E: 74 su Ba 7° colpo [10495/18.07.2024]
E: 74 su Mi 10° colpo [10498/23.07.2024]
E: 74 su Mi 11° colpo [10499/25.07.2024]
G 2: ATQ 28.74.78.14 Tu 12/12
negativo
==============================================================
== Caso n°08 mese 08 dell'anno 2024 es 10505 Indice mensile 03
==============================================================
03.08.2024 Es 10505 70.56.80.58.83 Bari
Ambata A1 (1°BA+5°VE) : 23
Ambata B1 (3°FI+3°RM) : 76
Ambata C1 (2°BA+48) : 14
Ambata D1 (1°NA -1°TO): 06
03.08.2024 Es 10505 70.56.80.58.83 Bari
03.08.2024 Es 10505 69.73.43.70.33 Cagliari
03.08.2024 Es 10505 15.38.41.37.27 Firenze
03.08.2024 Es 10505 18.16.52.55.48 Genova
03.08.2024 Es 10505 43.16.37.66.28 Milano
03.08.2024 Es 10505 15.70.46.56.61 Napoli
03.08.2024 Es 10505 42.07.37.30.82 Palermo
03.08.2024 Es 10505 47.19.35.05.16 Roma
03.08.2024 Es 10505 09.35.32.81.79 Torino
03.08.2024 Es 10505 59.54.34.13.43 Venezia
sab 03.08.2024 [10505]
G 1: MAT 23.76.14.06 Ba Mi 12/12
E: 06 su Ba 1° colpo [10506/06.08.2024]
E: 06 su Mi 1° colpo [10506/06.08.2024]
E: 06 su Mi 2° colpo [10507/08.08.2024]
E: 06 su Ba 6° colpo [10511/16.08.2024]
E: 06 su Mi 6° colpo [10511/16.08.2024]
E: 14 su Mi 11° colpo [10516/23.08.2024]
G 2: ATQ 23.76.14.06 Tu 12/12
E: 14.76 su Na 6° colpo [10511/16.08.2024]
==============================================================
== Caso n°09 mese 09 dell'anno 2024 es 10524 Indice mensile 03
==============================================================
06.09.2024 Es 10524 79.53.54.83.26 Bari
Ambata A1 (1°BA+5°VE) : 17
Ambata B1 (3°FI+3°RM) : 43
Ambata C1 (2°BA+48) : 11
Ambata D1 (1°NA -1°TO): 08
06.09.2024 Es 10524 79.53.54.83.26 Bari
06.09.2024 Es 10524 15.06.07.30.71 Cagliari
06.09.2024 Es 10524 08.46.01.32.39 Firenze
06.09.2024 Es 10524 48.08.10.04.55 Genova
06.09.2024 Es 10524 79.85.63.30.47 Milano
06.09.2024 Es 10524 09.10.64.63.17 Napoli
06.09.2024 Es 10524 64.86.80.61.06 Palermo
06.09.2024 Es 10524 44.30.42.27.17 Roma
06.09.2024 Es 10524 17.88.13.58.28 Torino
06.09.2024 Es 10524 82.10.73.55.28 Venezia
ven 06.09.2024 [10524]
G 1: MAT 17.43.11.08 Ba Mi 12/12
E: 08 su Ba 3° colpo [10527/12.09.2024]
E: 17 su Mi 3° colpo [10527/12.09.2024]
E: 17 su Ba 7° colpo [10531/19.09.2024]
E: 17 su Mi 10° colpo [10534/24.09.2024]
E: 17 su Ba 11° colpo [10535/26.09.2024]
E: 17 su Ba 12° colpo [10536/27.09.2024]
G 2: ATQ 17.43.11.08 Tu 12/12
negativo
==============================================================
== Caso n°10 mese 10 dell'anno 2024 es 10540 Indice mensile 03
==============================================================
04.10.2024 Es 10540 05.14.84.85.75 Bari
Ambata A1 (1°BA+5°VE) : 27
Ambata B1 (3°FI+3°RM) : 68
Ambata C1 (2°BA+48) : 62
Ambata D1 (1°NA -1°TO): 67
04.10.2024 Es 10540 05.14.84.85.75 Bari
04.10.2024 Es 10540 24.51.75.17.46 Cagliari
04.10.2024 Es 10540 54.63.14.33.17 Firenze
04.10.2024 Es 10540 37.26.23.25.49 Genova
04.10.2024 Es 10540 22.70.67.05.89 Milano
04.10.2024 Es 10540 03.18.12.45.76 Napoli
04.10.2024 Es 10540 19.56.41.88.04 Palermo
04.10.2024 Es 10540 81.29.54.60.77 Roma
04.10.2024 Es 10540 70.37.44.60.01 Torino
04.10.2024 Es 10540 20.89.45.30.22 Venezia
ven 04.10.2024 [10540]
G 1: MAT 27.68.62.67 Ba Mi 12/12
E: 68.67 su Ba 1° colpo [10541/05.10.2024]
E: 67 su Mi 4° colpo [10544/11.10.2024]
E: 67.27 su Mi 7° colpo [10547/17.10.2024]
E: 67 su Ba 8° colpo [10548/18.10.2024]
G 2: ATQ 27.68.62.67 Tu 12/12
E: 68.67 su Ba 1° colpo [10541/05.10.2024]
E: 27.62 su Ca 3° colpo [10543/10.10.2024]
E: 67.27 su Mi 7° colpo [10547/17.10.2024]
E: 67.68 su Pa 10° colpo [10550/22.10.2024]
==============================================================
== Caso n°11 mese 11 dell'anno 2024 es 10558 Indice mensile 03
==============================================================
05.11.2024 Es 10558 55.75.69.01.79 Bari
Ambata A1 (1°BA+5°VE) : 62
Ambata B1 (3°FI+3°RM) : 15
Ambata C1 (2°BA+48) : 33
Ambata D1 (1°NA -1°TO): 06
05.11.2024 Es 10558 55.75.69.01.79 Bari
05.11.2024 Es 10558 79.35.78.07.33 Cagliari
05.11.2024 Es 10558 06.27.51.59.21 Firenze
05.11.2024 Es 10558 76.46.30.04.73 Genova
05.11.2024 Es 10558 87.58.63.54.71 Milano
05.11.2024 Es 10558 51.76.23.63.30 Napoli
05.11.2024 Es 10558 45.67.33.70.11 Palermo
05.11.2024 Es 10558 40.02.54.24.22 Roma
05.11.2024 Es 10558 57.79.38.35.16 Torino
05.11.2024 Es 10558 36.33.14.82.07 Venezia
mar 05.11.2024 [10558]
G 1: MAT 62.15.33.06 Ba Mi 12/12
E: 15 su Ba 3° colpo [10561/09.11.2024]
E: 62 su Mi 3° colpo [10561/09.11.2024]
E: 06 su Mi 7° colpo [10565/16.11.2024]
E: 06.15 su Ba 9° colpo [10567/21.11.2024]
E: 15 su Mi 10° colpo [10568/22.11.2024]
E: 33 su Ba 11° colpo [10569/23.11.2024]
E: 33.06 su Mi 12° colpo [10570/26.11.2024]
G 2: ATQ 62.15.33.06 Tu 12/12
E: 06.15 su Ba 9° colpo [10567/21.11.2024]
E: 33.06 su Mi 12° colpo [10570/26.11.2024]
E: 33.62 su Pa 12° colpo [10570/26.11.2024]
==============================================================
== Caso n°12 mese 12 dell'anno 2024 es 10576 Indice mensile 03
==============================================================
06.12.2024 Es 10576 09.46.16.21.73 Bari
Ambata A1 (1°BA+5°VE) : 42
Ambata B1 (3°FI+3°RM) : 76
Ambata C1 (2°BA+48) : 04
Ambata D1 (1°NA -1°TO): 16
06.12.2024 Es 10576 09.46.16.21.73 Bari
06.12.2024 Es 10576 22.72.34.35.23 Cagliari
06.12.2024 Es 10576 56.57.22.67.39 Firenze
06.12.2024 Es 10576 24.62.16.05.83 Genova
06.12.2024 Es 10576 23.17.39.66.38 Milano
06.12.2024 Es 10576 69.39.07.71.12 Napoli
06.12.2024 Es 10576 41.15.74.39.14 Palermo
06.12.2024 Es 10576 61.33.54.85.87 Roma
06.12.2024 Es 10576 85.27.73.60.35 Torino
06.12.2024 Es 10576 24.13.03.57.33 Venezia
ven 06.12.2024 [10576]
G 1: MAT 42.76.04.16 Ba Mi 12/12
E: 76 su Mi 5° colpo [10581/14.12.2024]
E: 16 su Ba 9° colpo [10585/21.12.2024]
E: 16 su Ba 10° colpo [10586/24.12.2024]
E: 76 su Mi 11° colpo [10587/27.12.2024]
G 2: ATQ 42.76.04.16 Tu 12/12
E: 16.76 su Ro 3° colpo [10579/12.12.2024]
==============================================================
== Caso n°13 mese 01 dell'anno 2025 es 10593 Indice mensile 03
==============================================================
04.01.2025 Es 10593 48.55.67.87.14 Bari
Ambata A1 (1°BA+5°VE) : 72
Ambata B1 (3°FI+3°RM) : 29
Ambata C1 (2°BA+48) : 13
Ambata D1 (1°NA -1°TO): 03
04.01.2025 Es 10593 48.55.67.87.14 Bari
04.01.2025 Es 10593 60.78.37.36.07 Cagliari
04.01.2025 Es 10593 04.55.45.27.42 Firenze
04.01.2025 Es 10593 46.77.47.17.33 Genova
04.01.2025 Es 10593 17.86.14.63.55 Milano
04.01.2025 Es 10593 25.71.16.48.28 Napoli
04.01.2025 Es 10593 65.55.31.05.25 Palermo
04.01.2025 Es 10593 80.05.74.75.28 Roma
04.01.2025 Es 10593 28.66.20.24.87 Torino
04.01.2025 Es 10593 25.29.20.70.24 Venezia
sab 04.01.2025 [10593]
G 1: MAT 72.29.13.03 Ba Mi 12/12
E: 29 su Ba 1° colpo [10594/07.01.2025]
E: 72 su Ba 2° colpo [10595/09.01.2025]
E: 72 su Ba 8° colpo [10601/18.01.2025]
E: 03 su Ba 9° colpo [10602/21.01.2025]
E: 29 su Mi 9° colpo [10602/21.01.2025]
E: 13 su Mi 10° colpo [10603/23.01.2025]
E: 13 su Ba 12° colpo [10605/25.01.2025]
E: 13 su Mi 12° colpo [10605/25.01.2025]
G 2: ATQ 72.29.13.03 Tu 12/12
E: 03.29 su To 7° colpo [10600/17.01.2025]
==============================================================
== Caso n°14 mese 02 dell'anno 2025 es 10611 Indice mensile 03
==============================================================
06.02.2025 Es 10611 40.20.82.65.35 Bari
Ambata A1 (1°BA+5°VE) : 14
Ambata B1 (3°FI+3°RM) : 35
Ambata C1 (2°BA+48) : 68
Ambata D1 (1°NA -1°TO): 41
06.02.2025 Es 10611 40.20.82.65.35 Bari
06.02.2025 Es 10611 39.88.02.62.77 Cagliari
06.02.2025 Es 10611 59.29.75.36.73 Firenze
06.02.2025 Es 10611 40.52.65.27.44 Genova
06.02.2025 Es 10611 13.21.40.87.80 Milano
06.02.2025 Es 10611 85.19.83.68.44 Napoli
06.02.2025 Es 10611 74.40.67.88.13 Palermo
06.02.2025 Es 10611 70.23.50.82.47 Roma
06.02.2025 Es 10611 44.47.70.42.02 Torino
06.02.2025 Es 10611 28.86.43.58.64 Venezia
gio 06.02.2025 [10611]
G 1: MAT 14.35.68.41 Ba Mi 12/12
E: 35 su Mi 2° colpo [10613/08.02.2025]
E: 41 su Ba 3° colpo [10614/11.02.2025]
E: 68.14 su Ba 4° colpo [10615/13.02.2025]
E: 14 su Mi 4° colpo [10615/13.02.2025]
E: 14 su Mi 7° colpo [10618/18.02.2025]
G 2: ATQ 14.35.68.41 Tu 12/12
E: 68.14 su Ba 4° colpo [10615/13.02.2025]
==============================================================
== Caso n°15 mese 03 dell'anno 2025 es 10627 Indice mensile 03
==============================================================
06.03.2025 Es 10627 31.41.69.20.34 Bari
Ambata A1 (1°BA+5°VE) : 57
Ambata B1 (3°FI+3°RM) : 90
Ambata C1 (2°BA+48) : 89
Ambata D1 (1°NA -1°TO): 07
06.03.2025 Es 10627 31.41.69.20.34 Bari
06.03.2025 Es 10627 28.79.66.24.70 Cagliari
06.03.2025 Es 10627 66.89.84.74.31 Firenze
06.03.2025 Es 10627 32.09.63.61.17 Genova
06.03.2025 Es 10627 39.68.71.79.83 Milano
06.03.2025 Es 10627 44.64.06.57.13 Napoli
06.03.2025 Es 10627 30.80.01.87.74 Palermo
06.03.2025 Es 10627 59.47.06.05.28 Roma
06.03.2025 Es 10627 51.23.22.31.52 Torino
06.03.2025 Es 10627 83.71.28.34.26 Venezia
gio 06.03.2025 [10627]
G 1: MAT 57.90.89.07 Ba Mi 12/12
E: 90 su Mi 4° colpo [10631/13.03.2025]
E: 57 su Ba 5° colpo [10632/14.03.2025]
E: 90 su Mi 5° colpo [10632/14.03.2025]
E: 57 su Mi 9° colpo [10636/21.03.2025]
E: 89 su Ba 10° colpo [10637/22.03.2025]
E: 89 su Ba 11° colpo [10638/25.03.2025]
E: 07 su Mi 11° colpo [10638/25.03.2025]
E: 90 su Ba 12° colpo [10639/27.03.2025]
G 2: ATQ 57.90.89.07 Tu 12/12
negativo
==============================================================
== Caso n°16 mese 04 dell'anno 2025 es 10644 Indice mensile 03
==============================================================
04.04.2025 Es 10644 37.55.29.11.70 Bari
Ambata A1 (1°BA+5°VE) : 80
Ambata B1 (3°FI+3°RM) : 40
Ambata C1 (2°BA+48) : 13
Ambata D1 (1°NA -1°TO): 25
04.04.2025 Es 10644 37.55.29.11.70 Bari
04.04.2025 Es 10644 10.16.04.01.81 Cagliari
04.04.2025 Es 10644 15.62.30.85.72 Firenze
04.04.2025 Es 10644 16.07.34.25.18 Genova
04.04.2025 Es 10644 01.77.67.72.76 Milano
04.04.2025 Es 10644 47.14.55.87.45 Napoli
04.04.2025 Es 10644 49.90.79.66.41 Palermo
04.04.2025 Es 10644 28.14.10.65.88 Roma
04.04.2025 Es 10644 22.60.50.04.08 Torino
04.04.2025 Es 10644 23.60.74.52.43 Venezia
ven 04.04.2025 [10644]
G 1: MAT 80.40.13.25 Ba Mi 12/12
E: 40 su Ba 3° colpo [10647/10.04.2025]
E: 13 su Mi 5° colpo [10649/12.04.2025]
E: 80 su Mi 6° colpo [10650/15.04.2025]
E: 25 su Mi 8° colpo [10652/18.04.2025]
E: 13 su Ba 9° colpo [10653/19.04.2025]
E: 13.80 su Ba 10° colpo [10654/22.04.2025]
E: 80 su Ba 11° colpo [10655/24.04.2025]
E: 13 su Mi 11° colpo [10655/24.04.2025]
E: 25 su Ba 12° colpo [10656/26.04.2025]
G 2: ATQ 80.40.13.25 Tu 12/12
E: 13.40 su Ca 7° colpo [10651/17.04.2025]
E: 13.25 su Ro 8° colpo [10652/18.04.2025]
E: 13.80 su Ba 10° colpo [10654/22.04.2025]
==============================================================
== Caso n°17 mese 05 dell'anno 2025 es 10661 Indice mensile 03
==============================================================
05.05.2025 Es 10661 62.19.47.49.66 Bari
Ambata A1 (1°BA+5°VE) : 75
Ambata B1 (3°FI+3°RM) : 53
Ambata C1 (2°BA+48) : 67
Ambata D1 (1°NA -1°TO): 32
05.05.2025 Es 10661 62.19.47.49.66 Bari
05.05.2025 Es 10661 59.73.56.14.29 Cagliari
05.05.2025 Es 10661 21.36.80.15.87 Firenze
05.05.2025 Es 10661 66.36.20.63.83 Genova
05.05.2025 Es 10661 88.60.04.34.05 Milano
05.05.2025 Es 10661 70.36.85.44.04 Napoli
05.05.2025 Es 10661 41.75.63.59.20 Palermo
05.05.2025 Es 10661 19.53.63.18.09 Roma
05.05.2025 Es 10661 38.47.06.69.82 Torino
05.05.2025 Es 10661 78.87.31.06.13 Venezia
lun 05.05.2025 [10661]
G 1: MAT 75.53.67.32 Ba Mi 12/12
E: 75 su Mi 2° colpo [10663/08.05.2025]
E: 53 su Ba 3° colpo [10664/09.05.2025]
E: 75 su Ba 6° colpo [10667/15.05.2025]
E: 32 su Mi 6° colpo [10667/15.05.2025]
E: 53 su Ba 12° colpo [10673/24.05.2025]
G 2: ATQ 75.53.67.32 Tu 12/12
E: 53.32 su Na 3° colpo [10664/09.05.2025]
==============================================================
== Caso n°18 mese 06 dell'anno 2025 es 10680 Indice mensile 03
==============================================================
06.06.2025 Es 10680 40.88.30.09.66 Bari
Ambata A1 (1°BA+5°VE) : 74
Ambata B1 (3°FI+3°RM) : 64
Ambata C1 (2°BA+48) : 46
Ambata D1 (1°NA -1°TO): 41
06.06.2025 Es 10680 40.88.30.09.66 Bari
06.06.2025 Es 10680 76.30.05.09.70 Cagliari
06.06.2025 Es 10680 22.67.41.85.63 Firenze
06.06.2025 Es 10680 57.23.30.89.60 Genova
06.06.2025 Es 10680 26.45.77.70.22 Milano
06.06.2025 Es 10680 01.71.32.07.41 Napoli
06.06.2025 Es 10680 13.11.86.34.76 Palermo
06.06.2025 Es 10680 67.81.23.72.47 Roma
06.06.2025 Es 10680 42.73.40.61.15 Torino
06.06.2025 Es 10680 90.23.22.79.34 Venezia
ven 06.06.2025 [10680]
G 1: MAT 74.64.46.41 Ba Mi 12/12
E: 74 su Ba 1° colpo [10681/07.06.2025]
E: 74 su Ba 2° colpo [10682/10.06.2025]
E: 41 su Mi 3° colpo [10683/12.06.2025]
E: 64 su Ba 7° colpo [10687/19.06.2025]
E: 64 su Mi 9° colpo [10689/21.06.2025]
E: 46.41 su Ba 11° colpo [10691/26.06.2025]
E: 46 su Ba 12° colpo [10692/27.06.2025]
G 2: ATQ 74.64.46.41 Tu 12/12
E: 46.41 su Ba 11° colpo [10691/26.06.2025]
==============================================================
== Caso n°19 mese 07 dell'anno 2025 es 10696 Indice mensile 03
==============================================================
04.07.2025 Es 10696 08.45.67.28.03 Bari
Ambata A1 (1°BA+5°VE) : 48
Ambata B1 (3°FI+3°RM) : 70
Ambata C1 (2°BA+48) : 03
Ambata D1 (1°NA -1°TO): 23
04.07.2025 Es 10696 08.45.67.28.03 Bari
04.07.2025 Es 10696 70.57.26.88.80 Cagliari
04.07.2025 Es 10696 83.77.22.86.67 Firenze
04.07.2025 Es 10696 04.20.78.36.47 Genova
04.07.2025 Es 10696 12.53.34.18.57 Milano
04.07.2025 Es 10696 07.19.35.75.10 Napoli
04.07.2025 Es 10696 06.65.11.07.23 Palermo
04.07.2025 Es 10696 01.53.48.80.46 Roma
04.07.2025 Es 10696 30.44.71.05.21 Torino
04.07.2025 Es 10696 45.67.14.44.40 Venezia
ven 04.07.2025 [10696]
G 1: MAT 48.70.03.23 Ba Mi 12/12
E: 23 su Mi 4° colpo [10700/11.07.2025]
E: 70 su Mi 5° colpo [10701/12.07.2025]
E: 48 su Ba 8° colpo [10704/18.07.2025]
E: 70 su Ba 9° colpo [10705/19.07.2025]
E: 23 su Mi 9° colpo [10705/19.07.2025]
E: 03 su Ba 10° colpo [10706/22.07.2025]
G 2: ATQ 48.70.03.23 Tu 12/12
E: 03.48 su Pa 6° colpo [10702/15.07.2025]
E: 23.48 su To 12° colpo [10708/25.07.2025]
==============================================================
== Caso n°20 mese 08 dell'anno 2025 es 10714 Indice mensile 03
==============================================================
05.08.2025 Es 10714 57.24.52.53.56 Bari
Ambata A1 (1°BA+5°VE) : 64
Ambata B1 (3°FI+3°RM) : 23
Ambata C1 (2°BA+48) : 72
Ambata D1 (1°NA -1°TO): 21
05.08.2025 Es 10714 57.24.52.53.56 Bari
