Novità

LA MIA PAGINA

sensorial

Advanced Member >PLATINUM<
Questa sera poca roba. Sulla previsione generale il 21 in prima posizione, il 32 54 in quarta posizione e il 60 in quinta posizione. Sulla previsione ridotta solo il numero 49 in seconda posizione. Registro tutto e vado avanti per individuare la eventuale ruota secca.
 

sensorial

Advanced Member >PLATINUM<
Metodo Mercury. Questa previsione globale non l'ho mai considerata. Eppure ottiene dei buoni risultati. Si tratta di una ottina per ciascuna ruota secca, in grado di sviluppare ambate nei nove colpi di gioco. Ottimo per eventuali convergenze. Vi assicuro un risultato globale al 100% e in particolare quando una ottina contiene un doppio numero ripetuto unito. Questa che segue è la previsione sviluppata in data regressa al 12.11.2022 per farvi toccare con mano le sortite. Alla fine troverete la nuova previsione per le prossime nove estrazioni di gioco. Occhio al doppio numero ripetuto e unito.

BARI
71 17 34 44 88 88 72 82

17/11/2022 BARI 71 al 2°
19/11/2022 BARI 71 al 3°
19/11/2022 BARI 72 al 3°
24/11/2022 BARI 88 88 al 5°
26/11/2022 BARI 34 al 6°
29/11/2022 BARI 71 al 7°

46 64 72 82 26 62 76 86

15/11/2022 BARI 62 al 1°
19/11/2022 BARI 72 al 3°
24/11/2022 BARI 76 al 5°
29/11/2022 BARI 62 al 7°

27 72 14 24 87 78 02 12

19/11/2022 BARI 72 al 3°
22/11/2022 BARI 24 al 4°

61 16 78 88 56 65 70 80

19/11/2022 BARI 16 al 3°
24/11/2022 BARI 88 al 5°
01/12/2022 BARI 16 al 8°
03/12/2022 BARI 70 al 9°

CAGLIARI
28 82 50 60 60 06 22 32

24/11/2022 CAGLIARI 50 28 al 5°
01/12/2022 CAGLIARI 60 al 8°
01/12/2022 CAGLIARI 22 60 al 8°
03/12/2022 CAGLIARI 32 al 9°

21 12 14 24 87 78 62 72

15/11/2022 CAGLIARI 24 al 1°
22/11/2022 CAGLIARI 21 al 4°

64 46 42 52 20 02 40 50

24/11/2022 CAGLIARI 50 al 5°
26/11/2022 CAGLIARI 42 al 6°
26/11/2022 CAGLIARI 02 al 6°
01/12/2022 CAGLIARI 02 al 8°

47 74 02 12 27 72 06 16

17/11/2022 CAGLIARI 27 al 2°
26/11/2022 CAGLIARI 02 al 6°
01/12/2022 CAGLIARI 02 al 8°

FIRENZE
54 45 66 76 41 14 38 48

22/11/2022 FIRENZE 45 al 4°
24/11/2022 FIRENZE 45 al 5°
03/12/2022 FIRENZE 66 al 9°

11 11 64 74 85 58 60 70

15/11/2022 FIRENZE 64 al 1°
19/11/2022 FIRENZE 70 al 3°
22/11/2022 FIRENZE 11 11 al 4°
24/11/2022 FIRENZE 70 al 5°

35 53 04 14 37 73 54 64

15/11/2022 FIRENZE 64 al 1°
29/11/2022 FIRENZE 37 al 7°
01/12/2022 FIRENZE 53 al 8°
03/12/2022 FIRENZE 04 al 9°
03/12/2022 FIRENZE 37 al 9°

83 38 30 40 14 41 24 34

17/11/2022 FIRENZE 83 al 2°
22/11/2022 FIRENZE 34 al 4°
26/11/2022 FIRENZE 40 al 6°
01/12/2022 FIRENZE 40 al 8°

80 08 70 80 61 16 54 64

15/11/2022 FIRENZE 80 80 al 1°
15/11/2022 FIRENZE 64 16 al 1°
17/11/2022 FIRENZE 61 al 2°
19/11/2022 FIRENZE 70 08 al 3°
24/11/2022 FIRENZE 70 al 5°
26/11/2022 FIRENZE 80 80 al 6°
01/12/2022 FIRENZE 16 al 8°

GENOVA
06 60 54 64 35 53 86 06

19/11/2022 GENOVA 53 al 3°
22/11/2022 GENOVA 86 al 4°
01/12/2022 GENOVA 86 al 8°

67 76 58 68 55 55 10 20

17/11/2022 GENOVA 76 al 2°
19/11/2022 GENOVA 55 55 al 3°
26/11/2022 GENOVA 10 55 55 al 6°
29/11/2022 GENOVA 68 67 al 7°
01/12/2022 GENOVA 10 al 8°
03/12/2022 GENOVA 67 68 al 9°

14 41 42 52 20 02 30 40

15/11/2022 GENOVA 02 al 1°
22/11/2022 GENOVA 52 al 4°
22/11/2022 GENOVA 02 al 4°
24/11/2022 GENOVA 40 al 5°

63 36 52 62 70 07 20 30

17/11/2022 GENOVA 70 al 2°
19/11/2022 GENOVA 36 al 3°
22/11/2022 GENOVA 52 al 4°

35 53 22 32 28 82 54 64

15/11/2022 GENOVA 32 al 1°
19/11/2022 GENOVA 53 al 3°
29/11/2022 GENOVA 32 al 7°

MILANO
80 08 38 48 54 45 54 64

17/11/2022 MILANO 80 al 2°
19/11/2022 MILANO 48 al 3°
26/11/2022 MILANO 08 48 al 6°
29/11/2022 MILANO 08 al 7°
01/12/2022 MILANO 38 al 8°
03/12/2022 MILANO 64 al 9°

04 40 72 82 26 62 46 56

15/11/2022 MILANO 40 al 1°
17/11/2022 MILANO 26 al 2°
19/11/2022 MILANO 40 al 3°
29/11/2022 MILANO 72 al 7°
29/11/2022 MILANO 62 al 7°

03 30 52 62 70 07 26 36

17/11/2022 MILANO 26 al 2°
19/11/2022 MILANO 52 al 3°
24/11/2022 MILANO 03 al 5°
29/11/2022 MILANO 62 al 7°

NAPOLI
06 60 90 10 62 26 86 06

03/12/2022 NAPOLI 06 al 9°
03/12/2022 NAPOLI 06 al 9°

13 31 22 32 73 37 28 38

19/11/2022 NAPOLI 73 al 3°
22/11/2022 NAPOLI 31 al 4°
01/12/2022 NAPOLI 31 al 8°
03/12/2022 NAPOLI 22 al 9°

35 53 46 56 04 40 54 64

19/11/2022 NAPOLI 04 al 3°
22/11/2022 NAPOLI 56 al 4°
24/11/2022 NAPOLI 54 al 5°
29/11/2022 NAPOLI 46 al 7°
01/12/2022 NAPOLI 35 al 8°

PALERMO
23 32 46 56 04 40 12 22

17/11/2022 PALERMO 04 al 2°
26/11/2022 PALERMO 04 al 6°
29/11/2022 PALERMO 46 al 7°
29/11/2022 PALERMO 40 al 7°

34 43 62 72 75 57 34 44

15/11/2022 PALERMO 62 al 1°
17/11/2022 PALERMO 43 al 2°
17/11/2022 PALERMO 44 al 2°
19/11/2022 PALERMO 43 al 3°
19/11/2022 PALERMO 75 al 3°
26/11/2022 PALERMO 57 al 6°

28 82 90 10 17 71 22 32

15/11/2022 PALERMO 82 al 1°
22/11/2022 PALERMO 90 82 al 4°
01/12/2022 PALERMO 10 al 8°
03/12/2022 PALERMO 10 al 9°
03/12/2022 PALERMO 71 al 9°

23 32 36 46 44 44 12 22

17/11/2022 PALERMO 44 44 al 2°
29/11/2022 PALERMO 46 al 7°

84 48 62 72 21 12 44 54

15/11/2022 PALERMO 62 al 1°
17/11/2022 PALERMO 44 al 2°

ROMA
22 22 12 22 77 77 82 02

15/11/2022 ROMA 77 77 al 1°
22/11/2022 ROMA 02 al 4°

14 41 02 12 27 72 30 40

15/11/2022 ROMA 40 al 1°
17/11/2022 ROMA 27 al 2°
22/11/2022 ROMA 02 al 4°
24/11/2022 ROMA 30 al 5°

11 11 74 84 81 18 60 70

22/11/2022 ROMA 18 al 4°
01/12/2022 ROMA 60 al 8°

TORINO
01 10 14 24 87 78 76 86

26/11/2022 TORINO 87 al 6°

50 05 64 74 31 13 48 58

24/11/2022 TORINO 31 al 5°
29/11/2022 TORINO 05 al 7°

47 74 38 48 54 45 06 16

15/11/2022 TORINO 16 al 1°
17/11/2022 TORINO 38 al 2°
01/12/2022 TORINO 06 al 8°

VENEZIA
34 43 02 12 27 72 34 44

17/11/2022 VENEZIA 44 al 2°
22/11/2022 VENEZIA 02 al 4°
01/12/2022 VENEZIA 72 al 8°
03/12/2022 VENEZIA 43 al 9°

53 35 60 70 11 11 18 28

15/11/2022 VENEZIA 11 11 al 1°
19/11/2022 VENEZIA 28 al 3°
29/11/2022 VENEZIA 35 al 7°
01/12/2022 VENEZIA 70 al 8°

55 55 10 20 67 76 58 68

15/11/2022 VENEZIA 68 al 1°
19/11/2022 VENEZIA 76 67 al 3°
26/11/2022 VENEZIA 55 55 al 6°
26/11/2022 VENEZIA 76 al 6°
01/12/2022 VENEZIA 68 al 8°
03/12/2022 VENEZIA 58 al 9°

03 30 82 02 76 67 26 36

19/11/2022 VENEZIA 76 67 al 3°
22/11/2022 VENEZIA 02 al 4°
26/11/2022 VENEZIA 76 al 6°

NAZIONALE
76 67 08 18 12 21 82 02

17/11/2022 NAZIONALE 18 al 2°
22/11/2022 NAZIONALE 76 al 4°
24/11/2022 NAZIONALE 08 al 5°
26/11/2022 NAZIONALE 18 08 al 6°


LA NUOVA PREVISIONE PER 9 COLPI

BARI
14 41 32 42 24 42 30 40
13 31 42 52 74 47 10 20
23 32 90 10 17 71 12 22
81 18 46 56 04 40 74 84

CAGLIARI
62 26 26 36 03 30 90 10
64 46 90 10 62 26 40 50
02 20 02 12 72 27 06 16

FIRENZE
80 08 72 82 71 17 54 64
83 38 74 84 81 18 24 34
14 41 22 32 28 82 30 40
15 51 88 08 16 61 68 78
88 88 66 76 41 14 34 44

GENOVA
85 58 34 44 34 43 64 74
75 57 06 16 02 20 62 72
33 33 64 74 85 58 14 24

MILANO
81 18 54 64 80 08 74 84
54 45 62 72 21 12 38 48
34 43 36 46 08 80 34 44

NAPOLI
77 77 14 24 33 33 12 22
24 42 10 20 67 76 32 42

PALERMO
10 01 12 22 23 32 58 68
76 67 18 28 53 35 82 02
13 31 48 58 14 41 10 20
26 62 02 12 27 72 72 82

ROMA
61 16 24 34 83 38 70 80
63 36 42 52 74 47 20 30

TORINO
26 62 16 26 43 34 72 82
42 24 80 90 66 66 86 06

VENEZIA
40 04 40 50 19 01 46 56
12 21 10 20 67 76 80 90
27 72 16 26 07 70 02 12
78 87 74 84 36 63 32 42
45 54 84 04 32 23 56 66
42 24 60 70 65 56 86 06

NAZIONALE
84 48 76 86 01 10 44 54
32 23 60 70 65 56 84 04
67 76 48 58 50 05 10 20
75 57 44 54 30 03 62 72
 

Ciccio90

Advanced Member >GOLD<
Metodo Mercury. Questa previsione globale non l'ho mai considerata. Eppure ottiene dei buoni risultati. Si tratta di una ottina per ciascuna ruota secca, in grado di sviluppare ambate nei nove colpi di gioco. Ottimo per eventuali convergenze. Vi assicuro un risultato globale al 100% e in particolare quando una ottina contiene un doppio numero ripetuto unito. Questa che segue è la previsione sviluppata in data regressa al 12.11.2022 per farvi toccare con mano le sortite. Alla fine troverete la nuova previsione per le prossime nove estrazioni di gioco. Occhio al doppio numero ripetuto e unito.

BARI
71 17 34 44 88 88 72 82

17/11/2022 BARI 71 al 2°
19/11/2022 BARI 71 al 3°
19/11/2022 BARI 72 al 3°
24/11/2022 BARI 88 88 al 5°
26/11/2022 BARI 34 al 6°
29/11/2022 BARI 71 al 7°

46 64 72 82 26 62 76 86

15/11/2022 BARI 62 al 1°
19/11/2022 BARI 72 al 3°
24/11/2022 BARI 76 al 5°
29/11/2022 BARI 62 al 7°

27 72 14 24 87 78 02 12

19/11/2022 BARI 72 al 3°
22/11/2022 BARI 24 al 4°

61 16 78 88 56 65 70 80

19/11/2022 BARI 16 al 3°
24/11/2022 BARI 88 al 5°
01/12/2022 BARI 16 al 8°
03/12/2022 BARI 70 al 9°

CAGLIARI
28 82 50 60 60 06 22 32

24/11/2022 CAGLIARI 50 28 al 5°
01/12/2022 CAGLIARI 60 al 8°
01/12/2022 CAGLIARI 22 60 al 8°
03/12/2022 CAGLIARI 32 al 9°

21 12 14 24 87 78 62 72

15/11/2022 CAGLIARI 24 al 1°
22/11/2022 CAGLIARI 21 al 4°

64 46 42 52 20 02 40 50

24/11/2022 CAGLIARI 50 al 5°
26/11/2022 CAGLIARI 42 al 6°
26/11/2022 CAGLIARI 02 al 6°
01/12/2022 CAGLIARI 02 al 8°

47 74 02 12 27 72 06 16

17/11/2022 CAGLIARI 27 al 2°
26/11/2022 CAGLIARI 02 al 6°
01/12/2022 CAGLIARI 02 al 8°

FIRENZE
54 45 66 76 41 14 38 48

22/11/2022 FIRENZE 45 al 4°
24/11/2022 FIRENZE 45 al 5°
03/12/2022 FIRENZE 66 al 9°

11 11 64 74 85 58 60 70

15/11/2022 FIRENZE 64 al 1°
19/11/2022 FIRENZE 70 al 3°
22/11/2022 FIRENZE 11 11 al 4°
24/11/2022 FIRENZE 70 al 5°

35 53 04 14 37 73 54 64

15/11/2022 FIRENZE 64 al 1°
29/11/2022 FIRENZE 37 al 7°
01/12/2022 FIRENZE 53 al 8°
03/12/2022 FIRENZE 04 al 9°
03/12/2022 FIRENZE 37 al 9°

83 38 30 40 14 41 24 34

17/11/2022 FIRENZE 83 al 2°
22/11/2022 FIRENZE 34 al 4°
26/11/2022 FIRENZE 40 al 6°
01/12/2022 FIRENZE 40 al 8°

80 08 70 80 61 16 54 64

15/11/2022 FIRENZE 80 80 al 1°
15/11/2022 FIRENZE 64 16 al 1°
17/11/2022 FIRENZE 61 al 2°
19/11/2022 FIRENZE 70 08 al 3°
24/11/2022 FIRENZE 70 al 5°
26/11/2022 FIRENZE 80 80 al 6°
01/12/2022 FIRENZE 16 al 8°

GENOVA
06 60 54 64 35 53 86 06

19/11/2022 GENOVA 53 al 3°
22/11/2022 GENOVA 86 al 4°
01/12/2022 GENOVA 86 al 8°

67 76 58 68 55 55 10 20

17/11/2022 GENOVA 76 al 2°
19/11/2022 GENOVA 55 55 al 3°
26/11/2022 GENOVA 10 55 55 al 6°
29/11/2022 GENOVA 68 67 al 7°
01/12/2022 GENOVA 10 al 8°
03/12/2022 GENOVA 67 68 al 9°

14 41 42 52 20 02 30 40

15/11/2022 GENOVA 02 al 1°
22/11/2022 GENOVA 52 al 4°
22/11/2022 GENOVA 02 al 4°
24/11/2022 GENOVA 40 al 5°

63 36 52 62 70 07 20 30

17/11/2022 GENOVA 70 al 2°
19/11/2022 GENOVA 36 al 3°
22/11/2022 GENOVA 52 al 4°

35 53 22 32 28 82 54 64

15/11/2022 GENOVA 32 al 1°
19/11/2022 GENOVA 53 al 3°
29/11/2022 GENOVA 32 al 7°

MILANO
80 08 38 48 54 45 54 64

17/11/2022 MILANO 80 al 2°
19/11/2022 MILANO 48 al 3°
26/11/2022 MILANO 08 48 al 6°
29/11/2022 MILANO 08 al 7°
01/12/2022 MILANO 38 al 8°
03/12/2022 MILANO 64 al 9°

04 40 72 82 26 62 46 56

15/11/2022 MILANO 40 al 1°
17/11/2022 MILANO 26 al 2°
19/11/2022 MILANO 40 al 3°
29/11/2022 MILANO 72 al 7°
29/11/2022 MILANO 62 al 7°

03 30 52 62 70 07 26 36

17/11/2022 MILANO 26 al 2°
19/11/2022 MILANO 52 al 3°
24/11/2022 MILANO 03 al 5°
29/11/2022 MILANO 62 al 7°

NAPOLI
06 60 90 10 62 26 86 06

03/12/2022 NAPOLI 06 al 9°
03/12/2022 NAPOLI 06 al 9°

13 31 22 32 73 37 28 38

19/11/2022 NAPOLI 73 al 3°
22/11/2022 NAPOLI 31 al 4°
01/12/2022 NAPOLI 31 al 8°
03/12/2022 NAPOLI 22 al 9°

35 53 46 56 04 40 54 64

19/11/2022 NAPOLI 04 al 3°
22/11/2022 NAPOLI 56 al 4°
24/11/2022 NAPOLI 54 al 5°
29/11/2022 NAPOLI 46 al 7°
01/12/2022 NAPOLI 35 al 8°

PALERMO
23 32 46 56 04 40 12 22

17/11/2022 PALERMO 04 al 2°
26/11/2022 PALERMO 04 al 6°
29/11/2022 PALERMO 46 al 7°
29/11/2022 PALERMO 40 al 7°

34 43 62 72 75 57 34 44

15/11/2022 PALERMO 62 al 1°
17/11/2022 PALERMO 43 al 2°
17/11/2022 PALERMO 44 al 2°
19/11/2022 PALERMO 43 al 3°
19/11/2022 PALERMO 75 al 3°
26/11/2022 PALERMO 57 al 6°

28 82 90 10 17 71 22 32

15/11/2022 PALERMO 82 al 1°
22/11/2022 PALERMO 90 82 al 4°
01/12/2022 PALERMO 10 al 8°
03/12/2022 PALERMO 10 al 9°
03/12/2022 PALERMO 71 al 9°

23 32 36 46 44 44 12 22

17/11/2022 PALERMO 44 44 al 2°
29/11/2022 PALERMO 46 al 7°

84 48 62 72 21 12 44 54

15/11/2022 PALERMO 62 al 1°
17/11/2022 PALERMO 44 al 2°

ROMA
22 22 12 22 77 77 82 02

15/11/2022 ROMA 77 77 al 1°
22/11/2022 ROMA 02 al 4°

14 41 02 12 27 72 30 40

15/11/2022 ROMA 40 al 1°
17/11/2022 ROMA 27 al 2°
22/11/2022 ROMA 02 al 4°
24/11/2022 ROMA 30 al 5°

11 11 74 84 81 18 60 70

22/11/2022 ROMA 18 al 4°
01/12/2022 ROMA 60 al 8°

TORINO
01 10 14 24 87 78 76 86

26/11/2022 TORINO 87 al 6°

50 05 64 74 31 13 48 58

24/11/2022 TORINO 31 al 5°
29/11/2022 TORINO 05 al 7°

47 74 38 48 54 45 06 16

15/11/2022 TORINO 16 al 1°
17/11/2022 TORINO 38 al 2°
01/12/2022 TORINO 06 al 8°

VENEZIA
34 43 02 12 27 72 34 44

17/11/2022 VENEZIA 44 al 2°
22/11/2022 VENEZIA 02 al 4°
01/12/2022 VENEZIA 72 al 8°
03/12/2022 VENEZIA 43 al 9°

53 35 60 70 11 11 18 28

15/11/2022 VENEZIA 11 11 al 1°
19/11/2022 VENEZIA 28 al 3°
29/11/2022 VENEZIA 35 al 7°
01/12/2022 VENEZIA 70 al 8°

55 55 10 20 67 76 58 68

15/11/2022 VENEZIA 68 al 1°
19/11/2022 VENEZIA 76 67 al 3°
26/11/2022 VENEZIA 55 55 al 6°
26/11/2022 VENEZIA 76 al 6°
01/12/2022 VENEZIA 68 al 8°
03/12/2022 VENEZIA 58 al 9°

03 30 82 02 76 67 26 36

19/11/2022 VENEZIA 76 67 al 3°
22/11/2022 VENEZIA 02 al 4°
26/11/2022 VENEZIA 76 al 6°

NAZIONALE
76 67 08 18 12 21 82 02

17/11/2022 NAZIONALE 18 al 2°
22/11/2022 NAZIONALE 76 al 4°
24/11/2022 NAZIONALE 08 al 5°
26/11/2022 NAZIONALE 18 08 al 6°


LA NUOVA PREVISIONE PER 9 COLPI

BARI
14 41 32 42 24 42 30 40
13 31 42 52 74 47 10 20
23 32 90 10 17 71 12 22
81 18 46 56 04 40 74 84

CAGLIARI
62 26 26 36 03 30 90 10
64 46 90 10 62 26 40 50
02 20 02 12 72 27 06 16

FIRENZE
80 08 72 82 71 17 54 64
83 38 74 84 81 18 24 34
14 41 22 32 28 82 30 40
15 51 88 08 16 61 68 78
88 88 66 76 41 14 34 44

GENOVA
85 58 34 44 34 43 64 74
75 57 06 16 02 20 62 72
33 33 64 74 85 58 14 24

MILANO
81 18 54 64 80 08 74 84
54 45 62 72 21 12 38 48
34 43 36 46 08 80 34 44

NAPOLI
77 77 14 24 33 33 12 22
24 42 10 20 67 76 32 42

PALERMO
10 01 12 22 23 32 58 68
76 67 18 28 53 35 82 02
13 31 48 58 14 41 10 20
26 62 02 12 27 72 72 82

ROMA
61 16 24 34 83 38 70 80
63 36 42 52 74 47 20 30

TORINO
26 62 16 26 43 34 72 82
42 24 80 90 66 66 86 06

VENEZIA
40 04 40 50 19 01 46 56
12 21 10 20 67 76 80 90
27 72 16 26 07 70 02 12
78 87 74 84 36 63 32 42
45 54 84 04 32 23 56 66
42 24 60 70 65 56 86 06

NAZIONALE
84 48 76 86 01 10 44 54
32 23 60 70 65 56 84 04
67 76 48 58 50 05 10 20
75 57 44 54 30 03 62 72
Sensorial sulla prima ottica c'e" un numero ripetuto.
 

sensorial

Advanced Member >PLATINUM<
Metodo Mercury. Questa previsione globale non l'ho mai considerata. Eppure ottiene dei buoni risultati. Si tratta di una ottina per ciascuna ruota secca, in grado di sviluppare ambate nei nove colpi di gioco. Ottimo per eventuali convergenze. Vi assicuro un risultato globale al 100% e in particolare quando una ottina contiene un doppio numero ripetuto unito. Questa che segue è la previsione sviluppata in data regressa al 12.11.2022 per farvi toccare con mano le sortite. Alla fine troverete la nuova previsione per le prossime nove estrazioni di gioco. Occhio al doppio numero ripetuto e unito.

BARI
71 17 34 44 88 88 72 82

17/11/2022 BARI 71 al 2°
19/11/2022 BARI 71 al 3°
19/11/2022 BARI 72 al 3°
24/11/2022 BARI 88 88 al 5°
26/11/2022 BARI 34 al 6°
29/11/2022 BARI 71 al 7°

46 64 72 82 26 62 76 86

15/11/2022 BARI 62 al 1°
19/11/2022 BARI 72 al 3°
24/11/2022 BARI 76 al 5°
29/11/2022 BARI 62 al 7°

27 72 14 24 87 78 02 12

19/11/2022 BARI 72 al 3°
22/11/2022 BARI 24 al 4°

61 16 78 88 56 65 70 80

19/11/2022 BARI 16 al 3°
24/11/2022 BARI 88 al 5°
01/12/2022 BARI 16 al 8°
03/12/2022 BARI 70 al 9°

CAGLIARI
28 82 50 60 60 06 22 32

24/11/2022 CAGLIARI 50 28 al 5°
01/12/2022 CAGLIARI 60 al 8°
01/12/2022 CAGLIARI 22 60 al 8°
03/12/2022 CAGLIARI 32 al 9°

21 12 14 24 87 78 62 72

15/11/2022 CAGLIARI 24 al 1°
22/11/2022 CAGLIARI 21 al 4°

64 46 42 52 20 02 40 50

24/11/2022 CAGLIARI 50 al 5°
26/11/2022 CAGLIARI 42 al 6°
26/11/2022 CAGLIARI 02 al 6°
01/12/2022 CAGLIARI 02 al 8°

47 74 02 12 27 72 06 16

17/11/2022 CAGLIARI 27 al 2°
26/11/2022 CAGLIARI 02 al 6°
01/12/2022 CAGLIARI 02 al 8°

FIRENZE
54 45 66 76 41 14 38 48

22/11/2022 FIRENZE 45 al 4°
24/11/2022 FIRENZE 45 al 5°
03/12/2022 FIRENZE 66 al 9°

11 11 64 74 85 58 60 70

15/11/2022 FIRENZE 64 al 1°
19/11/2022 FIRENZE 70 al 3°
22/11/2022 FIRENZE 11 11 al 4°
24/11/2022 FIRENZE 70 al 5°

35 53 04 14 37 73 54 64

15/11/2022 FIRENZE 64 al 1°
29/11/2022 FIRENZE 37 al 7°
01/12/2022 FIRENZE 53 al 8°
03/12/2022 FIRENZE 04 al 9°
03/12/2022 FIRENZE 37 al 9°

83 38 30 40 14 41 24 34

17/11/2022 FIRENZE 83 al 2°
22/11/2022 FIRENZE 34 al 4°
26/11/2022 FIRENZE 40 al 6°
01/12/2022 FIRENZE 40 al 8°

80 08 70 80 61 16 54 64

15/11/2022 FIRENZE 80 80 al 1°
15/11/2022 FIRENZE 64 16 al 1°
17/11/2022 FIRENZE 61 al 2°
19/11/2022 FIRENZE 70 08 al 3°
24/11/2022 FIRENZE 70 al 5°
26/11/2022 FIRENZE 80 80 al 6°
01/12/2022 FIRENZE 16 al 8°

GENOVA
06 60 54 64 35 53 86 06

19/11/2022 GENOVA 53 al 3°
22/11/2022 GENOVA 86 al 4°
01/12/2022 GENOVA 86 al 8°

67 76 58 68 55 55 10 20

17/11/2022 GENOVA 76 al 2°
19/11/2022 GENOVA 55 55 al 3°
26/11/2022 GENOVA 10 55 55 al 6°
29/11/2022 GENOVA 68 67 al 7°
01/12/2022 GENOVA 10 al 8°
03/12/2022 GENOVA 67 68 al 9°

14 41 42 52 20 02 30 40

15/11/2022 GENOVA 02 al 1°
22/11/2022 GENOVA 52 al 4°
22/11/2022 GENOVA 02 al 4°
24/11/2022 GENOVA 40 al 5°

63 36 52 62 70 07 20 30

17/11/2022 GENOVA 70 al 2°
19/11/2022 GENOVA 36 al 3°
22/11/2022 GENOVA 52 al 4°

35 53 22 32 28 82 54 64

15/11/2022 GENOVA 32 al 1°
19/11/2022 GENOVA 53 al 3°
29/11/2022 GENOVA 32 al 7°

MILANO
80 08 38 48 54 45 54 64

17/11/2022 MILANO 80 al 2°
19/11/2022 MILANO 48 al 3°
26/11/2022 MILANO 08 48 al 6°
29/11/2022 MILANO 08 al 7°
01/12/2022 MILANO 38 al 8°
03/12/2022 MILANO 64 al 9°

04 40 72 82 26 62 46 56

15/11/2022 MILANO 40 al 1°
17/11/2022 MILANO 26 al 2°
19/11/2022 MILANO 40 al 3°
29/11/2022 MILANO 72 al 7°
29/11/2022 MILANO 62 al 7°

03 30 52 62 70 07 26 36

17/11/2022 MILANO 26 al 2°
19/11/2022 MILANO 52 al 3°
24/11/2022 MILANO 03 al 5°
29/11/2022 MILANO 62 al 7°

NAPOLI
06 60 90 10 62 26 86 06

03/12/2022 NAPOLI 06 al 9°
03/12/2022 NAPOLI 06 al 9°

13 31 22 32 73 37 28 38

19/11/2022 NAPOLI 73 al 3°
22/11/2022 NAPOLI 31 al 4°
01/12/2022 NAPOLI 31 al 8°
03/12/2022 NAPOLI 22 al 9°

35 53 46 56 04 40 54 64

19/11/2022 NAPOLI 04 al 3°
22/11/2022 NAPOLI 56 al 4°
24/11/2022 NAPOLI 54 al 5°
29/11/2022 NAPOLI 46 al 7°
01/12/2022 NAPOLI 35 al 8°

PALERMO
23 32 46 56 04 40 12 22

17/11/2022 PALERMO 04 al 2°
26/11/2022 PALERMO 04 al 6°
29/11/2022 PALERMO 46 al 7°
29/11/2022 PALERMO 40 al 7°

34 43 62 72 75 57 34 44

15/11/2022 PALERMO 62 al 1°
17/11/2022 PALERMO 43 al 2°
17/11/2022 PALERMO 44 al 2°
19/11/2022 PALERMO 43 al 3°
19/11/2022 PALERMO 75 al 3°
26/11/2022 PALERMO 57 al 6°

28 82 90 10 17 71 22 32

15/11/2022 PALERMO 82 al 1°
22/11/2022 PALERMO 90 82 al 4°
01/12/2022 PALERMO 10 al 8°
03/12/2022 PALERMO 10 al 9°
03/12/2022 PALERMO 71 al 9°

23 32 36 46 44 44 12 22

17/11/2022 PALERMO 44 44 al 2°
29/11/2022 PALERMO 46 al 7°

84 48 62 72 21 12 44 54

15/11/2022 PALERMO 62 al 1°
17/11/2022 PALERMO 44 al 2°

ROMA
22 22 12 22 77 77 82 02

15/11/2022 ROMA 77 77 al 1°
22/11/2022 ROMA 02 al 4°

14 41 02 12 27 72 30 40

15/11/2022 ROMA 40 al 1°
17/11/2022 ROMA 27 al 2°
22/11/2022 ROMA 02 al 4°
24/11/2022 ROMA 30 al 5°

11 11 74 84 81 18 60 70

22/11/2022 ROMA 18 al 4°
01/12/2022 ROMA 60 al 8°

TORINO
01 10 14 24 87 78 76 86

26/11/2022 TORINO 87 al 6°

50 05 64 74 31 13 48 58

24/11/2022 TORINO 31 al 5°
29/11/2022 TORINO 05 al 7°

47 74 38 48 54 45 06 16

15/11/2022 TORINO 16 al 1°
17/11/2022 TORINO 38 al 2°
01/12/2022 TORINO 06 al 8°

VENEZIA
34 43 02 12 27 72 34 44

17/11/2022 VENEZIA 44 al 2°
22/11/2022 VENEZIA 02 al 4°
01/12/2022 VENEZIA 72 al 8°
03/12/2022 VENEZIA 43 al 9°

53 35 60 70 11 11 18 28

15/11/2022 VENEZIA 11 11 al 1°
19/11/2022 VENEZIA 28 al 3°
29/11/2022 VENEZIA 35 al 7°
01/12/2022 VENEZIA 70 al 8°

55 55 10 20 67 76 58 68

15/11/2022 VENEZIA 68 al 1°
19/11/2022 VENEZIA 76 67 al 3°
26/11/2022 VENEZIA 55 55 al 6°
26/11/2022 VENEZIA 76 al 6°
01/12/2022 VENEZIA 68 al 8°
03/12/2022 VENEZIA 58 al 9°

03 30 82 02 76 67 26 36

19/11/2022 VENEZIA 76 67 al 3°
22/11/2022 VENEZIA 02 al 4°
26/11/2022 VENEZIA 76 al 6°

NAZIONALE
76 67 08 18 12 21 82 02

17/11/2022 NAZIONALE 18 al 2°
22/11/2022 NAZIONALE 76 al 4°
24/11/2022 NAZIONALE 08 al 5°
26/11/2022 NAZIONALE 18 08 al 6°


LA NUOVA PREVISIONE PER 9 COLPI

BARI
14 41 32 42 24 42 30 40
13 31 42 52 74 47 10 20
23 32 90 10 17 71 12 22
81 18 46 56 04 40 74 84

CAGLIARI
62 26 26 36 03 30 90 10
64 46 90 10 62 26 40 50
02 20 02 12 72 27 06 16

FIRENZE
