Novità

L'AMBATA VENUS: nessun negativo da Febbraio 2006

AL 17° COLPO E' USCITO IL 46 A CAGLIARI CONFERMANDO IL VALORE DL METODO. SOLO PER INFORMAZIONE, ATTUANDO LA PROGRESSIONE RICHIESTA DA MOSSON PER 21 COLPI, AVREMMO AVUTO UNA SPESA TOTALE DI 572 EURO. UNA VINCITA DI 696 E UINDI UN UTILE DI 124 EURO ..PARI AL 21%. Un saluto. Isabel
 
Ultima modifica:
IB63;n1918464 ha scritto:
Buon inizio settimana a tutti,

complimentandomi con Pilot per le sue continue riflessioni di non poco conto e certamente non dispersive come tante cavolate che si leggono in giro, volevo suggerire sempre se mi è concesso un piccolo personale parere per quanto abbia a riguardare la dovuta progressione. ... perché progredire ogni colpo e non scendere il valore di guadagno per un certo numero di colpi come da indicazione a secondo della propria disponibilità di cassa? provo a spiegarmi, sappiamo che al caso il valore di riferimento è fissato in spesa 2 utile base perché potrebbe ad esempio sortire anche la doppia vincita giusto? ebbene per un tre colpi attuiamo sempre la stessa progressione per a seguito progredire, con i valori che ci prefiggiamo qualora poi non avessimo possibilità di seguire tutti e 21 i colpi, che secondo indizi statistici valorizzeremo a secondo del periodo che s'intende giocare come ad esempio ottimo cominciare a scommettere dopo aver stabiliti se i primi o i successivi, cosi che i colpi di attesa ci lasceranno recuperare per ottenere un buon equilibrio inteso per le due tesi, come pure nel caso avessimo ad evidenziare mancato successo andremo ad attuare quanto da me definito quale opzione spalmo.
Certo 21 colpi non sono da meno ma visto gli esiti si potrebbe studiare un qualcosa o mi sbaglio? anche perché provando ad inserire il vertibile pare che i tempi di attesa scendono di molto recuperando alla grande quei casi prolungati e forse poco interessanti per stress di attesa, poi liberi di vederla come vi pare, per me questo potrebbe essere un'eventuale alternativa quale possibile a seguirsi, anche perché è cosa più che saputa che alla fine ogni uno gioca sempre quello che gli pare come del resto è giusto che sia.

Buon lotto per tutti
IB63

Esatto !!!
 
bene...ora c'è il 41 Ca_Mi...io lo comincio giocare domani ..consideratto che 7 estr..sono già passate e ne rimangono 14. Lo giocherò per 10-12 colpi..vediamo ..con un adeguata progressione ..
 
Complimenti vivissimi a pilot. Vorrei chiedere un consiglio visto che ora c'è il 41 ca mi mi piacerebbe sapere in che posizione potrebbe uscire? . Grazie in anticipo per tutto
 
un piccolo consiglio,
invece di inseguire l'ambata che alla fine in caso di vincita da poco per la eventuale spesa seguita,
io proporrei di abbinarci 2 ambate con ciclo di 13 colpi però diciamo meno confusionario
perche se si gioca al 5 colpo il mese successivo si rifanno i calcoli tentar non nuoce una terzina per ambo e terno
chiaramente è solo un'idea poi decidete voi ciao




1.Sab 16/09/2000 11.24 M 24 su CA 6° colpo (Sab 07/10/2000)
1.Sab 16/09/2000 11.24 M 11 su MI 3° colpo (Mer 27/09/2000)
1.Mer 18/10/2000 01.14 M 01 su CA 3° colpo (Sab 28/10/2000)
1.Mer 18/10/2000 01.14 M 14 su MI 2° colpo (Mer 25/10/2000)
1.Mer 15/11/2000 26.39 M 26 su CA 1° colpo (Sab 18/11/2000)
1.Mer 15/11/2000 26.39 M 26 su MI 10° colpo (Mer 20/12/2000)
1.Sab 16/12/2000 25.38 M 25 su CA 6° colpo (Lun 08/01/2001)
1.Sab 16/12/2000 25.38 M su MI negativo
1.Mer 17/01/2001 30.43 M 30 su CA 5° colpo (Sab 03/02/2001)
1.Mer 17/01/2001 30.43 M 30 su MI 9° colpo (Sab 17/02/2001)
1.Sab 17/02/2001 36.49 M 36 su CA 11° colpo (Mer 28/03/2001)
1.Sab 17/02/2001 36.49 M 49 su MI 3° colpo (Mer 28/02/2001)
1.Sab 17/03/2001 79.02 M su CA negativo
1.Sab 17/03/2001 79.02 M 02 su MI 2° colpo (Sab 24/03/2001)
1.Mer 18/04/2001 34.47 M 47 su CA 5° colpo (Sab 05/05/2001)
1.Mer 18/04/2001 34.47 M 47 su MI 1° colpo (Sab 21/04/2001)
1.Mer 16/05/2001 78.01 M su CA negativo
1.Mer 16/05/2001 78.01 M 78 su MI 1° colpo (Sab 19/05/2001)
1.Sab 16/06/2001 69.82 M 82 su CA 8° colpo (Sab 14/07/2001)
1.Sab 16/06/2001 69.82 M 69 su MI 2° colpo (Sab 23/06/2001)
1.Mer 18/07/2001 23.36 M 23 su CA 8° colpo (Gio 16/08/2001)
1.Mer 18/07/2001 23.36 M su MI negativo
1.Gio 16/08/2001 64.77 M 64 su CA 5° colpo (Sab 01/09/2001)
1.Gio 16/08/2001 64.77 M su MI negativo
1.Sab 15/09/2001 42.55 M 55 su CA 3° colpo (Mer 26/09/2001)
1.Sab 15/09/2001 42.55 M 55 su MI 1° colpo (Mer 19/09/2001)
1.Mer 17/10/2001 90.13 M 90 su CA 10° colpo (Mer 21/11/2001)
1.Mer 17/10/2001 90.13 M 13 su MI 4° colpo (Mer 31/10/2001)
1.Sab 17/11/2001 67.80 M 80 su CA 5° colpo (Mer 05/12/2001)
1.Sab 17/11/2001 67.80 M su MI negativo
1.Sab 15/12/2001 37.50 M su CA negativo
1.Sab 15/12/2001 37.50 M 50 su MI 7° colpo (Sab 05/01/2002)
1.Mer 16/01/2002 13.26 M 13 su CA 11° colpo (Sab 23/02/2002)
1.Mer 16/01/2002 13.26 M su MI negativo
1.Sab 16/02/2002 31.44 M su CA negativo
1.Sab 16/02/2002 31.44 M 31 su MI 12° colpo (Sab 30/03/2002)
1.Sab 16/03/2002 14.27 M 27 su CA 12° colpo (Sab 27/04/2002)
1.Sab 16/03/2002 14.27 M 14 su MI 6° colpo (Sab 06/04/2002)
1.Mer 17/04/2002 70.83 M 70 su CA 7° colpo (Sab 11/05/2002)
1.Mer 17/04/2002 70.83 M su MI negativo
1.Mer 15/05/2002 69.82 M su CA negativo
1.Mer 15/05/2002 69.82 M 82 su MI 1° colpo (Sab 18/05/2002)
1.Sab 15/06/2002 83.06 M 06 su CA 10° colpo (Sab 20/07/2002)
1.Sab 15/06/2002 83.06 M 83 su MI 8° colpo (Sab 13/07/2002)
1.Mer 17/07/2002 86.09 M su CA negativo
1.Mer 17/07/2002 86.09 M 09 su MI 6° colpo (Mer 07/08/2002)
1.Sab 17/08/2002 38.51 M 51 su CA 6° colpo (Sab 07/09/2002)
1.Sab 17/08/2002 38.51 M 38 su MI 2° colpo (Sab 24/08/2002)
1.Mer 18/09/2002 28.41 M 41 su CA 11° colpo (Sab 26/10/2002)
1.Mer 18/09/2002 28.41 M su MI negativo
1.Mer 16/10/2002 21.34 M su CA negativo
1.Mer 16/10/2002 21.34 M 21 su MI 4° colpo (Mer 30/10/2002)
1.Sab 16/11/2002 49.62 M su CA negativo
1.Sab 16/11/2002 49.62 M 62 su MI 2° colpo (Sab 23/11/2002)
1.Gio 12/12/2002 42.55 M 55 su CA 13° colpo (Mer 15/01/2003)
1.Gio 12/12/2002 42.55 M 42 su MI 5° colpo (Mar 24/12/2002)
1.Mer 15/01/2003 17.30 M 17 su CA 2° colpo (Mer 22/01/2003)
1.Mer 15/01/2003 17.30 M 17 su MI 7° colpo (Sab 08/02/2003)
1.Sab 15/02/2003 76.89 M 76 su CA 1° colpo (Mer 19/02/2003)
1.Sab 15/02/2003 76.89 M 76 su MI 5° colpo (Mer 05/03/2003)
1.Sab 15/03/2003 14.27 M su CA negativo
1.Sab 15/03/2003 14.27 M 14 su MI 11° colpo (Mer 23/04/2003)
1.Mer 16/04/2003 18.31 M 31 su CA 7° colpo (Sab 10/05/2003)
1.Mer 16/04/2003 18.31 M 18 su MI 3° colpo (Sab 26/04/2003)
1.Sab 17/05/2003 35.48 M 48 su CA 11° colpo (Mer 25/06/2003)
1.Sab 17/05/2003 35.48 M 35 su MI 5° colpo (Mer 04/06/2003)
1.Mer 18/06/2003 12.25 M 12 su CA 5° colpo (Sab 05/07/2003)
1.Mer 18/06/2003 12.25 M 12 su MI 13° colpo (Sab 02/08/2003)
1.Mer 16/07/2003 62.75 M 75 su CA 2° colpo (Mer 23/07/2003)
1.Mer 16/07/2003 62.75 M 75 su MI 4° colpo (Mer 30/07/2003)
1.Sab 16/08/2003 75.88 M 75 su CA 3° colpo (Mer 27/08/2003)
1.Sab 16/08/2003 75.88 M 88 su MI 4° colpo (Sab 30/08/2003)
1.Mer 17/09/2003 90.13 M su CA negativo
1.Mer 17/09/2003 90.13 M 13 su MI 7° colpo (Sab 11/10/2003)
1.Mer 15/10/2003 13.26 M su CA negativo
1.Mer 15/10/2003 13.26 M 26 su MI 8° colpo (Mer 12/11/2003)
1.Sab 15/11/2003 70.83 M 70 su CA 3° colpo (Mer 26/11/2003)
1.Sab 15/11/2003 70.83 M 83 su MI 11° colpo (Mer 24/12/2003)
1.Mer 17/12/2003 75.88 M 75 su CA 3° colpo (Sab 27/12/2003)
1.Mer 17/12/2003 75.88 M 88 su MI 5° colpo (Sab 03/01/2004)
1.Sab 17/01/2004 34.47 M 47 su CA 1° colpo (Mer 21/01/2004)
1.Sab 17/01/2004 34.47 M su MI negativo
1.Mer 18/02/2004 01.14 M 01 su CA 11° colpo (Sab 27/03/2004)
1.Mer 18/02/2004 01.14 M su MI negativo
1.Mer 17/03/2004 49.62 M su CA negativo
1.Mer 17/03/2004 49.62 M 49 su MI 3° colpo (Sab 27/03/2004)
1.Sab 17/04/2004 09.22 M 09 su CA 5° colpo (Mer 05/05/2004)
1.Sab 17/04/2004 09.22 M 09 su MI 9° colpo (Mer 19/05/2004)
1.Sab 15/05/2004 39.52 M su CA negativo
1.Sab 15/05/2004 39.52 M 52 su MI 8° colpo (Sab 12/06/2004)
1.Mer 16/06/2004 90.13 M su CA negativo
1.Mer 16/06/2004 90.13 M 90 su MI 7° colpo (Sab 10/07/2004)
1.Sab 17/07/2004 02.15 M su CA negativo
1.Sab 17/07/2004 02.15 M 02 su MI 3° colpo (Mer 28/07/2004)
1.Mer 18/08/2004 65.78 M su CA negativo
1.Mer 18/08/2004 65.78 M 78 su MI 5° colpo (Sab 04/09/2004)
1.Mer 15/09/2004 22.35 M 35 su CA 1° colpo (Sab 18/09/2004)
1.Mer 15/09/2004 22.35 M 22 su MI 11° colpo (Sab 23/10/2004)
1.Sab 16/10/2004 03.16 M 03 su CA 10° colpo (Sab 20/11/2004)
1.Sab 16/10/2004 03.16 M 03 su MI 4° colpo (Sab 30/10/2004)
1.Mer 17/11/2004 36.49 M 49 su CA 2° colpo (Mer 24/11/2004)
1.Mer 17/11/2004 36.49 M 36 su MI 4° colpo (Mer 01/12/2004)
1.Mer 15/12/2004 72.85 M 85 su CA 8° colpo (Mer 12/01/2005)
1.Mer 15/12/2004 72.85 M 85 su MI 9° colpo (Sab 15/01/2005)
1.Sab 15/01/2005 15.28 M 28 su CA 5° colpo (Mer 02/02/2005)
1.Sab 15/01/2005 15.28 M 15 su MI 2° colpo (Sab 22/01/2005)
1.Mer 16/02/2005 83.06 M 06 su CA 4° colpo (Mer 02/03/2005)
1.Mer 16/02/2005 83.06 M 06 su MI 13° colpo (Sab 02/04/2005)
1.Mer 16/03/2005 44.57 M 44 su CA 7° colpo (Sab 09/04/2005)
1.Mer 16/03/2005 44.57 M su MI negativo
1.Sab 16/04/2005 76.89 M 76 su CA 4° colpo (Sab 30/04/2005)
1.Sab 16/04/2005 76.89 M 89 su MI 7° colpo (Mer 11/05/2005)
1.Mer 18/05/2005 76.89 M su CA negativo
1.Mer 18/05/2005 76.89 M 76 su MI 3° colpo (Sab 28/05/2005)
1.Mer 15/06/2005 70.83 M 83 su CA 8° colpo (Mar 05/07/2005)
1.Mer 15/06/2005 70.83 M su MI negativo
1.Mar 12/07/2005 80.03 M 80 su CA 7° colpo (Gio 28/07/2005)
1.Mar 12/07/2005 80.03 M 03 su MI 2° colpo (Sab 16/07/2005)
1.Gio 11/08/2005 45.58 M 45 su CA 5° colpo (Mar 23/08/2005)
1.Gio 11/08/2005 45.58 M 58 su MI 7° colpo (Sab 27/08/2005)
1.Sab 10/09/2005 52.65 M su CA negativo
1.Sab 10/09/2005 52.65 M 65 su MI 3° colpo (Sab 17/09/2005)
1.Mar 11/10/2005 26.39 M 39 su CA 1° colpo (Gio 13/10/2005)
1.Mar 11/10/2005 26.39 M su MI negativo
1.Gio 10/11/2005 28.41 M 41 su CA 7° colpo (Sab 26/11/2005)
1.Gio 10/11/2005 28.41 M 41 su MI 7° colpo (Sab 26/11/2005)
1.Sab 10/12/2005 19.32 M 32 su CA 6° colpo (Sab 24/12/2005)
1.Sab 10/12/2005 19.32 M 32 su MI 12° colpo (Sab 07/01/2006)
1.Gio 12/01/2006 44.57 M su CA negativo
1.Gio 12/01/2006 44.57 M 44 su MI 5° colpo (Mar 24/01/2006)
1.Sab 11/02/2006 03.16 M 16 su CA 5° colpo (Gio 23/02/2006)
1.Sab 11/02/2006 03.16 M 03 su MI 6° colpo (Sab 25/02/2006)
1.Sab 11/03/2006 05.18 M 05 su CA 4° colpo (Mar 21/03/2006)
1.Sab 11/03/2006 05.18 M su MI negativo
1.Mar 11/04/2006 61.74 M su CA negativo
1.Mar 11/04/2006 61.74 M 74 su MI 9° colpo (Mar 02/05/2006)
1.Gio 11/05/2006 60.73 M su CA negativo
1.Gio 11/05/2006 60.73 M 73 su MI 11° colpo (Mar 06/06/2006)
1.Sab 10/06/2006 41.54 M 41 su CA 2° colpo (Gio 15/06/2006)
1.Sab 10/06/2006 41.54 M 41 su MI 1° colpo (Mar 13/06/2006)
1.Mar 11/07/2006 41.54 M 54 su CA 4° colpo (Gio 20/07/2006)
1.Mar 11/07/2006 41.54 M 54 su MI 6° colpo (Mar 25/07/2006)
1.Gio 10/08/2006 03.16 M su CA negativo
1.Gio 10/08/2006 03.16 M 03 su MI 5° colpo (Mar 22/08/2006)
1.Mar 12/09/2006 11.24 M 24 su CA 7° colpo (Gio 28/09/2006)
1.Mar 12/09/2006 11.24 M 11 su MI 5° colpo (Sab 23/09/2006)
1.Gio 12/10/2006 21.34 M 21 su CA 1° colpo (Sab 14/10/2006)
1.Gio 12/10/2006 21.34 M 21 su MI 3° colpo (Gio 19/10/2006)
1.Sab 11/11/2006 58.71 M 58 su CA 6° colpo (Sab 25/11/2006)
1.Sab 11/11/2006 58.71 M 71 su MI 2° colpo (Gio 16/11/2006)
1.Mar 12/12/2006 35.48 M 48 su CA 7° colpo (Gio 28/12/2006)
1.Mar 12/12/2006 35.48 M 35 su MI 7° colpo (Gio 28/12/2006)
1.Gio 11/01/2007 18.31 M 31 su CA 2° colpo (Mar 16/01/2007)
1.Gio 11/01/2007 18.31 M 31 su MI 5° colpo (Mar 23/01/2007)
1.Sab 10/02/2007 05.18 M 05 su CA 7° colpo (Mar 27/02/2007)
1.Sab 10/02/2007 05.18 M su MI negativo
1.Sab 10/03/2007 52.65 M su CA negativo
1.Sab 10/03/2007 52.65 M 65 su MI 10° colpo (Mar 03/04/2007)
1.Gio 12/04/2007 35.48 M su CA negativo
1.Gio 12/04/2007 35.48 M 48 su MI 8° colpo (Mer 02/05/2007)
1.Gio 10/05/2007 63.76 M 63 su CA 11° colpo (Mar 05/06/2007)
1.Gio 10/05/2007 63.76 M su MI negativo
1.Mar 12/06/2007 83.06 M 06 su CA 8° colpo (Sab 30/06/2007)
1.Mar 12/06/2007 83.06 M 06 su MI 5° colpo (Sab 23/06/2007)
1.Gio 12/07/2007 27.40 M su CA negativo
1.Gio 12/07/2007 27.40 M 40 su MI 6° colpo (Gio 26/07/2007)
1.Sab 11/08/2007 61.74 M 74 su CA 1° colpo (Mar 14/08/2007)
1.Sab 11/08/2007 61.74 M 74 su MI 2° colpo (Gio 16/08/2007)
1.Mar 11/09/2007 86.09 M 86 su CA 2° colpo (Sab 15/09/2007)
1.Mar 11/09/2007 86.09 M 86 su MI 11° colpo (Sab 06/10/2007)
1.Gio 11/10/2007 31.44 M 31 su CA 11° colpo (Mar 06/11/2007)
1.Gio 11/10/2007 31.44 M 44 su MI 5° colpo (Mar 23/10/2007)
1.Sab 10/11/2007 29.42 M 29 su CA 2° colpo (Gio 15/11/2007)
1.Sab 10/11/2007 29.42 M 29 su MI 13° colpo (Mar 11/12/2007)
1.Mar 11/12/2007 89.12 M 12 su CA 9° colpo (Mer 02/01/2008)
1.Mar 11/12/2007 89.12 M 89 su MI 1° colpo (Gio 13/12/2007)
1.Gio 10/01/2008 80.03 M 03 su CA 1° colpo (Sab 12/01/2008)
1.Gio 10/01/2008 80.03 M 80 su MI 2° colpo (Mar 15/01/2008)
1.Mar 12/02/2008 14.27 M su CA negativo
1.Mar 12/02/2008 14.27 M 14 su MI 2° colpo (Sab 16/02/2008)
1.Mar 11/03/2008 22.35 M 35 su CA 10° colpo (Gio 03/04/2008)
1.Mar 11/03/2008 22.35 M su MI negativo
1.Gio 10/04/2008 15.28 M 28 su CA 5° colpo (Mar 22/04/2008)
1.Gio 10/04/2008 15.28 M 15 su MI 6° colpo (Gio 24/04/2008)
1.Sab 10/05/2008 35.48 M 48 su CA 1° colpo (Mar 13/05/2008)
1.Sab 10/05/2008 35.48 M su MI negativo
1.Gio 12/06/2008 26.39 M su CA negativo
1.Gio 12/06/2008 26.39 M 39 su MI 2° colpo (Mar 17/06/2008)
1.Gio 10/07/2008 01.14 M 14 su CA 13° colpo (Sab 09/08/2008)
1.Gio 10/07/2008 01.14 M 14 su MI 11° colpo (Mar 05/08/2008)
1.Mar 12/08/2008 17.30 M 30 su CA 5° colpo (Sab 23/08/2008)
1.Mar 12/08/2008 17.30 M 17 su MI 2° colpo (Sab 16/08/2008)
1.Gio 11/09/2008 09.22 M 09 su CA 7° colpo (Sab 27/09/2008)
1.Gio 11/09/2008 09.22 M 22 su MI 4° colpo (Sab 20/09/2008)
1.Sab 11/10/2008 58.71 M 71 su CA 4° colpo (Mar 21/10/2008)
1.Sab 11/10/2008 58.71 M 58 su MI 9° colpo (Lun 03/11/2008)
1.Mar 11/11/2008 69.82 M 82 su CA 13° colpo (Gio 11/12/2008)
1.Mar 11/11/2008 69.82 M 82 su MI 1° colpo (Gio 13/11/2008)
1.Gio 11/12/2008 57.70 M 70 su CA 4° colpo (Sab 20/12/2008)
1.Gio 11/12/2008 57.70 M su MI negativo
1.Sab 10/01/2009 64.77 M 64.77 su CA 8° colpo (Gio 29/01/2009)
1.Sab 10/01/2009 64.77 M su MI negativo
1.Gio 12/02/2009 49.62 M su CA negativo
1.Gio 12/02/2009 49.62 M 49 su MI 3° colpo (Gio 19/02/2009)
1.Gio 12/03/2009 70.83 M 70 su CA 3° colpo (Gio 19/03/2009)
1.Gio 12/03/2009 70.83 M 83 su MI 10° colpo (Sab 04/04/2009)
1.Sab 11/04/2009 05.18 M 05 su CA 9° colpo (Sab 02/05/2009)
1.Sab 11/04/2009 05.18 M 05 su MI 1° colpo (Mar 14/04/2009)
1.Mar 12/05/2009 90.13 M 90 su CA 9° colpo (Mer 03/06/2009)
1.Mar 12/05/2009 90.13 M su MI negativo
1.Gio 11/06/2009 40.53 M 53 su CA 6° colpo (Gio 25/06/2009)
1.Gio 11/06/2009 40.53 M 53 su MI 6° colpo (Gio 25/06/2009)
1.Sab 11/07/2009 04.17 M 04 su CA 7° colpo (Mar 28/07/2009)
1.Sab 11/07/2009 04.17 M 17 su MI 5° colpo (Gio 23/07/2009)
1.Mar 11/08/2009 32.45 M 45 su CA 7° colpo (Gio 27/08/2009)
1.Mar 11/08/2009 32.45 M su MI negativo
1.Gio 10/09/2009 82.05 M 05 su CA 3° colpo (Gio 17/09/2009)
1.Gio 10/09/2009 82.05 M su MI negativo
1.Sab 10/10/2009 86.09 M 86 su CA 3° colpo (Sab 17/10/2009)
1.Sab 10/10/2009 86.09 M 09 su MI 13° colpo (Mar 10/11/2009)
1.Gio 12/11/2009 78.01 M 78 su CA 7° colpo (Sab 28/11/2009)
1.Gio 12/11/2009 78.01 M 01 su MI 4° colpo (Sab 21/11/2009)
1.Gio 10/12/2009 53.66 M su CA negativo
1.Gio 10/12/2009 53.66 M 53 su MI 2° colpo (Mar 15/12/2009)
1.Mar 12/01/2010 08.21 M su CA negativo
1.Mar 12/01/2010 08.21 M 08 su MI 3° colpo (Mar 19/01/2010)
1.Gio 11/02/2010 26.39 M 26 su CA 1° colpo (Sab 13/02/2010)
1.Gio 11/02/2010 26.39 M 39 su MI 4° colpo (Sab 20/02/2010)
1.Gio 11/03/2010 77.90 M su CA negativo
1.Gio 11/03/2010 77.90 M 77 su MI 3° colpo (Gio 18/03/2010)
1.Sab 10/04/2010 59.72 M 72 su CA 4° colpo (Mar 20/04/2010)
1.Sab 10/04/2010 59.72 M su MI negativo
1.Mar 11/05/2010 87.10 M 87 su CA 8° colpo (Sab 29/05/2010)
1.Mar 11/05/2010 87.10 M su MI negativo
1.Gio 10/06/2010 25.38 M 38 su CA 2° colpo (Mar 15/06/2010)
1.Gio 10/06/2010 25.38 M su MI negativo
1.Sab 10/07/2010 07.20 M 20 su CA 5° colpo (Gio 22/07/2010)
1.Sab 10/07/2010 07.20 M su MI negativo
1.Gio 12/08/2010 62.75 M 75 su CA 7° colpo (Sab 28/08/2010)
1.Gio 12/08/2010 62.75 M 62 su MI 6° colpo (Gio 26/08/2010)
1.Sab 11/09/2010 42.55 M 55 su CA 3° colpo (Sab 18/09/2010)
1.Sab 11/09/2010 42.55 M su MI negativo
1.Mar 12/10/2010 33.46 M 33 su CA 9° colpo (Mar 02/11/2010)
1.Mar 12/10/2010 33.46 M su MI negativo
1.Gio 11/11/2010 04.17 M 04 su CA 1° colpo (Sab 13/11/2010)
1.Gio 11/11/2010 04.17 M su MI negativo
1.Sab 11/12/2010 37.50 M 37 su CA 6° colpo (Lun 27/12/2010)
1.Sab 11/12/2010 37.50 M 37 su MI 2° colpo (Gio 16/12/2010)
1.Mar 11/01/2011 19.32 M 19 su CA 9° colpo (Mar 01/02/2011)
1.Mar 11/01/2011 19.32 M 19 su MI 5° colpo (Sab 22/01/2011)
1.Gio 10/02/2011 76.89 M 76 su CA 13° colpo (Sab 12/03/2011)
1.Gio 10/02/2011 76.89 M 76 su MI 9° colpo (Gio 03/03/2011)
1.Gio 10/03/2011 21.34 M su CA negativo
1.Gio 10/03/2011 21.34 M 34 su MI 7° colpo (Sab 26/03/2011)
1.Mar 12/04/2011 51.64 M 64 su CA 7° colpo (Gio 28/04/2011)
1.Mar 12/04/2011 51.64 M su MI negativo
1.Gio 12/05/2011 23.36 M 23 su CA 4° colpo (Sab 21/05/2011)
1.Gio 12/05/2011 23.36 M 36 su MI 4° colpo (Sab 21/05/2011)
1.Sab 11/06/2011 11.24 M 24 su CA 7° colpo (Mar 28/06/2011)
1.Sab 11/06/2011 11.24 M 24 su MI 12° colpo (Sab 09/07/2011)
1.Mar 12/07/2011 39.52 M 52 su CA 3° colpo (Mar 19/07/2011)
1.Mar 12/07/2011 39.52 M su MI negativo
1.Gio 11/08/2011 39.52 M 39 su CA 8° colpo (Mar 30/08/2011)
1.Gio 11/08/2011 39.52 M 39 su MI 9° colpo (Gio 01/09/2011)
1.Sab 10/09/2011 86.09 M 09 su CA 5° colpo (Gio 22/09/2011)
1.Sab 10/09/2011 86.09 M 86 su MI 10° colpo (Mar 04/10/2011)
1.Mar 11/10/2011 47.60 M 47 su CA 10° colpo (Gio 03/11/2011)
1.Mar 11/10/2011 47.60 M 47 su MI 6° colpo (Mar 25/10/2011)
1.Gio 10/11/2011 65.78 M 65 su CA 9° colpo (Gio 01/12/2011)
1.Gio 10/11/2011 65.78 M su MI negativo
1.Sab 10/12/2011 70.83 M 83 su CA 3° colpo (Sab 17/12/2011)
1.Sab 10/12/2011 70.83 M 70 su MI 7° colpo (Mar 27/12/2011)
1.Gio 12/01/2012 39.52 M 39 su CA 4° colpo (Sab 21/01/2012)
1.Gio 12/01/2012 39.52 M 39 su MI 1° colpo (Sab 14/01/2012)
1.Sab 11/02/2012 22.35 M 22 su CA 5° colpo (Gio 23/02/2012)
1.Sab 11/02/2012 22.35 M 22 su MI 1° colpo (Mar 14/02/2012)
1.Sab 10/03/2012 06.19 M 19 su CA 2° colpo (Gio 15/03/2012)
1.Sab 10/03/2012 06.19 M 19 su MI 1° colpo (Mar 13/03/2012)
1.Gio 12/04/2012 15.28 M 28 su CA 1° colpo (Sab 14/04/2012)
1.Gio 12/04/2012 15.28 M 28 su MI 3° colpo (Gio 19/04/2012)
1.Gio 10/05/2012 89.12 M 12 su CA 6° colpo (Gio 24/05/2012)
1.Gio 10/05/2012 89.12 M 12 su MI 7° colpo (Sab 26/05/2012)
1.Mar 12/06/2012 09.22 M 22 su CA 3° colpo (Mar 19/06/2012)
1.Mar 12/06/2012 09.22 M 09 su MI 3° colpo (Mar 19/06/2012)
1.Gio 12/07/2012 22.35 M 22 su CA 2° colpo (Mar 17/07/2012)
1.Gio 12/07/2012 22.35 M su MI negativo
1.Sab 11/08/2012 85.08 M 08 su CA 6° colpo (Sab 25/08/2012)
1.Sab 11/08/2012 85.08 M 85 su MI 13° colpo (Mar 11/09/2012)
1.Mar 11/09/2012 53.66 M 66 su CA 1° colpo (Gio 13/09/2012)
1.Mar 11/09/2012 53.66 M 53 su MI 1° colpo (Gio 13/09/2012)
1.Gio 11/10/2012 10.23 M 23 su CA 6° colpo (Gio 25/10/2012)
1.Gio 11/10/2012 10.23 M su MI negativo
1.Sab 10/11/2012 41.54 M su CA negativo
1.Sab 10/11/2012 41.54 M 54 su MI 3° colpo (Sab 17/11/2012)
1.Mar 11/12/2012 35.48 M 35 su CA 11° colpo (Sab 05/01/2013)
1.Mar 11/12/2012 35.48 M 35 su MI 11° colpo (Sab 05/01/2013)
1.Gio 10/01/2013 44.57 M 44 su CA 3° colpo (Gio 17/01/2013)
1.Gio 10/01/2013 44.57 M 44 su MI 5° colpo (Mar 22/01/2013)
1.Mar 12/02/2013 17.30 M su CA negativo
1.Mar 12/02/2013 17.30 M 17 su MI 1° colpo (Gio 14/02/2013)
1.Mar 12/03/2013 38.51 M 51 su CA 6° colpo (Mar 26/03/2013)
1.Mar 12/03/2013 38.51 M su MI negativo
1.Gio 11/04/2013 10.23 M su CA negativo
1.Gio 11/04/2013 10.23 M 10 su MI 7° colpo (Sab 27/04/2013)
1.Sab 11/05/2013 56.69 M 69 su CA 4° colpo (Mar 21/05/2013)
1.Sab 11/05/2013 56.69 M 69 su MI 3° colpo (Sab 18/05/2013)
1.Mar 11/06/2013 63.76 M 63 su CA 10° colpo (Gio 04/07/2013)
1.Mar 11/06/2013 63.76 M 76 su MI 7° colpo (Gio 27/06/2013)
1.Gio 11/07/2013 13.26 M su CA negativo
1.Gio 11/07/2013 13.26 M 26 su MI 1° colpo (Sab 13/07/2013)
1.Sab 10/08/2013 84.07 M su CA negativo
1.Sab 10/08/2013 84.07 M 07 su MI 7° colpo (Mar 27/08/2013)
1.Gio 12/09/2013 35.48 M 48 su CA 5° colpo (Mar 24/09/2013)
1.Gio 12/09/2013 35.48 M 48 su MI 2° colpo (Mar 17/09/2013)
1.Gio 10/10/2013 85.08 M su CA negativo
1.Gio 10/10/2013 85.08 M 08 su MI 5° colpo (Mar 22/10/2013)
1.Mar 12/11/2013 45.58 M 58 su CA 7° colpo (Gio 28/11/2013)
1.Mar 12/11/2013 45.58 M 45 su MI 10° colpo (Gio 05/12/2013)
1.Gio 12/12/2013 81.04 M 81 su CA 1° colpo (Sab 14/12/2013)
1.Gio 12/12/2013 81.04 M 04 su MI 3° colpo (Gio 19/12/2013)
1.Sab 11/01/2014 49.62 M 49 su CA 6° colpo (Sab 25/01/2014)
