Novità

L'APOCALISSE CI DETTA SOLO 8 AMBI PER TRE COLPI

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
CIAO!!! QUESTA METODICA SI CALCOLA ALL'ULTIMA ESTRAZIONE DEL MESE,DAL CALCOLO VENGONO FUORI 8 AMBI DA GIOCARE CON UNA PICCOLA PROGRESSIONE SU TUTTE LE RUOTE SOLO PER TRE COLPI.LA METODICA è STATA COSTRUITA SUGLI ULTIMI 9 ANNI,DUNQUE UNA STATISTICA BEN CONSOLIDATA,I CASI GIA GIOCATI SONO BEN 95 CON UN CASO NUOVO DA GIOCARE,LE VINCITE ENTRO I TRE COLPI CON ALMENO UN AMBO SONO STATE 104,LA MEDIA D'ATTESA è STATA PARI A 1,8 ESTRAZIONE,SPERANDO CHE CONTINUI LA CORSA VINCENTE ECCOLA LA POSTO PER CHI VOLESSE GIOCARLA.BUONA FORTUNA!!!




Data inizio Ricerca: 2/5/2002
Data fine Ricerca: 29/4/2010
Ruota di Ricerca: Ba
Ruota/e di Gioco: Ba/Ca/Fi/Ge/Mi/Na/Pa/Ro/To/Ve
Colpi di gioco: 3
Combinazioni in gioco: 8 ambi secchi
Estrazione di calcolo: ultima estrazione mensile

Previsioni Giocabili: 96
Previsioni Vincenti: 95(98,96%)
Previsioni Negative: 0 (0%)
Previsioni in Gioco: 1
Ambi vinti: 104 (110%)
Tempo medio di attesa per ambo: 1,8
Calcolo delle combinazioni:
1° Ambo: 1° di Ba + 48 ** 5° di Pa + 42
2° Ambo: 1° di Ba x 62 ** 5° di Ro + 37
3° Ambo: 1° di Ba + 54 ** 4° di To + 30
4° Ambo: 1° di Ba + 15 ** 1° di To x 29
5° Ambo: 1° di Ba + 33 ** 5° di Ro + 21
6° Ambo: 1° di Ba x 8 ** 3° di To + 65
7° Ambo: 1° di Ba + 12 ** 5° di Ro x 42
8° Ambo: 1° di Ba + 1 ** 1° di Ba + 9

Attenzione:
- Si è applicata la regola del fuori 90
- Non si gioca l'ambo i cui numeri costituenti siano eguali
tra di loro.


LA STATISTICA DEL METODO:


Data Estrazione Previsione Ambi Esito Ambi Ruota Esito Data Esito N° Colpo
29/05/2002 37-27 / 38-4 / 43-31 / 4-1 / 22-78 / 2-23 / 1-54 / 80-88 37-27 To 01/06/2002 1
29/06/2002 27-54 / 48-61 / 33-53 / 84-24 / 12-45 / 12-81 / 81-18 / 70-78 48-61 Ge 03/07/2002 1
31/07/2002 60-19 / 24-12 / 66-48 / 27-67 / 45-86 / 6-61 / 24-30 / 13-21 66-48 Ca 03/08/2002 1
31/08/2002 69-30 / 42-19 / 75-14 / 36-37 / 54-3 / 78-32 / 33-54 / 22-30 36-37 Ge 04/09/2002 1
28/09/2002 20-60 / 64-34 / 26-6 / 77-48 / 5-18 / 74-54 / 63-71 26-6 To 09/10/2002 3
30/10/2002 84-12 / 72-42 / 90-3 / 51-79 / 69-26 / 18-39 / 48-30 / 37-45 51-79 To 02/11/2002 1
30/11/2002 43-57 / 50-85 / 10-25 / 28-69 / 50-51 / 7-36 / 86-4 50-51 Ge 03/12/2002 1
31/12/2002 29-54 / 82-79 / 35-36 / 86-50 / 14-63 / 28-24 / 83-54 / 72-80 14-63 Ca 04/01/2003 2
29/01/2003 53-88 / 40-49 / 59-19 / 20-48 / 38-33 / 40-58 / 17-54 / 6-14 20-48 Ve 05/02/2003 2
26/02/2003 7-75 / 68-9 / 13-73 / 64-52 / 82-83 / 32-81 / 61-84 / 50-58 32-81 Ve 08/03/2003 3
29/03/2003 39-34 / 72-24 / 45-14 / 6-56 / 24-8 / 18-15 / 3-84 / 82-90 18-15 Na 05/04/2003 2
30/04/2003 83-22 / 10-66 / 89-66 / 50-77 / 68-50 / 10-60 / 47-48 / 36-44 50-77 Mi 10/05/2003 3
31/05/2003 6-8 / 6-89 / 12-35 / 63-54 / 81-73 / 24-83 / 60-24 / 49-57 12-35 Ro 07/06/2003 2
28/06/2003 32-13 / 88-48 / 38-19 / 89-28 / 17-32 / 52-58 / 86-12 / 75-83 38-19 /75-83 Ca Ro 09/07/2003 3
30/07/2003 48-90 / 90-36 / 54-73 / 15-17 / 33-20 / 90-7 / 12-48 / 1-9 48-90 Ro 09/08/2003 3
30/08/2003 44-7 / 22-77 / 50-47 / 11-23 / 29-61 / 58-71 / 8-60 / 87-5 50-47 Na 03/09/2003 1
27/09/2003 40-72 / 44-45 / 46-47 / 7-3 / 25-29 / 26-60 / 4-66 / 83-1 4-66 Na 01/10/2003 1
29/10/2003 21-47 / 36-73 / 27-67 / 78-46 / 6-57 / 54-57 / 75-72 / 64-72 36-73 Mi 05/11/2003 2
29/11/2003 46-72 / 56-82 / 52-26 / 13-75 / 31-66 / 74-54 / 10-90 / 89-7 56-82 Ve 03/12/2003 1
31/12/2003 79-30 / 32-47 / 85-22 / 46-6 / 64-31 / 68-5 / 43-60 / 32-40 32-40 Pa 03/01/2004 1
31/01/2004 59-53 / 52-24 / 65-9 / 26-49 / 44-8 / 88-3 / 23-84 / 12-20 44-8 Ge 07/02/2004 2
28/02/2004 18-14 / 30-54 / 24-84 / 75-33 / 3-38 / 30-5 / 72-84 / 61-69 75-33 Fi 03/03/2004 1
31/03/2004 80-35 / 4-9 / 86-64 / 47-64 / 65-83 / 76-26 / 44-84 / 33-41 86-64 To 10/04/2004 3
28/04/2004 47-76 / 28-53 / 53-44 / 14-76 / 32-37 / 82-85 / 11-42 / 90-8 90-8 /82-85 Ca Fi 03/05/2004 1
29/05/2004 44-61 / 22-32 / 50-52 / 11-83 / 29-16 / 58-70 / 8-60 / 87-5 44-61 Fi 03/06/2004 1
30/06/2004 20-84 / 64-24 / 26-12 / 77-23 / 5-8 / 46-28 / 74-84 / 63-71 20-84 Fi 10/07/2004 3
 
ciao!!! escludendo la giocata anomala di lunedi il metodo fa centro sulla ruota di roma vincendo l'ambo 20-12 auguri a chi ha realizzato questa piccola vincita.ciao!!!

vecchione antonio
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 18 novembre 2025
    Bari
    07
    35
    82
    62
    16
    Cagliari
    60
    42
    25
    31
    51
    Firenze
    48
    36
    03
    35
    25
    Genova
    17
    57
    09
    66
    85
    Milano
    69
    78
    37
    85
    16
    Napoli
    08
    27
    17
    26
    68
    Palermo
    24
    77
    19
    79
    45
    Roma
    45
    14
    27
    21
    07
    Torino
    27
    51
    35
    76
    63
    Venezia
    52
    05
    46
    10
    53
    Nazionale
    23
    69
    01
    02
    38
    Estrazione Simbolotto
    Torino
    24
    44
    23
    21
    02
Indietro
Alto