vecchione
Banned
CIAO!!! DOPO TANTE RICHIESTE VI POSTO UN'ALTRA TABELLA CHE SI CALCOLA AD OGNI ESTRAZIONE SULLA RUOTA DI BARI IL GIOCO VA SEGUITO SULLA RUOTA DI BARI I COLPI SONO 18 QUESTA VOLTA VI REGALO LE 90 SPIECON GIOCO DELL'AMBATA DETERMINATA.LA STATISTICA SI OCCUPA DEGLI ULTIMI 10 CASI SPIA USCITI IN PRIMA POSIZIONE E IN QUALSIASI RUOTA IL GIOCO COME VI HO DETTO VA SEGUITO PER 18 COLPI SULLA RUOTA DI BARI IL GIOCO CONSIDERA LA GIOCATA DELLA SINGOLA AMBATA IN PRIMA POSIZIONE OVVIAMENTE LA RUOTA DI GIOCO è BARI.SPERANDO DI AVER FATTO COSA GRADITA AUGURO A VOI TUTTI UNA BUONA DOMENICA CIAO!!!
Black Hole 2 - Ideato da Antonio Vecchione
Intervallo di ricerca : 10 sortite del numero spia
Ruota/e di ricerca condizione : BA
Ruota/e di gioco : BA
Tipo di gioco : Ambate in 1' posizione
Spia : Tutti i numeri in posizione 1'
Colpi di gioco : 18
Indice mensile : tutti
Algoritmi rintracciati :
*------------------------------------*---------*-------------------*------------*----*
| Descrizione algoritmo | Sortite | Presenze/quantità | % presenza | N. |
*------------------------------------*---------*-------------------*------------*----*
1' su VE - 42 10 7 / 9 70,0 % 1
5' su BA x 3' su NA 10 8 / 8 80,0 % 2
1' su PA x 23 10 7 / 9 70,0 % 3
4' su MI - 5' su VE 10 7 / 10 70,0 % 4
3' su CA - 1 10 7 / 9 70,0 % 5
2' su CA + 4' su GE 10 7 / 9 70,0 % 5
3' su FI + 2' su TO 10 7 / 9 70,0 % 5
5' su GE - 36 10 8 / 8 80,0 % 6
5' su GE x 15 10 7 / 9 70,0 % 7
3' su RO x 30 10 7 / 9 70,0 % 7
1' su GE x 37 10 7 / 8 70,0 % 8
4' su MI - 19 10 7 / 8 70,0 % 8
2' su VE - 35 10 7 / 8 70,0 % 8
1' su MI + 43 10 8 / 8 80,0 % 9
1' su MI - 4' su MI 10 7 / 8 70,0 % 10
5' su GE x 20 10 8 / 8 80,0 % 11
5' su BA x 39 10 7 / 9 70,0 % 12
5' su BA + 5' su VE 10 7 / 9 70,0 % 12
2' su RO + 7 10 7 / 8 70,0 % 13
5' su BA x 4' su VE 10 7 / 8 70,0 % 13
2' su MI x 23 10 9 / 10 90,0 % 14
5' su VE + 10 10 7 / 8 70,0 % 15
2' su GE - 4' su TO 10 7 / 8 70,0 % 15
3' su MI + 4' su NZ 10 7 / 8 70,0 % 15
1' su BA + 30 10 7 / 10 70,0 % 16
1' su BA x 31 10 7 / 10 70,0 % 16
3' su MI x 1' su NZ 10 8 / 9 80,0 % 17
3' su FI + 45 10 7 / 8 70,0 % 18
4' su NA + 4' su VE 10 7 / 8 70,0 % 18
5' su RO + 1' su NZ 10 7 / 9 70,0 % 19
1' su FI + 5' su TO 10 7 / 9 70,0 % 20
5' su GE x 39 10 9 / 9 90,0 % 21
1' su FI + 33 10 7 / 8 70,0 % 22
3' su TO + 13 10 7 / 8 70,0 % 22
4' su NA - 4' su NZ 10 7 / 8 70,0 % 22
5' su NA x 4' su NZ 10 7 / 8 70,0 % 22
2' su PA x 35 10 7 / 8 70,0 % 23
5' su VE x 40 10 7 / 8 70,0 % 23
2' su VE + 20 10 7 / 8 70,0 % 24
1' su NZ x 32 10 8 / 8 80,0 % 25
5' su VE - 27 10 8 / 9 80,0 % 26
2' su FI - 4 10 7 / 9 70,0 % 27
5' su CA - 20 10 7 / 8 70,0 % 28
3' su FI x 24 10 7 / 8 70,0 % 28
1' su GE x 12 10 7 / 8 70,0 % 28
5' su GE + 45 10 7 / 8 70,0 % 28
2' su MI x 19 10 7 / 8 70,0 % 28
3' su BA - 2' su PA 10 7 / 9 70,0 % 29
2' su MI - 2' su VE 10 8 / 10 80,0 % 30
5' su NA - 3' su VE 10 7 / 10 70,0 % 31
3' su BA - 3' su CA 10 8 / 8 80,0 % 32
3' su NA x 19 10 7 / 8 70,0 % 33
5' su NA x 25 10 7 / 8 70,0 % 33
5' su PA x 40 10 7 / 8 70,0 % 33
1' su VE - 12 10 7 / 8 70,0 % 33
1' su CA - 5' su RO 10 7 / 8 70,0 % 33
1' su MI + 4' su PA 10 8 / 8 80,0 % 34
5' su CA - 35 10 8 / 8 80,0 % 35
2' su CA + 0 10 7 / 7 70,0 % 36
3' su VE + 29 10 7 / 7 70,0 % 36
5' su GE - 43 10 7 / 8 70,0 % 37
1' su FI x 25 10 7 / 9 70,0 % 38
3' su BA - 4' su NZ 10 7 / 9 70,0 % 38
5' su TO - 43 10 8 / 10 80,0 % 39
3' su FI - 44 10 7 / 10 70,0 % 40
3' su BA x 30 10 8 / 10 80,0 % 41
5' su CA x 4' su NZ 10 7 / 8 70,0 % 42
2' su FI - 17 10 7 / 7 70,0 % 43
3' su GE x 11 10 7 / 7 70,0 % 43
5' su NZ + 20 10 9 / 9 90,0 % 44
2' su FI + 40 10 7 / 9 70,0 % 45
1' su BA - 35 10 7 / 8 70,0 % 46
1' su RO x 2 10 7 / 8 70,0 % 46
2' su NZ x 30 10 7 / 8 70,0 % 46
5' su NZ + 33 10 7 / 8 70,0 % 46
2' su NZ - 18 10 7 / 9 70,0 % 47
5' su BA + 15 10 7 / 7 70,0 % 48
1' su CA - 12 10 7 / 7 70,0 % 48
1' su CA - 28 10 7 / 7 70,0 % 48
2' su MI + 17 10 7 / 7 70,0 % 48
3' su MI x 16 10 7 / 7 70,0 % 48
1' su PA + 29 10 7 / 7 70,0 % 48
3' su CA + 1' su GE 10 7 / 7 70,0 % 48
4' su PA + 20 10 7 / 8 70,0 % 49
5' su VE x 3 10 7 / 8 70,0 % 49
4' su BA x 4' su CA 10 7 / 8 70,0 % 49
4' su FI x 2' su PA 10 7 / 8 70,0 % 49
2' su PA x 4' su NZ 10 7 / 8 70,0 % 49
3' su FI - 15 10 7 / 10 70,0 % 50
2' su NA + 38 10 7 / 7 70,0 % 51
4' su TO + 28 10 7 / 7 70,0 % 51
5' su BA x 5 10 7 / 9 70,0 % 52
4' su GE + 40 10 7 / 10 70,0 % 53
3' su TO - 28 10 8 / 9 80,0 % 54
3' su BA - 1 10 7 / 8 70,0 % 55
4' su TO - 2' su VE 10 7 / 9 70,0 % 56
3' su NA + 22 10 8 / 11 80,0 % 57
2' su BA - 14 10 8 / 8 80,0 % 58
4' su VE - 13 10 8 / 9 80,0 % 59
1' su NA x 24 10 8 / 8 80,0 % 60
3' su PA - 21 10 8 / 8 80,0 % 61
1' su RO - 11 10 8 / 8 80,0 % 62
2' su FI - 3' su MI 10 8 / 8 80,0 % 63
3' su NZ - 32 10 9 / 9 90,0 % 64
2' su NA + 5' su NA 10 8 / 8 80,0 % 65
4' su RO + 5 10 7 / 9 70,0 % 66
2' su VE + 23 10 7 / 7 70,0 % 67
2' su NZ - 19 10 7 / 7 70,0 % 67
1' su BA x 3' su PA 10 7 / 7 70,0 % 67
2' su GE - 4' su RO 10 7 / 7 70,0 % 67
4' su MI - 4' su RO 10 7 / 7 70,0 % 67
1' su FI - 30 10 8 / 9 80,0 % 68
4' su NA x 3' su VE 10 7 / 9 70,0 % 69
3' su PA - 29 10 7 / 8 70,0 % 70
1' su PA - 7 10 7 / 8 70,0 % 71
1' su PA x 36 10 7 / 8 70,0 % 71
3' su RO x 29 10 7 / 8 70,0 % 71
4' su TO x 20 10 7 / 8 70,0 % 71
1' su RO x 10 10 7 / 8 70,0 % 72
4' su TO x 29 10 7 / 8 70,0 % 72
3' su NA - 1' su PA 10 7 / 8 70,0 % 72
1' su BA + 24 10 7 / 7 70,0 % 73
3' su FI + 40 10 7 / 7 70,0 % 73
4' su PA - 5 10 7 / 7 70,0 % 73
4' su VE + 21 10 7 / 7 70,0 % 73
1' su BA x 5' su MI 10 7 / 7 70,0 % 73
1' su CA - 2' su GE 10 7 / 7 70,0 % 73
3' su FI - 4' su VE 10 7 / 7 70,0 % 73
3' su NA - 2' su VE 10 7 / 7 70,0 % 73
1' su PA + 0 10 7 / 9 70,0 % 74
1' su TO x 12 10 8 / 9 80,0 % 75
3' su BA + 5' su CA 10 8 / 8 80,0 % 76
5' su FI - 27 10 8 / 8 80,0 % 77
1' su MI - 2' su NA 10 7 / 8 70,0 % 78
4' su BA x 3' su PA 10 8 / 9 80,0 % 79
2' su GE - 4' su VE 10 8 / 10 80,0 % 80
3' su CA + 2 10 7 / 8 70,0 % 81
3' su MI - 20 10 7 / 9 70,0 % 82
5' su NA x 3' su RO 10 8 / 8 80,0 % 83
4' su MI + 23 10 7 / 8 70,0 % 84
1' su NA x 32 10 7 / 8 70,0 % 84
1' su RO x 34 10 7 / 8 70,0 % 84
4' su BA x 1' su CA 10 7 / 8 70,0 % 84
1' su FI x 4' su GE 10 7 / 8 70,0 % 84
3' su FI + 5' su VE 10 7 / 8 70,0 % 84
5' su GE - 5' su TO 10 7 / 8 70,0 % 84
1' su NA + 3' su PA 10 7 / 8 70,0 % 84
5' su NA x 30 10 8 / 10 80,0 % 85
4' su PA x 37 10 8 / 10 80,0 % 86
3' su GE x 24 10 7 / 8 70,0 % 87
3' su NZ + 31 10 7 / 9 70,0 % 88
5' su RO - 2' su NZ 10 7 / 9 70,0 % 88
2' su CA + 19 10 8 / 9 80,0 % 89
1' su TO x 30 10 9 / 9 90,0 % 90
Black Hole 2 - Ideato da Antonio Vecchione
Intervallo di ricerca : 10 sortite del numero spia
Ruota/e di ricerca condizione : BA
Ruota/e di gioco : BA
Tipo di gioco : Ambate in 1' posizione
Spia : Tutti i numeri in posizione 1'
Colpi di gioco : 18
Indice mensile : tutti
Algoritmi rintracciati :
*------------------------------------*---------*-------------------*------------*----*
| Descrizione algoritmo | Sortite | Presenze/quantità | % presenza | N. |
*------------------------------------*---------*-------------------*------------*----*
1' su VE - 42 10 7 / 9 70,0 % 1
5' su BA x 3' su NA 10 8 / 8 80,0 % 2
1' su PA x 23 10 7 / 9 70,0 % 3
4' su MI - 5' su VE 10 7 / 10 70,0 % 4
3' su CA - 1 10 7 / 9 70,0 % 5
2' su CA + 4' su GE 10 7 / 9 70,0 % 5
3' su FI + 2' su TO 10 7 / 9 70,0 % 5
5' su GE - 36 10 8 / 8 80,0 % 6
5' su GE x 15 10 7 / 9 70,0 % 7
3' su RO x 30 10 7 / 9 70,0 % 7
1' su GE x 37 10 7 / 8 70,0 % 8
4' su MI - 19 10 7 / 8 70,0 % 8
2' su VE - 35 10 7 / 8 70,0 % 8
1' su MI + 43 10 8 / 8 80,0 % 9
1' su MI - 4' su MI 10 7 / 8 70,0 % 10
5' su GE x 20 10 8 / 8 80,0 % 11
5' su BA x 39 10 7 / 9 70,0 % 12
5' su BA + 5' su VE 10 7 / 9 70,0 % 12
2' su RO + 7 10 7 / 8 70,0 % 13
5' su BA x 4' su VE 10 7 / 8 70,0 % 13
2' su MI x 23 10 9 / 10 90,0 % 14
5' su VE + 10 10 7 / 8 70,0 % 15
2' su GE - 4' su TO 10 7 / 8 70,0 % 15
3' su MI + 4' su NZ 10 7 / 8 70,0 % 15
1' su BA + 30 10 7 / 10 70,0 % 16
1' su BA x 31 10 7 / 10 70,0 % 16
3' su MI x 1' su NZ 10 8 / 9 80,0 % 17
3' su FI + 45 10 7 / 8 70,0 % 18
4' su NA + 4' su VE 10 7 / 8 70,0 % 18
5' su RO + 1' su NZ 10 7 / 9 70,0 % 19
1' su FI + 5' su TO 10 7 / 9 70,0 % 20
5' su GE x 39 10 9 / 9 90,0 % 21
1' su FI + 33 10 7 / 8 70,0 % 22
3' su TO + 13 10 7 / 8 70,0 % 22
4' su NA - 4' su NZ 10 7 / 8 70,0 % 22
5' su NA x 4' su NZ 10 7 / 8 70,0 % 22
2' su PA x 35 10 7 / 8 70,0 % 23
5' su VE x 40 10 7 / 8 70,0 % 23
2' su VE + 20 10 7 / 8 70,0 % 24
1' su NZ x 32 10 8 / 8 80,0 % 25
5' su VE - 27 10 8 / 9 80,0 % 26
2' su FI - 4 10 7 / 9 70,0 % 27
5' su CA - 20 10 7 / 8 70,0 % 28
3' su FI x 24 10 7 / 8 70,0 % 28
1' su GE x 12 10 7 / 8 70,0 % 28
5' su GE + 45 10 7 / 8 70,0 % 28
2' su MI x 19 10 7 / 8 70,0 % 28
3' su BA - 2' su PA 10 7 / 9 70,0 % 29
2' su MI - 2' su VE 10 8 / 10 80,0 % 30
5' su NA - 3' su VE 10 7 / 10 70,0 % 31
3' su BA - 3' su CA 10 8 / 8 80,0 % 32
3' su NA x 19 10 7 / 8 70,0 % 33
5' su NA x 25 10 7 / 8 70,0 % 33
5' su PA x 40 10 7 / 8 70,0 % 33
1' su VE - 12 10 7 / 8 70,0 % 33
1' su CA - 5' su RO 10 7 / 8 70,0 % 33
1' su MI + 4' su PA 10 8 / 8 80,0 % 34
5' su CA - 35 10 8 / 8 80,0 % 35
2' su CA + 0 10 7 / 7 70,0 % 36
3' su VE + 29 10 7 / 7 70,0 % 36
5' su GE - 43 10 7 / 8 70,0 % 37
1' su FI x 25 10 7 / 9 70,0 % 38
3' su BA - 4' su NZ 10 7 / 9 70,0 % 38
5' su TO - 43 10 8 / 10 80,0 % 39
3' su FI - 44 10 7 / 10 70,0 % 40
3' su BA x 30 10 8 / 10 80,0 % 41
5' su CA x 4' su NZ 10 7 / 8 70,0 % 42
2' su FI - 17 10 7 / 7 70,0 % 43
3' su GE x 11 10 7 / 7 70,0 % 43
5' su NZ + 20 10 9 / 9 90,0 % 44
2' su FI + 40 10 7 / 9 70,0 % 45
1' su BA - 35 10 7 / 8 70,0 % 46
1' su RO x 2 10 7 / 8 70,0 % 46
2' su NZ x 30 10 7 / 8 70,0 % 46
5' su NZ + 33 10 7 / 8 70,0 % 46
2' su NZ - 18 10 7 / 9 70,0 % 47
5' su BA + 15 10 7 / 7 70,0 % 48
1' su CA - 12 10 7 / 7 70,0 % 48
1' su CA - 28 10 7 / 7 70,0 % 48
2' su MI + 17 10 7 / 7 70,0 % 48
3' su MI x 16 10 7 / 7 70,0 % 48
1' su PA + 29 10 7 / 7 70,0 % 48
3' su CA + 1' su GE 10 7 / 7 70,0 % 48
4' su PA + 20 10 7 / 8 70,0 % 49
5' su VE x 3 10 7 / 8 70,0 % 49
4' su BA x 4' su CA 10 7 / 8 70,0 % 49
4' su FI x 2' su PA 10 7 / 8 70,0 % 49
2' su PA x 4' su NZ 10 7 / 8 70,0 % 49
3' su FI - 15 10 7 / 10 70,0 % 50
2' su NA + 38 10 7 / 7 70,0 % 51
4' su TO + 28 10 7 / 7 70,0 % 51
5' su BA x 5 10 7 / 9 70,0 % 52
4' su GE + 40 10 7 / 10 70,0 % 53
3' su TO - 28 10 8 / 9 80,0 % 54
3' su BA - 1 10 7 / 8 70,0 % 55
4' su TO - 2' su VE 10 7 / 9 70,0 % 56
3' su NA + 22 10 8 / 11 80,0 % 57
2' su BA - 14 10 8 / 8 80,0 % 58
4' su VE - 13 10 8 / 9 80,0 % 59
1' su NA x 24 10 8 / 8 80,0 % 60
3' su PA - 21 10 8 / 8 80,0 % 61
1' su RO - 11 10 8 / 8 80,0 % 62
2' su FI - 3' su MI 10 8 / 8 80,0 % 63
3' su NZ - 32 10 9 / 9 90,0 % 64
2' su NA + 5' su NA 10 8 / 8 80,0 % 65
4' su RO + 5 10 7 / 9 70,0 % 66
2' su VE + 23 10 7 / 7 70,0 % 67
2' su NZ - 19 10 7 / 7 70,0 % 67
1' su BA x 3' su PA 10 7 / 7 70,0 % 67
2' su GE - 4' su RO 10 7 / 7 70,0 % 67
4' su MI - 4' su RO 10 7 / 7 70,0 % 67
1' su FI - 30 10 8 / 9 80,0 % 68
4' su NA x 3' su VE 10 7 / 9 70,0 % 69
3' su PA - 29 10 7 / 8 70,0 % 70
1' su PA - 7 10 7 / 8 70,0 % 71
1' su PA x 36 10 7 / 8 70,0 % 71
3' su RO x 29 10 7 / 8 70,0 % 71
4' su TO x 20 10 7 / 8 70,0 % 71
1' su RO x 10 10 7 / 8 70,0 % 72
4' su TO x 29 10 7 / 8 70,0 % 72
3' su NA - 1' su PA 10 7 / 8 70,0 % 72
1' su BA + 24 10 7 / 7 70,0 % 73
3' su FI + 40 10 7 / 7 70,0 % 73
4' su PA - 5 10 7 / 7 70,0 % 73
4' su VE + 21 10 7 / 7 70,0 % 73
1' su BA x 5' su MI 10 7 / 7 70,0 % 73
1' su CA - 2' su GE 10 7 / 7 70,0 % 73
3' su FI - 4' su VE 10 7 / 7 70,0 % 73
3' su NA - 2' su VE 10 7 / 7 70,0 % 73
1' su PA + 0 10 7 / 9 70,0 % 74
1' su TO x 12 10 8 / 9 80,0 % 75
3' su BA + 5' su CA 10 8 / 8 80,0 % 76
5' su FI - 27 10 8 / 8 80,0 % 77
1' su MI - 2' su NA 10 7 / 8 70,0 % 78
4' su BA x 3' su PA 10 8 / 9 80,0 % 79
2' su GE - 4' su VE 10 8 / 10 80,0 % 80
3' su CA + 2 10 7 / 8 70,0 % 81
3' su MI - 20 10 7 / 9 70,0 % 82
5' su NA x 3' su RO 10 8 / 8 80,0 % 83
4' su MI + 23 10 7 / 8 70,0 % 84
1' su NA x 32 10 7 / 8 70,0 % 84
1' su RO x 34 10 7 / 8 70,0 % 84
4' su BA x 1' su CA 10 7 / 8 70,0 % 84
1' su FI x 4' su GE 10 7 / 8 70,0 % 84
3' su FI + 5' su VE 10 7 / 8 70,0 % 84
5' su GE - 5' su TO 10 7 / 8 70,0 % 84
1' su NA + 3' su PA 10 7 / 8 70,0 % 84
5' su NA x 30 10 8 / 10 80,0 % 85
4' su PA x 37 10 8 / 10 80,0 % 86
3' su GE x 24 10 7 / 8 70,0 % 87
3' su NZ + 31 10 7 / 9 70,0 % 88
5' su RO - 2' su NZ 10 7 / 9 70,0 % 88
2' su CA + 19 10 8 / 9 80,0 % 89
1' su TO x 30 10 9 / 9 90,0 % 90
Ultima modifica: