Novità

LE AMBATE DI ROSCE14

questo nuovo post di "ambate" potra' essesere utile per le vostre giocate.;):);)
usatele come convergenze, vi ricordo nessuna certezza solo probabilita'[^]


per febbraio 2012



(il primo numero e' l'ambata principale il secondo, l'ambata secondaria)


ba ca 47 74


ca fi 73 37


fi ge 89 88

ge mi 53 35 mi 35 2° colpo

mi na 18 81

na pa 12 21


pa ro 03 30


ro to 02 20


to ve 35 53
ve 53 1° colpo

ve nz 21 12

nz ba 05 50



aggiornamento.
 
Abb. per il mese di febbraio con ambate di rosce14--------------ambi piu prob. con le ambate

ba ca 47 74 ba 29 32 73 78 85 12 ca 76 44 53 88 25 86 -------- ba 73 74 29 47 ca 74 86 47 88

ca fi 73 37 ca 76 44 53 88 25 86 fi 25 20 31 80 40 60 ----------- ca 53 73 44 73 fi 20 37 73 80

fi ge 89 88 fi 25 20 31 80 40 60 ge 82 83 89 74 17 76------------fi 80 88 60 88 ge 74 88 74 89

ge mi 53 35 ge 82 83 89 74 17 76 mi 21 45 87 71 77 20----------ge 53 82 35 83 mi 35 87 53 87

mi na 18 81 mi 21 45 87 71 77 20 na 19 2 30 41 48 29------------mi 18 21 81 87 na 2 81 2 18

na pa 12 21 na 19 2 30 41 48 29 pa 24 75 87 6 18 82 ------------na 19 21 2 12 pa 6 12 21 87

pa ro 03 30 pa 24 75 87 6 18 82 ro 81 83 45 73 74 10 ------------pa 3 6 6 30 ro 3 73 30 74

ro to 02 20 ro 81 83 45 73 74 10 to 29 20 88 8 25 68 -------------ro 2 10 20 73 to 2 88 20 88

to ve 35 53 to 29 20 88 8 25 68 ve 37 60 45 36 72 79 ------------to 35 68 25 53 ve 35 72 53 79

ve nz 21 12 ve 37 60 45 36 72 79 nz 10 32 74 26 1 67 ------------ve 12 79 21 45 nz 1 12 12 67

nz ba 05 50 nz 10 32 74 26 1 67 ba 29 32 73 78 85 12-------------naz 5 74 5 32 ba 29 50 5 78
04-02-2012
1 colpo ambo mi 35 87 complimenti rosce14
2 ABB. BA 78 12
1 ABB. RO 83

07-02-2012

2 ABB. BA 78 32
25 FI
48 NA
1 NZ

Aggiornato
 
Ultima modifica:
Abb. per il mese di febbraio con ambate di rosce14--------------ambi piu prob. con le ambate

ba ca 47 74 ba 29 32 73 78 85 12 ca 76 44 53 88 25 86 -------- ba 73 74 29 47 ca 74 86 47 88

ca fi 73 37 ca 76 44 53 88 25 86 fi 25 20 31 80 40 60 ----------- ca 53 73 44 73 fi 20 37 73 80

fi ge 89 88 fi 25 20 31 80 40 60 ge 82 83 89 74 17 76------------fi 80 88 60 88 ge 74 88 74 89

ge mi 53 35 ge 82 83 89 74 17 76 mi 21 45 87 71 77 20----------ge 53 82 35 83 mi 35 87 53 87

mi na 18 81 mi 21 45 87 71 77 20 na 19 2 30 41 48 29------------mi 18 21 81 87 na 2 81 2 18

na pa 12 21 na 19 2 30 41 48 29 pa 24 75 87 6 18 82 ------------na 19 21 2 12 pa 6 12 21 87

pa ro 03 30 pa 24 75 87 6 18 82 ro 81 83 45 73 74 10 ------------pa 3 6 6 30 ro 3 73 30 74

ro to 02 20 ro 81 83 45 73 74 10 to 29 20 88 8 25 68 -------------ro 2 10 20 73 to 2 88 20 88

to ve 35 53 to 29 20 88 8 25 68 ve 37 60 45 36 72 79 ------------to 35 68 25 53 ve 35 72 53 79

ve nz 21 12 ve 37 60 45 36 72 79 nz 10 32 74 26 1 67 ------------ve 12 79 21 45 nz 1 12 12 67

nz ba 05 50 nz 10 32 74 26 1 67 ba 29 32 73 78 85 12-------------naz 5 74 5 32 ba 29 50 5 78
04-02-2012
1 colpo ambo mi 35 87 complimenti rosce14
2 ABB. BA 78 12
1 ABB. RO 83

07-02-2012

2 ABB. BA 78 32
25 FI
48 NA
1 NZ

Aggiornato

09.02.2012

pa 3 24
to 29
ve 37

aggiornato

11/02/2012
ca 53
fi ambata 89 abb. 31
ge 74
ro 81
 
Ultima modifica:
ciao rosce14,ciao sangi74, il mese di febbraio faremo bingo :D
questi sono i miei ambi preferiti

roma 3 73 - 80 83- 3 81 - 73 80 -3 10

fi 31 34 - 34 80- 7 60- 25 -34 7 40 --------------7 64

pa 3 6 -3 75 - 3 87

mi piace molto quel 3 di rosce14 col 73 speriamo bene


pa 3 5 propio sfortuna
 
Buonasera Rosce, complimenti per la previsione di Cagliari. In questo FORUM ci sono tantissimi che conoscono il vero LOTTO, peccato che non si riesce a seguirli tutti.

Buona serata e in bocca al lupo per la prossima.
 
buonasera rosce, complimenti per la previsione di cagliari. In questo forum ci sono tantissimi che conoscono il vero lotto, peccato che non si riesce a seguirli tutti.

Buona serata e in bocca al lupo per la prossima.

grazie giumall, mi fa molto piacere leggerti e ti ringrazio per i complimenti.
Anche tu sei molto bravo e ti seguo volentieri.
Alla prossima...................e buona fortuna.
:)
 
Abb. per il mese di febbraio con ambate di rosce14--------------ambi piu prob. con le ambate

ba ca 47 74 ba 29 32 73 78 85 12 ca 76 44 53 88 25 86 -------- ba 73 74 29 47 ca 74 86 47 88

ca fi 73 37 ca 76 44 53 88 25 86 fi 25 20 31 80 40 60 ----------- ca 53 73 44 73 fi 20 37 73 80

fi ge 89 88 fi 25 20 31 80 40 60 ge 82 83 89 74 17 76------------fi 80 88 60 88 ge 74 88 74 89

ge mi 53 35 ge 82 83 89 74 17 76 mi 21 45 87 71 77 20----------ge 53 82 35 83 mi 35 87 53 87

mi na 18 81 mi 21 45 87 71 77 20 na 19 2 30 41 48 29------------mi 18 21 81 87 na 2 81 2 18

na pa 12 21 na 19 2 30 41 48 29 pa 24 75 87 6 18 82 ------------na 19 21 2 12 pa 6 12 21 87

pa ro 03 30 pa 24 75 87 6 18 82 ro 81 83 45 73 74 10 ------------pa 3 6 6 30 ro 3 73 30 74

ro to 02 20 ro 81 83 45 73 74 10 to 29 20 88 8 25 68 -------------ro 2 10 20 73 to 2 88 20 88

to ve 35 53 to 29 20 88 8 25 68 ve 37 60 45 36 72 79 ------------to 35 68 25 53 ve 35 72 53 79

ve nz 21 12 ve 37 60 45 36 72 79 nz 10 32 74 26 1 67 ------------ve 12 79 21 45 nz 1 12 12 67

nz ba 05 50 nz 10 32 74 26 1 67 ba 29 32 73 78 85 12-------------naz 5 74 5 32 ba 29 50 5 78
04-02-2012
1 colpo ambo mi 35 87 complimenti rosce14
2 ABB. BA 78 12
1 ABB. RO 83

07-02-2012

2 ABB. BA 78 32
25 FI
48 NA
1 NZ

Aggiornato

09.02.2012

pa 3 24
to 29
ve 37

aggiornato

11/02/2012
ca 53
fi ambata 89 abb. 31
ge 74
ro 81
 
Ultima modifica:
questo nuovo post di "ambate" potra' essesere utile per le vostre giocate.;):);)
usatele come convergenze, vi ricordo nessuna certezza solo probabilita'[^]


per febbraio 2012



(il primo numero e' l'ambata principale il secondo, l'ambata secondaria)


ba ca 47 74


ca fi 73 37


fi ge 89 88 FI 89 AL 5° COLPO

ge mi 53 35 mi 35 2° colpo// mi 53 al 5° colpo

mi na 18 81

na pa 12 21
pa 21 al 3° colpo

pa ro 03 30
pa 03 al 4° colpo

ro to 02 20
ro 02 3° colpo

to ve 35 53
ve 53 al 1° colpo // ve 35 al 5° colpo

ve nz 21 12
nz 12 al 5° colpo

nz ba 05 50



aggiornamento
 
Ultima modifica:
Abb. per il mese di febbraio con ambate di rosce14--------------ambi piu prob. con le ambate

ba ca 47 74 ba 29 32 73 78 85 12 ca 76 44 53 88 25 86 -------- ba 73 74 29 47 ca 74 86 47 88

ca fi 73 37 ca 76 44 53 88 25 86 fi 25 20 31 80 40 60 ----------- ca 53 73 44 73 fi 20 37 73 80

fi ge 89 88 fi 25 20 31 80 40 60 ge 82 83 89 74 17 76------------fi 80 88 60 88 ge 74 88 74 89

ge mi 53 35 ge 82 83 89 74 17 76 mi 21 45 87 71 77 20----------ge 53 82 35 83 mi 35 87 53 87

mi na 18 81 mi 21 45 87 71 77 20 na 19 2 30 41 48 29------------mi 18 21 81 87 na 2 81 2 18

na pa 12 21 na 19 2 30 41 48 29 pa 24 75 87 6 18 82 ------------na 19 21 2 12 pa 6 12 21 87

pa ro 03 30 pa 24 75 87 6 18 82 ro 81 83 45 73 74 10 ------------pa 3 6 6 30 ro 3 73 30 74

ro to 02 20 ro 81 83 45 73 74 10 to 29 20 88 8 25 68 -------------ro 2 10 20 73 to 2 88 20 88

to ve 35 53 to 29 20 88 8 25 68 ve 37 60 45 36 72 79 ------------to 35 68 25 53 ve 35 72 53 79

ve nz 21 12 ve 37 60 45 36 72 79 nz 10 32 74 26 1 67 ------------ve 12 79 21 45 nz 1 12 12 67

nz ba 05 50 nz 10 32 74 26 1 67 ba 29 32 73 78 85 12-------------naz 5 74 5 32 ba 29 50 5 78
04-02-2012
1 colpo ambo mi 35 87 complimenti rosce14
2 ABB. BA 78 12
1 ABB. RO 83

07-02-2012

2 ABB. BA 78 32
25 FI
48 NA
1 NZ

Aggiornato

09.02.2012

pa 3 24
to 29
ve 37

aggiornato

11/02/2012
ca 53
fi ambata 89 abb. 31
ge 74
ro 81

aggiornato 14/02/2012

ge 76
pa 75 82
ro 83
ve 72
nz 32
 
Ultima modifica:
questo nuovo post di "ambate" potra' essesere utile per le vostre giocate.;):);)
usatele come convergenze, vi ricordo nessuna certezza solo probabilita'[^]


per febbraio 2012



(il primo numero e' l'ambata principale il secondo, l'ambata secondaria)


ba
ca 47 74ca 47 6° colpo// ca 47 74 ambate e ambo 8° colpo

ca fi 73 37


fi ge 89 88 fi 89 ambata al 5° colpo.// fi 89 ambata 8° colpo ge 88 ambata 8° colpo

ge mi 53 35 mi 35 2° colpo// mi 53 al 5° colpo// ge 53 6° colpo

mi na 18 81

na pa 12 21
pa 21 al 3° colpo

pa ro 03 30
pa 03 al 4° colpo

ro to 02 20
ro 02 3° colpo// to 02 ambata 8° colpo

to ve 35 53
ve 53 al 1° colpo // ve 35 al 5° colpo

ve nz 21 12
nz 12 al 5° colpo

nz ba 05 50 // ba 05 6° colpo // nz 05 7° colpo



aggiornamento
 
ciao sangi74 scusate se non lo aggiorno perche ho cominciato a lavorare e ho poco tempo, quel poco tempo lo dedico ha studiare di piu, sto preparando una bomba per marzo, 5 ambi a ruota fissa su bari , lo testato su 5 mesi e mi ha dato 4 volte positivi speriamo che continua cosi. il sistema non ha che fare con numeri spia ho sommativi e tutto carta e penna vedremo a marzo dalla prima estrazione del mese tiro fuori i numeri e si comincia a giocare dalla seconda. :rolleyes:
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 19 agosto 2025
    Bari
    85
    16
    32
    30
    28
    Cagliari
    53
    60
    46
    12
    87
    Firenze
    58
    62
    66
    38
    33
    Genova
    13
    24
    60
    57
    79
    Milano
    22
    13
    38
    24
    07
    Napoli
    02
    12
    51
    16
    86
    Palermo
    88
    06
    26
    02
    76
    Roma
    73
    70
    81
    51
    36
    Torino
    01
    14
    62
    05
    70
    Venezia
    84
    63
    72
    40
    22
    Nazionale
    57
    24
    30
    68
    09
    Estrazione Simbolotto
    Nazionale
    03
    41
    27
    07
    30

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto