Joe91
Advanced Member >PLATINUM PLUS<
Buona sera e Buon Natale a tutte/i.
Questa mia ricerca, riguarda il Ritardo per Ambo in Cinquina.
TUTTE le cinquine in tutte le 10 ruote Classiche.
Dei tanti milioni, quante esse sono, poche, riescono ad assommare almeno 1400 Estrazioni di Ritardo.
Tengo a specificare, che uno script "classico" anche per la sorte inferiore (ovvero per la quartina)
richiede il tempo di elaborazione, di un'oretta.
Lavoro pesante, ma evidentemente l'ho ottimizzato a sufficienza.
Vi propongo gli esiti ... di due estrazioni successive, così come sono, quasi "appena" trascorse.
Ed un piccolo script per poter verificare, che, la prima cinquina, della prima tabella ...
non è più in elenco e che risutati ha dato. Il resto ... è vostro.
Sono gradite, se possibili, indicazioni di convergenze su cui focalizzare l'attenzione.

Questa mia ricerca, riguarda il Ritardo per Ambo in Cinquina.
TUTTE le cinquine in tutte le 10 ruote Classiche.
Dei tanti milioni, quante esse sono, poche, riescono ad assommare almeno 1400 Estrazioni di Ritardo.
Tengo a specificare, che uno script "classico" anche per la sorte inferiore (ovvero per la quartina)
richiede il tempo di elaborazione, di un'oretta.
Lavoro pesante, ma evidentemente l'ho ottimizzato a sufficienza.
Vi propongo gli esiti ... di due estrazioni successive, così come sono, quasi "appena" trascorse.
Ed un piccolo script per poter verificare, che, la prima cinquina, della prima tabella ...
non è più in elenco e che risutati ha dato. Il resto ... è vostro.
Sono gradite, se possibili, indicazioni di convergenze su cui focalizzare l'attenzione.
Codice:
04/12/2014 BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE SOMMA
'01.03.15.44.75 61 20 43 155 147 302 58 54 318 256 1414
'01.06.14.26.32 415 90 173 182 0 8 124 10 209 308 1519
'03.04.36.54.70 228 0 38 70 205 95 3 71 363 366 1439
'03.30.32.55.63 364 0 187 169 188 89 272 276 30 29 1604
'04.13.19.74.87 143 234 79 1 57 9 234 250 254 177 1438
'07.17.55.75.88 62 106 240 86 308 4 192 119 260 41 1418
'14.30.55.63.83 20 0 82 27 62 268 182 92 14 713 1460
'15.80.84.86.88 132 190 71 6 65 1 5 199 743 10 1422
'17.35.55.75.88 62 258 235 86 61 8 7 658 38 22 1435
'23.35.54.55.84 214 162 266 12 28 98 217 213 125 72 1407
'23.47.54.61.88 10 111 648 121 85 159 240 8 105 10 1497
'28.40.41.57.88 315 53 351 437 29 32 47 38 136 9 1447
'58.64.66.69.88 5 64 205 40 380 144 240 238 164 1 1481
06/12/2014 BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE SOMMA
'01.06.14.26.32 416 91 174 183 1 9 125 11 210 309 1529
'03.17.30.32.55 238 1 284 170 69 175 238 173 31 30 1409
'03.30.32.55.63 365 1 188 170 189 90 273 277 31 30 1614
'03.30.55.58.63 262 1 188 241 130 25 256 150 122 30 1405
'04.13.19.74.87 144 235 80 2 58 10 235 251 255 178 1448
'04.19.41.74.87 144 254 2 131 51 81 235 144 255 112 1409
'07.17.55.75.88 63 107 241 87 309 5 193 120 261 42 1428
'14.30.55.63.83 21 1 83 0 63 269 183 93 15 714 1442
'17.35.55.75.88 63 259 236 87 62 9 8 659 39 23 1445
'17.55.66.79.82 20 117 695 170 165 5 103 25 39 63 1402
'23.35.54.55.84 215 163 267 13 29 99 218 214 126 73 1417
'23.47.54.61.88 11 112 649 122 86 160 241 9 106 11 1507
'28.40.41.57.88 316 54 352 438 30 33 48 39 137 10 1457
'37.46.54.74.85 189 299 114 64 103 65 70 353 138 6 1401
'58.64.66.69.88 6 65 206 41 381 145 241 239 165 2 1491
Codice:
Sub Main()
'Stu_Cin_Test_By Joe
Dim Ru(1)
Ini = 8934 : Fin = 8938
L = "01.03.15.44.75"
Scrivi DataEstrazione(Ini) & " Num: " & L,True : Scrivi
NU = Split("0." & L,".")
For Es = Ini To EstrazioneFin
For R = 1 To 10 : Ru(1) = R
If SerieFreq(ES,Es,NU,Ru,2) > 0 Then
Scrivi DataEstrazione(Es) & " " & SiglaRuota(R) & " ",0,0
For P = 1 To 5
E = Estratto(Es,R,P)
For x = 1 To 5
If CInt(Nu(x)) = E Then ColoreTesto 2 : GR = True
Next
Scrivi Format2(E) & " ",GR,0 : ColoreTesto 0 : GR = False
Next
Scrivi
End If
Next
Next
End Sub

Ultima modifica: