Novità

Lottophyton

Animated-Sticker-ezgif-com-gif-maker-5.gif
sticker-ezgif-com-resize.gif
 
perchè il 56 da dove salta fuori

devi darmi piu info ,ruote possibili abbinamenti detto cosi non è possibile fare ricerche di alcun tipo
 
perchè il 56 da dove salta fuori

devi darmi piu info ,ruote possibili abbinamenti detto cosi non è possibile fare ricerche di alcun tipo
Ti avevo scritto su Messenger
Comunque dai miei conti mi dà il 56
Tra Cagliari ,Genova e Torino essendo 3 ruote chiedevo se hai convergenze di quel numero in una di quelle 3 ruote
 
CAGLIARI GENOVA HO DEI DATI , TORINO NULLA CAGLIARI PIU FAVORITA

Python:
CAGLIARI UN ATTENZIONE ALL' 80 E 81

PREVISIONI CATENA DI MARKOV
+----------+---------------+
|   Numero | Probabilità   |
+==========+===============+
|       56 | 1.41%         |
+----------+---------------+
|       90 | 1.36%         |
+----------+---------------+
|       57 | 1.35%         |
+----------+---------------+
|       32 | 1.35%         |
+----------+---------------+
|       80 | 1.31%         |
+----------+---------------+

PATTERN CONSECUTIVI
+----------+-------------+
| Coppia   |   Frequenza |
+==========+=============+
| 55-56    |          28 |
+----------+-------------+
| 72-73    |          28 |
+----------+-------------+
| 80-81    |          27 |
+----------+-------------+
| 87-88    |          27 |
+----------+-------------+
| 50-51    |          26 |
+----------+-------------+

TOP 10 NUMERI FREQUENTI
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|   Numero |   Frequenza |   Ritardo (gg) | Prob. Prossima   | ARIMA Prob   | Poisson Reg   | Logistic Prob   | Survival Prob   |
+==========+=============+================+==================+==============+===============+=================+=================+
|       56 |         442 |              2 | 6.2%             | 0.00%        | 0.00%         | 6.34%           | 12.90%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       80 |         439 |             47 | 6.1%             | 0.00%        | 0.00%         | 6.30%           | 94.08%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|        1 |         426 |              5 | 5.9%             | 0.00%        | 0.08%         | 6.11%           | 29.11%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       90 |         423 |              6 | 5.9%             | 0.00%        | 0.20%         | 6.07%           | 28.37%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       81 |         421 |             48 | 5.9%             | 0.00%        | 0.00%         | 6.04%           | 94.77%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       84 |         421 |              4 | 5.9%             | 0.00%        | 0.02%         | 6.04%           | 20.67%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       88 |         420 |              9 | 5.9%             | 0.00%        | 1.65%         | 6.03%           | 42.86%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       70 |         418 |              4 | 5.8%             | 0.00%        | 0.02%         | 6.00%           | 22.25%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       72 |         418 |              3 | 5.8%             | 0.00%        | 0.00%         | 6.00%           | 16.03%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       78 |         417 |             22 | 5.8%             | 0.00%        | 3.94%         | 5.98%           | 72.90%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+


NUMERI SPIA
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+
|   Spia |   Prossimo |   Frequenza |   Ritardo | Fattibilità   |
+========+============+=============+===========+===============+
|      8 |         87 |         133 |        41 | 34.3%         |
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+
|     34 |         56 |         126 |         2 | 35.4%         |
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+
|     32 |         81 |         134 |        48 | 33.7%         |
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+
|     23 |         80 |         140 |        47 | 35.7%         |
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+
|     26 |         50 |         126 |         8 | 35.7%         |
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+



************GENOVA  UN ATTENZIONE ALLA POSSIBILE RIPETIZIONE DEL 77 SPIA 59  
E AL 10.40 SU GENOVA**************

PREVISIONI CATENA DI MARKOV
+----------+---------------+
|   Numero | Probabilità   |
+==========+===============+
|       21 | 1.41%         |
+----------+---------------+
|       56 | 1.40%         |
+----------+---------------+
|       47 | 1.37%         |
+----------+---------------+
|        7 | 1.34%         |
+----------+---------------+
|       52 | 1.34%         |
+----------+---------------+


ANALISI CHIUSURA 90
Numeri consigliati per GE: 20, 10, 40***************
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|   Numero |   Ritardo Attuale |   Frequenza | Probabilità   |   Score |
+==========+===================+=============+===============+=========+
|       10 |                10 |           0 | 0.0%          |    5    |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|       20 |                 6 |           2 | 74.8%         |   46.85 |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|       40 |                10 |           0 | 0.0%          |    5    |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|       50 |                 4 |           1 | 0.0%          |    1.3  |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|       70 |                 0 |           2 | 0.0%          |    0.2  |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|       80 |                10 |           0 | 0.0%          |    5    |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
Ruote più probabili per i numeri consigliati:
  20: BA, FI
  10: BA, NA
  40: FI, MI
Ruote alternative suggerite per numeri non usciti su GE:
+----------+---------+---------+
|   Numero | Ruota   |   Score |
+==========+=========+=========+
|       10 | BA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       10 | NA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       20 | BA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       20 | FI      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       40 | FI      |   43.19 |
+----------+---------+---------+
|       40 | MI      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       50 | BA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       50 | MI      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       80 | CA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       80 | FI      |    5    |
+----------+---------+---------+

TOP 10 NUMERI FREQUENTI
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|   Numero |   Frequenza |   Ritardo (gg) | Prob. Prossima   | ARIMA Prob   | Poisson Reg   | Logistic Prob   | Survival Prob   |
+==========+=============+================+==================+==============+===============+=================+=================+
|       10 |         429 |             27 | 6.0%             | 0.00%        | 0.41%         | 6.09%           | 81.35%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       19 |         424 |              1 | 5.8%             | 0.00%        | 0.00%         | 6.02%           | 6.13%           |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       20 |         424 |              6 | 5.9%             | 0.00%        | 0.18%         | 6.02%           | 33.73%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       21 |         419 |             20 | 5.8%             | 0.00%        | 6.64%         | 5.95%           | 70.88%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       74 |         416 |             15 | 5.8%             | 0.00%        | 9.21%         | 5.91%           | 59.13%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       81 |         416 |             12 | 5.7%             | 0.00%        | 5.14%         | 5.91%           | 53.37%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       72 |         414 |              8 | 5.7%             | 0.00%        | 0.71%         | 5.88%           | 36.47%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|        7 |         413 |             36 | 5.7%             | 0.00%        | 0.00%         | 5.86%           | 88.86%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       13 |         411 |             21 | 5.7%             | 0.00%        | 5.66%         | 5.84%           | 70.56%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       40 |         411 |             26 | 5.7%             | 0.00%        | 1.05%         | 5.84%           | 80.29%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+

**********TORINO NULLA
 
CAGLIARI GENOVA HO DEI DATI , TORINO NULLA CAGLIARI PIU FAVORITA

Python:
CAGLIARI UN ATTENZIONE ALL' 80 E 81

PREVISIONI CATENA DI MARKOV
+----------+---------------+
|   Numero | Probabilità   |
+==========+===============+
|       56 | 1.41%         |
+----------+---------------+
|       90 | 1.36%         |
+----------+---------------+
|       57 | 1.35%         |
+----------+---------------+
|       32 | 1.35%         |
+----------+---------------+
|       80 | 1.31%         |
+----------+---------------+

PATTERN CONSECUTIVI
+----------+-------------+
| Coppia   |   Frequenza |
+==========+=============+
| 55-56    |          28 |
+----------+-------------+
| 72-73    |          28 |
+----------+-------------+
| 80-81    |          27 |
+----------+-------------+
| 87-88    |          27 |
+----------+-------------+
| 50-51    |          26 |
+----------+-------------+

TOP 10 NUMERI FREQUENTI
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|   Numero |   Frequenza |   Ritardo (gg) | Prob. Prossima   | ARIMA Prob   | Poisson Reg   | Logistic Prob   | Survival Prob   |
+==========+=============+================+==================+==============+===============+=================+=================+
|       56 |         442 |              2 | 6.2%             | 0.00%        | 0.00%         | 6.34%           | 12.90%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       80 |         439 |             47 | 6.1%             | 0.00%        | 0.00%         | 6.30%           | 94.08%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|        1 |         426 |              5 | 5.9%             | 0.00%        | 0.08%         | 6.11%           | 29.11%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       90 |         423 |              6 | 5.9%             | 0.00%        | 0.20%         | 6.07%           | 28.37%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       81 |         421 |             48 | 5.9%             | 0.00%        | 0.00%         | 6.04%           | 94.77%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       84 |         421 |              4 | 5.9%             | 0.00%        | 0.02%         | 6.04%           | 20.67%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       88 |         420 |              9 | 5.9%             | 0.00%        | 1.65%         | 6.03%           | 42.86%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       70 |         418 |              4 | 5.8%             | 0.00%        | 0.02%         | 6.00%           | 22.25%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       72 |         418 |              3 | 5.8%             | 0.00%        | 0.00%         | 6.00%           | 16.03%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       78 |         417 |             22 | 5.8%             | 0.00%        | 3.94%         | 5.98%           | 72.90%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+


NUMERI SPIA
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+
|   Spia |   Prossimo |   Frequenza |   Ritardo | Fattibilità   |
+========+============+=============+===========+===============+
|      8 |         87 |         133 |        41 | 34.3%         |
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+
|     34 |         56 |         126 |         2 | 35.4%         |
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+
|     32 |         81 |         134 |        48 | 33.7%         |
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+
|     23 |         80 |         140 |        47 | 35.7%         |
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+
|     26 |         50 |         126 |         8 | 35.7%         |
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+



************GENOVA  UN ATTENZIONE ALLA POSSIBILE RIPETIZIONE DEL 77 SPIA 59 
E AL 10.40 SU GENOVA**************

PREVISIONI CATENA DI MARKOV
+----------+---------------+
|   Numero | Probabilità   |
+==========+===============+
|       21 | 1.41%         |
+----------+---------------+
|       56 | 1.40%         |
+----------+---------------+
|       47 | 1.37%         |
+----------+---------------+
|        7 | 1.34%         |
+----------+---------------+
|       52 | 1.34%         |
+----------+---------------+


ANALISI CHIUSURA 90
Numeri consigliati per GE: 20, 10, 40***************
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|   Numero |   Ritardo Attuale |   Frequenza | Probabilità   |   Score |
+==========+===================+=============+===============+=========+
|       10 |                10 |           0 | 0.0%          |    5    |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|       20 |                 6 |           2 | 74.8%         |   46.85 |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|       40 |                10 |           0 | 0.0%          |    5    |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|       50 |                 4 |           1 | 0.0%          |    1.3  |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|       70 |                 0 |           2 | 0.0%          |    0.2  |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|       80 |                10 |           0 | 0.0%          |    5    |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
Ruote più probabili per i numeri consigliati:
  20: BA, FI
  10: BA, NA
  40: FI, MI
Ruote alternative suggerite per numeri non usciti su GE:
+----------+---------+---------+
|   Numero | Ruota   |   Score |
+==========+=========+=========+
|       10 | BA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       10 | NA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       20 | BA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       20 | FI      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       40 | FI      |   43.19 |
+----------+---------+---------+
|       40 | MI      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       50 | BA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       50 | MI      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       80 | CA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       80 | FI      |    5    |
+----------+---------+---------+

TOP 10 NUMERI FREQUENTI
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|   Numero |   Frequenza |   Ritardo (gg) | Prob. Prossima   | ARIMA Prob   | Poisson Reg   | Logistic Prob   | Survival Prob   |
+==========+=============+================+==================+==============+===============+=================+=================+
|       10 |         429 |             27 | 6.0%             | 0.00%        | 0.41%         | 6.09%           | 81.35%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       19 |         424 |              1 | 5.8%             | 0.00%        | 0.00%         | 6.02%           | 6.13%           |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       20 |         424 |              6 | 5.9%             | 0.00%        | 0.18%         | 6.02%           | 33.73%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       21 |         419 |             20 | 5.8%             | 0.00%        | 6.64%         | 5.95%           | 70.88%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       74 |         416 |             15 | 5.8%             | 0.00%        | 9.21%         | 5.91%           | 59.13%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       81 |         416 |             12 | 5.7%             | 0.00%        | 5.14%         | 5.91%           | 53.37%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       72 |         414 |              8 | 5.7%             | 0.00%        | 0.71%         | 5.88%           | 36.47%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|        7 |         413 |             36 | 5.7%             | 0.00%        | 0.00%         | 5.86%           | 88.86%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       13 |         411 |             21 | 5.7%             | 0.00%        | 5.66%         | 5.84%           | 70.56%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       40 |         411 |             26 | 5.7%             | 0.00%        | 1.05%         | 5.84%           | 80.29%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+

**********TORINO NULLA
Diciamo che tra le 3 ruote consiglieresti il 56 su Cagliari ?
 
ho sbirciato il post scusate l'intromissione
:) CAGLIARI UN ATTENZIONE ALL' <span>80</span> E <span>81</span> quanto mi piace questo 81 a ca !! grazie mille 36 81 ci provo
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    venerdì 21 agosto 2026
    Bari
    81
    63
    87
    20
    64
    Cagliari
    22
    46
    54
    29
    24
    Firenze
    01
    17
    76
    13
    16
    Genova
    40
    66
    30
    11
    20
    Milano
    87
    28
    05
    80
    60
    Napoli
    13
    02
    74
    25
    09
    Palermo
    28
    82
    23
    84
    70
    Roma
    15
    52
    90
    47
    20
    Torino
    57
    34
    61
    26
    35
    Venezia
    81
    07
    27
    51
    46
    Nazionale
    51
    89
    82
    70
    37
    Estrazione Simbolotto
    Nazionale
    31
    23
    05
    27
    01
Indietro
Alto