Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
44 Genova44 -- 49 da
giocare in 1-2 posizione
al lotto
come estratti determinati
ruote primarie palermo ----- genova
ruote secondarie roma ----- firenze
salva57
30/04/24 | 68 | 86 | 3 colpo | bari | 1 | posizione |
02/05/24 | 11 | 19 | 2 colpo | firenze | 2 | posizione |
04/05/24 | 68 | 86 | 1 colpo | bari | 1 | posizione |
07/05/24 | 11 | 19 | 6 colpo | palermo | 1 | posizione |
09/05/24 | 35 | 53 | 4 colpo | torino | 2 | posizione |
10/05/24 | 11 | 19 | 4 colpo | palermo | 1 | posizione |
11/05/24 | 11 | 19 | 3 colpo | palermo | 1 | posizione |
14/05/24 | 11 | 19 | 2 colpo | palermo | 1 | posizione |
16/05/24 | 68 | 86 | 3 colpo | napoli | 1 | posizione |
17/05/24 | 11 | 19 | 1 colpo | palermo | 1 | posizione |
18/05/24 | 44 | 49 | 1 colpo | venezia | 1 | posizione |
21/05/24 | 68 | 86 | 2 colpo | cagliari | 2 | posizione |
23/05/24 | 68 | 86 | 1 colpo | cagliari | 2 | posizione |
24/05/24 | 35 | 53 | | | | posizione |
25/05/24 | 68 | 86 | | | | posizione |
14/05/24 | 11 | 19 | 2 colpo | palermo | 1 | posizione |
16/05/24 | 68 | 86 | 3 colpo | napoli | 1 | posizione |
17/05/24 | 11 | 19 | 1 colpo | palermo | 1 | posizione |
18/05/24 | 44 | 49 | 1 colpo | venezia | 1 | posizione |
21/05/24 | 68 | 86 | 2 colpo | cagliari | 2 | posizione |
23/05/24 | 68 | 86 | 1 colpo | cagliari | 2 | posizione |
24/05/24 | 35 | 53 | 2 colpo | milano | 2 | posizione |
25/05/24 | 68 | 86 | 2 colpo | roma | 2 | posizione |
28/05/24 | 11 | 19 | 1 colpo | venezia | 1 | posizione |
30/05/24 | 74 | 47 | | | | posizione |
31/05/24 | 35 | 53 | 2 colpo | bari | 1 | posizione |
01/06/24 | 68 | 86 | 1 colpo | napoli | 2 | posizione |
04/06/24 | 74 | 47 | | | | posizione |
06/06/24 | 68 | 86 | | | | posizione |
accidenti 74 palermo in 5 posizione47. 74
Da giocare in 1-2 posizione
Sulle ruote di
Palermo. Genova primarie
Roma. Firenze. Secondarie
Salva57
cambiano le ruote68 -- 86 da
giocare in 1-2 posizione
al lotto
come estratti determinati
ruote primarie napoli milano
ruote secondarie genova palermo
salva57
Sta facendo penarecambiano le ruote
ruote primarie torino cagliari
ruote secondarie venezia bari
15/06/24 | 47 | 74 | 1 colpo | palermo | 1 | posizione |
18/06/24 | 11 | 19 | 1 colpo | roma | 1 | posizione |
20/06/24 | 47 | 74 | 1 colpo | cagliari | 1 | posizione |
21/06/24 | 68 | 86 | 3 colpo | bari | 2 | posizione |
22/06/24 | 74 | 47 | 1 colpo | firenze | 2 | posizione |
25/06/24 | 68 | 86 | 1 colpo | bari | 2 | posizione |
27/06/24 | 11 | 19 | 1 colpo | napoli | 1 | posizione |
28/06/24 | 44 | 49 | 2 colpo | torino | 2 | posizione |
29/06/24 | 68 | 86 | in gioco | | | |
02/07/24 | 11 | 19 | 1 colpo | napoli | 1 | posizione |
04/07/24 | 11 | 19 | 1 colpo | venezia | 2 | posizione |
05/07/24 | 74 | 47 | in gioco | | | |
06/07/24 | 74 | 47 | in gioco | | | |
credo che ci siamoSta facendo penare
Questa coppia di numeri
02/07/24 | 11 | 19 | 1 colpo | napoli | 1 | posizione |
04/07/24 | 11 | 19 | 1 colpo | venezia | 2 | posizione |
05/07/24 | 74 | 47 | 5 colpo | genova | 1 | posizione |
06/07/24 | 74 | 47 | 4 colpo | genova | 1 | posizione |
09/07/24 | 11 | 19 | 1 colpo | cagliari | 2 | posizione |
11/07/24 | 74 | 47 | 2 colpo | genova | 1 | posizione |
12/07/24 | 35 | 53 | | | | |
13/07/24 | 11 | 19 | | | | |
16/07/24 | 68 | 86 | | | | |
02/07/24 | 11 | 19 | 1 colpo | napoli | 1 | posizione |
04/07/24 | 11 | 19 | 1 colpo | venezia | 2 | posizione |
05/07/24 | 74 | 47 | 5 colpo | genova | 1 | posizione |
06/07/24 | 74 | 47 | 4 colpo | genova | 1 | posizione |
09/07/24 | 11 | 19 | 1 colpo | cagliari | 2 | posizione |
11/07/24 | 74 | 47 | 2 colpo | genova | 1 | posizione |
12/07/24 | 35 | 53 | | | | |
13/07/24 | 11 | 19 | | | | |
16/07/24 | 68 | 86 | | | | |
01/08/24 | 11 | 19 | 2 colpo | roma | 2 | posizione |
02/08/24 | 74 | 47 | 1 colpo | roma | 1 | posizione |
03/08/24 | 11 | 19 | 5 colpo | milano | 2 | posizione |
06/08/24 | 35 | 53 | 1 colpo | bari | 1 | posizione |
08/08/24 | 68 | 86 | 6 colpo | ba—ve | 1—2 | posizione |
09/08/24 | 74 | 47 | 4 colpo | torino | 2 | posizione |
10/08/24 | 68 | 86 | 3 colpo | torino | 2 | posizione |
13/08/24 | 35 | 53 | 1 colpo | palermo | 1 | posizione |
16/08/24 | 68 | 86 | 1 colpo | torino | 2 | posizione |
17/08/24 | 74 | 47 | 1 colpo | Ba-ve | 1—2 | posizione |
19/08/24 | 68 | 86 | | | | |
20/08/24 | 68 | 86 | | | | |
| | | | | | |