Novità

metodo alla 10 estrazione..(vinta)!!!!!!!!!

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
grazie in anticipo ,x chi mi può,fare un lisTato ,almeno di 4 anni,,

si agisce alla 10 estrazione del mese::::


1AMBO=====1FI+19,;5FI+34
2AMBO=====1FI+7;;;5RO+12

QUESTI 2 AMBI SI GIOCANO BA//VE,,,X 10 COLPI

GIOCARE ANCHE IN QUARTINA ,SE VOLETE
POSSIAMO CALCOLARE SETTEMBRE ESTRAZIONE DEL 23//9

PREVISIONE,,,,,

BA //VE
50 72
38 11

RIUNITA 50 72 38 11,,,,,,,[:p]
 
:)

ciao Maria qui vedi solo i casi positivi

Codice:
mar 24.12.2002  [7192]
  G  3:  AT      20.74.08.07   Ba Ve    12/12    
     A  08.20            su Ve    4° colpo   [7196/02.01.2003]

mar 23.05.2006  [7598]
  G  1:  A       87.17         Ba Ve    12/12    
     A  17.87            su Ve    7° colpo   [7605/08.06.2006]

  G  3:  AT      87.17.75.23   Ba Ve    12/12    
     A  17.87            su Ve    7° colpo   [7605/08.06.2006]

gio 22.06.2006  [7611]
  G  1:  A       67.45         Ba Ve    12/12    
     A  45.67            su Ba    4° colpo   [7615/01.07.2006]

  G  3:  AT      67.45.55.68   Ba Ve    12/12    
     A  45.67            su Ba    4° colpo   [7615/01.07.2006]

sab 22.07.2006  [7624]
  G  1:  A       73.22         Ba Ve    12/12    
     A  73.22            su Ve    7° colpo   [7631/08.08.2006]

  G  3:  AT      73.22.61.40   Ba Ve    12/12    
     A  73.22            su Ve    7° colpo   [7631/08.08.2006]

mar 22.08.2006  [7637]
  G  2:  A       79.66         Ba Ve    12/12    
     A  79.66            su Ba    4° colpo   [7641/31.08.2006]

  G  3:  AT      01.42.79.66   Ba Ve    12/12    
     A  79.42            su Ve    2° colpo   [7639/26.08.2006]
     A  79.66            su Ba    4° colpo   [7641/31.08.2006]

sab 23.09.2006  [7651]
  G  2:  A       59.40         Ba Ve    12/12    
     A  40.59            su Ve    5° colpo   [7656/05.10.2006]

  G  3:  AT      71.63.59.40   Ba Ve    12/12    
     A  40.59            su Ve    5° colpo   [7656/05.10.2006]

mar 24.10.2006  [7664]
  G  1:  A       19.65      Ba Ve    12/12    
     A  19.65            su Ba    8° colpo   [7672/11.11.2006]

  G  3:  AT      19.65.07   Ba Ve    12/12    
     A  19.65            su Ba    8° colpo   [7672/11.11.2006]

gio 23.11.2006  [7677]
  G  2:  A       66.54         Ba Ve    12/12    
     A  66.54            su Ve    5° colpo   [7682/05.12.2006]

  G  3:  AT      78.69.66.54   Ba Ve    12/12    
     A  66.54            su Ve    5° colpo   [7682/05.12.2006]

sab 23.12.2006  [7690]
  G  2:  A       75.23         Ba Ve    12/12    
     A  75.23            su Ve    1° colpo   [7691/27.12.2006]

  G  3:  AT      87.17.75.23   Ba Ve    12/12    
     A  87.75.23         su Ve    1° colpo   [7691/27.12.2006]
     T  87.75.23         su Ve    1° colpo   [7691/27.12.2006]

mar 23.01.2007  [7703]
  G  1:  A       59.23         Ba Ve    12/12    
     A  23.59            su Ve    6° colpo   [7709/06.02.2007]

  G  3:  AT      59.23.47.57   Ba Ve    12/12    
     A  23.59            su Ve    6° colpo   [7709/06.02.2007]

mar 22.05.2007  [7754]
  G  2:  A       51.29         Ba Ve    12/12    
     A  29.51            su Ve    2° colpo   [7756/26.05.2007]

  G  3:  AT      63.79.51.29   Ba Ve    12/12    
     A  79.51            su Ve    1° colpo   [7755/24.05.2007]
     A  29.51            su Ve    2° colpo   [7756/26.05.2007]

gio 23.08.2007  [7794]
  G  2:  A       53.73         Ba Ve    12/12    
     A  53.73            su Ba    7° colpo   [7801/08.09.2007]

  G  3:  AT      65.43.53.73   Ba Ve    12/12    
     A  53.73            su Ba    7° colpo   [7801/08.09.2007]

mar 23.10.2007  [7820]
  G  1:  A       29.82         Ba Ve    12/12    
     A  29.82            su Ve    3° colpo   [7823/30.10.2007]

  G  3:  AT      29.82.17.33   Ba Ve    12/12    
     A  29.82            su Ve    3° colpo   [7823/30.10.2007]

gio 22.11.2007  [7833]
  G  3:  AT      21.67.09.02   Ba Ve    12/12    
     A  09.67            su Ba    1° colpo   [7834/24.11.2007]

sab 22.12.2007  [7846]
  G  3:  AT      22.77.10.46   Ba Ve    12/12    
     A  46.22            su Ba    1° colpo   [7847/24.12.2007]

sab 23.02.2008  [7873]
  G  2:  A       20.70         Ba Ve    12/12    
     A  20.70            su Ba    9° colpo   [7882/15.03.2008]

  G  3:  AT      32.61.20.70   Ba Ve    12/12    
     A  20.70            su Ba    9° colpo   [7882/15.03.2008]

sab 23.08.2008  [7951]
  G  3:  AT      40.80.28.70   Ba Ve    12/12
 
:)

ciao Maria ecco la nuova

Codice:
mar 23.09.2008  [7964]
  G  1:  A       50.72         Ba Ve    2/12    
     in corso (2° su 12)
  G  2:  A       38.11         Ba Ve    2/12    
     in corso (2° su 12)
  G  3:  AT      50.72.38.11   Ba Ve    2/12    
     in corso (2° su 12)

:):)

Franca46
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    giovedì 29 ottobre 2026
    Bari
    28
    19
    52
    20
    46
    Cagliari
    21
    63
    52
    31
    26
    Firenze
    86
    15
    06
    28
    25
    Genova
    35
    59
    20
    34
    30
    Milano
    54
    47
    64
    48
    30
    Napoli
    15
    02
    46
    88
    49
    Palermo
    64
    66
    68
    71
    28
    Roma
    47
    32
    22
    90
    36
    Torino
    73
    61
    10
    24
    59
    Venezia
    54
    60
    33
    20
    14
    Nazionale
    06
    53
    88
    72
    81
    Estrazione Simbolotto
    21
    39
    11
    12
    44
Indietro
Alto