Novità

Metodo BA-CA-NA

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
Ogni 2^ estrazione del mese sommare al 5° estratto di Cagliari il fisso 60 e giocare il risultato + il vertibile su Bari-Cagliari-Napoli gli abbinamenti son 73-76-71-51-61-59-82-83-30-40 per ambo terno.

Risultati anno 2009
2^ estrazione del 03.01.2009
5° estratto di Cagliari 84
84+60=144-90=54
Ambate 54-45
20.01.09 -- 7° colpo CA 54-73
22.01.09 -- 8° colpo NA 45.82
24.01.09 -- 9° colpo BA 45.61
--------------------------------------
2^ estrazione del 05.02.2009
5° estratto di Cagliari 09
09+60=69
Ambate 69-06-66
07.02.09 -- 1° colpo NA 06.69
12.02.09 -- 3° colpo NA 66
14.02.09 -- 4° colpo NA 69
17.02.09 -- 5° colpo CA 69.30
21.02.09 -- 7° colpo CA 69
24.02.09 -- 8° colpo CA 06.30
26.02.09 -- 9° colpo BA 66.51.82.59
--------------------------------------------
05.03.09 -- Cagliari - 5° estr. 79
79+60=139-90=49
Ambate 49.04.44
07.03.09 -- 1° colpo CA 04
12.03.09 -- 3° colpo CA 44.71.30
17.03.09 -- 5° colpo NA 44.82
21.03.09 -- 7° colpo NA 04.61
-------------------------------------------
04.04.09 -- Cagliari 5° estr. 15
15+60=75
Ambate 75-57
11.04.09 -- 3° colpo CA 57.59
14.04.09 -- 4° colpo CA 57.71
14.04.09 -- 4° colpo NA 75.83
23.04.09 -- 8° colpo NA 75.40.59
27.09.09 -- 9° colpo NA 75.59
----------------------------------------
05.05.09 -- Cagliari 5° estr. 05
05+60=65
Ambate 65.56
07.05.09 -- 1° colpo BA 65
09.05.09 -- 2° colpo CA 65.71
09.05.09 -- 2° colpo NA 56
--------------------------------------------------------------
04.06.09 -- Cagliari 5° estr. 85
85+60=145-90=55
Ambate 55-59
09.06.09 -- 2° colpo CA 59.40
11.06.09 -- 3° colpo NA 59.61.73
18.06.09 -- 6° colpo NA 59
23.06.09 -- 8° colpo BA 59.40
-----------------------------------------------------------------
04.07.09 Cagliari 5° estratto 23
23+60=83
Ambate 83-38
11.07.09 -- 3° colpo BA 38.73
25.07.09 -- 9° colpo NA 38
28.07.09 -- 10 colpo BA 83.40.82
---------------------------------------------------------------------------
04.08.09 -- Cagliari 5° estr. 87
87+60=147-90=57
Ambate 57.75
06.08.09 -- 1° colpo BA 57
--------------------------------------------------------------------------
03.09.09 -- Caglliari 5° estr.23
23+60=83
Ambate 83.38
10.09.09 -- 3° colpo BA 83.30.71
22.09.09 -- 8° colpo CA 83.51.76
26.09.09 -- 10° colpo NA 83.51
----------------------------------------------------------------------------
03.10.09 -- Cagliari 5° estratto 88
88+60=148-90=58
Ambate 58.85
15.10.09 -- 5° colpo NA 85.83.71
22.10.09 -- 8° colpo CA 58.59.51
22.10.09 -- 8° colpo NA 85.40
----------------------------------------------------------------------------
05.11.09 -- Cagliari 5° estratto 69
69+60=129-90=39
Ambate 39.03.33
07.11.09 -- 1° colpo CA 39.83.51
12.11.09 -- 3° colpo CA 03
17.11.09 -- 5° colpo CA 39.40.76
19.11.09 -- 7° colpo NA 39.76
21.11.09 -- 8° colpo BA 33
------------------------------------------------------------------------------
03.12.09 -- Cagliari 5° estr. 90
90+60=150-90=60
Ambate 60.06
05.12.09 -- 1° colpo BA 60.76
09.12-09 -- 2° colpo BA 06.82
15.11.09 -- 5° colpo NA 60.59
17.11.09 -- 6° colpo NA 06.71
----------------------------------------------------------------------------------
05.01.10 -- Cagliari 5° estr. 84
84+60=144-90=54
Ambate 54-45
19.01.10 -- 6° colpo NA 45.40
21.01.10 -- 7° colpo CA 45
23.01.10 -- 8° colpo BA 45.73
----------------------------------------------------------------------------------
04.03.10 -- Cagliari 5° estratto 77
77+60=137-90=47
Ambate 47-74 -- Cagliari- Napoli 74 i più affidabili.
06.03.10 -- 1° colpo -- nulla
09.03.10 -- 2° colpo
47.74.40.73
47.74.76.30
47.74.51.83
47.74.61.82
47.74.71.59
eragon66
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 31 ottobre 2026
    Bari
    15
    60
    11
    81
    74
    Cagliari
    24
    40
    55
    20
    09
    Firenze
    63
    14
    53
    68
    73
    Genova
    55
    16
    90
    39
    58
    Milano
    19
    72
    51
    41
    39
    Napoli
    09
    17
    13
    70
    47
    Palermo
    41
    17
    54
    38
    20
    Roma
    47
    81
    19
    75
    52
    Torino
    74
    20
    44
    67
    55
    Venezia
    04
    44
    50
    03
    58
    Nazionale
    90
    09
    57
    02
    28
    Estrazione Simbolotto
    32
    15
    35
    11
    01
Indietro
Alto