Novità

Metodo BA/CA per estratti in tre colpi

-13 25 AMBATE 13 25 12 41, 13 25 20 47 DATA 18 FEBBRAIO
-23 51 AMBATE 23 51 4 74, 23 51 35 82 DATA 20 FEBBRAIO

-15 32 AMBATE 15 32 9 17, 15 32 17 82 DATA 22 FEBBRAIO
-14 60 AMBATE 14 60 74, 14 60 43 80 DATA 25 FEBBRAIO AMBOOO PRIMO COLPO:D

-13 41 AMBATE 14 41 31 54, 13 41 60 82 DATA 27 FEBBRAIO
-17 26 AMBATE, 17 26 1 43, 17 26 23 25 DATA 1 MARZO

Vedi l'allegato 10828
 
-13 41 AMBATE 13 41 31 54, 13 41 60 82 DATA 27 FEBBRAIO
-17 26 AMBATE 17 26 1 43, 17 26 23 25 DATA 1 MARZO
-46 54 AMBATE 46 54 1 8, 46 54 52 DATA 4 MARZO

-4 45 AMBATE 4 45 41 47, 4 45 30 63 DATA 6 MARZO AMBO 1 .C:p

-36 42 AMBATE 36 42 2 6 , 36 42 7 26 DATA 8 MARZO
- 7 28 AMBATE 7 28 21 24, 7 28 59 77 DATA 11 MARZO AMBATA 7
-66 72 AMBATE 66 72 6 41, 66 72 54 62 DATA 13 MARZO

-14 37 AMBATE 14 37 16 51, 14 37 15 78 DATA 15 MARZO
 
Ultima modifica:
-13 41 AMBATE 13 41 31 54, 13 41 60 82 DATA 27 FEBBRAIO
-17 26 AMBATE 17 26 1 43, 17 26 23 25 DATA 1 MARZO
-46 54 AMBATE 46 54 1 8, 46 54 52 DATA 4 MARZO

-4 45 AMBATE 4 45 41 47, 4 45 30 63 DATA 6 MARZO AMBO 1 .C:p

-36 42 AMBATE 36 42 2 6 , 36 42 7 26 DATA 8 MARZO
- 7 28 AMBATE 7 28 21 24, 7 28 59 77 DATA 11 MARZO AMBATA 7
-66 72 AMBATE 66 72 6 41, 66 72 54 62 DATA 13 MARZO

-14 37 AMBATE 14 37 16 51, 14 37 15 78 DATA 15 MARZO

Vedi l'allegato 11074Vedi l'allegato 11075
 
-66 72 AMBATE 66 72 6 41, 66 72 54 62 DATA 13 MARZO
-14 37 AMBATE 14 37 16 51, 14 37 15 78 DATA 15 MARZO
-5 21 AMBATE 5 21 16 29, 5 21 1 18 DATA 18 MARZO

-33 36 AMBATE 33 36 3 41, 33 36 2 21 DATA 20 MARZO
-34 80 AMBATE 34 80 12 46, 34 80 23 26 DATA 22 MARZO AMBO 34 23 BERI:)
-35 45 AMBATE 35 45 10 50, 35 45 16 43 DATA 25 MARZO
-3 5 AMBATE 3 5 8 60, 3 5 60 70 DATA 27 MARZO AMBO 3 8 CAGL:)
 
Ultima modifica:
ciao aline sinceramente non so dirti, porto il metodo cosi come ha fatto osvaldo giusto a vedere come si comporta ma metodo sopratutto serve per le konvergenze con altri metodi e altri numeri in giro perke e un metodo sommativo dopo ogni estrazione ce una previsione nuova allora ovvio tutto non si puo giocare, scelta rimane a voi....... salutone:cool:
 
-66 72 AMBATE 66 72 6 41, 66 72 54 62 DATA 13 MARZO
-14 37 AMBATE 14 37 16 51, 14 37 15 78 DATA 15 MARZO
-5 21 AMBATE 5 21 16 29, 5 21 1 18 DATA 18 MARZO

-33 36 AMBATE 33 36 3 41, 33 36 2 21 DATA 20 MARZO
-34 80 AMBATE 34 80 12 46, 34 80 23 26 DATA 22 MARZO AMBO 34 23 BERI:)
-35 45 AMBATE 35 45 10 50, 35 45 16 43 DATA 25 MARZO
-3 5 AMBATE 3 5 8 60, 3 5 60 70 DATA 27 MARZO AMBO 3 8 CAGL:)

Vedi l'allegato 11240 A TUTTI DA PARTE MIA, BRAVO OSVALDONE AMBO A CAGL 3 8 A PRIMO COLPO +++ AMBO A BERI A TERZO COLPO 23 34 BERI;) GIUSTO DA SEGNALARE SALUTONEVedi l'allegato 11242
 
-65 76 AMBATE 65 76 11 33, 65 76 1 35 DATA 29 MARZO
-73 82 AMBATE 73 82 9 23, 73 82 79 81 DATA 1 APRILE
- 7 26 AMBATE 7 26 19 63, 7 26 51 78 DATA 3 APRILE
-25 27 AMBATE 25 27 2 13, 25 27 18 42 DATA 5 APRILE
-45 75 AMBATE 45 75 30 46, 45 75 42 53 DATA 8 APRILE
 
Ultima modifica:

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 14 giugno 2025
    Bari
    43
    28
    11
    04
    79
    Cagliari
    44
    24
    17
    54
    40
    Firenze
    51
    68
    85
    05
    58
    Genova
    35
    40
    22
    31
    45
    Milano
    84
    30
    47
    28
    85
    Napoli
    12
    06
    24
    83
    82
    Palermo
    66
    03
    88
    41
    45
    Roma
    15
    77
    68
    70
    59
    Torino
    81
    25
    06
    33
    77
    Venezia
    77
    79
    12
    49
    87
    Nazionale
    01
    84
    11
    31
    45
    Estrazione Simbolotto
    Napoli
    06
    18
    07
    23
    13

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto