albert
Advanced Member >PLATINUM<
Questo e' ancora un metodo di Paccagnan che ha pubblicato su una rivista lotto mi sembra buono speriamo dia ancora risultati buona fortuna
| DATA CONTROLLO METODI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estrazione: | 10 Nov 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELENCO CONDIZIONI ATTIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclica Periodica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mese attivo: | Tutti i mesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice mensile: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algoritmo | EST(MI1) + 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronostico (Estratto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colpi di gioco | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni attive | 12345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casi totali/negativi | 13 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copertura effettiva | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenze/TMS | 21 / 4,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASO NR. 1 - 09 Ott 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote: | MI - NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronostico: | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esito: | Colpo 05 [17.10.2025] - MI 12.21.87.66.31 [87] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASO NR. 2 - 08 Nov 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote: | MI - NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronostico: | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esito: | Colpo 01 [11.11.2025] - NA 71.22.67.48.64 [64] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASO NR. 3 - 09 Dic 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote: | MI - NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronostico: | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esito: | Colpo 08 [23.12.2025] - NA 09.63.67.07.50 [67] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASO NR. 4 - 08 Gen 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote: | MI - NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronostico: | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esito: | Colpo 01 [09.01.2026] - NA 39.38.65.83.53 [39] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASO NR. 5 - 10 Feb 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote: | MI - NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronostico: | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esito: | Colpo 03 [14.02.2026] - MI 67.89.17.63.68 [68] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esito: | Colpo 08 [24.02.2026] - MI 19.70.76.68.30 [68] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASO NR. 6 - 10 Mar 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote: | MI - NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronostico: | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esito: | Colpo 04 [17.03.2026] - NA 88.54.30.75.38 [75] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esito: | Colpo 06 [20.03.2026] - MI 43.42.59.38.75 [75] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASO NR. 7 - 09 Apr 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote: | MI - NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronostico: | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esito: | Colpo 04 [16.04.2026] - MI 90.02.32.08.57 [32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esito: | Colpo 07 [21.04.2026] - NA 43.09.48.16.32 [32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASO NR. 8 - 08 Mag 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote: | MI - NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronostico: | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esito: | Colpo 08 [22.05.2026] - MI 71.24.74.37.12 [71] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASO NR. 9 - 09 Giu 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote: | MI - NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronostico: | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esito: | Colpo 05 [18.06.2026] - MI 37.34.72.66.13 [66] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASO NR. 10 - 09 Lug 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote: | MI - NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronostico: | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esito: | Colpo 07 [21.07.2026] - NA 64.68.25.45.09 [64] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASO NR. 11 - 08 Ago 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote: | MI - NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronostico: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esito: | Colpo 02 [13.08.2026] - NA 84.83.19.14.72 [19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esito: | Colpo 06 [20.08.2026] - MI 30.19.71.25.87 [19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esito: | Colpo 06 [20.08.2026] - NA 75.06.19.42.07 [19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esito: | Colpo 08 [22.08.2026] - NA 38.67.19.06.39 [19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esito: | Colpo 09 [25.08.2026] - MI 39.62.24.78.19 [19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASO NR. 12 - 08 Set 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote: | MI - NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronostico: | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esito: | Colpo 03 [12.09.2026] - MI 44.59.07.49.69 [69] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASO NR. 13 - 08 Ott 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote: | MI - NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronostico: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esito: | Colpo 05 [16.10.2026] - MI 72.48.32.25.03 [25] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esito: | Colpo 06 [17.10.2026] - NA 32.26.67.25.35 [25] |
Ultima modifica: