Novità

metodo sommativo a roma di 4 numeri x inseguire il 12 successo

cupido

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
una quartina a roma con il 4 estratto della ruota diametrale di firenze

vediamo se riesce a fare filotto x 12 mesi ;)


Metodo : 4nn x Ambo 10A Estr. Mese
Ruote : RO
Colpi : 13
Nulli : 0
4° Estratto di FI +22 +64 +75 +78


11 cicli positivi su 11 ( 100,0% )


Mar 23/02/2016 (18) 40.82.03.06 -> 03.06 RO al 13° colpo (Gio 24/03/2016)
Mar 22/03/2016 (76) 08.50.61.64 -> 64.61 RO al 9° colpo (Mar 12/04/2016)
Sab 23/04/2016 (21) 43.85.06.09 -> 43.85 RO al 5° colpo (Gio 05/05/2016)
Mar 24/05/2016 (02) 24.66.77.80 -> 80.66 RO al 9° colpo (Mar 14/06/2016)
Gio 23/06/2016 (66) 88.40.51.54 -> 40.88 RO al 5° colpo (Mar 05/07/2016)
Sab 23/07/2016 (56) 78.30.41.44 -> 44.30 RO al 2° colpo (Gio 28/07/2016)
Mar 23/08/2016 (18) 40.82.03.06 -> 03.06 RO al 2° colpo (Sab 27/08/2016)
Gio 22/09/2016 (08) 30.72.83.86 -> 83.86 RO al 5° colpo (Mar 04/10/2016)
Sab 22/10/2016 (55) 77.29.40.43 -> 77.40 RO al 10° colpo (Mar 15/11/2016)
Mar 22/11/2016 (90) 22.64.75.78 -> 78.75 RO al 3° colpo (Mar 29/11/2016)
Gio 22/12/2016 (40) 62.14.25.28 -> 62.25 RO al 5° colpo (Mar 03/01/2017)

Giocata in corso :
Mar 24/01/2017 (75) 07.49.60.63 -> IN ATTESA ( 0° colpo )


Metodo : 4nn x Ambo 10A Estr. Mese
Ruote : RO
Colpi : 13
Nulli : 0
4° Estratto di FI +22 +64 +75 +78
11 cicli positivi su 11 ( 100,0% )
 
e certo che si continua :D
questo e un metodo creato per centrare almeno l'ambo e non per le ambate

:D altrimenti con 4 numeri per ambata non bastava un solo anno

altrimenti lo avrei ipotizzato cosi! soltanto per ambata


----------------------------------------------------------------------------

dal 2005 almeno una ambata delle 3 al 100%

Metodo : 3nn x Ambata 8A Estr. Mese
Ruote : RO
Colpi : 13
Nulli : 0
1° Estratto di RO +25 +47 +78
144 cicli positivi su 144 ( 100,0% )


1.Mer 26/01/2005 26.48.79 M 48 su RO 4° colpo (Mer 09/02/2005)
1.Sab 26/02/2005 53.75.16 M 16 su RO 4° colpo (Sab 12/03/2005)
1.Sab 26/03/2005 84.16.47 M 47 su RO 7° colpo (Mer 20/04/2005)
1.Mer 27/04/2005 46.68.09 M 46 su RO 3° colpo (Sab 07/05/2005)
1.Sab 28/05/2005 27.49.80 M 27 su RO 7° colpo (Mar 21/06/2005)
1.Gio 23/06/2005 21.43.74 M 21 su RO 12° colpo (Gio 21/07/2005)
1.Mar 19/07/2005 87.19.50 M 87.50 su RO 9° colpo (Mar 09/08/2005)
1.Gio 18/08/2005 90.22.53 M 22 su RO 12° colpo (Gio 15/09/2005)
1.Sab 17/09/2005 47.69.10 M 10 su RO 5° colpo (Gio 29/09/2005)
1.Mar 18/10/2005 06.28.59 M 06 su RO 5° colpo (Sab 29/10/2005)
1.Gio 17/11/2005 64.86.27 M 86 su RO 3° colpo (Gio 24/11/2005)
1.Sab 17/12/2005 15.37.68 M 68 su RO 2° colpo (Gio 22/12/2005)
1.Gio 19/01/2006 80.12.43 M 43 su RO 4° colpo (Sab 28/01/2006)
1.Sab 18/02/2006 65.87.28 M 28 su RO 1° colpo (Mar 21/02/2006)
1.Sab 18/03/2006 08.30.61 M 08 su RO 1° colpo (Mar 21/03/2006)
1.Mar 18/04/2006 13.35.66 M 35 su RO 1° colpo (Gio 20/04/2006)
1.Gio 18/05/2006 10.32.63 M 32.63 su RO 1° colpo (Sab 20/05/2006)
1.Sab 17/06/2006 73.05.36 M 36 su RO 5° colpo (Gio 29/06/2006)
1.Mar 18/07/2006 68.90.31 M 31 su RO 6° colpo (Mar 01/08/2006)
1.Gio 17/08/2006 55.77.18 M 55 su RO 3° colpo (Gio 24/08/2006)
1.Mar 19/09/2006 53.75.16 M 16 su RO 8° colpo (Sab 07/10/2006)
1.Gio 19/10/2006 75.07.38 M 07 su RO 2° colpo (Mar 24/10/2006)
1.Sab 18/11/2006 16.38.69 M 38.69 su RO 3° colpo (Sab 25/11/2006)
1.Mar 19/12/2006 81.13.44 M 44 su RO 1° colpo (Gio 21/12/2006)
1.Gio 18/01/2007 72.04.35 M 72.35 su RO 12° colpo (Gio 15/02/2007)
1.Sab 17/02/2007 24.46.77 M 46 su RO 10° colpo (Mar 13/03/2007)
1.Sab 17/03/2007 35.57.88 M 88 su RO 6° colpo (Sab 31/03/2007)
1.Gio 19/04/2007 53.75.16 M 16 su RO 2° colpo (Mar 24/04/2007)
1.Gio 17/05/2007 88.20.51 M 20 su RO 7° colpo (Lun 04/06/2007)
1.Mar 19/06/2007 51.73.14 M 51 su RO 3° colpo (Mar 26/06/2007)
1.Gio 19/07/2007 05.27.58 M 05 su RO 1° colpo (Sab 21/07/2007)
1.Sab 18/08/2007 26.48.79 M 79 su RO 1° colpo (Mar 21/08/2007)
1.Mar 18/09/2007 32.54.85 M 85 su RO 6° colpo (Mar 02/10/2007)
1.Gio 18/10/2007 80.12.43 M 43 su RO 12° colpo (Gio 15/11/2007)
1.Sab 17/11/2007 43.65.06 M 65 su RO 8° colpo (Gio 06/12/2007)
1.Mar 18/12/2007 60.82.23 M 23 su RO 2° colpo (Sab 22/12/2007)
1.Gio 17/01/2008 60.82.23 M 23 su RO 5° colpo (Mar 29/01/2008)
1.Mar 19/02/2008 78.10.41 M 10 su RO 13° colpo (Gio 20/03/2008)
1.Mar 18/03/2008 61.83.24 M 83 su RO 3° colpo (Mar 25/03/2008)
1.Gio 17/04/2008 39.61.02 M 39 su RO 6° colpo (Ven 02/05/2008)
1.Sab 17/05/2008 15.37.68 M 15 su RO 11° colpo (Gio 12/06/2008)
1.Gio 19/06/2008 84.16.47 M 47 su RO 10° colpo (Sab 12/07/2008)
1.Gio 17/07/2008 88.20.51 M 88 su RO 8° colpo (Mar 05/08/2008)
1.Mar 19/08/2008 58.80.21 M 58 su RO 2° colpo (Sab 23/08/2008)
1.Gio 18/09/2008 82.14.45 M 45 su RO 10° colpo (Sab 11/10/2008)
1.Sab 18/10/2008 25.47.78 M 25.78 su RO 5° colpo (Gio 30/10/2008)
1.Mar 18/11/2008 77.09.40 M 09 su RO 3° colpo (Mar 25/11/2008)
1.Gio 18/12/2008 54.76.17 M 17 su RO 3° colpo (Mer 24/12/2008)
1.Sab 17/01/2009 20.42.73 M 73 su RO 1° colpo (Mar 20/01/2009)
1.Gio 19/02/2009 53.75.16 M 53 su RO 4° colpo (Sab 28/02/2009)
1.Gio 19/03/2009 65.87.28 M 65 su RO 4° colpo (Sab 28/03/2009)
1.Sab 18/04/2009 45.67.08 M 45 su RO 1° colpo (Mar 21/04/2009)
1.Mar 19/05/2009 61.83.24 M 83 su RO 1° colpo (Gio 21/05/2009)
1.Gio 18/06/2009 52.74.15 M 15 su RO 3° colpo (Gio 25/06/2009)
1.Sab 18/07/2009 40.62.03 M 62 su RO 6° colpo (Sab 01/08/2009)
1.Mar 18/08/2009 86.18.49 M 18 su RO 3° colpo (Mar 25/08/2009)
1.Gio 17/09/2009 34.56.87 M 56 su RO 2° colpo (Mar 22/09/2009)
1.Sab 17/10/2009 34.56.87 M 56 su RO 4° colpo (Mar 27/10/2009)
1.Gio 19/11/2009 70.02.33 M 33 su RO 7° colpo (Sab 05/12/2009)
1.Gio 17/12/2009 23.45.76 M 45 su RO 10° colpo (Sab 09/01/2010)
1.Mar 19/01/2010 20.42.73 M 73 su RO 3° colpo (Mar 26/01/2010)
1.Gio 18/02/2010 15.37.68 M 68 su RO 1° colpo (Sab 20/02/2010)
1.Gio 18/03/2010 84.16.47 M 16 su RO 2° colpo (Mar 23/03/2010)
1.Sab 17/04/2010 07.29.60 M 60 su RO 9° colpo (Sab 08/05/2010)
1.Mar 18/05/2010 75.07.38 M 38 su RO 2° colpo (Sab 22/05/2010)
1.Gio 17/06/2010 19.41.72 M 72 su RO 11° colpo (Mar 13/07/2010)
1.Sab 17/07/2010 34.56.87 M 56 su RO 4° colpo (Mar 27/07/2010)
1.Gio 19/08/2010 87.19.50 M 19 su RO 1° colpo (Sab 21/08/2010)
1.Sab 18/09/2010 79.11.42 M 79 su RO 8° colpo (Gio 07/10/2010)
1.Mar 19/10/2010 87.19.50 M 87 su RO 11° colpo (Sab 13/11/2010)
1.Gio 18/11/2010 44.66.07 M 07 su RO 7° colpo (Sab 04/12/2010)
1.Sab 18/12/2010 55.77.18 M 18 su RO 3° colpo (Lun 27/12/2010)
1.Mar 18/01/2011 70.02.33 M 33 su RO 5° colpo (Sab 29/01/2011)
1.Gio 17/02/2011 47.69.10 M 47 su RO 4° colpo (Sab 26/02/2011)
1.Ven 18/03/2011 55.77.18 M 18 su RO 8° colpo (Mar 05/04/2011)
1.Mar 19/04/2011 49.71.12 M 12 su RO 8° colpo (Sab 07/05/2011)
1.Gio 19/05/2011 68.90.31 M 68 su RO 3° colpo (Gio 26/05/2011)
1.Sab 18/06/2011 40.62.03 M 03 su RO 10° colpo (Mar 12/07/2011)
1.Mar 19/07/2011 33.55.86 M 33 su RO 4° colpo (Gio 28/07/2011)
1.Gio 18/08/2011 31.53.84 M 84 su RO 6° colpo (Gio 01/09/2011)
1.Sab 17/09/2011 40.62.03 M 03 su RO 2° colpo (Gio 22/09/2011)
1.Mar 18/10/2011 74.06.37 M 37 su RO 4° colpo (Gio 27/10/2011)
1.Gio 17/11/2011 81.13.44 M 13 su RO 1° colpo (Sab 19/11/2011)
1.Sab 17/12/2011 79.11.42 M 79 su RO 6° colpo (Sab 31/12/2011)
1.Gio 19/01/2012 36.58.89 M 36 su RO 8° colpo (Mar 07/02/2012)
1.Sab 18/02/2012 38.60.01 M 38 su RO 3° colpo (Sab 25/02/2012)
1.Sab 17/03/2012 13.35.66 M 13.35 su RO 1° colpo (Mar 20/03/2012)
1.Gio 19/04/2012 72.04.35 M 35 su RO 5° colpo (Mer 02/05/2012)
1.Gio 17/05/2012 01.23.54 M 01 su RO 1° colpo (Sab 19/05/2012)
1.Mar 19/06/2012 28.50.81 M 28 su RO 7° colpo (Gio 05/07/2012)
1.Gio 19/07/2012 90.22.53 M 90 su RO 9° colpo (Gio 09/08/2012)
1.Sab 18/08/2012 04.26.57 M 57 su RO 4° colpo (Mar 28/08/2012)
1.Mar 18/09/2012 60.82.23 M 60.82 su RO 1° colpo (Gio 20/09/2012)
1.Gio 18/10/2012 60.82.23 M 23 su RO 4° colpo (Sab 27/10/2012)
1.Sab 17/11/2012 27.49.80 M 80 su RO 3° colpo (Sab 24/11/2012)
1.Mar 18/12/2012 78.10.41 M 78 su RO 12° colpo (Mar 15/01/2013)
1.Gio 17/01/2013 70.02.33 M 33 su RO 12° colpo (Gio 14/02/2013)
1.Mar 19/02/2013 77.09.40 M 40 su RO 3° colpo (Mar 26/02/2013)
1.Mar 19/03/2013 23.45.76 M 76 su RO 1° colpo (Gio 21/03/2013)
1.Gio 18/04/2013 52.74.15 M 15 su RO 4° colpo (Sab 27/04/2013)
1.Sab 18/05/2013 03.25.56 M 03 su RO 6° colpo (Sab 01/06/2013)
1.Mar 18/06/2013 49.71.12 M 71 su RO 8° colpo (Sab 06/07/2013)
1.Gio 18/07/2013 47.69.10 M 47 su RO 4° colpo (Sab 27/07/2013)
1.Sab 17/08/2013 43.65.06 M 43.06 su RO 7° colpo (Mar 03/09/2013)
1.Gio 19/09/2013 87.19.50 M 87 su RO 3° colpo (Gio 26/09/2013)
1.Gio 17/10/2013 88.20.51 M 88 su RO 6° colpo (Gio 31/10/2013)
1.Mar 19/11/2013 30.52.83 M 83 su RO 2° colpo (Sab 23/11/2013)
1.Gio 19/12/2013 74.06.37 M 06 su RO 1° colpo (Sab 21/12/2013)
1.Sab 18/01/2014 87.19.50 M 87 su RO 11° colpo (Gio 13/02/2014)
1.Mar 18/02/2014 07.29.60 M 07 su RO 5° colpo (Sab 01/03/2014)
1.Mar 18/03/2014 86.18.49 M 49 su RO 3° colpo (Mar 25/03/2014)
1.Gio 17/04/2014 24.46.77 M 24 su RO 3° colpo (Gio 24/04/2014)
1.Sab 17/05/2014 38.60.01 M 01 su RO 6° colpo (Sab 31/05/2014)
1.Gio 19/06/2014 51.73.14 M 14 su RO 5° colpo (Mar 01/07/2014)
1.Gio 17/07/2014 26.48.79 M 48 su RO 1° colpo (Sab 19/07/2014)
1.Mar 19/08/2014 24.46.77 M 24 su RO 6° colpo (Mar 02/09/2014)
1.Gio 18/09/2014 16.38.69 M 38 su RO 2° colpo (Mar 23/09/2014)
1.Sab 18/10/2014 36.58.89 M 89 su RO 4° colpo (Mar 28/10/2014)
1.Mar 18/11/2014 77.09.40 M 77 su RO 7° colpo (Gio 04/12/2014)
1.Gio 18/12/2014 74.06.37 M 37 su RO 2° colpo (Mar 23/12/2014)
1.Sab 17/01/2015 90.22.53 M 90 su RO 12° colpo (Sab 14/02/2015)
1.Gio 19/02/2015 88.20.51 M 20 su RO 6° colpo (Gio 05/03/2015)
1.Gio 19/03/2015 26.48.79 M 48 su RO 4° colpo (Sab 28/03/2015)
1.Sab 18/04/2015 19.41.72 M 41 su RO 1° colpo (Mar 21/04/2015)
1.Mar 19/05/2015 09.31.62 M 31 su RO 4° colpo (Gio 28/05/2015)
1.Gio 18/06/2015 78.10.41 M 41 su RO 9° colpo (Gio 09/07/2015)
1.Sab 18/07/2015 77.09.40 M 77 su RO 3° colpo (Sab 25/07/2015)
1.Mar 18/08/2015 63.85.26 M 26 su RO 10° colpo (Gio 10/09/2015)
1.Gio 17/09/2015 22.44.75 M 75 su RO 8° colpo (Mar 06/10/2015)
1.Sab 17/10/2015 54.76.17 M 17 su RO 3° colpo (Sab 24/10/2015)
1.Gio 19/11/2015 56.78.19 M 78 su RO 10° colpo (Sab 12/12/2015)
1.Gio 17/12/2015 57.79.20 M 57.20 su RO 3° colpo (Gio 24/12/2015)
1.Mar 19/01/2016 38.60.01 M 60 su RO 5° colpo (Sab 30/01/2016)
1.Gio 18/02/2016 44.66.07 M 07 su RO 9° colpo (Gio 10/03/2016)
1.Gio 17/03/2016 05.27.58 M 05 su RO 2° colpo (Mar 22/03/2016)
1.Mar 19/04/2016 27.49.80 M 27 su RO 7° colpo (Gio 05/05/2016)
1.Gio 19/05/2016 73.05.36 M 73 su RO 8° colpo (Mar 07/06/2016)
1.Sab 18/06/2016 43.65.06 M 06 su RO 3° colpo (Sab 25/06/2016)
1.Mar 19/07/2016 73.05.36 M 36 su RO 11° colpo (Sab 13/08/2016)
1.Gio 18/08/2016 57.79.20 M 57 su RO 5° colpo (Mar 30/08/2016)
1.Sab 17/09/2016 27.49.80 M 27 su RO 3° colpo (Sab 24/09/2016)
1.Mar 18/10/2016 62.84.25 M 25 su RO 1° colpo (Gio 20/10/2016)
1.Gio 17/11/2016 22.44.75 M 75 su RO 2° colpo (Mar 22/11/2016)
1.Sab 17/12/2016 52.74.15 M 15 su RO 1° colpo (Mar 20/12/2016)
1.Gio 19/01/2017 32.54.85 M su RO in corso - 3° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 145
Cicli positivi............: 144 ==> 99,31%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 0,69%
Totale Colpi Giocati......: 730
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 1





oppure da 4 ambate dal 1997 al 100% ;)


1.Sab 29/03/1997 64.82.87.89 M 87 su RO 1° colpo (Mer 02/04/1997)
1.Sab 26/04/1997 14.32.37.39 M 14 su RO 1° colpo (Mer 30/04/1997)
1.Mer 28/05/1997 75.03.08.10 M 08 su RO 5° colpo (Sab 14/06/1997)
1.Sab 28/06/1997 07.25.30.32 M 25 su RO 11° colpo (Mer 06/08/1997)
1.Sab 26/07/1997 50.68.73.75 M 50.73 su RO 5° colpo (Mer 13/08/1997)
1.Mer 27/08/1997 77.05.10.12 M 05 su RO 2° colpo (Mer 03/09/1997)
1.Sab 27/09/1997 13.31.36.38 M 36 su RO 3° colpo (Mer 08/10/1997)
1.Sab 25/10/1997 07.25.30.32 M 32 su RO 3° colpo (Mer 05/11/1997)
1.Mer 26/11/1997 70.88.03.05 M 05 su RO 1° colpo (Sab 29/11/1997)
1.Sab 27/12/1997 90.18.23.25 M 18 su RO 1° colpo (Mer 31/12/1997)
1.Mer 28/01/1998 14.32.37.39 M 14 su RO 1° colpo (Sab 31/01/1998)
1.Sab 28/02/1998 40.58.63.65 M 63 su RO 3° colpo (Mer 11/03/1998)
1.Sab 28/03/1998 05.23.28.30 M 30 su RO 5° colpo (Mer 15/04/1998)
1.Lun 27/04/1998 73.01.06.08 M 06 su RO 5° colpo (Mer 13/05/1998)
1.Mer 27/05/1998 21.39.44.46 M 21 su RO 7° colpo (Sab 20/06/1998)
1.Sab 27/06/1998 22.40.45.47 M 45 su RO 4° colpo (Sab 11/07/1998)
1.Sab 25/07/1998 80.08.13.15 M 15 su RO 12° colpo (Sab 05/09/1998)
1.Mer 26/08/1998 31.49.54.56 M 56 su RO 4° colpo (Mer 09/09/1998)
1.Sab 26/09/1998 55.73.78.80 M 73 su RO 8° colpo (Sab 24/10/1998)
1.Mer 28/10/1998 29.47.52.54 M 54 su RO 1° colpo (Sab 31/10/1998)
1.Sab 28/11/1998 05.23.28.30 M 05 su RO 3° colpo (Mer 09/12/1998)
1.Lun 28/12/1998 30.48.53.55 M 53 su RO 3° colpo (Gio 07/01/1999)
1.Mer 27/01/1999 30.48.53.55 M 55 su RO 2° colpo (Mer 03/02/1999)
1.Sab 27/02/1999 61.79.84.86 M 61.84 su RO 6° colpo (Sab 20/03/1999)
1.Sab 27/03/1999 45.63.68.70 M 70 su RO 10° colpo (Lun 03/05/1999)
1.Mer 28/04/1999 20.38.43.45 M 43 su RO 3° colpo (Sab 08/05/1999)
1.Mer 26/05/1999 24.42.47.49 M 42 su RO 4° colpo (Mer 09/06/1999)
1.Sab 26/06/1999 02.20.25.27 M 25 su RO 1° colpo (Mer 30/06/1999)
1.Mer 28/07/1999 29.47.52.54 M 29 su RO 1° colpo (Sab 31/07/1999)
1.Sab 28/08/1999 69.87.02.04 M 87 su RO 1° colpo (Mer 01/09/1999)
1.Sab 25/09/1999 12.30.35.37 M 35 su RO 4° colpo (Sab 09/10/1999)
1.Mer 27/10/1999 41.59.64.66 M 66 su RO 11° colpo (Sab 04/12/1999)
1.Sab 27/11/1999 44.62.67.69 M 69 su RO 8° colpo (Lun 27/12/1999)
1.Lun 27/12/1999 75.03.08.10 M 08 su RO 6° colpo (Sab 15/01/2000)
1.Mer 26/01/2000 27.45.50.52 M 52 su RO 3° colpo (Sab 05/02/2000)
1.Sab 26/02/2000 59.77.82.84 M 82.84 su RO 1° colpo (Mer 01/03/2000)
1.Sab 25/03/2000 16.34.39.41 M 39 su RO 2° colpo (Sab 01/04/2000)
1.Mer 26/04/2000 35.53.58.60 M 60 su RO 4° colpo (Mer 10/05/2000)
1.Sab 27/05/2000 58.76.81.83 M 81 su RO 1° colpo (Mer 31/05/2000)
1.Mer 28/06/2000 28.46.51.53 M 46 su RO 6° colpo (Mer 19/07/2000)
1.Mer 26/07/2000 14.32.37.39 M 37 su RO 1° colpo (Sab 29/07/2000)
1.Sab 26/08/2000 59.77.82.84 M 82 su RO 1° colpo (Mer 30/08/2000)
1.Mer 27/09/2000 50.68.73.75 M 50 su RO 2° colpo (Mer 04/10/2000)
1.Sab 28/10/2000 54.72.77.79 M 72 su RO 8° colpo (Sab 25/11/2000)
1.Sab 25/11/2000 14.32.37.39 M 32 su RO 1° colpo (Mer 29/11/2000)
1.Mer 27/12/2000 75.03.08.10 M 08 su RO 1° colpo (Sab 30/12/2000)
1.Sab 27/01/2001 48.66.71.73 M 66 su RO 4° colpo (Sab 10/02/2001)
1.Mer 28/02/2001 88.16.21.23 M 88 su RO 1° colpo (Sab 03/03/2001)
1.Mer 28/03/2001 53.71.76.78 M 78 su RO 4° colpo (Mer 11/04/2001)
1.Sab 28/04/2001 69.87.02.04 M 02 su RO 7° colpo (Mer 23/05/2001)
1.Sab 26/05/2001 29.47.52.54 M 29 su RO 4° colpo (Sab 09/06/2001)
1.Mer 27/06/2001 42.60.65.67 M 42 su RO 1° colpo (Sab 30/06/2001)
1.Sab 28/07/2001 82.10.15.17 M 17 su RO 5° colpo (Gio 16/08/2001)
1.Sab 25/08/2001 33.51.56.58 M 58 su RO 2° colpo (Sab 01/09/2001)
1.Mer 26/09/2001 69.87.02.04 M 04 su RO 1° colpo (Sab 29/09/2001)
1.Sab 27/10/2001 80.08.13.15 M 15 su RO 2° colpo (Sab 03/11/2001)
1.Mer 28/11/2001 31.49.54.56 M 56 su RO 6° colpo (Mer 19/12/2001)
1.Gio 27/12/2001 75.03.08.10 M 75 su RO 2° colpo (Lun 31/12/2001)
1.Sab 26/01/2002 06.24.29.31 M 24.29 su RO 9° colpo (Mer 27/02/2002)
1.Mer 27/02/2002 84.12.17.19 M 84 su RO 9° colpo (Sab 30/03/2002)
1.Mer 27/03/2002 66.84.89.01 M 84 su RO 1° colpo (Sab 30/03/2002)
1.Sab 27/04/2002 25.43.48.50 M 50 su RO 1° colpo (Gio 02/05/2002)
1.Sab 25/05/2002 14.32.37.39 M 39 su RO 5° colpo (Mer 12/06/2002)
1.Mer 26/06/2002 64.82.87.89 M 89 su RO 7° colpo (Sab 20/07/2002)
1.Sab 27/07/2002 05.23.28.30 M 23 su RO 2° colpo (Sab 03/08/2002)
1.Mer 28/08/2002 07.25.30.32 M 32 su RO 8° colpo (Mer 25/09/2002)
1.Sab 28/09/2002 21.39.44.46 M 39.46 su RO 3° colpo (Mer 09/10/2002)
1.Sab 26/10/2002 35.53.58.60 M 58 su RO 2° colpo (Sab 02/11/2002)
1.Mer 27/11/2002 13.31.36.38 M 36 su RO 1° colpo (Sab 30/11/2002)
1.Gio 19/12/2002 82.10.15.17 M 82 su RO 4° colpo (Sab 28/12/2002)
1.Sab 25/01/2003 06.24.29.31 M 24 su RO 4° colpo (Sab 08/02/2003)
1.Mer 26/02/2003 13.31.36.38 M 38 su RO 2° colpo (Mer 05/03/2003)
1.Mer 26/03/2003 16.34.39.41 M 16 su RO 4° colpo (Mer 09/04/2003)
1.Sab 26/04/2003 04.22.27.29 M 29 su RO 1° colpo (Mer 30/04/2003)
1.Mer 28/05/2003 41.59.64.66 M 66 su RO 1° colpo (Sab 31/05/2003)
1.Sab 28/06/2003 89.17.22.24 M 22 su RO 1° colpo (Mer 02/07/2003)
1.Sab 26/07/2003 59.77.82.84 M 59 su RO 2° colpo (Sab 02/08/2003)
1.Mer 27/08/2003 42.60.65.67 M 42 su RO 10° colpo (Mer 01/10/2003)
1.Sab 27/09/2003 17.35.40.42 M 42 su RO 1° colpo (Mer 01/10/2003)
1.Sab 25/10/2003 27.45.50.52 M 52 su RO 1° colpo (Mer 29/10/2003)
1.Mer 26/11/2003 35.53.58.60 M 58.60 su RO 5° colpo (Sab 13/12/2003)
1.Sab 27/12/2003 02.20.25.27 M 25 su RO 6° colpo (Sab 17/01/2004)
1.Mer 28/01/2004 19.37.42.44 M 37.44 su RO 13° colpo (Sab 13/03/2004)
1.Sab 28/02/2004 84.12.17.19 M 84 su RO 4° colpo (Sab 13/03/2004)
1.Sab 27/03/2004 70.88.03.05 M 05 su RO 5° colpo (Mer 14/04/2004)
1.Mer 28/04/2004 55.73.78.80 M 73 su RO 5° colpo (Sab 15/05/2004)
1.Mer 26/05/2004 38.56.61.63 M 56 su RO 10° colpo (Mer 30/06/2004)
1.Sab 26/06/2004 10.28.33.35 M 10 su RO 4° colpo (Sab 10/07/2004)
1.Mer 28/07/2004 68.86.01.03 M 01 su RO 8° colpo (Mer 25/08/2004)
1.Sab 28/08/2004 37.55.60.62 M 62 su RO 4° colpo (Sab 11/09/2004)
1.Sab 25/09/2004 54.72.77.79 M 79 su RO 4° colpo (Sab 09/10/2004)
1.Mer 27/10/2004 65.83.88.90 M 90 su RO 1° colpo (Sab 30/10/2004)
1.Sab 27/11/2004 48.66.71.73 M 48 su RO 6° colpo (Sab 18/12/2004)
1.Lun 27/12/2004 37.55.60.62 M 62 su RO 5° colpo (Mer 12/01/2005)
1.Mer 26/01/2005 56.74.79.81 M 74 su RO 2° colpo (Mer 02/02/2005)
1.Sab 26/02/2005 83.11.16.18 M 16 su RO 4° colpo (Sab 12/03/2005)
1.Sab 26/03/2005 24.42.47.49 M 24.47 su RO 7° colpo (Mer 20/04/2005)
1.Mer 27/04/2005 76.04.09.11 M 76 su RO 5° colpo (Sab 14/05/2005)
1.Sab 28/05/2005 57.75.80.82 M 75 su RO 5° colpo (Mer 15/06/2005)
1.Gio 23/06/2005 51.69.74.76 M 69 su RO 7° colpo (Sab 09/07/2005)
1.Mar 19/07/2005 27.45.50.52 M 27 su RO 1° colpo (Gio 21/07/2005)
1.Gio 18/08/2005 30.48.53.55 M 30.48 su RO 2° colpo (Mar 23/08/2005)
1.Sab 17/09/2005 77.05.10.12 M 12 su RO 4° colpo (Mar 27/09/2005)
1.Mar 18/10/2005 36.54.59.61 M 36 su RO 4° colpo (Gio 27/10/2005)
1.Gio 17/11/2005 04.22.27.29 M 27 su RO 5° colpo (Mar 29/11/2005)
1.Sab 17/12/2005 45.63.68.70 M 68 su RO 2° colpo (Gio 22/12/2005)
1.Gio 19/01/2006 20.38.43.45 M 43 su RO 4° colpo (Sab 28/01/2006)
1.Sab 18/02/2006 05.23.28.30 M 28 su RO 1° colpo (Mar 21/02/2006)
1.Sab 18/03/2006 38.56.61.63 M 38 su RO 7° colpo (Mar 04/04/2006)
1.Mar 18/04/2006 43.61.66.68 M 66 su RO 2° colpo (Sab 22/04/2006)
1.Gio 18/05/2006 40.58.63.65 M 63 su RO 1° colpo (Sab 20/05/2006)
1.Sab 17/06/2006 13.31.36.38 M 36 su RO 5° colpo (Gio 29/06/2006)
1.Mar 18/07/2006 08.26.31.33 M 08 su RO 2° colpo (Sab 22/07/2006)
1.Gio 17/08/2006 85.13.18.20 M 85 su RO 11° colpo (Mar 12/09/2006)
1.Mar 19/09/2006 83.11.16.18 M 16 su RO 8° colpo (Sab 07/10/2006)
1.Gio 19/10/2006 15.33.38.40 M 15 su RO 6° colpo (Gio 02/11/2006)
1.Sab 18/11/2006 46.64.69.71 M 46 su RO 2° colpo (Gio 23/11/2006)
1.Mar 19/12/2006 21.39.44.46 M 44 su RO 1° colpo (Gio 21/12/2006)
1.Gio 18/01/2007 12.30.35.37 M 12 su RO 5° colpo (Mar 30/01/2007)
1.Sab 17/02/2007 54.72.77.79 M 72 su RO 9° colpo (Sab 10/03/2007)
1.Sab 17/03/2007 65.83.88.90 M 88 su RO 6° colpo (Sab 31/03/2007)
1.Gio 19/04/2007 83.11.16.18 M 11 su RO 1° colpo (Sab 21/04/2007)
1.Gio 17/05/2007 28.46.51.53 M 28 su RO 2° colpo (Mar 22/05/2007)
1.Mar 19/06/2007 81.09.14.16 M 81 su RO 1° colpo (Gio 21/06/2007)
1.Gio 19/07/2007 35.53.58.60 M 35 su RO 3° colpo (Gio 26/07/2007)
1.Sab 18/08/2007 56.74.79.81 M 79 su RO 1° colpo (Mar 21/08/2007)
1.Mar 18/09/2007 62.80.85.87 M 80 su RO 5° colpo (Sab 29/09/2007)
1.Gio 18/10/2007 20.38.43.45 M 45 su RO 6° colpo (Ven 02/11/2007)
1.Sab 17/11/2007 73.01.06.08 M 73 su RO 4° colpo (Mar 27/11/2007)
