Novità

metodo sommativo a roma di 4 numeri x inseguire il 12 successo

80Sete;n2043269 ha scritto:
Buona settimana Alien, ci sono 3 Sedi di estrazioni

UNA al Nord Milano con GE - TO - VE
UNA al Centro Roma con CA - FI - NAZ
UNA al Sud Napoli con BA - PA
qualcuno che ne saprà più di me, ti potrà dire se per ogni SEDE ci sia UNA sola Venus per le Ruote Abbinate....oppure ogni Venus per ogni Ruota.

Un saluto anche per Cupido, ho messo in gioco qualcosa di quello che ci metti a disposizione, mi piace parlarne con gli......scontrini :p ;) :rolleyes: :p

Ogni ruota ha la sua Venus
 
acc.....ma siete un po....birichini :p decidetevi..1....3 venus o 11 ?


[IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","src":"http:\/\/www.lacombriccoladeibirichini.it\/logo1.gif"}[/IMG2]
 
ananda;n2043285 ha scritto:
Ma l'ambo 49-75 a RO del 28 gennaio non vale??? Ciaooooo

una quartina a roma con il 4 estratto della ruota diametrale di firenze

vediamo se riesce a fare filotto x 12 mesi ;)


Metodo : 4nn x Ambo 10A Estr. Mese
Ruote : RO
Colpi : 13
Nulli : 0
4° Estratto di FI +22 +64 +75 +78


11 cicli positivi su 11 ( 100,0% )


Mar 23/02/2016 (18) 40.82.03.06 -> 03.06 RO al 13° colpo (Gio 24/03/2016)
Mar 22/03/2016 (76) 08.50.61.64 -> 64.61 RO al 9° colpo (Mar 12/04/2016)
Sab 23/04/2016 (21) 43.85.06.09 -> 43.85 RO al 5° colpo (Gio 05/05/2016)
Mar 24/05/2016 (02) 24.66.77.80 -> 80.66 RO al 9° colpo (Mar 14/06/2016)
Gio 23/06/2016 (66) 88.40.51.54 -> 40.88 RO al 5° colpo (Mar 05/07/2016)
Sab 23/07/2016 (56) 78.30.41.44 -> 44.30 RO al 2° colpo (Gio 28/07/2016)
Mar 23/08/2016 (18) 40.82.03.06 -> 03.06 RO al 2° colpo (Sab 27/08/2016)
Gio 22/09/2016 (08) 30.72.83.86 -> 83.86 RO al 5° colpo (Mar 04/10/2016)
Sab 22/10/2016 (55) 77.29.40.43 -> 77.40 RO al 10° colpo (Mar 15/11/2016)
Mar 22/11/2016 (90) 22.64.75.78 -> 78.75 RO al 3° colpo (Mar 29/11/2016)
Gio 22/12/2016 (40) 62.14.25.28 -> 62.25 RO al 5° colpo (Mar 03/01/2017)

Giocata in corso :
Mar 24/01/2017 (75) 07.49.60.63 -> IN ATTESA ( 0° colpo )

in gioco 07-49-60-63 :D
 
80Sete;n2041029 ha scritto:
Ho visto andare il 60 - 63 su CA, dove la Sede della Venus comprende RO - FI - NAZ- CA

se è per questo anche alla nazionale è uscito l'ambo 49-63 il 2 febbraio :D

ma il metodo è per roma ;) e basta
 
cupido;n2041396 ha scritto:
visto che non hai messo che tipo di giocata vuoi non sapendo che darti.....

te ne metto alcuni in modo che puoi decidere quale ti piaccino di piu.

1 una quartina positiva da 15 mesi ba-ca
2 una cinquina positiva da 28 mesi ba-ca
3 5 ambi secchi positivi da 25 mesi ba-ca
4 3 terzine positive da 24 mesi ba-ca
5 2 ambate determinate positive da 15 mesi ba-ca

a te la scelta muietto ;) ciao





Metodo : 4nn x Ambo 13A Estr. Mese
Ruote : BA,CA
Colpi : 13
Nulli : 0
5° Estratto di BA +10 +17 +29 +57
15 cicli positivi su 15 ( 100,0% )


Sab 29/08/2015 (14) 24.31.43.71 -> 71.43 BA al 3° colpo (Sab 05/09/2015)
Mar 29/09/2015 (09) 19.26.38.66 -> 38.26 CA al 7° colpo (Gio 15/10/2015)
Gio 29/10/2015 (77) 87.04.16.44 -> 04.44 BA al 13° colpo (Sab 28/11/2015)
Mar 29/12/2015 (08) 18.25.37.65 -> 18.25 CA al 7° colpo (Gio 14/01/2016)
Sab 30/01/2016 (50) 60.67.79.17 -> 79.67 BA al 13° colpo (Mar 01/03/2016)
Mar 29/03/2016 (03) 13.20.32.60 -> 13.20 BA al 13° colpo (Gio 28/04/2016)
Sab 30/04/2016 (17) 27.34.46.74 -> 46.74 BA al 10° colpo (Mar 24/05/2016)
Mar 31/05/2016 (08) 18.25.37.65 -> 65.25 CA al 10° colpo (Gio 23/06/2016)
Gio 30/06/2016 (89) 09.16.28.56 -> 56.09 BA al 7° colpo (Sab 16/07/2016)
Sab 30/07/2016 (17) 27.34.46.74 -> 46.74 BA al 11° colpo (Gio 25/08/2016)
Mar 30/08/2016 (84) 04.11.23.51 -> 04.23 BA al 5° colpo (Sab 10/09/2016)
Gio 29/09/2016 (36) 46.53.65.03 -> 53.65 BA al 11° colpo (Mar 25/10/2016)
Sab 29/10/2016 (47) 57.64.76.14 -> 57.76 BA al 9° colpo (Sab 19/11/2016)
Mar 29/11/2016 (59) 69.76.88.26 -> 26.69 BA al 9° colpo (Mar 20/12/2016)
Gio 29/12/2016 (47) 57.64.76.14 -> 64.57 BA al 1° colpo (Sab 31/12/2016)

-------------------------------------------------------------------------



5nn x Ambo 13A Estr. Mese
Ruote : BA,CA
Colpi : 13
Nulli : 0
5° Estratto di BA +9 +10 +40 +76 +89
28 cicli positivi su 28 ( 100,0% )



Gio 29/05/2014 (75) 84.85.25.61.74 -> 84.61 BA al 8° colpo (Mar 17/06/2014)
Mar 29/07/2014 (66) 75.76.16.52.65 -> 52.16 BA al 11° colpo (Sab 23/08/2014)
Sab 30/08/2014 (70) 79.80.20.56.69 -> 56.69 BA al 2° colpo (Gio 04/09/2014)
Mar 30/09/2014 (38) 47.48.78.24.37 -> 47.48 BA al 13° colpo (Gio 30/10/2014)
Gio 30/10/2014 (01) 10.11.41.77.90 -> 41.90 BA al 11° colpo (Mar 25/11/2014)
Sab 29/11/2014 (61) 70.71.11.47.60 -> 60.71 BA al 2° colpo (Gio 04/12/2014)
Mar 30/12/2014 (67) 76.77.17.53.66 -> 76.17 CA al 1° colpo (Ven 02/01/2015)
Gio 29/01/2015 (45) 54.55.85.31.44 -> 55.44 CA al 4° colpo (Sab 07/02/2015)
Mar 31/03/2015 (28) 37.38.68.14.27 -> 14.37 CA al 10° colpo (Gio 23/04/2015)
Gio 30/04/2015 (13) 22.23.53.89.12 -> 12.22 BA al 3° colpo (Gio 07/05/2015)
Sab 30/05/2015 (83) 02.03.33.69.82 -> 33.82 CA al 1° colpo (Mer 03/06/2015)
Mar 30/06/2015 (02) 11.12.42.78.01 -> 12.01 BA al 4° colpo (Gio 09/07/2015)
Gio 30/07/2015 (52) 61.62.02.38.51 -> 62.61 BA al 2° colpo (Mar 04/08/2015)
Sab 29/08/2015 (14) 23.24.54.90.13 -> 54.24 BA al 9° colpo (Sab 19/09/2015)
Mar 29/09/2015 (09) 18.19.49.85.08 -> 08.18 BA al 11° colpo (Sab 24/10/2015)
Gio 29/10/2015 (77) 86.87.27.63.76 -> 86.76 BA al 12° colpo (Gio 26/11/2015)
Mar 29/12/2015 (08) 17.18.48.84.07 -> 18.48 CA al 7° colpo (Gio 14/01/2016)
Sab 30/01/2016 (50) 59.60.90.36.49 -> 49.59 BA al 9° colpo (Sab 20/02/2016)
Mar 29/03/2016 (03) 12.13.43.79.02 -> 79.13 BA al 1° colpo (Gio 31/03/2016)
Sab 30/04/2016 (17) 26.27.57.03.16 -> 27.03 BA al 2° colpo (Gio 05/05/2016)
Mar 31/05/2016 (08) 17.18.48.84.07 -> 48.17 BA al 2° colpo (Sab 04/06/2016)
Gio 30/06/2016 (89) 08.09.39.75.88 -> 75.39 BA al 1° colpo (Sab 02/07/2016)
Sab 30/07/2016 (17) 26.27.57.03.16 -> 26.03 BA al 9° colpo (Sab 20/08/2016)
Mar 30/08/2016 (84) 03.04.34.70.83 -> 03.04 CA al 5° colpo (Sab 10/09/2016)
Gio 29/09/2016 (36) 45.46.76.22.35 -> 45.35 BA al 8° colpo (Mar 18/10/2016)
Sab 29/10/2016 (47) 56.57.87.33.46 -> 33.56 CA al 12° colpo (Sab 26/11/2016)
Mar 29/11/2016 (59) 68.69.09.45.58 -> 58.45 BA al 4° colpo (Ven 09/12/2016)
Gio 29/12/2016 (47) 56.57.87.33.46 -> 57.87 BA al 1° colpo (Sab 31/12/2016)


----------------------------------------------------------------------------


Metodo : 5 AMBI
Indice : 13A Estr. Mese
Ruote : BA,CA
Colpi : 13


1° Ambo = 3° Estratto di BA +05 +29
2° Ambo = 3° Estratto di BA +64 +71
3° Ambo = 3° Estratto di BA +28 +58
4° Ambo = 3° Estratto di BA +39 +50
5° Ambo = 3° Estratto di BA +37 +81


25 cicli positivi su 25 ( 100,0% )

Mar 30/09/2014 (70) 75.09 44.51 08.38 19.30 17.61 -> 44.51 CA al 1° colpo (Gio 02/10/2014)
Gio 30/10/2014 (48) 53.77 22.29 76.16 87.08 85.39 -> 87.08 CA al 9° colpo (Gio 20/11/2014)
Sab 29/11/2014 (50) 55.79 24.31 78.18 89.10 87.41 -> 55.79 BA al 9° colpo (Sab 20/12/2014)
Mar 30/12/2014 (21) 26.50 85.02 49.79 60.71 58.12 -> 26.50 BA al 12° colpo (Mar 27/01/2015)
Gio 29/01/2015 (35) 40.64 09.16 63.03 74.85 72.26 -> 40.64 CA al 1° colpo (Sab 31/01/2015)
Mar 31/03/2015 (43) 48.72 17.24 71.11 82.03 80.34 -> 71.11 CA al 1° colpo (Gio 02/04/2015)
Gio 30/04/2015 (73) 78.12 47.54 11.41 22.33 20.64 -> 20.64 BA al 9° colpo (Gio 21/05/2015)
Sab 30/05/2015 (46) 51.75 20.27 74.14 85.06 83.37 -> 74.14 BA al 2° colpo (Gio 04/06/2015)
Mar 30/06/2015 (54) 59.83 28.35 82.22 03.14 01.45 -> 28.35 CA al 11° colpo (Sab 25/07/2015)
Gio 30/07/2015 (62) 67.01 36.43 90.30 11.22 09.53 -> 67.01 CA al 2° colpo (Mar 04/08/2015)
Sab 29/08/2015 (86) 01.25 60.67 24.54 35.46 33.77 -> 24.54 BA al 9° colpo (Sab 19/09/2015)
Mar 29/09/2015 (01) 06.30 65.72 29.59 40.51 38.82 -> 40.51 CA al 7° colpo (Gio 15/10/2015)
Gio 29/10/2015 (81) 86.20 55.62 19.49 30.41 28.72 -> 28.72 BA al 11° colpo (Mar 24/11/2015)
Mar 29/12/2015 (01) 06.30 65.72 29.59 40.51 38.82 -> 29.59 BA al 5° colpo (Sab 09/01/2016)
Sab 30/01/2016 (11) 16.40 75.82 39.69 50.61 48.02 -> 75.82 BA al 11° colpo (Gio 25/02/2016)
Mar 29/03/2016 (84) 89.23 58.65 22.52 33.44 31.75 -> 31.75 CA al 5° colpo (Sab 09/04/2016)
Sab 30/04/2016 (24) 29.53 88.05 52.82 63.74 61.15 -> 63.74 BA al 10° colpo (Mar 24/05/2016)
Mar 31/05/2016 (17) 22.46 81.88 45.75 56.67 54.08 -> 54.08 CA al 5° colpo (Sab 11/06/2016)
Gio 30/06/2016 (44) 49.73 18.25 72.12 83.04 81.35 -> 49.73 CA al 5° colpo (Mar 12/07/2016)
Sab 30/07/2016 (12) 17.41 76.83 40.70 51.62 49.03 -> 40.70 CA al 4° colpo (Mar 09/08/2016)
Mar 30/08/2016 (37) 42.66 11.18 65.05 76.87 74.28 -> 76.87 BA al 9° colpo (Mar 20/09/2016)
Gio 29/09/2016 (59) 64.88 33.40 87.27 08.19 06.50 -> 06.50 CA al 8° colpo (Mar 18/10/2016)
Sab 29/10/2016 (52) 57.81 26.33 80.20 01.12 89.43 -> 57.81 BA al 9° colpo (Sab 19/11/2016)
Mar 29/11/2016 (27) 32.56 01.08 55.85 66.77 64.18 -> 66.77 BA al 4° colpo (Ven 09/12/2016)
Gio 29/12/2016 (73) 78.12 47.54 11.41 22.33 20.64 -> 47.54 CA al 12° colpo (Gio 26/01/2017)

--------------------------------------------------------------------------------------------


Metodo : 3 TERZINE x AMBO
Indice : 13A Estr. Mese
Ruote : BA,CA
Colpi : 13

1° Terzina = 3° Estr. di MI +65 +84 +89
2° Terzina = 3° Estr. di MI +64 +68 +70
3° Terzina = 3° Estr. di MI +33 +69 +74



24 cicli positivi su 24 ( 100,0% )

Gio 30/10/2014 (13) 78.07.12 77.81.83 46.82.87 -> 46.82.87 CA al 9° colpo (Gio 20/11/2014)
Sab 29/11/2014 (78) 53.72.77 52.56.58 21.57.62 -> 21.57.62 CA al 9° colpo (Sab 20/12/2014)
Mar 30/12/2014 (01) 66.85.90 65.69.71 34.70.75 -> 34.70.75 CA al 11° colpo (Sab 24/01/2015)
Gio 29/01/2015 (22) 87.16.21 86.90.02 55.01.06 -> 87.16.21 BA al 1° colpo (Sab 31/01/2015)
Mar 31/03/2015 (62) 37.56.61 36.40.42 05.41.46 -> 37.56.61 BA al 4° colpo (Gio 09/04/2015)
Gio 30/04/2015 (18) 83.12.17 82.86.88 51.87.02 -> 51.87.02 CA al 9° colpo (Gio 21/05/2015)
Sab 30/05/2015 (73) 48.67.72 47.51.53 16.52.57 -> 47.51.53 BA al 11° colpo (Gio 25/06/2015)
Mar 30/06/2015 (27) 02.21.26 01.05.07 60.06.11 -> 60.06.11 BA al 7° colpo (Gio 16/07/2015)
Gio 30/07/2015 (09) 74.03.08 73.77.79 42.78.83 -> 74.03.08 CA al 9° colpo (Gio 20/08/2015)
Sab 29/08/2015 (48) 23.42.47 22.26.28 81.27.32 -> 22.26.28 BA al 4° colpo (Mar 08/09/2015)
Mar 29/09/2015 (61) 36.55.60 35.39.41 04.40.45 -> 36.55.60 BA al 10° colpo (Gio 22/10/2015)
Gio 29/10/2015 (90) 65.84.89 64.68.70 33.69.74 -> 65.84.89 BA al 7° colpo (Sab 14/11/2015)
Mar 29/12/2015 (78) 53.72.77 52.56.58 21.57.62 -> 52.56.58 CA al 6° colpo (Mar 12/01/2016)
Sab 30/01/2016 (33) 08.27.32 07.11.13 66.12.17 -> 07.11.13 CA al 10° colpo (Mar 23/02/2016)
Mar 29/03/2016 (83) 58.77.82 57.61.63 26.62.67 -> 57.61.63 BA al 3° colpo (Mar 05/04/2016)
Sab 30/04/2016 (39) 14.33.38 13.17.19 72.18.23 -> 72.18.23 CA al 5° colpo (Gio 12/05/2016)
Mar 31/05/2016 (59) 34.53.58 33.37.39 02.38.43 -> 34.53.58 BA al 4° colpo (Gio 09/06/2016)
Gio 30/06/2016 (18) 83.12.17 82.86.88 51.87.02 -> 51.87.02 CA al 7° colpo (Sab 16/07/2016)
Sab 30/07/2016 (17) 82.11.16 81.85.87 50.86.01 -> 50.86.01 CA al 6° colpo (Sab 13/08/2016)
Mar 30/08/2016 (66) 41.60.65 40.44.46 09.45.50 -> 41.60.65 BA al 2° colpo (Sab 03/09/2016)
Gio 29/09/2016 (18) 83.12.17 82.86.88 51.87.02 -> 82.86.88 BA al 9° colpo (Gio 20/10/2016)
Sab 29/10/2016 (05) 70.89.04 69.73.75 38.74.79 -> 38.74.79 CA al 1° colpo (Mer 02/11/2016)
Mar 29/11/2016 (40) 15.34.39 14.18.20 73.19.24 -> 15.34.39 CA al 13° colpo (Gio 29/12/2016)
Gio 29/12/2016 (55) 30.49.54 29.33.35 88.34.39 -> 29.33.35 BA al 7° colpo (Sab 14/01/2017)


---------------------------------------------------------------------------------------------






Estratto Determinato : 1
Metodo : 2nn x Ambata 13A Estr. Mese
Ruote : BA,CA
Colpi : 13
Nulli : 0
2° Estratto di BA +61 +89
15 cicli positivi su 15 ( 100,0% )

Gio 30/07/2015 (19) 80.18 -> NEGATIVO
Sab 29/08/2015 (29) 90.28 -> 90 CA al 7° colpo (Mar 15/09/2015)
Mar 29/09/2015 (21) 82.20 -> 82 BA al 1° colpo (Gio 01/10/2015)
Gio 29/10/2015 (26) 87.25 -> 25 BA al 13° colpo (Sab 28/11/2015)
Mar 29/12/2015 (03) 64.02 -> 02 CA al 12° colpo (Mar 26/01/2016)
Sab 30/01/2016 (59) 30.58 -> 30 BA al 12° colpo (Sab 27/02/2016)
Mar 29/03/2016 (55) 26.54 -> 26 CA al 1° colpo (Gio 31/03/2016)
Sab 30/04/2016 (08) 69.07 -> 69 CA al 8° colpo (Gio 19/05/2016)
Mar 31/05/2016 (13) 74.12 -> 12 CA al 3° colpo (Mar 07/06/2016)
Gio 30/06/2016 (40) 11.39 -> 11 CA al 3° colpo (Gio 07/07/2016)
Sab 30/07/2016 (88) 59.87 -> 59 CA al 9° colpo (Sab 20/08/2016)
Mar 30/08/2016 (05) 66.04 -> 04 BA al 5° colpo (Sab 10/09/2016)
Gio 29/09/2016 (10) 71.09 -> 09 BA al 4° colpo (Sab 08/10/2016)
Sab 29/10/2016 (22) 83.21 -> 83 CA al 4° colpo (Mar 08/11/2016)
Mar 29/11/2016 (54) 25.53 -> 53 CA al 6° colpo (Mar 13/12/2016)
Gio 29/12/2016 (42) 13.41 -> 41 CA al 9° colpo (Gio 19/01/2017)



le vincite di bari-cagliari

ba-ca determinata 35 a bari in 1 posizione al 2 colpo

ba-ca quartina sommativa ambo 01-72 al 5 colpo

ba-ca cinquina sommativa ambo 71-72 al 5 colpo

andiamo avanti con le rimanenti adesso ;)
 
cupido;n2045852 ha scritto:
le vincite di bari-cagliari

ba-ca determinata 35 a bari in 1 posizione al 2 colpo

ba-ca quartina sommativa ambo 01-72 al 5 colpo

ba-ca cinquina sommativa ambo 71-72 al 5 colpo

andiamo avanti con le rimanenti adesso ;)


stasera è toccato alle terzine uscire :) con un ambo 07-56 a bari

ora aspettiamo soltanto i 5 ambi secchi eppoi si chiude ;)
 
Ciao cupido complimenti ancora x gli ottimi lavori...se nn erro ce ancora che deve dare oltre al tuo citato dei 5 ambi secchi...le 4 terzine a bari...giusto?
 
alla 13° ba ca
[56.02.07 ] [BA] [.. .. .. 07 56] C. 9 Ambo
questa è l'altra terzina che avevo agg io alle 3 di cupido
solo che avevo scelto una ruota >>> cagliari

Tz4(1) = Fuori90(Estratto(es,MI_,3) + 07)
Tz4(2) = Fuori90(Estratto(es,MI_,3) + 2)
Tz4(3) = Fuori90(Estratto(es,MI_,3) + 33)


[30.25.56 ] [BA] [.. 30 .. .. 56] C. 9 Ambo
 
bravo cupido 56-2 bari ,ma anche l'altro sistemino ha dato ambata 63 (che era solo l'ambata ba-ca ) ambo 63-88 dell'altro sistemmino grazie
 
hai detto nazionale?
prova uno di questi per una decina di colpi ;)



nazionale

66
66-50
66-50-67
66-50-67-08
66-50-67-08-27
66-50-67-08-27-56
66-50-67-08-27-56-15
 
x MUIETTO FORSE INTENDEVI QUESTE

Metodo : 3nn x Ambo 1A Estr. Mese
Ruote : VE
Colpi : 13
Nulli : 0
2° Estratto di RO +4 +20 +73
6 cicli positivi su 6 ( 100,0% )


1.Mar 02/08/2016 06.22.75 A 06.22.75 su VE 13° colpo (Gio 01/09/2016)
1.Gio 01/09/2016 61.77.40 A 77.40 su VE 3° colpo (Gio 08/09/2016)
1.Sab 01/10/2016 48.64.27 A 64.27 su VE 6° colpo (Sab 15/10/2016)
1.Mer 02/11/2016 42.58.21 A 58.21 su VE 7° colpo (Gio 17/11/2016)
1.Gio 01/12/2016 47.63.26 A 47.63 su VE 4° colpo (Sab 10/12/2016)
1.Mar 03/01/2017 62.78.41 A 62.78 su VE 4° colpo (Gio 12/01/2017)
1.Gio 02/02/2017 12.28.81 A su VE in corso - 1° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 7
Cicli positivi............: 6 ==> 85,71%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 14,29%
Totale Colpi Giocati......: 38
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 3



una terzina a venezia positiva da 6 mesi


-------------------------------------------------------------------

Metodo : 2nn x Ambo 1A Estr. Mese
Ruote : GE,TO
Colpi : 13
Nulli : 0
4° Estratto di BA +39 +67
5 cicli positivi su 5 ( 100,0% )


1.Gio 01/09/2016 20.48 A 20.48 su GE 6° colpo (Gio 15/09/2016)
1.Gio 01/09/2016 20.48 A su TO negativo
1.Sab 01/10/2016 50.78 A 50.78 su GE 5° colpo (Gio 13/10/2016)
1.Sab 01/10/2016 50.78 A su TO negativo
1.Mer 02/11/2016 49.77 A 49.77 su GE 4° colpo (Gio 10/11/2016)
1.Mer 02/11/2016 49.77 A su TO negativo
1.Gio 01/12/2016 19.47 A 19.47 su GE 6° colpo (Gio 15/12/2016)
1.Gio 01/12/2016 19.47 A su TO negativo
1.Mar 03/01/2017 81.19 A 81.19 su GE 8° colpo (Sab 21/01/2017)
1.Mar 03/01/2017 81.19 A su TO negativo
1.Gio 02/02/2017 50.78 A su GE in corso - 1° colpo su 13
1.Gio 02/02/2017 50.78 A su TO in corso - 1° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 6
Cicli positivi............: 5 ==> 83,33%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 16,67%
Totale Colpi Giocati......: 30
Max attesa cicli positivi.: 8
Min attesa cicli positivi.: 4




un solo ambo secco in 2 ruote genova e torino positivo da 5 mesi


----------------------------------------------------------------





Metodo : 4nn x Terno 1A Estr. Mese
Ruote : BA
Colpi : 13
Nulli : 0
1° Estratto di BA +14 +52 +64 +71


3 cicli positivi su 3 ( 100,0% )



1.Mer 02/11/2016 71.19.31.38 T 19.31.38 su BA 3° colpo (Mar 08/11/2016)
1.Gio 01/12/2016 29.67.79.86 T 29.67.86 su BA 1° colpo (Sab 03/12/2016)
1.Mar 03/01/2017 41.79.01.08 T 79.01.08 su BA 12° colpo (Mar 31/01/2017)
1.Gio 02/02/2017 74.22.34.41 T su BA in corso - 1° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 4
Cicli positivi............: 3 ==> 75,00%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 25,00%
Totale Colpi Giocati......: 17
Max attesa cicli positivi.: 12
Min attesa cicli positivi.: 1
 
no sadira erano su ba ca queste Metodo : 3 TERZINE x AMBO
Indice : 13A Estr. Mese
Ruote : BA,CA
Colpi : 13

1° Terzina = 3° Estr. di MI +65 +84 +89
2° Terzina = 3° Estr. di MI +64 +68 +70
3° Terzina = 3° Estr. di MI +33 +69 +74
 
Estratto Determinato : 1
Metodo : 2nn x Ambata 13A Estr. Mese
Ruote : BA,CA
Colpi : 13
Nulli : 0
2° Estratto di BA +61 +89
15 cicli positivi su 15 ( 100,0%
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 04 marzo 2025
    Bari
    30
    81
    09
    31
    72
    Cagliari
    62
    03
    14
    90
    09
    Firenze
    36
    08
    74
    16
    78
    Genova
    79
    28
    75
    36
    46
    Milano
    13
    11
    27
    88
    80
    Napoli
    09
    23
    57
    31
    30
    Palermo
    79
    07
    20
    09
    52
    Roma
    67
    62
    37
    71
    34
    Torino
    10
    54
    07
    50
    05
    Venezia
    06
    87
    53
    89
    32
    Nazionale
    57
    54
    79
    44
    40
    Estrazione Simbolotto
    Firenze
    38
    26
    20
    45
    10

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto