Novità

Metodo sommativo Palermo x ambata

jack69

Advanced Member >PLATINUM<
Metodo sommativo Palermo :
Prima del mese
4 di Na + 44 1° ambata
4 di Na + 73 2° ambata
In gioco 90.29
Codice:
=============================================================== Caso n° 5
Caso n°: 5
Previsione  In data  02.03.2013
Estrazione generatrice del pronostico 08660 [ 27 - 02/03/2013]
G 0001
Numeri in gioco : 88.27 su PA per Estratto,Ambo
V N. [88.27                         ] [PA]     [.. 88 .. .. ..] C.   6 Estratto   08666 [ 33 - 16/03/2013]
Interrotta per raggiunta durata
=============================================================== Caso n° 6
Caso n°: 6
Previsione  In data  02.04.2013
Estrazione generatrice del pronostico 08673 [ 40 - 02/04/2013]
G 0001
Numeri in gioco : 87.26 su PA per Estratto,Ambo
V N. [87.26                         ] [PA]     [.. .. .. 26 ..] C.   7 Estratto   08680 [ 47 - 18/04/2013]
Interrotta per raggiunta durata
=============================================================== Caso n° 7
Caso n°: 7
Previsione  In data  02.05.2013
Estrazione generatrice del pronostico 08686 [ 53 - 02/05/2013]
G 0001
Numeri in gioco : 66.05 su PA per Estratto,Ambo
V N. [66.05                         ] [PA]     [.. .. .. .. 05] C.   6 Estratto   08692 [ 59 - 16/05/2013]
Interrotta per raggiunta durata
=============================================================== Caso n° 8
Caso n°: 8
Previsione  In data  01.06.2013
Estrazione generatrice del pronostico 08699 [ 66 - 01/06/2013]
G 0001
Numeri in gioco : 90.29 su PA per Estratto,Ambo
In corso per altre 7 estrazioni
 
Ultima modifica:
Nuova Previsione Mese di Ottobre
Estrazione generatrice del pronostico 08751 [118 - 01/10/2013]
Numeri in gioco : 48.77 su PA per Estratto
In corso :
 
Ultima modifica:
Bravo jack!Io avevo giocato il 74 a Roma con altri numeri che mi attiravano, sai che gioco solo Bari, ma questa volta avevo tentato. Alla prossima!!!!Buona Domenica!
 
Scusate l'intromissione

Se gradite, ecco qualcosa di interessante

Ho abbinato alle 2 ambate i migliori 8 abbinamenti in assoluto.

Se a qualcuno è interessano eccoli :

18-36-45--42-69-90-58-33



risultati ottenuti in 500 estrazioni fino adesso :

5 Quaterne, 8 terni, 35 Ambi,

....e non ho contato gli ambi derivati dai Terni e Quaterne oltre che i Terni derivati dalle Quaterne.

(risultati inerenti solo dall'Ambo alla Quaterna)



Codice:
[PA]     [33 36 .. .. ..] C.   2 Ambo       08257 [ 94 - 07/08/2010] [33.36.74.29.27]
[PA]     [45 .. .. 18 68] C.   5 Terno      08273 [110 - 14/09/2010] [45.54.06.18.68]
[PA]     [68 42 33 .. 45] C.   7 Quaterna   08275 [112 - 18/09/2010] [68.42.33.39.45]
[PA]     [.. 69 58 .. ..] C.   1 Ambo       08282 [119 - 05/10/2010] [51.69.58.66.28]
[PA]     [45 10 .. 42 ..] C.   9 Terno      08329 [ 10 - 22/01/2011] [45.10.77.42.78]
[PA]     [58 .. 45 .. 42] C.   4 Terno      08363 [ 44 - 12/04/2011] [58.12.45.68.42]
[PA]     [.. .. 90 45 ..] C.   8 Ambo       08380 [ 61 - 21/05/2011] [19.47.90.45.76]
[PA]     [45 42 .. .. ..] C.   1 Ambo       08386 [ 67 - 04/06/2011] [45.42.86.80.03]
[PA]     [.. .. 18 58 ..] C.   4 Ambo       08415 [ 96 - 11/08/2011] [62.53.18.58.47]
[PA]     [90 .. 18 42 26] C.   3 Quaterna   08427 [108 - 08/09/2011] [90.06.18.42.26]
[PA]     [26 .. .. 58 ..] C.   6 Ambo       08430 [111 - 15/09/2011] [26.01.59.58.05]
[PA]     [53 .. 45 .. ..] C.   1 Ambo       08438 [119 - 04/10/2011] [53.43.45.04.25]
[PA]     [82 .. .. .. 33] C.   2 Ambo       08439 [120 - 06/10/2011] [82.63.01.04.33]
[PA]     [.. .. 58 .. 42] C.   5 Ambo       08442 [123 - 13/10/2011] [44.27.58.49.42]
[PA]     [42 18 .. .. ..] C.   6 Ambo       08456 [137 - 15/11/2011] [42.18.52.03.35]
[PA]     [88 .. 18 69 ..] C.   7 Terno      08457 [138 - 17/11/2011] [88.09.18.69.63]
[PA]     [.. .. 90 .. 58] C.   4 Ambo       08467 [148 - 10/12/2011] [52.13.90.48.58]
[PA]     [05 69 .. .. ..] C.   1 Ambo       08491 [ 15 - 04/02/2012] [05.69.56.64.57]
[PA]     [34 36 69 18 ..] C.   7 Quaterna   08497 [ 21 - 18/02/2012] [34.36.69.18.16]
[PA]     [42 .. .. 19 ..] C.   2 Ambo       08504 [ 28 - 06/03/2012] [42.84.21.19.88]
[PA]     [58 .. .. .. 18] C.   3 Ambo       08505 [ 29 - 08/03/2012] [58.64.78.57.18]
[PA]     [.. 90 .. 36 ..] C.   6 Ambo       08522 [ 46 - 17/04/2012] [55.90.64.36.85]
[PA]     [.. .. 33 69 90] C.   1 Terno      08543 [ 67 - 05/06/2012] [17.43.33.69.90]
[PA]     [58 .. .. .. 90] C.   4 Ambo       08546 [ 70 - 12/06/2012] [58.78.05.30.90]
[PA]     [.. 33 .. 42 ..] C.   1 Ambo       08556 [ 80 - 05/07/2012] [65.33.05.42.20]
[PA]     [.. 33 .. .. 45] C.   6 Ambo       08561 [ 85 - 17/07/2012] [44.33.06.48.45]
[PA]     [.. .. 36 .. 44] C.   1 Ambo       08582 [106 - 04/09/2012] [31.71.36.26.44]
[PA]     [.. 90 .. 44 ..] C.   5 Ambo       08586 [110 - 13/09/2012] [41.90.39.44.43]
[PA]     [30 59 .. .. ..] C.   2 Ambo       08596 [120 - 06/10/2012] [30.59.72.18.75]
[PA]     [30 59 .. 18 ..] C.   2 Terno      08596 [120 - 06/10/2012] [30.59.72.18.75]
[PA]     [55 84 .. .. ..] C.   8 Ambo       08615 [139 - 20/11/2012] [55.84.15.61.52]
[PA]     [45 18 .. .. ..] C.   4 Ambo       08611 [135 - 10/11/2012] [45.18.09.07.26]
[PA]     [55 84 .. .. ..] C.   8 Ambo       08615 [139 - 20/11/2012] [55.84.15.61.52]
[PA]     [46 .. 17 .. ..] C.   1 Ambo       08621 [145 - 04/12/2012] [46.38.17.82.60]
[PA]     [46 .. 17 .. ..] C.   1 Ambo       08621 [145 - 04/12/2012] [46.38.17.82.60]
[PA]     [58 .. 90 46 36] C.   8 Quaterna   08628 [152 - 20/12/2012] [58.70.90.46.36]
[PA]     [82 .. 21 .. ..] C.   7 Ambo       08640 [  8 - 17/01/2013] [82.33.21.34.36]
[PA]     [42 .. .. .. 90] C.   4 Ambo       08637 [  5 - 10/01/2013] [42.66.41.29.90]
[PA]     [82 33 21 .. 36] C.   7 Quaterna   08640 [  8 - 17/01/2013] [82.33.21.34.36]
[PA]     [.. 18 42 .. ..] C.   8 Ambo       08641 [  9 - 19/01/2013] [04.18.42.23.76]
[PA]     [.. 88 .. 36 ..] C.   6 Ambo       08665 [ 33 - 16/03/2013] [65.88.38.36.85]
[PA]     [.. 45 .. 33 ..] C.   6 Ambo       08678 [ 46 - 16/04/2013] [07.45.04.33.63]
[PA]     [.. .. 58 26 45] C.   7 Terno      08679 [ 47 - 18/04/2013] [55.29.58.26.45]
[PA]     [.. 69 .. .. 33] C.   4 Ambo       08702 [ 70 - 11/06/2013] [13.69.25.60.33]
[PA]     [.. 67 90 69 ..] C.   9 Terno      08720 [ 88 - 23/07/2013] [10.67.90.69.68]
[PA]     [.. .. 18 41 ..] C.   2 Ambo       08740 [108 - 07/09/2013] [89.67.18.41.13]
[PA]     [36 .. .. 48 ..] C.   1 Ambo       08751 [119 - 03/10/2013] [36.37.07.48.49]
[PA]     [.. 18 36 .. ..] C.   4 Ambo       08754 [122 - 10/10/2013] [53.18.36.12.87]
 
Abbiano ristretto a 11 ambi secchi, questi i risultati, da notare senza progressione od artefizi, giocando tutti i 9 colpi.
c'è il raddoppio della somma spesa......


Codice:
+----------------------------------------+
| Prima Giocata      : 8255              |
| Ultima Giocata     : 8750              |
| Range              : 496               |
| Casi giocab perc.  : 7,863%            |
+----------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
|               RESOCONTO                | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        |
+----------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Casi esaminati     :               39  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       |
| Casi vincenti      :               17  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Percentuale pos.   :          43,59 %  | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |                       |
| Pronostici totali  :               39  | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |                       |
| Pronostici vinc.   :               17  | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |                       |
| Percentuale pos.   :          43,59 %  | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |                       |
| Giocate in corso   :               10  | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |                       |
| Giocate terminate  :              419  | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |                       |
| Bollette giocate   :            3.701  | | PA |     |   30|     |     |     | | PA |     |  100|     |     |     | | PA |  429|                       |
| Bollette vincenti  :               30  | | RO |     |     |     |     |     | | RO |     |     |     |     |     | | RO |     |                       |
| Attesa media       :                9  | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |                       |
| Spesa              :       3.701,00 €  | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |                       |
| Vincita            :       7.050,00 €  | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |                       |
| Guadagno           :       3.349,00 €  | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |                       |
| Perc. Rendimento   :         90,489 %  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Mass. Esposizione  :         780,00 €  |   
| Estratto su ruota  :               60  |                                                                                                               
| Ambo su ruota      :               30  |                                                                                                               
|                                        |                                                                                                               
+----------------------------------------+
 
CHE PECCATO.... a Novembre ha già dato
Estrazione generatrice del pronostico 08765 [132 - 02/11/2013]
Numeri in gioco : 63.02 su PA per Estratto,Ambo
V N. [63.02 ] [PA] [.. 02 .. .. ..] C. 1 Estratto 08766 [133 - 05/11/2013]
V N. [63.02 ] [PA] [.. .. .. 63 ..] C. 2 Estratto 08767 [134 - 07/11/2013]
 
Metodo sommativo Palermo

Metodo sommativo Palermo

Numeri in gioco 60/31 da calcolo pagina iniziale. Ambata 60 a Palermo primo colpo. Grande jack69 :))))
 
Numeri in gioco 60/31 da calcolo pagina iniziale. Ambata 60 a Palermo primo colpo. Grande jack69 :))))

E SE QUALCUNO AVESSE ABBINATO I NUMERI DI LANFRANCO60 AVREBBE FATTO AMBO SECCO PA 60 45. ALLA PROSSIMA.:)

Ho abbinato alle 2 ambate i migliori 8 abbinamenti in assoluto.

Se a qualcuno è interessano eccoli :

18-36-45--42-69-90-58-33

 
Nuova Previsione Mese di Gennaio
Estrazione generatrice del pronostico 08791 [1- 02/01/2014]
Numeri in gioco : 47.18 su PA per Estratto
In corso :
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 28 aprile 2026
    Bari
    68
    50
    33
    31
    23
    Cagliari
    47
    80
    44
    24
    13
    Firenze
    62
    05
    49
    26
    47
    Genova
    22
    34
    29
    35
    86
    Milano
    33
    45
    55
    78
    27
    Napoli
    58
    36
    88
    47
    46
    Palermo
    21
    59
    73
    72
    46
    Roma
    40
    59
    74
    02
    32
    Torino
    64
    70
    36
    73
    13
    Venezia
    77
    64
    06
    84
    69
    Nazionale
    01
    14
    24
    04
    56
    Estrazione Simbolotto
    Genova
    05
    45
    04
    44
    20

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto