Novità

METODO SOMMATIVO PER LA RUOTA DI TUTTE!!(RIVINTAA)

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
Data inizio Ricerca: 13/11/2004
Data fine Ricerca: 8/11/2008
Ruota di Ricerca: Ba
Ruota/e di Gioco: Ba/Ca/Fi/Ge/Mi/Na/Pa/Ro/To/Ve
Colpi di gioco: 1
Combinazioni in gioco: 8 ambi secchi
Estrazione di calcolo: 4^ estrazione mensile

Previsioni Giocabili: 49
Previsioni Vincenti: 48(97,96%)
Previsioni Negative: 0 (0%)
Previsioni in Gioco: 1
Ambi vinti: 55 (110%)
Tempo medio di attesa per ambo: 1
Calcolo delle combinazioni:
1° Ambo: 2° Ba X 48 ** 4° Ba X 28
2° Ambo: 2° Ba + 53 ** 5° Ba + 62
3° Ambo: 2° Ba + 5 ** 3° Ge + 28
4° Ambo: 2° Ba + 30 ** 1° Pa X 2
5° Ambo: 2° Ba + 63 ** 1° Ba + 22
6° Ambo: 2° Ba + 68 ** 2° Ve + 57
7° Ambo: 2° Ba + 56 ** 3° Ve + 57
8° Ambo: 2° Ba + 4 ** 4° Ca + 71

Attenzione:
- Si è applicata la regola del fuori 90
- Non si gioca l'ambo i cui numeri costituenti siano eguali
tra di loro.

Data Estrazione Previsione Ambi Esito Ambi Ruota Esito Data Esito N° Colpo
13/11/2004 48-90 / 24-36 / 66-49 / 1-4 / 34-43 / 39-21 / 27-89 24-36 Na 17/11/2004 1
11/12/2004 42-18 / 67-42 / 19-72 / 44-30 / 77-17 / 82-89 / 70-55 / 18-86 19-72 Ge 15/12/2004 1
12/01/2005 6-80 / 10-80 / 52-56 / 77-32 / 20-34 / 25-77 / 13-35 / 51-66 77-32 Ca 15/01/2005 1
12/02/2005 18-38 / 74-7 / 26-45 / 51-10 / 84-35 / 89-31 / 77-16 / 25-39 51-10 89-31 Fi Ve 16/02/2005 1
12/03/2005 42-62 / 67-47 / 19-81 / 44-60 / 77-30 / 82-61 / 70-67 / 18-73 42-62 To 16/03/2005 1
13/04/2005 54-70 / 71-6 / 48-76 / 81-21 / 86-2 / 74-32 / 22-11 86-2 Ca 16/04/2005 1
14/05/2005 30-8 / 48-83 / 90-84 / 25-32 / 58-21 / 63-33 / 51-60 / 89-7 90-84 63-33 Ge Ro 18/05/2005 1
11/06/2005 30-28 / 48-8 / 25-88 / 58-57 / 63-5 / 51-21 / 89-59 58-57 51-21 Ca Pa Ve 15/06/2005 1
09/07/2005 18-62 / 59-90 / 11-64 / 36-20 / 69-73 / 74-79 / 62-88 / 10-59 59-90 Ge 12/07/2005 1
09/08/2005 48-46 / 9-63 / 51-3 / 76-56 / 19-30 / 24-76 / 12-19 / 50-4 51-3 Ve 11/08/2005 1
08/09/2005 18-22 / 29-52 / 71-90 / 6-88 / 39-19 / 44-21 / 32-40 / 70-12 29-52 Ge 10/09/2005 1
08/10/2005 12-16 / 27-46 / 69-52 / 4-32 / 42-83 / 30-32 / 68-74 42-83 Pa 11/10/2005 1
08/11/2005 42-34 / 19-30 / 44-28 / 77-47 / 82-44 / 70-54 / 18-2 77-47 Ba 10/11/2005 1
09/12/2005 6-42 / 85-14 / 37-13 / 62-46 / 5-37 / 10-27 / 88-38 / 36-30 5-37 Ve 10/12/2005 1
10/01/2006 60-2 / 43-3 / 85-19 / 20-56 / 53-18 / 58-82 / 46-20 / 84-33 43-3 Fi 12/01/2006 1
09/02/2006 42-66 / 52-36 / 4-85 / 29-16 / 62-89 / 67-46 / 55-27 / 3-13 29-16 Mi 11/02/2006 1
09/03/2006 6-2 / 25-63 / 67-71 / 2-42 / 35-34 / 40-90 / 28-24 / 66-81 28-24 Ba 11/03/2006 1
08/04/2006 72-20 / 32-82 / 74-61 / 9-66 / 42-82 / 47-38 / 35-65 / 73-22 74-61 To 11/04/2006 1
09/05/2006 6-70 / 10-25 / 52-74 / 77-32 / 20-11 / 25-67 / 13-15 / 51-58 6-70 Ca 11/05/2006 1
08/06/2006 84-44 / 66-10 / 18-2 / 43-84 / 76-1 / 81-74 / 69-50 / 17-59 81-74 Ro 10/06/2006 1
08/07/2006 54-66 / 11-65 / 53-76 / 78-18 / 21-11 / 26-86 / 14-80 / 52-45 21-11 To 11/07/2006 1
08/08/2006 42-36 / 67-24 / 19-4 / 44-20 / 77-69 / 82-79 / 70-23 / 18-66 70-23 To 10/08/2006 1
09/09/2006 90-18 / 68-45 / 20-8 / 45-20 / 78-13 / 83-46 / 71-3 / 19-41 20-8 Mi 12/09/2006 1
10/10/2006 84-10 / 21-80 / 63-57 / 88-12 / 31-56 / 36-32 / 62-90 62-90 Pa 12/10/2006 1
09/11/2006 60-6 / 88-31 / 40-87 / 65-12 / 8-9 / 13-19 / 1-77 / 39-20 8-9 Ve 11/11/2006 1
09/12/2006 18-12 / 29-3 / 71-60 / 6-8 / 39-50 / 44-69 / 32-59 / 70-46 71-60 Pa 12/12/2006 1
09/01/2007 78-66 / 34-41 / 76-65 / 11-32 / 44-15 / 49-31 / 37-14 / 75-27 76-65 Ge 11/01/2007 1
08/02/2007 30-66 / 63-83 / 15-80 / 40-32 / 73-31 / 78-73 / 66-24 / 14-68 30-66 Ba 10/02/2007 1
08/03/2007 36-84 / 65-4 / 17-45 / 42-54 / 75-72 / 80-84 / 68-75 / 16-64 36-84 75-72 Fi Ro 10/03/2007 1
10/04/2007 60-86 / 88-67 / 40-30 / 65-78 / 8-10 / 13-37 / 1-82 / 39-15 8-10 Ve 12/04/2007 1
08/05/2007 54-28 / 71-55 / 23-68 / 48-66 / 81-80 / 86-10 / 74-61 / 22-49 86-10 To 10/05/2007 1
09/06/2007 30-56 / 63-15 / 15-12 / 40-38 / 73-75 / 78-35 / 66-89 / 14-40 40-38 66-89 Mi Pa 12/06/2007 1
10/07/2007 30-52 / 33-71 / 75-72 / 10-84 / 43-7
 
quote:Originally posted by lottomagia

Data inizio Ricerca: 13/11/2004
Data fine Ricerca: 8/11/2008
Ruota di Ricerca: Ba
Ruota/e di Gioco: Ba/Ca/Fi/Ge/Mi/Na/Pa/Ro/To/Ve
Colpi di gioco: 1
Combinazioni in gioco: 8 ambi secchi
Estrazione di calcolo: 4^ estrazione mensile

Previsioni Giocabili: 49
Previsioni Vincenti: 48(97,96%)
Previsioni Negative: 0 (0%)
Previsioni in Gioco: 1
Ambi vinti: 55 (110%)
Tempo medio di attesa per ambo: 1
Calcolo delle combinazioni:
1° Ambo: 2° Ba X 48 ** 4° Ba X 28
2° Ambo: 2° Ba + 53 ** 5° Ba + 62
3° Ambo: 2° Ba + 5 ** 3° Ge + 28
4° Ambo: 2° Ba + 30 ** 1° Pa X 2
5° Ambo: 2° Ba + 63 ** 1° Ba + 22
6° Ambo: 2° Ba + 68 ** 2° Ve + 57
7° Ambo: 2° Ba + 56 ** 3° Ve + 57
8° Ambo: 2° Ba + 4 ** 4° Ca + 71

Attenzione:
- Si è applicata la regola del fuori 90
- Non si gioca l'ambo i cui numeri costituenti siano eguali
tra di loro.

Data Estrazione Previsione Ambi Esito Ambi Ruota Esito Data Esito N° Colpo
13/11/2004 48-90 / 24-36 / 66-49 / 1-4 / 34-43 / 39-21 / 27-89 24-36 Na 17/11/2004 1
11/12/2004 42-18 / 67-42 / 19-72 / 44-30 / 77-17 / 82-89 / 70-55 / 18-86 19-72 Ge 15/12/2004 1
12/01/2005 6-80 / 10-80 / 52-56 / 77-32 / 20-34 / 25-77 / 13-35 / 51-66 77-32 Ca 15/01/2005 1
12/02/2005 18-38 / 74-7 / 26-45 / 51-10 / 84-35 / 89-31 / 77-16 / 25-39 51-10 89-31 Fi Ve 16/02/2005 1
12/03/2005 42-62 / 67-47 / 19-81 / 44-60 / 77-30 / 82-61 / 70-67 / 18-73 42-62 To 16/03/2005 1
13/04/2005 54-70 / 71-6 / 48-76 / 81-21 / 86-2 / 74-32 / 22-11 86-2 Ca 16/04/2005 1
14/05/2005 30-8 / 48-83 / 90-84 / 25-32 / 58-21 / 63-33 / 51-60 / 89-7 90-84 63-33 Ge Ro 18/05/2005 1
11/06/2005 30-28 / 48-8 / 25-88 / 58-57 / 63-5 / 51-21 / 89-59 58-57 51-21 Ca Pa Ve 15/06/2005 1
09/07/2005 18-62 / 59-90 / 11-64 / 36-20 / 69-73 / 74-79 / 62-88 / 10-59 59-90 Ge 12/07/2005 1
09/08/2005 48-46 / 9-63 / 51-3 / 76-56 / 19-30 / 24-76 / 12-19 / 50-4 51-3 Ve 11/08/2005 1
08/09/2005 18-22 / 29-52 / 71-90 / 6-88 / 39-19 / 44-21 / 32-40 / 70-12 29-52 Ge 10/09/2005 1
08/10/2005 12-16 / 27-46 / 69-52 / 4-32 / 42-83 / 30-32 / 68-74 42-83 Pa 11/10/2005 1
08/11/2005 42-34 / 19-30 / 44-28 / 77-47 / 82-44 / 70-54 / 18-2 77-47 Ba 10/11/2005 1
09/12/2005 6-42 / 85-14 / 37-13 / 62-46 / 5-37 / 10-27 / 88-38 / 36-30 5-37 Ve 10/12/2005 1
10/01/2006 60-2 / 43-3 / 85-19 / 20-56 / 53-18 / 58-82 / 46-20 / 84-33 43-3 Fi 12/01/2006 1
09/02/2006 42-66 / 52-36 / 4-85 / 29-16 / 62-89 / 67-46 / 55-27 / 3-13 29-16 Mi 11/02/2006 1
09/03/2006 6-2 / 25-63 / 67-71 / 2-42 / 35-34 / 40-90 / 28-24 / 66-81 28-24 Ba 11/03/2006 1
08/04/2006 72-20 / 32-82 / 74-61 / 9-66 / 42-82 / 47-38 / 35-65 / 73-22 74-61 To 11/04/2006 1
09/05/2006 6-70 / 10-25 / 52-74 / 77-32 / 20-11 / 25-67 / 13-15 / 51-58 6-70 Ca 11/05/2006 1
08/06/2006 84-44 / 66-10 / 18-2 / 43-84 / 76-1 / 81-74 / 69-50 / 17-59 81-74 Ro 10/06/2006 1
08/07/2006 54-66 / 11-65 / 53-76 / 78-18 / 21-11 / 26-86 / 14-80 / 52-45 21-11 To 11/07/2006 1
08/08/2006 42-36 / 67-24 / 19-4 / 44-20 / 77-69 / 82-79 / 70-23 / 18-66 70-23 To 10/08/2006 1
09/09/2006 90-18 / 68-45 / 20-8 / 45-20 / 78-13 / 83-46 / 71-3 / 19-41 20-8 Mi 12/09/2006 1
10/10/2006 84-10 / 21-80 / 63-57 / 88-12 / 31-56 / 36-32 / 62-90 62-90 Pa 12/10/2006 1
09/11/2006 60-6 / 88-31 / 40-87 / 65-12 / 8-9 / 13-19 / 1-77 / 39-20 8-9 Ve 11/11/2006 1
09/12/2006 18-12 / 29-3 / 71-60 / 6-8 / 39-50 / 44-69 / 32-59 / 70-46 71-60 Pa 12/12/2006 1
09/01/2007 78-66 / 34-41 / 76-65 / 11-32 / 44-15 / 49-31 / 37-14 / 75-27 76-65 Ge 11/01/2007 1
08/02/2007 30-66 / 63-83 / 15-80 / 40-32 / 73-31 / 78-73 / 66-24 / 14-68 30-66 Ba 10/02/2007 1
08/03/2007 36-84 / 65-4 / 17-45 / 42-54 / 75-72 / 80-84 / 68-75 / 16-64 36-84 75-72 Fi Ro 10/03/2007 1
10/04/2007 60-86 / 88-67 / 40-30 / 65-78 / 8-10 / 13-37 / 1-82 / 39-15 8-10 Ve 12/04/2007 1
08/05/2007 54-28 / 71-55 / 23-68 / 48-66 / 81-80 / 86-10 / 74-61 / 22-49 86-10 To
 
Invcredibile ragazzi ieri sera mi son fatto i calcoli e stasera con questo metodo ho fatto la bellezza di 4 ambi su tutte incredibile evvaiiii!:D:)






LA POTENZA E' NULLA SENZA LOTTOMAGIA!

Ti amo tanto patatina!!!
 
quote:Originally posted by lottomagia

Invcredibile ragazzi ieri sera mi son fatto i calcoli e stasera con questo metodo ho fatto la bellezza di 4 ambi su tutte incredibile evvaiiii!:D:)






LA POTENZA E' NULLA SENZA LOTTOMAGIA!

Ti amo tanto patatina!!!



Tante grazie anche da parte mia, ho fatto i calcoli oggi pomeriggio e ho fatto 4 ambi su tutte come te! Non mi sembrava vero!
Ciao alla prossima!
 
MINCHIA RENATA MA CHE CULO ABBIAMO AVUTO? AHUAHAUAHUAHUA ( scusa la volgarità ma quando ci vuole ci vuole :D )






LA POTENZA E' NULLA SENZA LOTTOMAGIA!

Ti amo tanto patatina!!!
 
quote:Originally posted by lottomagia

MINCHIA RENATA MA CHE CULO ABBIAMO AVUTO? AHUAHAUAHUAHUA ( scusa la volgarità ma quando ci vuole ci vuole :D )






LA POTENZA E' NULLA SENZA LOTTOMAGIA!

Ti amo tanto patatina!!!


Hai proprio ragione! Quando ci vuole ci vuole!
 
complimentiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:D


ciao lottomagia,ma quello di bari si continua'???,potresti fare un altro metodo,vincente,si intende,come quello di ambo secco ba,nz,,,grazie;);)
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 16 settembre 2025
    Bari
    26
    29
    18
    10
    69
    Cagliari
    28
    35
    57
    44
    17
    Firenze
    19
    29
    49
    15
    17
    Genova
    23
    37
    13
    90
    58
    Milano
    33
    84
    76
    24
    79
    Napoli
    78
    15
    03
    24
    56
    Palermo
    80
    24
    41
    08
    75
    Roma
    55
    62
    83
    34
    69
    Torino
    27
    80
    69
    51
    84
    Venezia
    89
    74
    72
    82
    21
    Nazionale
    45
    20
    85
    33
    67
    Estrazione Simbolotto
    Palermo
    21
    19
    27
    36
    18
Indietro
Alto