Novità

Napoli

morena59

Junior Member
NAPOLI
38-49-70
3 colpi

Codice:
============================================================ Caso n° 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso n°1
puntate eseguite 
 - 1° colpo - 5 euro  x ambo e 1 euro di terno
 - 2° colpo - 10 euro  x ambo e 1 euro di terno
 - 3° colpo - 15 euro  x ambo e 1 euro di terno
Estrazione generatrice del pronostico 08455 [135 - 10/11/2011]
G 0001
Numeri in gioco : 70.58.90 su NA per Ambo,Terno
  N. [70.58.90                      ] [NA]     [.. .. .. .. ..] C.   1            08456 [136 - 12/11/2011]
  N. [70.58.90                      ] [NA]     [.. .. 90 .. ..] C.   2 Estratto   08457 [137 - 15/11/2011]
V N. [70.58.90                      ] [NA]     [70 .. .. .. 58] C.   3 Ambo       08458 [138 - 17/11/2011]
Interrotta per raggiunta durata
Interrotta per esito verificato

+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|              RESOCONTO              | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        | 
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Casi esaminati     :             1  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       | 
| Casi vincenti      :             1  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Percentuale pos.   :         100 %  | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |                       | 
| Giocate in corso   :             0  | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |                       | 
| Giocate terminate  :             1  | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |                       | 
| Bollette giocate   :             3  | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |                       | 
| Bollette vincenti  :             1  | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |                       | 
| Attesa media       :             3  | | NA |     |    1|     |     |     | | NA |     |  100|     |     |     | | NA |    1|                       | 
| Spesa              :       33,00 €  | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |                       | 
| Vincita            :    1.174,53 €  | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |                       | 
| Guadagno           :    1.141,53 €  | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |                       | 
| Perc. Rendimento   :    3459,182 %  | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |                       | 
| Mass. Esposizione  :       33,00 €  | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |                       | 
| Estratto su ruota  :             2  | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |                       | 
| Ambo su ruota      :             1  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|                                     |    
+-------------------------------------+                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         

============================================================ Caso n° 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso n°2
puntate eseguite 
 - 1° colpo - 5 euro  x ambo e 1 euro di terno
 - 2° colpo - 10 euro  x ambo e 1 euro di terno
 - 3° colpo - 15 euro  x ambo e 1 euro di terno
Estrazione generatrice del pronostico 08468 [148 - 10/12/2011]
G 0001
Numeri in gioco : 78.35.54 su NA per Ambo,Terno
  N. [78.35.54                      ] [NA]     [.. .. .. .. ..] C.   1            08469 [149 - 13/12/2011]
V N. [78.35.54                      ] [NA]     [.. .. 54 35 ..] C.   2 Ambo       08470 [150 - 15/12/2011]
Interrotta per esito verificato

+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|              RESOCONTO              | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        | 
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Casi esaminati     :             1  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       | 
| Casi vincenti      :             1  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Percentuale pos.   :         100 %  | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |                       | 
| Giocate in corso   :             0  | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |                       | 
| Giocate terminate  :             1  | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |                       | 
| Bollette giocate   :             2  | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |                       | 
| Bollette vincenti  :             1  | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |                       | 
| Attesa media       :             2  | | NA |     |    1|     |     |     | | NA |     |  100|     |     |     | | NA |    1|                       | 
| Spesa              :       17,00 €  | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |                       | 
| Vincita            :      783,02 €  | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |                       | 
| Guadagno           :      766,02 €  | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |                       | 
| Perc. Rendimento   :      3815,1 %  | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |                       | 
| Mass. Esposizione  :        0,00 €  | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |                       | 
| Estratto su ruota  :             2  | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |                       | 
| Ambo su ruota      :             1  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|                                     |    
+-------------------------------------+                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         

============================================================ Caso n° 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso n°3
puntate eseguite 
 - 1° colpo - 5 euro  x ambo e 1 euro di terno
 - 2° colpo - 10 euro  x ambo e 1 euro di terno
 - 3° colpo - 15 euro  x ambo e 1 euro di terno
Estrazione generatrice del pronostico 08482 [  5 - 12/01/2012]
G 0001
Numeri in gioco : 69.37.17 su NA per Ambo,Terno
V N. [69.37.17                      ] [NA]     [.. 37 .. .. 17] C.   1 Ambo       08483 [  6 - 14/01/2012]
Interrotta per esito verificato

+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|              RESOCONTO              | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        | 
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Casi esaminati     :             1  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       | 
| Casi vincenti      :             1  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Percentuale pos.   :         100 %  | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |                       | 
| Giocate in corso   :             0  | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |                       | 
| Giocate terminate  :             1  | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |                       | 
| Bollette giocate   :             1  | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |                       | 
| Bollette vincenti  :             1  | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |                       | 
| Attesa media       :             1  | | NA |     |    1|     |     |     | | NA |     |  100|     |     |     | | NA |    1|                       | 
| Spesa              :        6,00 €  | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |                       | 
| Vincita            :      391,51 €  | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |                       | 
| Guadagno           :      385,51 €  | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |                       | 
| Perc. Rendimento   :     4094,75 %  | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |                       | 
| Mass. Esposizione  :        0,00 €  | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |                       | 
| Estratto su ruota  :             2  | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |                       | 
| Ambo su ruota      :             1  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|                                     |    
+-------------------------------------+                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         

============================================================ Caso n° 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso n°4
puntate eseguite 
 - 1° colpo - 5 euro  x ambo e 1 euro di terno
 - 2° colpo - 10 euro  x ambo e 1 euro di terno
 - 3° colpo - 15 euro  x ambo e 1 euro di terno
Estrazione generatrice del pronostico 08495 [ 18 - 11/02/2012]
G 0001
Numeri in gioco : 38.49.70 su NA per Ambo,Terno
In corso per altre 3 estrazioni
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|              RESOCONTO              | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        | 
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Casi esaminati     :             1  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       | 
| Casi vincenti      :             0  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Percentuale pos.   :           0 %  | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |                       | 
| Giocate in corso   :             1  | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |                       | 
| Giocate terminate  :             0  | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |                       | 
| Bollette giocate   :             0  | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |                       | 
| Bollette vincenti  :             0  | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |                       | 
| Attesa media       :             0  | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |     |     |     |     | | NA |    1|                       | 
| Spesa              :        0,00 €  | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |                       | 
| Vincita            :        0,00 €  | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |                       | 
| Guadagno           :        0,00 €  | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |                       | 
| Perc. Rendimento   :     4094,75 %  | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |                       | 
| Mass. Esposizione  :        0,00 €  | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |                       | 
|                                     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |                       | 
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
    
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         

+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|              RESOCONTO              | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        | 
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Casi esaminati     :             4  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       | 
| Casi vincenti      :             3  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Percentuale pos.   :          75 %  | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |                       | 
| Giocate in corso   :             1  | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |                       | 
| Giocate terminate  :             3  | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |                       | 
| Bollette giocate   :             6  | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |                       | 
| Bollette vincenti  :             3  | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |                       | 
| Attesa media       :             2  | | NA |     |    3|     |     |     | | NA |     |  100|     |     |     | | NA |    4|                       | 
| Spesa              :       56,00 €  | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |                       | 
| Vincita            :    2.349,06 €  | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |                       | 
| Guadagno           :    2.293,06 €  | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |                       | 
| Perc. Rendimento   :     4094,75 %  | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |                       | 
| Mass. Esposizione  :       33,00 €  | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |                       | 
| Estratto su ruota  :             6  | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |                       | 
| Ambo su ruota      :             3  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|                                     |    
+-------------------------------------+
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    giovedì 12 novembre 2026
    Bari
    73
    79
    45
    13
    25
    Cagliari
    70
    33
    11
    71
    37
    Firenze
    22
    62
    56
    50
    13
    Genova
    11
    53
    42
    74
    09
    Milano
    21
    66
    01
    32
    07
    Napoli
    62
    03
    68
    61
    63
    Palermo
    55
    86
    62
    11
    73
    Roma
    32
    38
    36
    57
    55
    Torino
    28
    46
    88
    21
    71
    Venezia
    25
    10
    36
    89
    29
    Nazionale
    72
    32
    56
    25
    43
    Estrazione Simbolotto
    Torino
    33
    35
    02
    23
    39
Indietro
Alto