Novità

nazionale, le quintine imbattibili

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
...2° esito mensile x aprile...
...ancora un ambo dalle quintine...

...nazionale 03.22 ambo...

...chiaramente...nn giocata..:(

Glint
 
29.12.2007 [7849] 12.43 Bari 43 4° colpo [7853/08.01.2008]
31.01.2008 [7863] 77.18 Bari 77 1° colpo [7864/02.02.2008]
28.02.2008 [7875] 15.46 Bari 15 3° colpo [7878/06.03.2008]
29.03.2008 [7888] 78.19 Bari 19 3° colpo [7891/05.04.2008]
29.04.2008 [7901] 60.01 Bari 60 2° colpo [7903/03.05.2008]
31.05.2008 [7915] 40.71 Bari 40 1° colpo [7916/03.06.2008]
28.06.2008 [7927] 74.15 Bari 15 3° colpo [7930/05.07.2008]
31.07.2008 [7941] 09.40 Bari 40 2° colpo [7943/05.08.2008]
30.08.2008 [7954] 65.06 Bari 06 2° colpo [7956/04.09.2008]
30.09.2008 [7967] 75.16 Bari 16 1° colpo [7968/02.10.2008]
30.10.2008 [7980] 73.14 Bari 14 6° colpo [7986/13.11.2008]
29.11.2008 [7993] 34.65 Bari negativo

30.12.2008 [8006] 83.24 Bari 24 4° colpo [8010/08.01.2009]
31.01.2009 [8020] 70.11 Bari 70 5° colpo [8025/12.02.2009]
28.02.2009 [8032] 58.89 Bari 89 1° colpo [8033/03.03.2009]
31.03.2009 [8045] 52.83 Bari 83 1° colpo [8046/02.04.2009]
30.04.2009 [8058] 27.58 Bari 58 1° colpo [8059/02.05.2009]
30.05.2009 [8071] 63.04 Bari 04 1° colpo [8072/03.06.2009]
30.06.2009 [8084] 44.75 Bari 75 6° colpo [8090/14.07.2009]
30.07.2009 [8097] 23.54 Bari 54 6° colpo [8103/13.08.2009]
29.08.2009 [8110] 54.85 Bari 85 2° colpo [8112/03.09.2009]
29.09.2009 [8123] 11.42 Bari 42 1° colpo [8124/01.10.2009]
31.10.2009 [8137] 37.68 Bari 37 1° colpo [8138/03.11.2009]
28.11.2009 [8149] 15.46 Bari 46 3° colpo [8152/05.12.2009]
31.12.2009 [8163] 67.08 Bari 67.08 7° colpo [8170/16.01.2010]

30.01.2010 [8176] 34.65 Bari 65 4° colpo [8180/09.02.2010]
27.02.2010 [8188] 89.30 Bari in gioco


***Non sarebbe male trovare anche la posizione dell'ambata:D è difficile(oppure le posizioni maggior frequenti!!)
 
quote:Originally posted by Glint

...anche questo mese centro...:)..
...il 1° per ora...poi vedremo...

...nazionale 08.22 ambo...

Glint

urblackpiano.jpg
 
quote:Originally posted by Glint

quote:Originally posted by Alien.

quote:Originally posted by Glint

...chiaramente nn giocato:D...Alien..
..che centra il listato sopra?...:)

Glint

per trovare la posizione delle ambate.....:D:D

...nn ne capisco il senso...davvero...
...il gioco è x quintine...e su nazionale...
...ma fai pure...:D

Glint




Ma Glint il listato che ho postato è per ambata.infatti vi sono due numeri e ne esce sempre uno ovvio,volevo sapere se si poteva trovare la/e posizioni maggiori,credo che non siano le tue micidiali cinquine ovvio...ciao [:p]:D
 
Lancio un idea poi fate come volete

dunqye se in un anno dico 1 anno il terno senbri essere costante puntate solo per lo stesso aumentando di 1 € al mese mi spiego gennaio 1 per formazione genn 2 per formazione ect a questo punto più si protrae nel tempo e più gli utili salgono .... da tener presente che a mio avviso il miglior gioco di quanto esposto resta appunto l'ambo visto il rapporto spesa resa.

E poi nell'inconscio sappiamo che attendere una giocata a tempo può essere stancante o per alcuni poco produttiva e invece per il sottoscritto no visto che nel caso delle cinquine ne giocherei anche 10 talora in un mese o a mesi alterni sarei certo della vincita....

Quindi caro clint per me q
questo metodo resta validissimo poi fate vobis

IB63_Vincenzo

Il miglior vincente è colui che crede in se stesso.
 
quote:Originally posted by Thauk

Per chi chiedeva un resoconto delle cinquine... va da gennaio 2005 a oggi. Gli esiti sono ordinati per mese/anno e si interrompono alla 1a vincita utile.
Non mi è stato possibile definire una estrazione "tipo" di partenza (1a, 2a...) come chiedeva Alien, in quanto gli esiti variano di anno in anno.
Codice:
18.10		6° colpo   [7543/14.01.2006]
75.02		1° colpo   [7694/02.01.2007]
17.22.03	2° colpo   [7851/03.01.2008]
25.01		1° colpo   [8007/02.01.2009]

26.25		2° colpo   [7552/04.02.2006]
11.26		1° colpo   [7707/01.02.2007]
18.10.44	6° colpo   [7869/14.02.2008]
04.17		10° colpo  [8030/24.02.2009]
10.01		3° colpo   [8179/06.02.2010]

02.15		6° colpo   [7568/14.03.2006]
11.25.26	3° colpo   [7878/06.03.2008]
25.26.39	1° colpo   [8033/03.03.2009]

19.26		12° colpo  [7744/28.04.2007]
15.25		4° colpo   [7892/08.04.2008]
03.04		1° colpo   [8046/02.04.2009]

19.11		2° colpo   [7590/04.05.2006]
03.17		2° colpo   [7746/03.05.2007]
39.19.11	2° colpo   [7903/03.05.2008]
08.22.04	1° colpo   [8059/02.05.2009]

10.02		9° colpo   [7456/25.06.2005]
02.18		7° colpo   [7922/17.06.2008]
04.03		11° colpo  [8082/25.06.2009]

04.03		2° colpo   [7460/05.07.2005]
26.11		3° colpo   [7774/07.07.2007]
01.44		3° colpo   [7930/05.07.2008]
39.19		1° colpo   [8085/02.07.2009]

22.17		4° colpo   [7788/09.08.2007]
25.75		9° colpo   [7950/21.08.2008]
01.15		2° colpo   [8099/04.08.2009]

22.08		10° colpo  [7651/23.09.2006]
39.26.25	2° colpo   [7956/04.09.2008]
02.01		5° colpo   [8115/10.09.2009]
02.01		5° colpo   [8115/10.09.2009]

02.25		5° colpo   [7502/11.10.2005]
75.25		4° colpo   [7658/10.10.2006]
03.08		4° colpo   [7814/09.10.2007]
25.19		4° colpo   [7814/09.10.2007]
18.44		12° colpo  [7979/28.10.2008]
22.04		5° colpo   [8128/10.10.2009]

17.03		1° colpo   [7511/02.11.2005]
01.15		9° colpo   [7676/21.11.2006]
01.02		4° colpo   [7827/08.11.2007]
01.02		4° colpo   [7827/08.11.2007]
75.25		1° colpo   [7981/03.11.2008]
25.01		4° colpo   [8141/10.11.2009]

22.08		8° colpo   [7688/19.12.2006]
25.02		5° colpo   [7841/11.12.2007]
39.26		2° colpo   [7995/04.12.2008]
25.19		1° colpo   [8150/01.12.2009]

Per Vadero che chiedeva delle ambate...
Questo è il resoconto degli ultimi 2 anni di un metodo per 2 ambate su Bari che io gioco. Come vedi, un solo esito negativo. :D
Mi auguro che ti sia di aiuto (e che Glint non se ne abbia a male se gli ho "invaso" un po' il post).
Codice:
29.12.2007   [7849]	12.43   Bari    43	4° colpo    [7853/08.01.2008]
31.01.2008   [7863]	77.18   Bari    77	1° colpo    [7864/02.02.2008]
28.02.2008   [7875]	15.46   Bari    15	3° colpo    [7878/06.03.2008]
29.03.2008   [7888]	78.19   Bari    19	3° colpo    [7891/05.04.2008]
29.04.2008   [7901]	60.01   Bari    60	2° colpo    [7903/03.05.2008]
31.05.2008   [7915]	40.71   Bari    40	1° colpo    [7916/03.06.2008]
28.06.2008   [7927]	74.15   Bari    15	3° colpo    [7930/05.07.2008]
31.07.2008   [7941]	09.40   Bari    40	2° colpo    [7943/05.08.2008]
30.08.2008   [7954]	65.06   Bari    06	2° colpo    [7956/04.09.2008]
30.09.2008   [7967]	75.16   Bari    16	1° colpo    [7968/02.10.2008]
30.10.2008   [7980]	73.14   Bari    14	6° colpo    [7986/13.11.2008]
29.11.2008   [7993]	34.65   Bari         	negativo

30.12.2008   [8006]	83.24   Bari    24	4° colpo    [8010/08.01.2009]
31.01.2009   [8020]	70.11   Bari    70	5° colpo    [8025/12.02.2009]
28.02.2009   [8032]	58.89   Bari    89	1° colpo    [8033/03.03.2009]
31.03.2009   [8045]	52.83   Bari    83	1° colpo    [8046/02.04.2009]
30.04.2009   [8058]	27.58   Bari    58	1° colpo    [8059/02.05.2009]
30.05.2009   [8071]	63.04   Bari    04	1° colpo    [8072/03.06.2009]
30.06.2009   [8084]	44.75   Bari    75	6° colpo    [8090/14.07.2009]
30.07.2009   [8097]	23.54   Bari    54	6° colpo    [8103/13.08.2009]
29.08.2009   [8110]	54.85   Bari    85	2° colpo    [8112/03.09.2009]
29.09.2009   [8123]	11.4
 
....e te pareva che nn dessero...
...anche stò mese...:)

...nazionale 01.44 ambo in quintina...
...nazionale 01.15 ambo in quintina...


...dai pure...:D
...shhhh...nn li ho giocati...:D

Glint
 
nuovo aggiornamento statistico
hanno bollato:) 44 mesi su 48 consecutivi
in 4 anni esatti nn si sono presentate
solamente in 4 mesi.

Glint
 
ohh...grazie arwen:)
ùanche se questa statistica
nn mi appartiene...sono solo
quello che l'ha postata...
speriamo che ci siano amici:)
che la usino almeno x convergere..:)

Glint
 
...e continuano a dare...sempre...[:0]

...Nazionale 17.22 ambo....

...46° mese su 50 consecutivi....
...50 mesi..sono tanti....tanti...

Glint
 
quote:Originally posted by IB63

quote:Originally posted by Thauk

Per chi chiedeva un resoconto delle cinquine... va da gennaio 2005 a oggi. Gli esiti sono ordinati per mese/anno e si interrompono alla 1a vincita utile.
Non mi è stato possibile definire una estrazione "tipo" di partenza (1a, 2a...) come chiedeva Alien, in quanto gli esiti variano di anno in anno.
Codice:
18.10		6° colpo   [7543/14.01.2006]
75.02		1° colpo   [7694/02.01.2007]
17.22.03	2° colpo   [7851/03.01.2008]
25.01		1° colpo   [8007/02.01.2009]

26.25		2° colpo   [7552/04.02.2006]
11.26		1° colpo   [7707/01.02.2007]
18.10.44	6° colpo   [7869/14.02.2008]
04.17		10° colpo  [8030/24.02.2009]
10.01		3° colpo   [8179/06.02.2010]

02.15		6° colpo   [7568/14.03.2006]
11.25.26	3° colpo   [7878/06.03.2008]
25.26.39	1° colpo   [8033/03.03.2009]

19.26		12° colpo  [7744/28.04.2007]
15.25		4° colpo   [7892/08.04.2008]
03.04		1° colpo   [8046/02.04.2009]

19.11		2° colpo   [7590/04.05.2006]
03.17		2° colpo   [7746/03.05.2007]
39.19.11	2° colpo   [7903/03.05.2008]
08.22.04	1° colpo   [8059/02.05.2009]

10.02		9° colpo   [7456/25.06.2005]
02.18		7° colpo   [7922/17.06.2008]
04.03		11° colpo  [8082/25.06.2009]

04.03		2° colpo   [7460/05.07.2005]
26.11		3° colpo   [7774/07.07.2007]
01.44		3° colpo   [7930/05.07.2008]
39.19		1° colpo   [8085/02.07.2009]

22.17		4° colpo   [7788/09.08.2007]
25.75		9° colpo   [7950/21.08.2008]
01.15		2° colpo   [8099/04.08.2009]

22.08		10° colpo  [7651/23.09.2006]
39.26.25	2° colpo   [7956/04.09.2008]
02.01		5° colpo   [8115/10.09.2009]
02.01		5° colpo   [8115/10.09.2009]

02.25		5° colpo   [7502/11.10.2005]
75.25		4° colpo   [7658/10.10.2006]
03.08		4° colpo   [7814/09.10.2007]
25.19		4° colpo   [7814/09.10.2007]
18.44		12° colpo  [7979/28.10.2008]
22.04		5° colpo   [8128/10.10.2009]

17.03		1° colpo   [7511/02.11.2005]
01.15		9° colpo   [7676/21.11.2006]
01.02		4° colpo   [7827/08.11.2007]
01.02		4° colpo   [7827/08.11.2007]
75.25		1° colpo   [7981/03.11.2008]
25.01		4° colpo   [8141/10.11.2009]

22.08		8° colpo   [7688/19.12.2006]
25.02		5° colpo   [7841/11.12.2007]
39.26		2° colpo   [7995/04.12.2008]
25.19		1° colpo   [8150/01.12.2009]

Per Vadero che chiedeva delle ambate...
Questo è il resoconto degli ultimi 2 anni di un metodo per 2 ambate su Bari che io gioco. Come vedi, un solo esito negativo. :D
Mi auguro che ti sia di aiuto (e che Glint non se ne abbia a male se gli ho "invaso" un po' il post).
Codice:
29.12.2007   [7849]	12.43   Bari    43	4° colpo    [7853/08.01.2008]
31.01.2008   [7863]	77.18   Bari    77	1° colpo    [7864/02.02.2008]
28.02.2008   [7875]	15.46   Bari    15	3° colpo    [7878/06.03.2008]
29.03.2008   [7888]	78.19   Bari    19	3° colpo    [7891/05.04.2008]
29.04.2008   [7901]	60.01   Bari    60	2° colpo    [7903/03.05.2008]
31.05.2008   [7915]	40.71   Bari    40	1° colpo    [7916/03.06.2008]
28.06.2008   [7927]	74.15   Bari    15	3° colpo    [7930/05.07.2008]
31.07.2008   [7941]	09.40   Bari    40	2° colpo    [7943/05.08.2008]
30.08.2008   [7954]	65.06   Bari    06	2° colpo    [7956/04.09.2008]
30.09.2008   [7967]	75.16   Bari    16	1° colpo    [7968/02.10.2008]
30.10.2008   [7980]	73.14   Bari    14	6° colpo    [7986/13.11.2008]
29.11.2008   [7993]	34.65   Bari         	negativo

30.12.2008   [8006]	83.24   Bari    24	4° colpo    [8010/08.01.2009]
31.01.2009   [8020]	70.11   Bari    70	5° colpo    [8025/12.02.2009]
28.02.2009   [8032]	58.89   Bari    89	1° colpo    [8033/03.03.2009]
31.03.2009   [8045]	52.83   Bari    83	1° colpo    [8046/02.04.2009]
30.04.2009   [8058]	27.58   Bari    58	1° colpo    [8059/02.05.2009]
30.05.2009   [8071]	63.04   Bari    04	1° colpo    [8072/03.06.2009]
30.06.2009   [8084]	44.75   Bari    75	6° colpo    [8090/14.07.2009]
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 04 marzo 2025
    Bari
    30
    81
    09
    31
    72
    Cagliari
    62
    03
    14
    90
    09
    Firenze
    36
    08
    74
    16
    78
    Genova
    79
    28
    75
    36
    46
    Milano
    13
    11
    27
    88
    80
    Napoli
    09
    23
    57
    31
    30
    Palermo
    79
    07
    20
    09
    52
    Roma
    67
    62
    37
    71
    34
    Torino
    10
    54
    07
    50
    05
    Venezia
    06
    87
    53
    89
    32
    Nazionale
    57
    54
    79
    44
    40
    Estrazione Simbolotto
    Firenze
    38
    26
    20
    45
    10

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto