Novità

Novine su NZ

Vediamo cosa avrebbero fatto queste 22 novine
su tutte per terno.
Sono uscite 15 volte su 16 estrazioni.

Codice:
Pos                   Formazione   Fre   

-----------------------------------------

  1   06.09.23.34.54.71.79.86.87     2   

  2   02.09.16.28.34.41.71.86.87     2   

  3   15.29.31.43.46.57.65.68.73     2   

  4   16.23.26.33.40.59.61.62.83     2   

  5   01.03.17.22.31.52.79.83.89     2   

  6   22.25.35.39.48.51.76.77.88     1   

  7   12.15.21.29.31.44.46.56.57     1   

  8   05.17.23.26.40.56.57.61.83     1   

  9   06.14.15.29.31.46.57.78.85     1   

 10   25.37.48.51.54.69.75.76.88     1   

 11   17.22.36.39.52.58.74.83.89     0   

 12   16.17.22.33.52.59.62.83.89     0   

 13   05.17.23.43.56.57.65.68.73     0   

 14   05.12.17.21.23.29.44.56.57     0   

 15   19.25.40.48.51.70.76.84.88     0   

 16   01.03.18.31.38.42.52.61.79     0   

 17   22.35.36.39.58.74.77.83.88     0   

 18   23.26.36.39.40.58.61.74.83     0   

 19   02.16.28.33.41.59.62.83.87     0   

 20   07.32.41.42.50.75.81.84.89     0   

 21   02.10.11.47.55.66.67.84.90     0   

 22   19.23.26.40.61.70.83.84.88     0   

                                        

                            15
 
Stasera le 22 novine hanno dato su NZ ben 4 ambi
05.17.23.26.40.56.57.61.83
05.12.17.21.23.29.44.56.57
12.15.21.29.31.44.46.56.57
05.17.23.43.56.57.65.68.73
 
Le 10 novine hanno dato
ambo su Nz e terno per tutte
su tutte 9 ambi

09.16.25.38.42.61.64.80.84 NZ
03.21.26.39.46.54.68.72.89
02.20.28.41.45.53.67.74.88 tutte
05.19.27.40.47.52.66.73.90
07.14.29.33.50.59.71.75.82
08.12.30.34.51.56.69.76.83
10.17.22.36.43.62.65.78.85
11.15.24.37.44.60.63.79.86
06.13.31.35.48.58.70.77.81
01.04.18.23.32.49.55.57.87
 
Stasera le 91 novine hanno realizzato 1 quaterna e 13 terni

1 03.12.25.40.48.62.67.75.86 gruppo 3 0 4
2 09.21.30.36.47.58.63.74.82 gruppo 3 0 2
3 07.15.28.34.42.54.70.78.90 gruppo 3 0 2
4 06.17.27.33.44.53.69.80.89 gruppo 3 0 1
5 02.20.28.41.45.53.67.74.88 gruppo 1 0 1
6 05.12.24.38.45.58.71.78.89 gruppo 5 0 1
7 09.17.24.41.46.52.70.75.83 gruppo 7 0 1
8 09.19.29.39.48.60.69.78.88 gruppo 4 0 1
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 07 febbraio 2026
    Bari
    05
    25
    19
    18
    22
    Cagliari
    42
    65
    05
    32
    14
    Firenze
    59
    08
    45
    36
    25
    Genova
    62
    52
    73
    01
    05
    Milano
    35
    31
    33
    83
    22
    Napoli
    07
    13
    67
    37
    27
    Palermo
    64
    37
    12
    89
    60
    Roma
    87
    66
    22
    16
    67
    Torino
    15
    66
    30
    04
    47
    Venezia
    30
    37
    72
    66
    38
    Nazionale
    44
    32
    26
    01
    77
    Estrazione Simbolotto
    Cagliari
    39
    29
    26
    20
    25

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto