Novità

$$$ NUOVO VEDIAMO UN PO' $$$

E' UN NUOVO STUDIO DI METODO VEDIAMO UN PO COME SI COMPORTA SPERO ANCHE SE DIFFICILE IN QUALCHE TERNOOO...
ROMA-TORINO...25-20-34/25-20-29...+LUNGHETTA X CHI PUO'.
P.S. NOTATO STESSA AMBATA DI METODO PRECEDENTE MEDITATE GENTE MEDITATE.LO POSTATO QUI X QUELLI CHE MI SEGUONO.......
PA-RO...27-36-90...
 
Ultima modifica:
Ciao quali sono le condizioni del metodo?
Hai uno scri
BUONGIORNO REACHER...
MI SPIACE MA NON LAVORO COL COPUTER ,LA MIA BASE E LA TAVOLA ESTRAZIONALE (alla vecchia maniera) E LE ESTRAPOLO CON DEI MIEI PARAMETRI ANCHE SE OBBIETTIVAMENTE CON LE NUOVE ESTRAZIONI NON SORTISCONO PIU COME IN PRECEDENZA E COSA CHE MI FA ARRABBIARE IL CAMBIO DI RUOTE CHE NON RIESCO A CAPIRLO.......
 
BUONGIORNO REACHER...
MI SPIACE MA NON LAVORO COL COPUTER ,LA MIA BASE E LA TAVOLA ESTRAZIONALE (alla vecchia maniera) E LE ESTRAPOLO CON DEI MIEI PARAMETRI ANCHE SE OBBIETTIVAMENTE CON LE NUOVE ESTRAZIONI NON SORTISCONO PIU COME IN PRECEDENZA E COSA CHE MI FA ARRABBIARE IL CAMBIO DI RUOTE CHE NON RIESCO A CAPIRLO.......
Ciao burdiga il tuo metodo è il migliore stessa cosa succede a me dopo il 2001 solo un pugno di sabbia ,prima ero sempre in attivo. VEDI adesso con il pc megagalattico delle VENUS possono fare di tutto e di +. Non vado oltre ####
 
OTTIMI I TUOI NUMERI MA SU TUTTE.

000 1 03GEN20 6 89 90 (01) [ 1] GENOVA
000 2 07GEN20 6 74 84 (03) [ 2] NAZIONALE
000 3 10GEN20 6 84 90 (06) [ 3] NAZIONALE
000 4 13GEN20 6 74 85 (07) [ 1] TORINO
000 5 05FEB20 6 74 89 (20) [ 13] BARI
000 6 14FEB20 6 90 74 (26) [ 6] TORINO
000 7 03MAR20 6 89 74 (35) [ 9] ROMA
000 8 07MAR20 6 90 89 (38) [ 3] ROMA
000 9 10MAR20 6 89 84 (39) [ 1] ROMA
000 0 14MAR20 6 84 74 (42) [ 3] VENEZIA
000 1 24MAR20 6 85 84 (47) [ 5] TORINO
000 2 27MAR20 6 74 89 (49) [ 2] VENEZIA
000 3 02APR20 6 89 74 (52) [ 3] FIRENZE
000 4 03APR20 6 90 85 (53) [ 1] TORINO
000 5 04APR20 6 90 85 74 (54) [ 1] NAPOLI
000 6 24APR20 6 85 84 (65) [ 11] FIRENZE
000 7 09MAG20 6 84 89 (74) [ 9] VENEZIA
000 8 12MAG20 6 90 85 (75) [ 1] MILANO
000 9 14MAG20 6 84 85 (76) [ 1] VENEZIA
000 0 19MAG20 6 74 85 (79) [ 3] MILANO
000 1 19MAG20 6 90 85 (79) [ 0] NAZIONALE
000 2 23MAG20 6 89 84 (82) [ 3] VENEZIA
000 3 29MAG20 6 84 89 (85) [ 3] MILANO
000 4 03GIU20 6 85 74 (87) [ 2] VENEZIA
000 5 13GIU20 6 84 74 (94) [ 7] PALERMO

ELIMINA IL NUMERO 6 è IL FINALE DELL'ANNO 2026(mi copia bene ma stampa male)
 
000 1 23GEN2026 06 36 (13) [ 13] BARI
000 2 02APR2026 06 36 16 (52) [ 39] CAGLIARI
000 3 21APR2026 06 11 (63) [ 11] CAGLIARI
000 4 02MAG2026 16 36 (69) [ 6] BARI
000 5 05GIU2026 11 36 (89) [ 20] BARI
 
000 1 23GEN20 5 11 36 (12) [ 12] CAGLIARI
000 2 04FEB20 5 16 90 (19) [ 7] CAGLIARI
000 3 21FEB20 5 66 90 (29) [ 10] CAGLIARI
000 4 01MAR20 5 06 90 (34) [ 5] BARI
000 5 04MAR20 5 90 09 (35) [ 1] CAGLIARI
000 6 13MAR20 5 90 16 (40) [ 5] CAGLIARI
000 7 17APR20 5 36 16 (60) [ 20] BARI
000 8 16MAG20 5 36 09 (77) [ 17] CAGLIARI
000 9 20MAG20 5 36 16 (79) [ 2] CAGLIARI
000 0 06GIU20 5 09 66 (89) [ 10] BARI
000 1 12LUG20 5 06 66 (110) [ 21] CAGLIARI
000 2 08AGO20 5 90 36 (125) [ 15] BARI
000 3 29AGO20 5 66 36 (137) [ 12] BARI
000 4 03OTT20 5 06 36 11 (157) [ 20] CAGLIARI
000 5 11OTT20 5 16 09 (162) [ 5] CAGLIARI
000 6 20NOV20 5 90 09 (184) [ 22] CAGLIARI
000 7 21NOV20 5 06 66 (185) [ 1] CAGLIARI
000 8 22GEN20 6 16 09 (220) [ 35] BARI
000 9 23GEN20 6 06 36 (221) [ 1] BARI
000 0 20MAR20 6 36 90 (253) [ 32] CAGLIARI
000 1 28MAR20 6 11 09 (258) [ 5] BARI
000 2 02APR20 6 06 36 16 (260) [ 2] CAGLIARI
000 3 21APR20 6 06 11 (271) [ 11] CAGLIARI
000 4 24APR20 6 36 90 (273) [ 2] BARI
000 5 02MAG20 6 16 36 (277) [ 4] BARI
000 6 08MAG20 6 09 06 (281) [ 4] BARI

000 7 05GIU20 6 11 36 (297) [ 16] BARI

DAL GENNAIO 2026 AD OGGI

ELIMINATE IL NUMERO 6 CHE E IL FINALE DELL'ANNO 2026

BARI 12 USCITE CAGLIARI 18 USCITE

PARENTESI QUADRE USCITE FRA UN AMBO ED ALTRO
 
E' NUOVO (come svolgimento) FATTO QUESTA MATTINO VEDIAMO SE POSITIVO PENSO X AMBATA BUONO.........
BARI...71...8-70-73.78.......
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    venerdì 02 ottobre 2026
    Bari
    61
    45
    73
    41
    66
    Cagliari
    23
    79
    47
    36
    34
    Firenze
    48
    58
    43
    02
    44
    Genova
    83
    87
    18
    12
    22
    Milano
    59
    31
    22
    41
    46
    Napoli
    70
    23
    27
    26
    05
    Palermo
    70
    48
    32
    86
    47
    Roma
    19
    25
    56
    38
    26
    Torino
    23
    33
    30
    57
    62
    Venezia
    52
    32
    46
    19
    51
    Nazionale
    39
    63
    14
    25
    85
    Estrazione Simbolotto
    43
    38
    02
    26
    13
Indietro
Alto