Novità

PARTIAMO IN ...QUARTA : METODO X 2 AMBI SECCHI - 1 AMBO.TERNO SECCO - 5 NUMERI PER A.T.Q - ( nessuna ambata

Un grazie di cuore a Reacher e Croupier per il loro prezioso e gradito aiuto!

Ciao :
NESSUNA AMBATA
PUOI SCEGLIERE DI GIOCARE I DUE AMBI SECCHI : SU BARI - ROMA E / O TUTTE
( questa sera per la serie " la fortuna e' cieca la sxxxa invece ci vede bene : 06 a Bari e 28 a Roma isotopi in quinta posizione ...)
OPPURE
UNA SOLA TERZINA ( i primi tre numeri ) PER AMBO E TERNO A GENOVA - TUTTE
oppure
UNA LUNGHETTA CON TUTTI I CINQUE NUMERI X AMBO - TERNO E QUATERNA A GENOVA
PER TERNO E QUATERNA ANCHE A TUTTE
Donatella carissima, molte grazie... mi ero persa!
 
Ciao Croupier mi da errore :
Gioca es
==============================================================
== Caso n 01 mese 10 dell'anno 2009 es 8128 Indice mensile 04
==============================================================
Estrazione n° 121 del 08.10.2009 Es 8128
==============================================================
08.10.2009 Es 8128 89.24.26.16.76 Bari
08.10.2009 Es 8128 30.01.81.39.04 Cagliari
08.10.2009 Es 8128 67.54.02.24.74 Firenze
08.10.2009 Es 8128 48.25.06.57.73 Genova
08.10.2009 Es 8128 20.44.89.49.58 Milano
08.10.2009 Es 8128 41.08.44.86.62 Napoli
08.10.2009 Es 8128 76.86.84.63.35 Palermo
08.10.2009 Es 8128 50.49.45.87.74 Roma
08.10.2009 Es 8128 64.02.58.21.74 Torino
08.10.2009 Es 8128 37.29.21.32.44 Venezia
==============================================================
Analisi 1° MI + 1° NA --> 20 + 41 = 61
Analisi 3° MI - 5° MI --> 89 - 86 = 31
Analisi 4° CA - 4° NA --> 39 - 86 = 47
Analisi 4° CA - 4° BA --> 39 - 16 = 23
Analisi Diametraled (3° MI - 5° MI) --> 36
==============================================================
gio 08.10.2009 [8128]
G 1: AT 61.31.47.23.36 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 31.61 su To 3° colpo [8131/15.10.2009]
A 61.36 su Ca 8° colpo [8136/27.10.2009]
A 61.23 su To 12° colpo [8140/05.11.2009]

G 2: ATQ 61.31.47.23.36 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 31.61 su To 3° colpo [8131/15.10.2009]
A 61.36 su Ca 8° colpo [8136/27.10.2009]
A 61.23 su To 12° colpo [8140/05.11.2009]

==============================================================
== Caso n 02 mese 11 dell'anno 2009 es 8142 Indice mensile 04
==============================================================
Estrazione n° 135 del 10.11.2009 Es 8142
==============================================================
10.11.2009 Es 8142 90.70.43.37.75 Bari
10.11.2009 Es 8142 04.58.89.73.74 Cagliari
10.11.2009 Es 8142 05.35.59.85.02 Firenze
10.11.2009 Es 8142 54.76.63.36.86 Genova
10.11.2009 Es 8142 47.63.34.09.26 Milano
10.11.2009 Es 8142 13.08.49.10.06 Napoli
10.11.2009 Es 8142 72.73.47.08.86 Palermo
10.11.2009 Es 8142 80.86.26.41.20 Roma
10.11.2009 Es 8142 68.37.54.02.79 Torino
10.11.2009 Es 8142 74.28.77.09.66 Venezia
==============================================================
Analisi 1° MI + 1° NA --> 47 + 13 = 60
Analisi 3° MI - 5° MI --> 34 - 10 = 08
Analisi 4° CA - 4° NA --> 73 - 10 = 63
Analisi 4° CA - 4° BA --> 73 - 37 = 36
Analisi Diametraled (3° MI - 5° MI) --> 03
==============================================================
mar 10.11.2009 [8142]
G 1: AT 60.08.63.36.03 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 03.60.08 su Ca 1° colpo [8143/12.11.2009]
T 03.60.08 su Ca 1° colpo [8143/12.11.2009]
A 36.08 su To 2° colpo [8144/14.11.2009]
A 36.60 su Na 7° colpo [8149/26.11.2009]

G 2: ATQ 60.08.63.36.03 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 03.60.08 su Ca 1° colpo [8143/12.11.2009]
T 03.60.08 su Ca 1° colpo [8143/12.11.2009]
A 36.08 su To 2° colpo [8144/14.11.2009]
A 36.60 su Na 7° colpo [8149/26.11.2009]

==============================================================
== Caso n 03 mese 12 dell'anno 2009 es 8154 Indice mensile 04
==============================================================
Estrazione n° 147 del 09.12.2009 Es 8154
==============================================================
09.12.2009 Es 8154 06.28.44.67.82 Bari
09.12.2009 Es 8154 57.47.87.20.78 Cagliari
09.12.2009 Es 8154 31.15.90.01.47 Firenze
09.12.2009 Es 8154 57.25.59.81.64 Genova
09.12.2009 Es 8154 73.18.07.47.04 Milano
09.12.2009 Es 8154 47.56.51.10.82 Napoli
09.12.2009 Es 8154 75.34.06.11.45 Palermo
09.12.2009 Es 8154 33.69.39.47.74 Roma
09.12.2009 Es 8154 42.89.20.59.78 Torino
09.12.2009 Es 8154 66.83.89.19.80 Venezia
==============================================================
Analisi 1° MI + 1° NA --> 73 + 47 = 30
Analisi 3° MI - 5° MI --> 07 - 10 = 03
Analisi 4° CA - 4° NA --> 20 - 10 = 10
Analisi 4° CA - 4° BA --> 20 - 67 = 47
Analisi Diametraled (3° MI - 5° MI) --> 08
==============================================================
mer 09.12.2009 [8154]
G 1: AT 30.03.10.47.08 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 47.08 su Ba 7° colpo [8161/24.12.2009]

G 2: ATQ 30.03.10.47.08 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 47.08 su Ba 7° colpo [8161/24.12.2009]

==============================================================
== Caso n 04 mese 01 dell'anno 2010 es 8168 Indice mensile 04
==============================================================
Estrazione n° 04 del 09.01.2010 Es 8168
==============================================================
09.01.2010 Es 8168 22.43.03.58.27 Bari
09.01.2010 Es 8168 57.41.02.72.59 Cagliari
09.01.2010 Es 8168 32.70.48.12.51 Firenze
09.01.2010 Es 8168 44.65.32.56.78 Genova
09.01.2010 Es 8168 22.42.54.48.71 Milano
09.01.2010 Es 8168 80.49.09.03.08 Napoli
09.01.2010 Es 8168 45.43.50.37.65 Palermo
09.01.2010 Es 8168 35.03.45.21.88 Roma
09.01.2010 Es 8168 47.34.18.40.86 Torino
09.01.2010 Es 8168 43.72.37.29.55 Venezia
==============================================================
Analisi 1° MI + 1° NA --> 22 + 80 = 12
Analisi 3° MI - 5° MI --> 54 - 03 = 17
Analisi 4° CA - 4° NA --> 72 - 03 = 69
Analisi 4° CA - 4° BA --> 72 - 58 = 14
Analisi Diametraled (3° MI - 5° MI) --> 12
==============================================================
sab 09.01.2010 [8168]
G 1: AT 12.17.69.14 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
negativo
G 2: ATQ 12.17.69.14 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
negativo
==============================================================
== Caso n 05 mese 02 dell'anno 2010 es 8181 Indice mensile 04
==============================================================
Estrazione n° 17 del 09.02.2010 Es 8181
==============================================================
09.02.2010 Es 8181 65.24.87.17.09 Bari
09.02.2010 Es 8181 56.85.30.87.18 Cagliari
09.02.2010 Es 8181 70.29.75.16.82 Firenze
09.02.2010 Es 8181 10.81.89.41.37 Genova
09.02.2010 Es 8181 63.75.38.07.55 Milano
09.02.2010 Es 8181 10.70.37.89.24 Napoli
09.02.2010 Es 8181 54.20.41.39.03 Palermo
09.02.2010 Es 8181 72.58.82.81.88 Roma
09.02.2010 Es 8181 69.54.03.08.68 Torino
09.02.2010 Es 8181 55.03.44.73.65 Venezia
==============================================================
Analisi 1° MI + 1° NA --> 63 + 10 = 73
Analisi 3° MI - 5° MI --> 38 - 89 = 17
Analisi 4° CA - 4° NA --> 87 - 89 = 02
Analisi 4° CA - 4° BA --> 87 - 17 = 70
Analisi Diametraled (3° MI - 5° MI) --> 12
==============================================================
mar 09.02.2010 [8181]
G 1: AT 73.17.02.70.12 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 70.12 su Ba 2° colpo [8183/13.02.2010]
A 17.12 su Mi 9° colpo [8190/02.03.2010]
A 12.17 su Ro 9° colpo [8190/02.03.2010]

G 2: ATQ 73.17.02.70.12 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 70.12 su Ba 2° colpo [8183/13.02.2010]
A 17.12 su Mi 9° colpo [8190/02.03.2010]
A 12.17 su Ro 9° colpo [8190/02.03.2010]

==============================================================
== Caso n 06 mese 03 dell'anno 2010 es 8193 Indice mensile 04
==============================================================
Estrazione n° 29 del 09.03.2010 Es 8193
==============================================================
09.03.2010 Es 8193 31.27.46.76.90 Bari
09.03.2010 Es 8193 70.60.53.19.90 Cagliari
09.03.2010 Es 8193 64.63.77.82.22 Firenze
09.03.2010 Es 8193 61.15.36.67.89 Genova
09.03.2010 Es 8193 09.46.28.64.26 Milano
09.03.2010 Es 8193 13.45.50.10.37 Napoli
09.03.2010 Es 8193 81.86.63.69.22 Palermo
09.03.2010 Es 8193 74.03.26.37.27 Roma
09.03.2010 Es 8193 71.10.57.37.69 Torino
09.03.2010 Es 8193 47.70.81.55.56 Venezia
==============================================================
Analisi 1° MI + 1° NA --> 09 + 13 = 22
Analisi 3° MI - 5° MI --> 28 - 10 = 02
Analisi 4° CA - 4° NA --> 19 - 10 = 09
Analisi 4° CA - 4° BA --> 19 - 76 = 57
Analisi Diametraled (3° MI - 5° MI) --> 07
==============================================================
mar 09.03.2010 [8193]
G 1: AT 22.02.09.57.07 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 02.09.22 su Fi 9° colpo [8202/30.03.2010]
T 02.09.22 su Fi 9° colpo [8202/30.03.2010]

G 2: ATQ 22.02.09.57.07 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 02.09.22 su Fi 9° colpo [8202/30.03.2010]
T 02.09.22 su Fi 9° colpo [8202/30.03.2010]

==============================================================
== Caso n 07 mese 04 dell'anno 2010 es 8206 Indice mensile 04
==============================================================
Estrazione n° 42 del 08.04.2010 Es 8206
==============================================================
08.04.2010 Es 8206 62.21.61.41.64 Bari
08.04.2010 Es 8206 47.11.13.38.31 Cagliari
08.04.2010 Es 8206 33.16.69.11.82 Firenze
08.04.2010 Es 8206 52.48.05.76.46 Genova
08.04.2010 Es 8206 46.42.78.29.77 Milano
08.04.2010 Es 8206 42.57.79.14.70 Napoli
08.04.2010 Es 8206 60.25.55.56.02 Palermo
08.04.2010 Es 8206 89.26.83.35.46 Roma
08.04.2010 Es 8206 78.66.10.12.84 Torino
08.04.2010 Es 8206 14.16.55.88.44 Venezia
==============================================================
Analisi 1° MI + 1° NA --> 46 + 42 = 88
Analisi 3° MI - 5° MI --> 78 - 14 = 01
Analisi 4° CA - 4° NA --> 38 - 14 = 24
Analisi 4° CA - 4° BA --> 38 - 41 = 03
Analisi Diametraled (3° MI - 5° MI) --> 06
==============================================================
gio 08.04.2010 [8206]
G 1: AT 88.01.24.03.06 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 24.03 su Pa 1° colpo [8207/10.04.2010]
A 03.24 su Mi 4° colpo [8210/17.04.2010]
A 01.03 su Nz 4° colpo [8210/17.04.2010]
A 01.88 su Ro 12° colpo [8218/06.05.2010]

G 2: ATQ 88.01.24.03.06 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 24.03 su Pa 1° colpo [8207/10.04.2010]
A 03.24 su Mi 4° colpo [8210/17.04.2010]
A 01.03 su Nz 4° colpo [8210/17.04.2010]
A 01.88 su Ro 12° colpo [8218/06.05.2010]

==============================================================
== Caso n 08 mese 05 dell'anno 2010 es 8219 Indice mensile 04
==============================================================
Estrazione n° 55 del 08.05.2010 Es 8219
==============================================================
08.05.2010 Es 8219 38.51.10.15.55 Bari
08.05.2010 Es 8219 06.79.17.28.18 Cagliari
08.05.2010 Es 8219 57.69.72.18.26 Firenze
08.05.2010 Es 8219 47.79.64.81.36 Genova
08.05.2010 Es 8219 51.71.26.70.31 Milano
08.05.2010 Es 8219 25.69.08.78.54 Napoli
08.05.2010 Es 8219 48.81.67.77.50 Palermo
08.05.2010 Es 8219 34.20.60.12.62 Roma
08.05.2010 Es 8219 01.21.40.89.81 Torino
08.05.2010 Es 8219 08.71.66.41.40 Venezia
==============================================================
Analisi 1° MI + 1° NA --> 51 + 25 = 76
Analisi 3° MI - 5° MI --> 26 - 78 = 05
Analisi 4° CA - 4° NA --> 28 - 78 = 50
Analisi 4° CA - 4° BA --> 28 - 15 = 13
Analisi Diametraled (3° MI - 5° MI) --> 90
==============================================================
sab 08.05.2010 [8219]
G 1: AT 76.05.50.13.90 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 13.90 su To 7° colpo [8226/25.05.2010]
A 76.13 su Ge 8° colpo [8227/27.05.2010]
A 13.90 su Ro 8° colpo [8227/27.05.2010]

G 2: ATQ 76.05.50.13.90 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 13.90 su To 7° colpo [8226/25.05.2010]
A 76.13 su Ge 8° colpo [8227/27.05.2010]
A 13.90 su Ro 8° colpo [8227/27.05.2010]

==============================================================
== Caso n 09 mese 06 dell'anno 2010 es 8232 Indice mensile 04
==============================================================
Estrazione n° 68 del 08.06.2010 Es 8232
==============================================================
08.06.2010 Es 8232 63.04.68.52.83 Bari
08.06.2010 Es 8232 66.76.62.47.28 Cagliari
08.06.2010 Es 8232 68.66.34.54.12 Firenze
08.06.2010 Es 8232 47.15.56.43.42 Genova
08.06.2010 Es 8232 08.83.05.35.90 Milano
08.06.2010 Es 8232 34.11.10.63.22 Napoli
08.06.2010 Es 8232 41.08.18.53.55 Palermo
08.06.2010 Es 8232 28.07.56.65.89 Roma
08.06.2010 Es 8232 46.12.67.85.06 Torino
08.06.2010 Es 8232 82.53.07.65.75 Venezia
==============================================================
Analisi 1° MI + 1° NA --> 08 + 34 = 42
Analisi 3° MI - 5° MI --> 05 - 63 = 85
Analisi 4° CA - 4° NA --> 47 - 63 = 16
Analisi 4° CA - 4° BA --> 47 - 52 = 05
Analisi Diametraled (3° MI - 5° MI) --> 80
==============================================================
mar 08.06.2010 [8232]
G 1: AT 42.85.16.05.80 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 05.80 su Ba 5° colpo [8237/19.06.2010]
A 16.42 su Fi 11° colpo [8243/03.07.2010]

G 2: ATQ 42.85.16.05.80 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 05.80 su Ba 5° colpo [8237/19.06.2010]
A 16.42 su Fi 11° colpo [8243/03.07.2010]

==============================================================
== Caso n 10 mese 07 dell'anno 2010 es 8245 Indice mensile 04
==============================================================
Estrazione n° 81 del 08.07.2010 Es 8245
==============================================================
08.07.2010 Es 8245 46.29.05.55.59 Bari
08.07.2010 Es 8245 03.11.80.82.41 Cagliari
08.07.2010 Es 8245 47.33.19.05.18 Firenze
08.07.2010 Es 8245 29.43.07.04.85 Genova
08.07.2010 Es 8245 80.20.71.76.75 Milano
08.07.2010 Es 8245 88.09.35.04.77 Napoli
08.07.2010 Es 8245 47.53.73.42.38 Palermo
08.07.2010 Es 8245 18.73.62.15.89 Roma
08.07.2010 Es 8245 89.16.26.27.67 Torino
08.07.2010 Es 8245 41.84.74.40.78 Venezia
==============================================================
Analisi 1° MI + 1° NA --> 80 + 88 = 78
Analisi 3° MI - 5° MI --> 71 - 04 = 04
Analisi 4° CA - 4° NA --> 82 - 04 = 78
Analisi 4° CA - 4° BA --> 82 - 55 = 27
Analisi Diametraled (3° MI - 5° MI) --> 09
==============================================================
gio 08.07.2010 [8245]
G 1: AT 78.04.27.09 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 78.09 su Ca 2° colpo [8247/13.07.2010]
A 04.27 su Na 8° colpo [8253/27.07.2010]
A 09.27 su Nz 8° colpo [8253/27.07.2010]

G 2: ATQ 78.04.27.09 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 78.09 su Ca 2° colpo [8247/13.07.2010]
A 04.27 su Na 8° colpo [8253/27.07.2010]
A 09.27 su Nz 8° colpo [8253/27.07.2010]

==============================================================
== Caso n 11 mese 08 dell'anno 2010 es 8259 Indice mensile 04
==============================================================
Estrazione n° 95 del 10.08.2010 Es 8259
==============================================================
10.08.2010 Es 8259 85.05.26.02.01 Bari
10.08.2010 Es 8259 07.37.48.84.23 Cagliari
10.08.2010 Es 8259 74.53.14.61.49 Firenze
10.08.2010 Es 8259 64.11.76.14.75 Genova
10.08.2010 Es 8259 88.01.10.12.30 Milano
10.08.2010 Es 8259 47.49.29.64.63 Napoli
10.08.2010 Es 8259 74.42.87.81.49 Palermo
10.08.2010 Es 8259 10.20.42.47.38 Roma
10.08.2010 Es 8259 13.14.17.69.73 Torino
10.08.2010 Es 8259 76.40.35.50.34 Venezia
==============================================================
Analisi 1° MI + 1° NA --> 88 + 47 = 45
Analisi 3° MI - 5° MI --> 10 - 64 = 20
Analisi 4° CA - 4° NA --> 84 - 64 = 20
Analisi 4° CA - 4° BA --> 84 - 02 = 82
Analisi Diametraled (3° MI - 5° MI) --> 25
==============================================================
mar 10.08.2010 [8259]
G 1: AT 45.20.82.25 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 45.25.20 su Ge 10° colpo [8269/02.09.2010]
T 45.25.20 su Ge 10° colpo [8269/02.09.2010]

G 2: ATQ 45.20.82.25 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 45.25.20 su Ge 10° colpo [8269/02.09.2010]
T 45.25.20 su Ge 10° colpo [8269/02.09.2010]

==============================================================
== Caso n 12 mese 09 dell'anno 2010 es 8272 Indice mensile 04
==============================================================
Estrazione n° 108 del 09.09.2010 Es 8272
==============================================================
09.09.2010 Es 8272 90.80.35.18.87 Bari
09.09.2010 Es 8272 87.38.46.42.79 Cagliari
09.09.2010 Es 8272 72.20.05.81.11 Firenze
09.09.2010 Es 8272 51.66.19.90.87 Genova
09.09.2010 Es 8272 05.57.54.72.86 Milano
09.09.2010 Es 8272 42.46.23.73.16 Napoli
09.09.2010 Es 8272 77.72.89.18.54 Palermo
09.09.2010 Es 8272 37.64.89.42.13 Roma
09.09.2010 Es 8272 52.69.34.03.59 Torino
09.09.2010 Es 8272 23.87.25.58.17 Venezia
==============================================================
Analisi 1° MI + 1° NA --> 05 + 42 = 47
Analisi 3° MI - 5° MI --> 54 - 73 = 32
Analisi 4° CA - 4° NA --> 42 - 73 = 31
Analisi 4° CA - 4° BA --> 42 - 18 = 24
Analisi Diametraled (3° MI - 5° MI) --> 37
==============================================================
gio 09.09.2010 [8272]
G 1: AT 47.32.31.24.37 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 31.32 su Ge 5° colpo [8277/21.09.2010]
A 31.32 su Ca 8° colpo [8280/28.09.2010]
A 31.32 su Pa 9° colpo [8281/30.09.2010]
A 47.31 su Fi 11° colpo [8283/05.10.2010]

G 2: ATQ 47.32.31.24.37 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 31.32 su Ge 5° colpo [8277/21.09.2010]
A 31.32 su Ca 8° colpo [8280/28.09.2010]
A 31.32 su Pa 9° colpo [8281/30.09.2010]
A 47.31 su Fi 11° colpo [8283/05.10.2010]

==============================================================
== Caso n 13 mese 10 dell'anno 2010 es 8285 Indice mensile 04
==============================================================
Estrazione n° 121 del 09.10.2010 Es 8285
==============================================================
09.10.2010 Es 8285 13.74.20.33.78 Bari
09.10.2010 Es 8285 15.12.32.42.25 Cagliari
09.10.2010 Es 8285 86.34.37.79.61 Firenze
09.10.2010 Es 8285 71.84.87.18.28 Genova
09.10.2010 Es 8285 85.76.75.88.59 Milano
09.10.2010 Es 8285 06.55.31.35.43 Napoli
09.10.2010 Es 8285 01.81.66.05.61 Palermo
09.10.2010 Es 8285 67.84.83.45.78 Roma
09.10.2010 Es 8285 54.27.34.63.19 Torino
09.10.2010 Es 8285 45.16.47.28.89 Venezia
==============================================================
Analisi 1° MI + 1° NA --> 85 + 06 = 01
Analisi 3° MI - 5° MI --> 75 - 35 = 16
Analisi 4° CA - 4° NA --> 42 - 35 = 07
Analisi 4° CA - 4° BA --> 42 - 33 = 09
Analisi Diametraled (3° MI - 5° MI) --> 11
==============================================================
sab 09.10.2010 [8285]
G 1: AT 01.16.07.09.11 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 16.11 su Nz 5° colpo [8290/21.10.2010]
A 07.09.01 su Ve 7° colpo [8292/26.10.2010]
T 07.09.01 su Ve 7° colpo [8292/26.10.2010]
A 16.07 su To 9° colpo [8294/30.10.2010]

G 2: ATQ 01.16.07.09.11 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 16.11 su Nz 5° colpo [8290/21.10.2010]
A 07.09.01 su Ve 7° colpo [8292/26.10.2010]
T 07.09.01 su Ve 7° colpo [8292/26.10.2010]
A 16.07 su To 9° colpo [8294/30.10.2010]

==============================================================
== Caso n 14 mese 11 dell'anno 2010 es 8298 Indice mensile 04
==============================================================
Estrazione n° 134 del 09.11.2010 Es 8298
==============================================================
09.11.2010 Es 8298 80.70.58.51.85 Bari
09.11.2010 Es 8298 32.67.39.76.36 Cagliari
09.11.2010 Es 8298 53.82.30.24.11 Firenze
09.11.2010 Es 8298 76.49.18.35.37 Genova
09.11.2010 Es 8298 19.18.23.81.72 Milano
09.11.2010 Es 8298 66.45.71.46.53 Napoli
09.11.2010 Es 8298 46.87.83.30.31 Palermo
09.11.2010 Es 8298 29.06.11.66.28 Roma
09.11.2010 Es 8298 72.04.16.80.79 Torino
09.11.2010 Es 8298 41.45.15.90.70 Venezia
==============================================================
Analisi 1° MI + 1° NA --> 19 + 66 = 85
Analisi 3° MI - 5° MI --> 23 - 46 = 49
Analisi 4° CA - 4° NA --> 76 - 46 = 30
Analisi 4° CA - 4° BA --> 76 - 51 = 25
Analisi Diametraled (3° MI - 5° MI) --> 44
==============================================================
mar 09.11.2010 [8298]
G 1: AT 85.49.30.25.44 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 25.85 su Ba 3° colpo [8301/16.11.2010]

G 2: ATQ 85.49.30.25.44 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 25.85 su Ba 3° colpo [8301/16.11.2010]

==============================================================
== Caso n 15 mese 12 dell'anno 2010 es 8311 Indice mensile 04
==============================================================
Estrazione n° 147 del 09.12.2010 Es 8311
==============================================================
09.12.2010 Es 8311 08.55.77.76.21 Bari
09.12.2010 Es 8311 17.62.32.22.80 Cagliari
09.12.2010 Es 8311 62.18.14.05.73 Firenze
09.12.2010 Es 8311 33.21.78.31.40 Genova
09.12.2010 Es 8311 09.32.19.56.38 Milano
09.12.2010 Es 8311 16.64.46.15.61 Napoli
09.12.2010 Es 8311 37.02.13.30.42 Palermo
09.12.2010 Es 8311 45.09.72.42.63 Roma
09.12.2010 Es 8311 22.04.11.41.61 Torino
09.12.2010 Es 8311 53.33.56.72.42 Venezia
==============================================================
Analisi 1° MI + 1° NA --> 09 + 16 = 25
Analisi 3° MI - 5° MI --> 19 - 15 = 19
Analisi 4° CA - 4° NA --> 22 - 15 = 07
Analisi 4° CA - 4° BA --> 22 - 76 = 54
Analisi Diametraled (3° MI - 5° MI) --> 14
==============================================================
gio 09.12.2010 [8311]
G 1: AT 25.19.07.54.14 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 14.07 su Fi 2° colpo [8313/14.12.2010]

G 2: ATQ 25.19.07.54.14 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 14.07 su Fi 2° colpo [8313/14.12.2010]

==============================================================
== Caso n 16 mese 01 dell'anno 2011 es 8324 Indice mensile 04
==============================================================
Estrazione n° 04 del 08.01.2011 Es 8324
==============================================================
08.01.2011 Es 8324 88.10.28.11.51 Bari
08.01.2011 Es 8324 44.47.39.04.63 Cagliari
08.01.2011 Es 8324 84.21.37.17.42 Firenze
08.01.2011 Es 8324 43.72.88.13.63 Genova
08.01.2011 Es 8324 15.18.23.81.03 Milano
08.01.2011 Es 8324 66.34.31.72.37 Napoli
08.01.2011 Es 8324 57.30.36.72.26 Palermo
08.01.2011 Es 8324 14.30.88.36.49 Roma
08.01.2011 Es 8324 69.20.18.60.49 Torino
08.01.2011 Es 8324 57.03.10.79.18 Venezia
==============================================================
Analisi 1° MI + 1° NA --> 15 + 66 = 81
Analisi 3° MI - 5° MI --> 23 - 72 = 20
Analisi 4° CA - 4° NA --> 04 - 72 = 68
Analisi 4° CA - 4° BA --> 04 - 11 = 07
Analisi Diametraled (3° MI - 5° MI) --> 25
==============================================================
sab 08.01.2011 [8324]
G 1: AT 81.20.68.07.25 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 20.81 su Ca 4° colpo [8328/18.01.2011]

G 2: ATQ 81.20.68.07.25 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 20.81 su Ca 4° colpo [8328/18.01.2011]

==============================================================
== Caso n 17 mese 02 dell'anno 2011 es 8337 Indice mensile 04
==============================================================
Estrazione n° 17 del 08.02.2011 Es 8337
==============================================================
08.02.2011 Es 8337 90.45.84.69.08 Bari
08.02.2011 Es 8337 06.49.39.34.52 Cagliari
08.02.2011 Es 8337 06.64.65.33.14 Firenze
08.02.2011 Es 8337 10.75.30.01.42 Genova
08.02.2011 Es 8337 23.70.14.07.57 Milano
08.02.2011 Es 8337 31.69.55.10.75 Napoli
08.02.2011 Es 8337 64.72.71.57.84 Palermo
08.02.2011 Es 8337 81.80.52.08.50 Roma
08.02.2011 Es 8337 75.72.68.53.01 Torino
08.02.2011 Es 8337 37.48.54.50.16 Venezia
==============================================================
Analisi 1° MI + 1° NA --> 23 + 31 = 54
Analisi 3° MI - 5° MI --> 14 - 10 = 43
Analisi 4° CA - 4° NA --> 34 - 10 = 24
Analisi 4° CA - 4° BA --> 34 - 69 = 35
Analisi Diametraled (3° MI - 5° MI) --> 48
==============================================================
mar 08.02.2011 [8337]
G 1: AT 54.43.24.35.48 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 24.54 su Ro 7° colpo [8344/24.02.2011]
A 43.54 su Ve 11° colpo [8348/05.03.2011]
A 48.24 su Ve 12° colpo [8349/08.03.2011]

G 2: ATQ 54.43.24.35.48 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
A 24.54 su Ro 7° colpo [8344/24.02.2011]
A 43.54 su Ve 11° colpo [8348/05.03.2011]
A 48.24 su Ve 12° colpo [8349/08.03.2011]

==============================================================
== Caso n 18 mese 03 dell'anno 2011 es 8349 Indice mensile 04
==============================================================
Estrazione n° 29 del 08.03.2011 Es 8349
==============================================================
08.03.2011 Es 8349 86.10.08.80.20 Bari
08.03.2011 Es 8349 51.34.70.65.04 Cagliari
08.03.2011 Es 8349 64.63.28.55.67 Firenze
08.03.2011 Es 8349 36.37.87.23.35 Genova
08.03.2011 Es 8349 43.49.52.07.58 Milano
08.03.2011 Es 8349 44.45.73.87.29 Napoli
08.03.2011 Es 8349 65.58.78.35.85 Palermo
08.03.2011 Es 8349 51.37.48.18.71 Roma
08.03.2011 Es 8349 36.85.61.72.22 Torino
08.03.2011 Es 8349 73.48.80.24.64 Venezia
==============================================================
Analisi 1° MI + 1° NA --> 43 + 44 = 87
Analisi 3° MI - 5° MI --> 52 - 87 = 06
Analisi 4° CA - 4° NA --> 65 - 87 = 22
Analisi 4° CA - 4° BA --> 65 - 80 = 15
Analisi Diametraled (3° MI - 5° MI) --> 01
==============================================================
mar 08.03.2011 [8349]
G 1: AT 87.06.22.15.01 Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Nz 12/12
