Novità

Per gli appassionati di statistica

Previsione rimasta
10278 10288 Fi 15.85 Ro 08.88 rdl 14 rc 24 0.58

Nuove previsioni

10288 10295 To 84.90 Nz 09.48 rdl 7 rc 14 0.50

10294 10296 Ro 36.46.55 To 29.34.74 rdl 6 rc 8 0.75
10296 10299 Ro 37.54.61 To 08.88.89 rdl 3 rc 6 0.50

10295 10297 Mi 17.40.46.70 To 16.45.61.76 rdl 5 rc 7 0.71
10297 10298 Ca 03.23.27.47 Na 11.51.56.87 Pa 19.32.46.60 rdl 4 rc 5 0.80

Ambata, ambo, ambetto
 
Ultima modifica:
46 su RO

Restano

10278 10288 Fi 15.85 Ro 08.88 rdl 14 rc 24 0.58

10288 10295 To 84.90 Nz 09.48 rdl 7 rc 14 0.50

10296 10299 Ro 37.54.61 To 08.88.89 rdl 3 rc 6 0.50

10295 10297 Mi 17.40.46.70 To 16.45.61.76 rdl 5 rc 7 0.71
10297 10298 Ca 03.23.27.47 Na 11.51.56.87 Pa 19.32.46.60 rdl 4 rc 5 0.80
 
Grazie, Tom

Rimanenti
10297 10298 Ca 03.23.27.47 Na 11.51.56.87 Pa 19.32.46.60 rdl 7 rc 8 0.88
10296 10299 Ro 37.54.61 To 08.88.89 rdl 6 rc 9 0.67
10278 10288 Fi 15.85 Ro 08.88 rdl 17 rc 27 0.63
10288 10295 To 84.90 Nz 09.48 rdl 10 rc 17 0.59

Aggiunte
10298 10300 Ro 29.58.65.72 Nz 08.40.43.85 rdl 5 rc 7 0.71
10302 10303 Ge 47.49.76.77 Mi 41.45.49.69 Pa 23.28.35.79 Nz 14.39.46.76 rdl 2 rc 3 0.67
10282 10294 Na 26.83 Ro 07.26 rdl 11 rc 23 0.48
 
Grazie, Tom

Rimanenti
10297 10298 Ca 03.23.27.47 Na 11.51.56.87 Pa 19.32.46.60 rdl 7 rc 8 0.88
10296 10299 Ro 37.54.61 To 08.88.89 rdl 6 rc 9 0.67
10278 10288 Fi 15.85 Ro 08.88 rdl 17 rc 27 0.63
10288 10295 To 84.90 Nz 09.48 rdl 10 rc 17 0.59

Aggiunte
10298 10300 Ro 29.58.65.72 Nz 08.40.43.85 rdl 5 rc 7 0.71
10302 10303 Ge 47.49.76.77 Mi 41.45.49.69 Pa 23.28.35.79 Nz 14.39.46.76 rdl 2 rc 3 0.67
10282 10294 Na 26.83 Ro 07.26 rdl 11 rc 23 0.48
Uscite 3 ambate e un ambetto
 
Grazie, Tom

Aggiornamento

10297 10298 Na 11.51.56.87 Pa 19.32.46.60 rdl 8 rc 9 0.89
10302 10303 Ge 47.49.76.77 Mi 41.45.49.69 Pa 23.28.35.79 rdl 3 rc 4 0.75
10296 10299 Ro 37.54.61 To 08.88.89 rdl 7 rc 10 0.70
10294 10299 Pa 09.74.87 Nz 33.72.81 rdl 7 rc 12 0.58
10278 10288 Fi 15.85 Ro 08.88 rdl 18 rc 28 0.64
10288 10295 To 84.90 Nz 09.48 rdl 11 rc 18 0.61
10282 10294 Na 26.83 Ro 07.26 rdl 12 rc 24 0.50

per 5 colpi: ambata, ambo e ambetto
 
Grazie, Giambo

Aggiornamento
10297 10298 Na 11.51.56.87 Pa 19.32.46.60 rdl 9 rc 10 0.90
10302 10303 Mi 41.45.49.69 Pa 23.28.35.79 rdl 4 rc 5 0.80
10296 10299 Ro 37.54.61 To 08.88.89 rdl 8 rc 11 0.73
10294 10299 Pa 09.74.87 Nz 33.72.81 rdl 8 rc 13 0.62
10278 10288 Fi 15.85 Ro 08.88 rdl 19 rc 29 0.66
10288 10295 To 84.90 Nz 09.48 rdl 12 rc 19 0.63
10282 10294 Na 26.83 Ro 07.26 rdl 13 rc 25 0.52


Aggiungo
10303 10304 Pa 48.50.56 To 06.19.43 rdl 3 rc 4 0.75
per i rimanenti 4 colpi: ambata, ambo e ambetto
 
Grazie, Giambo

Aggiornamento
10297 10298 Na 11.51.56.87 Pa 19.32.46.60 rdl 9 rc 10 0.90
10302 10303 Mi 41.45.49.69 Pa 23.28.35.79 rdl 4 rc 5 0.80
10296 10299 Ro 37.54.61 To 08.88.89 rdl 8 rc 11 0.73
10294 10299 Pa 09.74.87 Nz 33.72.81 rdl 8 rc 13 0.62
10278 10288 Fi 15.85 Ro 08.88 rdl 19 rc 29 0.66
10288 10295 To 84.90 Nz 09.48 rdl 12 rc 19 0.63
10282 10294 Na 26.83 Ro 07.26 rdl 13 rc 25 0.52


Aggiungo
10303 10304 Pa 48.50.56 To 06.19.43 rdl 3 rc 4 0.75
per i rimanenti 4 colpi: ambata, ambo e ambetto
3 ambate
 
Aggiornamento

10297 10298 Na 11.51.56.87 Pa 19.32.46.60 rdl 10 rc 11 0.91
10296 10299 Ro 37.54.61 To 08.88.89 rdl 9 rc 12 0.75
10303 10304 Pa 48.50.56 To 06.19.43 rdl 4 rc 5 0.80
10278 10288 Fi 15.85 Ro 08.88 rdl 20 rc 30 0.67
10288 10295 To 84.90 Nz 09.48 rdl 13 rc 20 0.65

per i rimanenti 3 colpi: ambata, ambo e ambetto
 
Aggiornamento

10297 10298 Na 11.51.56.87 Pa 19.32.46.60 rdl 10 rc 11 0.91
10296 10299 Ro 37.54.61 To 08.88.89 rdl 9 rc 12 0.75 ambata
10303 10304 Pa 48.50.56 To 06.19.43 rdl 4 rc 5 0.80 ambata
10278 10288 Fi 15.85 Ro 08.88 rdl 20 rc 30 0.67 ambata-ambetto
10288 10295 To 84.90 Nz 09.48 rdl 13 rc 20 0.65 ambata

per i rimanenti 3 colpi: ambata, ambo e ambetto
4 ambate e un ambetto su 2 numeri!
 
Tutte chiuse rimasta solo questa
10297 10298 Na 11.51.56.87 Pa 19.32.46.60 rdl 11 rc 12 0.92

Nuove previsioni
10274 10297 Ro 73.84 Nz 55.61 rdl 12 rc 35 0.34
10291 10300 Ro 02.31 Ve 28.82 rdl 9 rc 18 0.50
10298 10303 Ba 09.76 To 15.31 rdl 6 rc 11 0.55

per 5 colpi: ambata, ambo e ambetto
 
Aggiornamento

10297 10298 Na 11.51.56.87 Pa 19.32.46.60 rdl 12 rc 13 0.92
10274 10297 Ro 73.84 Nz 55.61 rdl 13 rc 36 0.36
10291 10300 Ro 02.31 Ve 28.82 rdl 10 rc 19 0.53
10298 10303 Ba 09.76 To 15.31 rdl 7 rc 12 0.58
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 08 novembre 2025
    Bari
    47
    72
    08
    22
    76
    Cagliari
    56
    51
    36
    17
    53
    Firenze
    21
    11
    71
    89
    19
    Genova
    90
    32
    12
    80
    01
    Milano
    10
    57
    72
    21
    17
    Napoli
    59
    01
    76
    09
    61
    Palermo
    75
    10
    80
    24
    25
    Roma
    87
    86
    09
    32
    17
    Torino
    55
    21
    23
    46
    30
    Venezia
    18
    20
    13
    32
    84
    Nazionale
    19
    18
    05
    86
    08
    Estrazione Simbolotto
    Torino
    42
    29
    30
    11
    09
Indietro
Alto