Novità

Per gli appassionati di statistica

49 su BA

Aggiornamento
10324 10325 Ba 66.69.79.83 Fi 66.79.84.86 rdl 14 rc 15 0.93
10316 10318 Pa 26.35.76 Ro 10.42.60 rdl 21 rc 23 0.91

10305 10336 Ge 72.73 Na 33.69 rdl 3 rc 34 0.09
10314 10333 Ca 47.57 Pa 07.78 rdl 6 rc 25 0.24
10315 10329 Ba 01.04 Ro 25.69 rdl 10 rc 24 0.42
10317 10338 Ge 62.71 Ve 34.46 rdl 1 rc 22 0.05
10317 10330 Na 03.74 Pa 22.90 rdl 9 rc 22 0.41
10319 10337 Ba 47.53 Mi 05.84 rdl 2 rc 20 0.10
10322 10334 Ba 24.90 Na 18.41 rdl 5 rc 17 0.29
10328 10338 Fi 36.48 Pa 36.89 rdl 1 rc 11 0.09
 
Grazie, Bubù

Aggiornamento ( nessuna coppia nuova)

10324 10325 Ba 66.69.79.83 Fi 66.79.84.86 rdl 14 rc 15 0.93

10305 10336 Ge 72.73 Na 33.69 rdl 3 rc 34 0.09
10314 10333 Ca 47.57 Pa 07.78 rdl 6 rc 25 0.24
10315 10329 Ba 01.04 Ro 25.69 rdl 10 rc 24 0.42
10317 10338 Ge 62.71 Ve 34.46 rdl 1 rc 22 0.05
10317 10330 Na 03.74 Pa 22.90 rdl 9 rc 22 0.41
10319 10337 Ba 47.53 Mi 05.84 rdl 2 rc 20 0.10
10322 10334 Ba 24.90 Na 18.41 rdl 5 rc 17 0.29
10328 10338 Fi 36.48 Pa 36.89 rdl 1 rc 11 0.09
 
Grazie, Bubù

Aggiornamento ( nessuna coppia nuova)

10324 10325 Ba 66.69.79.83 Fi 66.79.84.86 rdl 14 rc 15 0.93

10305 10336 Ge 72.73 Na 33.69 rdl 3 rc 34 0.09
10314 10333 Ca 47.57 Pa 07.78 rdl 6 rc 25 0.24
10315 10329 Ba 01.04 Ro 25.69 rdl 10 rc 24 0.42
10317 10338 Ge 62.71 Ve 34.46 rdl 1 rc 22 0.05
10317 10330 Na 03.74 Pa 22.90 rdl 9 rc 22 0.41
10319 10337 Ba 47.53 Mi 05.84 rdl 2 rc 20 0.10
10322 10334 Ba 24.90 Na 18.41 rdl 5 rc 17 0.29
10328 10338 Fi 36.48 Pa 36.89 rdl 1 rc 11 0.09
3 ambate
 
Grazie, Bubù

Aggiornamento

10324 10325 Ba 66.69.79.83 Fi 66.79.84.86 rdl 16 rc 17 0.94

10314 10333 Ca 47.57 Pa 07.78 rdl 8 rc 27 0.30
10316 10340 Mi 50.55 Ro 10.42 rdl 1 rc 25 0.04
10317 10338 Ge 62.71 Ve 34.46 rdl 3 rc 24 0.13
10319 10337 Ba 47.53 Mi 05.84 rdl 4 rc 22 0.18
10322 10334 Ba 24.90 Na 18.41 rdl 7 rc 19 0.37
10328 10338 Fi 36.48 Pa 36.89 rdl 3 rc 13 0.23
10329 10341 Ca 52.61 Na 04.08 rdl 0 rc 12 0.00
 
Stasera RO 42

Aggiornamento

10324 10325 Ba 66.69.79.83 Fi 66.79.84.86 rdl 17 rc 18 0.94

10314 10333 Ca 47.57 Pa 07.78 rdl 9 rc 28 0.32
10317 10338 Ge 62.71 Ve 34.46 rdl 4 rc 25 0.16
10319 10337 Ba 47.53 Mi 05.84 rdl 5 rc 23 0.22
10322 10334 Ba 24.90 Na 18.41 rdl 8 rc 20 0.40
10328 10338 Fi 36.48 Pa 36.89 rdl 4 rc 14 0.29
10329 10341 Ca 52.61 Na 04.08 rdl 1 rc 13 0.08
 
Stasera RO 42

Aggiornamento

10324 10325 Ba 66.69.79.83 Fi 66.79.84.86 rdl 17 rc 18 0.94 ambata

10314 10333 Ca 47.57 Pa 07.78 rdl 9 rc 28 0.32
10317 10338 Ge 62.71 Ve 34.46 rdl 4 rc 25 0.16
10319 10337 Ba 47.53 Mi 05.84 rdl 5 rc 23 0.22 ambetto
10322 10334 Ba 24.90 Na 18.41 rdl 8 rc 20 0.40 ambata
10328 10338 Fi 36.48 Pa 36.89 rdl 4 rc 14 0.29
10329 10341 Ca 52.61 Na 04.08 rdl 1 rc 13 0.08
3 ambate e 1 ambetto
 
Grazie, Bubù e Tom

Aggiornamento

10314 10333 Ca 47.57 Pa 07.78 rdl 10 rc 29 0.34
10317 10338 Ge 62.71 Ve 34.46 rdl 5 rc 26 0.19
10328 10338 Fi 36.48 Pa 36.89 rdl 5 rc 15 0.33
10329 10341 Ca 52.61 Na 04.08 rdl 2 rc 14 0.14
10331 10343 Ro 21.45 To 42.72 rdl 0 rc 12 0.00
 
Aggiornamento

10314 10333 Ca 47.57 Pa 07.78 rdl 11 rc 30 0.37
10317 10338 Ge 62.71 Ve 34.46 rdl 6 rc 27 0.22
10328 10338 Fi 36.48 Pa 36.89 rdl 6 rc 16 0.38
 
Aggiornamento

10314 10333 Ca 47.57 Pa 07.78 rdl 13 rc 32 0.41
10325 10345 Ca 13.77 Fi 43.65 rdl 1 rc 21 0.05
10328 10338 Fi 36.48 Pa 36.89 rdl 8 rc 18 0.44
10330 10346 Fi 54.83 Pa 52.80 rdl 0 rc 16 0.00
10334 10346 Na 44.76 To 25.70 rdl 0 rc 12 0.00
10337 10346 Ba 43.85 Fi 23.90 Pa 25.73 rdl 0 rc 9 0.00
 
FI 65

Aggiornamento
10314 10333 Ca 47.57 Pa 07.78 rdl 14 rc 33 0.42
10328 10338 Fi 36.48 Pa 36.89 rdl 9 rc 19 0.47
10330 10346 Fi 54.83 Pa 52.80 rdl 1 rc 17 0.06
10334 10346 Na 44.76 To 25.70 rdl 1 rc 13 0.08
10335 10347 Ge 01.57 Na 13.16 rdl 0 rc 12 0.00
10340 10347 Ge 21.56 Ve 15.81 rdl 0 rc 7 0.00
10337 10346 Ba 43.85 Fi 23.90 Pa 25.73 rdl 1 rc 10 0.10
 
FI 65

Aggiornamento
10314 10333 Ca 47.57 Pa 07.78 rdl 14 rc 33 0.42
10328 10338 Fi 36.48 Pa 36.89 rdl 9 rc 19 0.47
10330 10346 Fi 54.83 Pa 52.80 rdl 1 rc 17 0.06
10334 10346 Na 44.76 To 25.70 rdl 1 rc 13 0.08
10335 10347 Ge 01.57 Na 13.16 rdl 0 rc 12 0.00
10340 10347 Ge 21.56 Ve 15.81 rdl 0 rc 7 0.00
10337 10346 Ba 43.85 Fi 23.90 Pa 25.73 rdl 1 rc 10 0.10 AMBO SECCO A BA

AMBO SECCO A BA 43.85
ambata a 81
 
Aggiornamento

10314 10333 Ca 47.57 Pa 07.78 rdl 15 rc 34 0.44
10328 10338 Fi 36.48 Pa 36.89 rdl 10 rc 20 0.50
10330 10346 Fi 54.83 Pa 52.80 rdl 2 rc 18 0.11
10334 10346 Na 44.76 To 25.70 rdl 2 rc 14 0.14
10335 10347 Ge 01.57 Na 13.16 rdl 1 rc 13 0.08
10337 10346 Fi 23.90 Pa 25.73 rdl 2 rc 11 0.18
 
Aggiornamento

10314 10333 Ca 47.57 Pa 07.78 rdl 16 rc 35 0.46
10328 10338 Fi 36.48 Pa 36.89 rdl 11 rc 21 0.52
10330 10346 Fi 54.83 Pa 52.80 rdl 3 rc 19 0.16
10335 10347 Ge 01.57 Na 13.16 rdl 2 rc 14 0.14
10337 10346 Fi 23.90 Pa 25.73 rdl 3 rc 12 0.25
10342 10349 Ro 06.46 To 10.49 rdl 0 rc 7 0.00
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    venerdì 11 ottobre 2024
    Bari
    76
    77
    47
    75
    50
    Cagliari
    65
    18
    67
    20
    77
    Firenze
    52
    26
    29
    19
    13
    Genova
    20
    05
    03
    90
    61
    Milano
    24
    59
    51
    67
    41
    Napoli
    44
    07
    85
    56
    69
    Palermo
    58
    86
    05
    69
    07
    Roma
    08
    34
    73
    45
    33
    Torino
    16
    15
    37
    61
    19
    Venezia
    45
    25
    71
    33
    20
    Nazionale
    01
    35
    11
    83
    30
    Estrazione Simbolotto
    26
    37
    41
    02
    13

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto