Novità

Per gli appassionati di statistica

Aggiornamento

10378 10393 Na 12.38 To 10.35 Ve 14.77 rdl 7 rc 22 0.32
10379 10400 Ge 28.55 Pa 40.76 rdl 0 rc 21 0.00
10379 10395 Ro 11.26 Nz 55.67 rdl 5 rc 21 0.24
10383 10392 Ro 58.68 To 44.87 rdl 8 rc 17 0.47
10385 10393 Ge 07.18 Na 83.86 rdl 7 rc 15 0.47
10386 10391 Ba 11.86 Ge 51.86 rdl 9 rc 14 0.64
10387 10399 Ge 09.17 Ve 11.25 rdl 1 rc 13 0.08
10389 10400 Mi 10.19 Ro 14.55 rdl 0 rc 11 0.00
10392 10400 Fi 28.49 To 11.18 rdl 0 rc 8 0.00
10395 10399 Ge 50.87 Ro 15.61 rdl 1 rc 5 0.20
 
87 GE

Aggiornamento
10378 10393 Na 12.38 To 10.35 Ve 14.77 dl 8 rc 23 0.35
10379 10400 Ge 28.55 Pa 40.76 rdl 1 rc 22 0.05
10379 10395 Ro 11.26 Nz 55.67 rdl 6 rc 22 0.27
10383 10392 Ro 58.68 To 44.87 rdl 9 rc 18 0.50
10385 10393 Ge 07.18 Na 83.86 rdl 8 rc 16 0.50
10386 10391 Ba 11.86 Ge 51.86 rdl 10 rc 15 0.67
10387 10399 Ge 09.17 Ve 11.25 rdl 2 rc 14 0.14
10388 10401 Fi 65.68 To 21.79 rdl 0 rc 13 0.00
10389 10400 Mi 10.19 Ro 14.55 rdl 1 rc 12 0.08
10390 10401 Ba 47.73 Pa 36.67 rdl 0 rc 11 0.00
10391 10401 Ge 10.73 Mi 26.59 rdl 0 rc 10 0.00
10392 10400 Fi 28.49 To 11.18 rdl 1 rc 9 0.11
10394 10401 Fi 09.46 Na 42.60 rdl 0 rc 7 0.00
 
Stasera sono usciti:
4 ambate e 2 ambetti

10378 10393 Na 12.38 To 10.35 Ve 14.77 dl 8 rc 23 0.35
10379 10400 Ge 28.55 Pa 40.76 rdl 1 rc 22 0.05
10379 10395 Ro 11.26 Nz 55.67 rdl 6 rc 22 0.27
10383 10392 Ro 58.68 To 44.87 rdl 9 rc 18 0.50
10385 10393 Ge 07.18 Na 83.86 rdl 8 rc 16 0.50
10386 10391 Ba 11.86 Ge 51.86 rdl 10 rc 15 0.67
10387 10399 Ge 09.17 Ve 11.25 rdl 2 rc 14 0.14
10388 10401 Fi 65.68 To 21.79 rdl 0 rc 13 0.00
10389 10400 Mi 10.19 Ro 14.55 rdl 1 rc 12 0.08
10390 10401 Ba 47.73 Pa 36.67 rdl 0 rc 11 0.00
10391 10401 Ge 10.73 Mi 26.59 rdl 0 rc 10 0.00
10392 10400 Fi 28.49 To 11.18 rdl 1 rc 9 0.11
10394 10401 Fi 09.46 Na 42.60 rdl 0 rc 7 0.00
 
Stasera sono usciti 3 ambate e 1 ambetto

10374 10402 Ge 04.84 Nz 79.81 rdl 0 rc 28 0.00
10378 10393 Na 12.38 Ve 14.77 rdl 9 rc 24 0.38
10379 10400 Ge 28.55 Pa 40.76 rdl 2 rc 23 0.09
10383 10392 Ro 58.68 To 44.87 rdl 10 rc 19 0.53
10385 10393 Ge 07.18 Na 83.86 rdl 9 rc 17 0.53
10386 10391 Ba 11.86 Ge 51.86 rdl 11 rc 16 0.69
10388 10401 Fi 65.68 To 21.79 rdl 1 rc 14 0.07
10390 10401 Ba 47.73 Pa 36.67 rdl 1 rc 12 0.08
10391 10401 Ge 10.73 Mi 26.59 rdl 1 rc 11 0.09
10392 10400 Fi 28.49 To 11.18 rdl 2 rc 10 0.20
10394 10401 Fi 09.46 Na 42.60 rdl 1 rc 8 0.13
10395 10402 Na 53.71 To 28.57 rdl 0 rc 7 0.00
 
Aggiornamento

10379 10400 Ge 28.55 Pa 40.76 rdl 3 rc 24 0.13
10383 10392 Ro 58.68 To 44.87 rdl 11 rc 20 0.55
10385 10393 Ge 07.18 Na 83.86 rdl 10 rc 18 0.56
10386 10391 Ba 11.86 Ge 51.86 rdl 12 rc 17 0.71
10388 10401 Fi 65.68 To 21.79 rdl 2 rc 15 0.13
10391 10401 Ge 10.73 Mi 26.59 rdl 2 rc 12 0.17
10392 10400 Fi 28.49 To 11.18 rdl 3 rc 11 0.27
110394 10401 Fi 09.46 Na 42.60 rdl 2 rc 9 0.22
10395 10402 Na 53.71 To 28.57 rdl 1 rc 8 0.13
 
Aggiornamento

10379 10400 Ge 28.55 Pa 40.76 rdl 3 rc 24 0.13
10383 10392 Ro 58.68 To 44.87 rdl 11 rc 20 0.55
10385 10393 Ge 07.18 Na 83.86 rdl 10 rc 18 0.56
10386 10391 Ba 11.86 Ge 51.86 rdl 12 rc 17 0.71
10388 10401 Fi 65.68 To 21.79 rdl 2 rc 15 0.13
10391 10401 Ge 10.73 Mi 26.59 rdl 2 rc 12 0.17
10392 10400 Fi 28.49 To 11.18 rdl 3 rc 11 0.27
110394 10401 Fi 09.46 Na 42.60 rdl 2 rc 9 0.22
10395 10402 Na 53.71 To 28.57 rdl 1 rc 8 0.13
4 ambate e 1 AMBO SECCO:TO 11.18
 
Aggiornamento

10383 10392 Ro 58.68 To 44.87 rdl 12 rc 21 0.57
10385 10393 Ge 07.18 Na 83.86 rdl 11 rc 19 0.58
10386 10391 Ba 11.86 Ge 51.86 rdl 13 rc 18 0.72
10388 10401 Fi 65.68 To 21.79 rdl 3 rc 16 0.19
10389 10403 Ba 26.31 Fi 25.31 rdl 1 rc 15 0.07
10391 10401 Ge 10.73 Mi 26.59 rdl 3 rc 13 0.23
10392 10403 Ba 30.70 Ro 32.74 rdl 1 rc 12 0.08
10394 10403 Ba 48.90 Ge 31.64 rdl 1 rc 10 0.10
10395 10403 Mi 64.65 Nz 32.80 rdl 1 rc 9 0.11
10395 10402 Na 53.71 To 28.57 rdl 2 rc 9 0.22
 
Aggiornamento

10385 10393 Ge 07.18 Na 83.86 rdl 13 rc 21 0.62
10386 10391 Ba 11.86 Ge 51.86 rdl 15 rc 20 0.75
10388 10401 Fi 65.68 To 21.79 rdl 5 rc 18 0.28
10389 10403 Ba 26.31 Fi 25.31 rdl 3 rc 17 0.18
10389 10405 Pa 06.38 Ve 20.58 rdl 1 rc 17 0.06
10392 10403 Ba 30.70 Ro 32.74 rdl 3 rc 14 0.21
10394 10403 Ba 48.90 Ge 31.64 rdl 3 rc 12 0.25
10395 10403 Mi 64.65 Nz 32.80 rdl 3 rc 11 0.27
10395 10402 Na 53.71 To 28.57 rdl 4 rc 11 0.36
10400 10405 Mi 16.78 Ro 46.84 rdl 1 rc 6 0.17
 
Grazie, Tom
Aggiornamento

10384 10407 Fi 30.53 Na 68.70 rdl 0 rc 23 0.00
10385 10393 Ge 07.18 Na 83.86 rdl 14 rc 22 0.64
10388 10401 Fi 65.68 To 21.79 rdl 6 rc 19 0.32
10389 10403 Ba 26.31 Fi 25.31 rdl 4 rc 18 0.22
10392 10403 Ba 30.70 Ro 32.74 rdl 4 rc 15 0.27
10395 10403 Mi 64.65 Nz 32.80 rdl 4 rc 12 0.33
10395 10402 Na 53.71 To 28.57 rdl 5 rc 12 0.42
10400 10405 Mi 16.78 Ro 46.84 rdl 2 rc 7 0.29
10400 10407 Pa 18.57 To 41.90 rdl 0 rc 7 0.00
10403 10407 Ve 17.70 Nz 40.54 rdl 0 rc 4 0.00
 
Aggiornamento

10388 10401 Fi 65.68 To 21.79 rdl 8 rc 21 0.38
10390 10409 Ge 61.80 To 01.56 rdl 0 rc 19 0.00
10392 10403 Ba 30.70 Ro 32.74 rdl 6 rc 17 0.35
10395 10402 Na 53.71 To 28.57 rdl 7 rc 14 0.50
10400 10405 Mi 16.78 Ro 46.84 rdl 4 rc 9 0.44
10400 10407 Pa 18.57 To 41.90 rdl 2 rc 9 0.22
10403 10409 Mi 36.69 To 25.34 rdl 0 rc 6 0.00
 
Aggiornamento

10388 10401 Fi 65.68 To 21.79 rdl 9 rc 22 0.41
10390 10409 Ge 61.80 To 01.56 rdl 1 rc 20 0.05
10400 10405 Mi 16.78 Ro 46.84 rdl 5 rc 10 0.50
10403 10409 Mi 36.69 To 25.34 rdl 1 rc 7 0.14
 
Ciao Cinzia,

se mi è permesso, per Genova, non vedrei male, l'aggiunta del numero 8.

Vero che con questo 8 si alterano le considerazioni statistiche della tua proposta.

Vero che potrebbe cadere ed anche abbinarsi alla tua proposta.

Vero che il futuro non sappiamo quanto sia prossimo e neppure quale sarà.

:)
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    venerdì 17 aprile 2026
    Bari
    31
    34
    54
    63
    51
    Cagliari
    54
    15
    14
    25
    40
    Firenze
    75
    79
    42
    26
    19
    Genova
    02
    67
    09
    42
    41
    Milano
    34
    68
    73
    79
    03
    Napoli
    47
    26
    31
    23
    63
    Palermo
    74
    64
    03
    75
    63
    Roma
    82
    60
    28
    73
    11
    Torino
    27
    30
    51
    75
    05
    Venezia
    21
    65
    43
    15
    87
    Nazionale
    48
    09
    72
    88
    29
    Estrazione Simbolotto
    Genova
    45
    15
    22
    05
    25
Indietro
Alto