Caro Rob, visto che non trovi il tempo di rispondermi
ti invio quiesta mia ricerca operata con tutte le sipe (gli estratti) di questa ultima estrazione pensando di carcarti di ulteriori impegni di ricerca. 
Ti saluto e ringrazio ancora per il notevole lavoro che metti a disposizione del forum.
Ti saluto e ringrazio ancora per il notevole lavoro che metti a disposizione del forum.
Codice:
[B][U][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000]SOLO PER LA RUOTA DI BARI[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/B]
[B][COLOR=black]SPIA 79 |BA 1° meno 0| Controllo esiti a -->> Bari e <<-- per colpi: 5 + 0 e n° verifica 2[/COLOR][/B]
[B][COLOR=black]PARAMETRI: Estraz.escluse: 0 | CASI: - elencati 9 - esclusi 1 - di verifica 8 - Range tot. estr.: 162[/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 1) 07.01.2011 [8323] BA - 85.43.07.58.79 | spia = 79 | ambata [ 68 ] Rit. 6 0 - uscita 1 + 0 volte ai colpi: 4°BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 2) 14.04.2011 [8365] BA - 11.01.79.61.67 | spia = 79 | ambata [ 84 ] Rit. 6 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 3) 26.04.2011 [8370] BA - 79.72.05.30.73 | spia = 79 | ambata [ 62 ] Rit. 7 0 - uscita 2 + 0 volte ai colpi: 2°BA 3°BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 4) 25.06.2011 [8396] BA - 79.30.24.52.61 | spia = 79 | ambata [ 62 ] Rit. 23 0 - uscita 1 + 0 volte ai colpi: 2°BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 5) 07.07.2011 [8401] BA - 43.30.79.37.73 | spia = 79 | ambata [ 26 ] Rit. 10 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 6) 13.09.2011 [8430] BA - 79.31.71.73.86 | spia = 79 | ambata [ 62 ] Rit. 23 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 7) 08.11.2011 [8454] BA - 67.11.79.76.71 | spia = 79 | ambata [ 50 ] Rit. 81 0 - uscita 1 + 0 volte ai colpi: 1°BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 8) 29.12.2011 [8476] BA - 79.20.39.44.82 | spia = 79 | ambata [ 62 ] Rit. 7 0 - uscita 1 + 0 volte ai colpi: 3°BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]--> 19.01.2012 [8485] BA - 79.49.72.68.04 | spia = 79 | [/COLOR][/B][B][COLOR=red]AMBATA [ 62 ] Rit. 6 0 - metodo 1° di BA + 73[/COLOR][/B][B][COLOR=red] esito : [/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue] ANALISI Dal 07.01.2011 al 17.01.2012 per NUMERO SPIA | 79 | sulla ruota di BA[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue] RUOTE DI GIOCO: Bari e COLPI DI GIOCO: 5 + 0 CASI ANALIZZATI: 8 - min %: 100 pari a 08 casi [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 1) 07.01.2011 Ambata [72] Ritardi 57 0 - esiti: 5.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 2) 14.04.2011 Ambata [41] Ritardi 3 0 - esiti: 2.BA 4.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 3) 26.04.2011 Ambata [28] Ritardi 8 0 - esiti: 5.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 4) 25.06.2011 Ambata [10] Ritardi 3 0 - esiti: 1.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 5) 07.07.2011 Ambata [41] Ritardi 22 0 - esiti: 5.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 6) 13.09.2011 Ambata [89] Ritardi 4 0 - esiti: 4.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 7) 08.11.2011 Ambata [53] Ritardi 8 0 - esiti: 5.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 8) 29.12.2011 Ambata [65] Ritardi 2 0 - esiti: 4.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black]1) 2° NZ [27] + 51 su BA. - positivi 8/8 - Num.Prev.:[ 78 ] - Rit. 11 0 - E.T 9 At.med 3,9 med.E 1,1[/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] prec.: 4 5 4 5 1 5 2 5 [/COLOR][/B]
[COLOR=black]-----------------------------------------------------------------------------------------------[/COLOR]
[B][COLOR=red]SPIA 46 |CA 2° meno 0| Controllo esiti a -->> Bari e <<-- per colpi: 5 + 0 e n° verifica 2[/COLOR][/B]
[B][COLOR=black]PARAMETRI: Estraz.escluse: 0 | CASI: - elencati 9 - esclusi 1 - di verifica 8 - Range tot. estr.: 179[/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 1) 27.11.2010 [8306] CA - 04.46.84.57.70 | spia = 46 | ambata [ 78 ] Rit. 11 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 2) 26.02.2011 [8345] CA - 57.46.06.51.17 | spia = 46 | ambata [ 77 ] Rit. 16 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 3) 07.04.2011 [8362] CA - 12.38.10.79.46 | spia = 46 | ambata [ 68 ] Rit. 20 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 4) 03.06.2011 [8386] CA - 03.59.46.57.45 | spia = 46 | ambata [ 63 ] Rit. 44 0 - uscita 1 + 0 volte ai colpi: 4°BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 5) 20.10.2011 [8446] CA - 03.73.25.46.28 | spia = 46 | ambata [ 71 ] Rit. 13 0 - uscita 1 + 0 volte ai colpi: 5°BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 6) 25.10.2011 [8448] CA - 86.46.16.56.57 | spia = 46 | ambata [ 60 ] Rit. 24 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 7) 06.12.2011 [8466] CA - 02.46.09.47.07 | spia = 46 | ambata [ 18 ] Rit. 21 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 8) 05.01.2012 [8479] CA - 46.55.27.65.08 | spia = 46 | ambata [ 45 ] Rit. 15 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]--> 19.01.2012 [8485] CA - 18.46.07.63.08 | spia = 46 | [/COLOR][/B][B][COLOR=red]AMBATA [ 62 ] Rit. 6 0 - metodo 1° di BA + 73[/COLOR][/B][B][COLOR=red] esito : [/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue] ANALISI Dal 27.11.2010 al 17.01.2012 per NUMERO SPIA | 46 | sulla ruota di CA[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue] RUOTE DI GIOCO: Bari e COLPI DI GIOCO: 5 + 0 CASI ANALIZZATI: 8 - min %: 100 pari a 08 casi [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 1) 27.11.2010 Ambata [68] Ritardi 30 0 - esiti: 1.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 2) 26.02.2011 Ambata [59] Ritardi 35 0 - esiti: 3.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 3) 07.04.2011 Ambata [74] Ritardi 8 0 - esiti: 2.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 4) 03.06.2011 Ambata [32] Ritardi 27 0 - esiti: 3.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 5) 20.10.2011 Ambata [87] Ritardi 34 0 - esiti: 1.BA 2.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 6) 25.10.2011 Ambata [33] Ritardi 10 0 - esiti: 3.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 7) 06.12.2011 Ambata [75] Ritardi 4 0 - esiti: 1.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 8) 05.01.2012 Ambata [44] Ritardi 2 0 - esiti: 1.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black]1) 3° BA [72] + 34 su BA. - positivi 8/8 - Num.Prev.:[ 16 ] - Rit. 1 0 - E.T 9 At.med 1,9 med.E 1,1[/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] prec.: 1 1 3 1 3 2 3 1 [/COLOR][/B]
[COLOR=black]-----------------------------------------------------------------------------------------------[/COLOR]
[B][COLOR=red]SPIA 75 |FI 4° meno 0| Controllo esiti a -->> Bari e <<-- per colpi: 5 + 0 e n° verifica 2[/COLOR][/B]
[B][COLOR=black]PARAMETRI: Estraz.escluse: 0 | CASI: - elencati 9 - esclusi 1 - di verifica 8 - Range tot. estr.: 74[/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 1) 30.07.2011 [8411] FI - 10.22.62.45.75 | spia = 75 | ambata [ 15 ] Rit. 1 0 - uscita 1 + 0 volte ai colpi: 3°BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 2) 10.09.2011 [8429] FI - 57.87.07.75.25 | spia = 75 | ambata [ 26 ] Rit. 21 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 3) 20.10.2011 [8446] FI - 23.75.51.19.17 | spia = 75 | ambata [ 71 ] Rit. 13 0 - uscita 1 + 0 volte ai colpi: 5°BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 4) 25.10.2011 [8448] FI - 75.42.27.12.04 | spia = 75 | ambata [ 60 ] Rit. 24 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 5) 03.11.2011 [8452] FI - 75.41.89.28.87 | spia = 75 | ambata [ 14 ] Rit. 2 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 6) 15.11.2011 [8457] FI - 83.75.19.22.03 | spia = 75 | ambata [ 40 ] Rit. 5 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 7) 03.12.2011 [8465] FI - 04.35.28.75.80 | spia = 75 | ambata [ 39 ] Rit. 8 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 8) 10.12.2011 [8468] FI - 43.75.10.68.03 | spia = 75 | ambata [ 72 ] Rit. 12 0 - uscita 1 + 0 volte ai colpi: 5°BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]--> 19.01.2012 [8485] FI - 13.74.06.75.66 | spia = 75 | [/COLOR][/B][B][COLOR=red]AMBATA [ 62 ] Rit. 6 0 - metodo 1° di BA + 73[/COLOR][/B][B][COLOR=red] esito : [/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue] ANALISI Dal 30.07.2011 al 17.01.2012 per NUMERO SPIA | 75 | sulla ruota di FI[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue] RUOTE DI GIOCO: Bari e COLPI DI GIOCO: 5 + 0 CASI ANALIZZATI: 8 - min %: 100 pari a 08 casi [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 1) 30.07.2011 Ambata [64] Ritardi 34 0 - esiti: 4.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 2) 10.09.2011 Ambata [40] Ritardi 6 0 - esiti: 2.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 3) 20.10.2011 Ambata [33] Ritardi 8 0 - esiti: 5.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 4) 25.10.2011 Ambata [48] Ritardi 3 0 - esiti: 1.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 5) 03.11.2011 Ambata [56] Ritardi 29 0 - esiti: 4.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 6) 15.11.2011 Ambata [46] Ritardi 18 0 - esiti: 1.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 7) 03.12.2011 Ambata [69] Ritardi 4 0 - esiti: 3.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 8) 10.12.2011 Ambata [51] Ritardi 0 0 - esiti: 3.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black]1) 4° BA [68] + 40 su BA. - positivi 8/8 - Num.Prev.:[ 18 ] - Rit. 40 0 - E.T 8 At.med 2,9 med.E 1,0[/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] prec.: 3 3 1 4 1 5 2 4 [/COLOR][/B]
[COLOR=black]-----------------------------------------------------------------------------------------------[/COLOR]
[B][COLOR=red]SPIA 4 |NZ 4° meno 0| Controllo esiti a -->> Bari e <<-- per colpi: 5 + 0 e n° verifica 2[/COLOR][/B]
[B][COLOR=black]PARAMETRI: Estraz.escluse: 0 | CASI: - elencati 9 - esclusi 1 - di verifica 8 - Range tot. estr.: 240[/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 1) 08.07.2010 [8245] NZ - 31.52.03.04.40 | spia = 4 | ambata [ 29 ] Rit. 0 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 2) 02.09.2010 [8269] NZ - 65.59.04.74.26 | spia = 4 | ambata [ 64 ] Rit. 6 0 - uscita 1 + 0 volte ai colpi: 4°BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 3) 16.06.2011 [8392] NZ - 13.88.04.65.78 | spia = 4 | ambata [ 27 ] Rit. 11 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 4) 01.10.2011 [8438] NZ - 88.08.68.38.04 | spia = 4 | ambata [ 16 ] Rit. 9 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 5) 19.11.2011 [8459] NZ - 04.23.84.54.89 | spia = 4 | ambata [ 36 ] Rit. 27 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 6) 24.11.2011 [8461] NZ - 74.50.66.48.04 | spia = 4 | ambata [ 6 ] Rit. 4 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 7) 15.12.2011 [8470] NZ - 27.62.04.60.64 | spia = 4 | ambata [ 61 ] Rit. 6 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 8) 07.01.2012 [8480] NZ - 59.04.30.84.85 | spia = 4 | ambata [ 77 ] Rit. 22 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]--> 19.01.2012 [8485] NZ - 76.27.47.04.07 | spia = 4 | [/COLOR][/B][B][COLOR=red]AMBATA [ 62 ] Rit. 6 0 - metodo 1° di BA + 73[/COLOR][/B][B][COLOR=red] esito : [/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue] ANALISI Dal 08.07.2010 al 17.01.2012 per NUMERO SPIA | 4 | sulla ruota di NZ[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue] RUOTE DI GIOCO: Bari e COLPI DI GIOCO: 5 + 0 CASI ANALIZZATI: 8 - min %: 100 pari a 08 casi [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 1) 08.07.2010 Ambata [38] Ritardi 26 0 - esiti: 2.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 2) 02.09.2010 Ambata [69] Ritardi 93 0 - esiti: 4.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 3) 16.06.2011 Ambata [24] Ritardi 3 0 - esiti: 4.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 4) 01.10.2011 Ambata [52] Ritardi 3 0 - esiti: 3.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 5) 19.11.2011 Ambata [11] Ritardi 5 0 - esiti: 1.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 6) 24.11.2011 Ambata [15] Ritardi 9 0 - esiti: 5.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 7) 15.12.2011 Ambata [34] Ritardi 19 0 - esiti: 2.BA 4.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 8) 07.01.2012 Ambata [51] Ritardi 9 0 - esiti: 2.BA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black]1) 4° CA [63] + 46 su BA. - positivi 8/8 - Num.Prev.:[ 19 ] - Rit. 39 0 - E.T 9 At.med 2,9 med.E 1,1[/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] prec.: 2 2 5 1 3 4 4 2 [/COLOR][/B]
[B][U][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000]SOLO PER LA RUOTA DI CAGLIARI[/COLOR][/SIZE][/FONT][/U][/B]
[B][COLOR=red]SPIA 43 |RM 5° meno 0| Controllo esiti a -->> Cagliari e <<-- per colpi: 5 + 0 e n° verifica 2[/COLOR][/B]
[B][COLOR=black]PARAMETRI: Estraz.escluse: 0 | CASI: - elencati 9 - esclusi 1 - di verifica 8 - Range tot. estr.: 126[/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 1) 31.03.2011 [8359] RM - 86.09.89.38.43 | spia = 43 | ambata [ 15 ] Rit. 0 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 2) 14.04.2011 [8365] RM - 38.51.15.64.43 | spia = 43 | ambata [ 84 ] Rit. 1 0 - uscita 1 + 0 volte ai colpi: 4°CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 3) 19.05.2011 [8380] RM - 43.49.71.76.01 | spia = 43 | ambata [ 13 ] Rit. 0 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 4) 03.06.2011 [8386] RM - 69.43.16.15.44 | spia = 43 | ambata [ 63 ] Rit. 34 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 5) 12.07.2011 [8403] RM - 66.03.32.12.43 | spia = 43 | ambata [ 3 ] Rit. 3 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 6) 11.08.2011 [8416] RM - 14.77.04.43.86 | spia = 43 | ambata [ 39 ] Rit. 33 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 7) 27.09.2011 [8436] RM - 43.24.79.53.55 | spia = 43 | ambata [ 52 ] Rit. 7 0 - uscita 1 + 0 volte ai colpi: 3°CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 8) 13.10.2011 [8443] RM - 37.43.89.48.11 | spia = 43 | ambata [ 22 ] Rit. 15 0 - uscita 1 + 0 volte ai colpi: 4°CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]--> 19.01.2012 [8485] RM - 11.61.03.49.43 | spia = 43 | [/COLOR][/B][B][COLOR=red]AMBATA [ 62 ] Rit. 12 0 - metodo 1° di BA + 73[/COLOR][/B][B][COLOR=red] esito : [/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue] ANALISI Dal 31.03.2011 al 17.01.2012 per NUMERO SPIA | 43 | sulla ruota di RM[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue] RUOTE DI GIOCO: Cagliari e COLPI DI GIOCO: 5 + 0 CASI ANALIZZATI: 8 - min %: 100 pari a 08 casi [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 1) 31.03.2011 Ambata [ 6] Ritardi 13 0 - esiti: 1.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 2) 14.04.2011 Ambata [59] Ritardi 4 0 - esiti: 4.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 3) 19.05.2011 Ambata [ 8] Ritardi 55 0 - esiti: 5.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 4) 03.06.2011 Ambata [74] Ritardi 2 0 - esiti: 1.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 5) 12.07.2011 Ambata [58] Ritardi 22 0 - esiti: 1.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 6) 11.08.2011 Ambata [30] Ritardi 6 0 - esiti: 1.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 7) 27.09.2011 Ambata [62] Ritardi 0 0 - esiti: 4.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 8) 13.10.2011 Ambata [28] Ritardi 15 0 - esiti: 3.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black]1) 5° GE [62] + 42 su CA. - positivi 8/8 - Num.Prev.:[ 14 ] - Rit. 89 0 - E.T 8 At.med 2,5 med.E 1,0[/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] prec.: 3 4 1 1 1 5 4 1 [/COLOR][/B]
[COLOR=black]-----------------------------------------------------------------------------------------------[/COLOR]
[B][COLOR=red]SPIA 56 |TO 5° meno 0| Controllo esiti a -->> Cagliari e <<-- per colpi: 5 + 0 e n° verifica 2[/COLOR][/B]
[B][COLOR=black]PARAMETRI: Estraz.escluse: 0 | CASI: - elencati 9 - esclusi 1 - di verifica 8 - Range tot. estr.: 135[/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 1) 10.03.2011 [8350] TO - 56.07.34.38.32 | spia = 56 | ambata [ 67 ] Rit. 14 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 2) 12.03.2011 [8351] TO - 37.13.27.19.56 | spia = 56 | ambata [ 14 ] Rit. 33 0 - uscita 1 + 0 volte ai colpi: 5°CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 3) 22.03.2011 [8355] TO - 56.89.12.27.54 | spia = 56 | ambata [ 10 ] Rit. 23 0 - uscita 1 + 0 volte ai colpi: 2°CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 4) 21.05.2011 [8381] TO - 64.56.26.53.43 | spia = 56 | ambata [ 72 ] Rit. 18 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 5) 24.05.2011 [8382] TO - 74.88.47.56.14 | spia = 56 | ambata [ 72 ] Rit. 19 0 - uscita 0 + 0 volte ai colpi: [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 6) 14.06.2011 [8391] TO - 56.02.69.42.22 | spia = 56 | ambata [ 79 ] Rit. 11 0 - uscita 1 + 0 volte ai colpi: 5°CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 7) 13.10.2011 [8443] TO - 84.82.72.56.28 | spia = 56 | ambata [ 22 ] Rit. 15 0 - uscita 1 + 0 volte ai colpi: 4°CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 8) 15.11.2011 [8457] TO - 30.39.03.14.56 | spia = 56 | ambata [ 40 ] Rit. 29 0 - uscita 1 + 0 volte ai colpi: 4°CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]--> 19.01.2012 [8485] TO - 76.60.44.37.56 | spia = 56 | [/COLOR][/B][B][COLOR=red]AMBATA [ 62 ] Rit. 12 0 - metodo 1° di BA + 73[/COLOR][/B][B][COLOR=red] esito : [/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue] ANALISI Dal 10.03.2011 al 17.01.2012 per NUMERO SPIA | 56 | sulla ruota di TO[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue] RUOTE DI GIOCO: Cagliari e COLPI DI GIOCO: 5 + 0 CASI ANALIZZATI: 8 - min %: 100 pari a 08 casi [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 1) 10.03.2011 Ambata [42] Ritardi 8 0 - esiti: 5.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 2) 12.03.2011 Ambata [37] Ritardi 0 0 - esiti: 5.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 3) 22.03.2011 Ambata [58] Ritardi 14 0 - esiti: 4.CA 5.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 4) 21.05.2011 Ambata [56] Ritardi 3 0 - esiti: 4.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 5) 24.05.2011 Ambata [39] Ritardi 1 0 - esiti: 1.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 6) 14.06.2011 Ambata [42] Ritardi 0 0 - esiti: 4.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 7) 13.10.2011 Ambata [25] Ritardi 0 0 - esiti: 3.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 8) 15.11.2011 Ambata [50] Ritardi 8 0 - esiti: 1.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black]1) 3° RM [ 3] + 26 su CA. - positivi 8/8 - Num.Prev.:[ 29 ] - Rit. 8 0 - E.T 9 At.med 3,4 med.E 1,1[/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] prec.: 1 3 4 1 4 4 5 5 [/COLOR][/B]
[COLOR=black]-----------------------------------------------------------------------------------------------[/COLOR]
[B][COLOR=black] 1) 10.03.2011 Ambata [39] Ritardi 8 0 - esiti: 5.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 2) 12.03.2011 Ambata [20] Ritardi 21 0 - esiti: 3.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 3) 22.03.2011 Ambata [28] Ritardi 8 0 - esiti: 3.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 4) 21.05.2011 Ambata [54] Ritardi 11 0 - esiti: 3.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 5) 24.05.2011 Ambata [57] Ritardi 37 0 - esiti: 4.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 6) 14.06.2011 Ambata [43] Ritardi 1 0 - esiti: 1.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 7) 13.10.2011 Ambata [57] Ritardi 17 0 - esiti: 5.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] 8) 15.11.2011 Ambata [15] Ritardi 21 0 - esiti: 1.CA [/COLOR][/B]
[B][COLOR=black]1) 4° TO [37] + 01 su CA. - positivi 8/8 - Num.Prev.:[ 38 ] - Rit. 21 0 - E.T 8 At.med 3,1 med.E 1,0[/COLOR][/B]
[B][COLOR=black] prec.: 1 5 1 4 3 3 3 5 [/COLOR][/B]
[COLOR=black]-----------------------------------------------------------------------------------------------[/COLOR]