| | | | PA | | | | | | | PA | | |
| Bollette vincenti : 93 | | RO | | | | | | | RO | | | | | | | RO | | |
| Attesa media : 5 | | TO | | 30| 9| 1| | | TO | | 60| 90| 100| | | TO | 39| |
| Spesa : 4.792,00 € | | VE | | 12| | | | | VE | | 24| | | | | VE | 39| |
| Vincita : 0,00 € | | NZ | | | | | | | NZ | | | | | | | NZ | | |
| Guadagno : -4.792,00 € | | TT | | 83| 10| 1| | | TT | | 166| 100| 100| | | TT | | |
| Perc. Rendimento : -100 % | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Mass. Esposizione : 816,00 € |
| Estratto su ruota : 74 |
| Estratto su tutte : 140
QUI SPESA E GUADAGNO DOVREBBE ESSERCI