Novità

Previsioni dal Metodo Lotto Artemide - Vi lascio all'introduzione.

Codice:
### Esiti completi colpo per colpo
```
Data previsione | Ruota     | Tipo              | Numeri   | Colpo | Data estrazione
----------------+-----------+-------------------+----------+-------+----------------
09/08/2025      | Milano    | Ambata            | 34,43    | 1     | 12/08/2025     
09/08/2025      | Milano    | Ambata+1 abbin.   | 34,44    | 1     | 12/08/2025     
09/08/2025      | Milano    | Ambata+1 abbin.   | 43,44    | 1     | 12/08/2025     
09/08/2025      | Palermo   | Ambata            | 34       | 1     | 12/08/2025     
09/08/2025      | Roma      | Ambata            | 43       | 1     | 12/08/2025     
09/08/2025      | Venezia   | Ambata            | 34       | 1     | 12/08/2025     
09/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 34,43    | 1     | 12/08/2025     
09/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 34,44    | 1     | 12/08/2025     
09/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 43,44    | 1     | 12/08/2025     
09/08/2025      | Tutte     | Terno             | 34,43,44 | 1     | 12/08/2025     
09/08/2025      | Cagliari  | Ambata            | 34       | 2     | 14/08/2025     
09/08/2025      | Firenze   | Ambata            | 43       | 2     | 14/08/2025     
09/08/2025      | Roma      | Ambata            | 43       | 2     | 14/08/2025     
09/08/2025      | Napoli    | Ambata            | 34       | 3     | 16/08/2025     
09/08/2025      | Torino    | Ambata            | 43       | 4     | 18/08/2025     
09/08/2025      | Cagliari  | Ambata            | 34       | 6     | 21/08/2025     
09/08/2025      | Bari      | Ambata            | 43       | 7     | 22/08/2025     
09/08/2025      | Genova    | Ambata            | 34       | 8     | 23/08/2025     
09/08/2025      | Nazionale | Ambata            | 43       | 10    | 28/08/2025     
09/08/2025      | Firenze   | 2 abbin. fra loro | 49,44    | 12    | 30/08/2025     
09/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 49,44    | 12    | 30/08/2025     
09/08/2025      | Firenze   | Ambata            | 43       | 13    | 02/09/2025     
09/08/2025      | Genova    | Ambata            | 43       | 13    | 02/09/2025     
09/08/2025      | Milano    | Ambata            | 34       | 13    | 02/09/2025     
09/08/2025      | Venezia   | Ambata            | 34       | 13    | 02/09/2025     
12/08/2025      | Cagliari  | Ambata            | 15       | 3     | 18/08/2025     
12/08/2025      | Milano    | Ambata            | 15       | 3     | 18/08/2025     
12/08/2025      | Palermo   | Ambata            | 15       | 3     | 18/08/2025     
12/08/2025      | Napoli    | Ambata            | 51       | 4     | 19/08/2025     
12/08/2025      | Roma      | Ambata            | 51       | 4     | 19/08/2025     
12/08/2025      | Cagliari  | Ambata            | 51       | 5     | 21/08/2025     
12/08/2025      | Genova    | Ambata            | 15       | 5     | 21/08/2025     
12/08/2025      | Genova    | Ambata+1 abbin.   | 15,82    | 5     | 21/08/2025     
12/08/2025      | Napoli    | Ambata            | 15       | 5     | 21/08/2025     
12/08/2025      | Napoli    | Ambata+1 abbin.   | 15,82    | 5     | 21/08/2025     
12/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 15,82    | 5     | 21/08/2025     
12/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 15,82    | 5     | 21/08/2025     
12/08/2025      | Bari      | Ambata            | 51       | 6     | 22/08/2025     
12/08/2025      | Firenze   | Ambata            | 15       | 6     | 22/08/2025     
12/08/2025      | Firenze   | Ambata+1 abbin.   | 15,82    | 6     | 22/08/2025     
12/08/2025      | Roma      | Ambata            | 15       | 6     | 22/08/2025     
12/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 15,82    | 6     | 22/08/2025     
12/08/2025      | Firenze   | Ambata            | 15       | 7     | 23/08/2025     
12/08/2025      | Genova    | Ambata            | 15       | 8     | 26/08/2025     
12/08/2025      | Firenze   | Ambata            | 51,15    | 9     | 28/08/2025     
12/08/2025      | Milano    | Ambata            | 15       | 9     | 28/08/2025     
12/08/2025      | Palermo   | Ambata            | 15       | 9     | 28/08/2025     
12/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 51,15    | 9     | 28/08/2025     
12/08/2025      | Firenze   | Ambata            | 51       | 10    | 29/08/2025     
12/08/2025      | Cagliari  | Ambata            | 51       | 11    | 30/08/2025     
12/08/2025      | Cagliari  | Ambata+1 abbin.   | 51,59    | 11    | 30/08/2025     
12/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 51,59    | 11    | 30/08/2025     
12/08/2025      | Venezia   | Ambata            | 51       | 13    | 04/09/2025     
16/08/2025      | Bari      | Ambata            | 44       | 1     | 18/08/2025     
16/08/2025      | Bari      | Ambata+1 abbin.   | 44,32    | 1     | 18/08/2025     
16/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 44,32    | 1     | 18/08/2025     
16/08/2025      | Firenze   | 2 abbin. fra loro | 17,23    | 3     | 21/08/2025     
16/08/2025      | Genova    | Ambata            | 44       | 3     | 21/08/2025     
16/08/2025      | Torino    | Ambata            | 49       | 3     | 21/08/2025     
16/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 17,23    | 3     | 21/08/2025     
16/08/2025      | Firenze   | Ambata            | 44       | 5     | 23/08/2025     
16/08/2025      | Roma      | Ambata            | 49       | 6     | 26/08/2025     
16/08/2025      | Venezia   | 2 abbin. fra loro | 17,23    | 6     | 26/08/2025     
16/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 17,23    | 6     | 26/08/2025     
16/08/2025      | Nazionale | Ambata            | 49       | 8     | 29/08/2025     
16/08/2025      | Firenze   | Ambata            | 49,44    | 9     | 30/08/2025     
16/08/2025      | Genova    | Ambata            | 44       | 9     | 30/08/2025     
16/08/2025      | Napoli    | Ambata            | 49       | 9     | 30/08/2025     
16/08/2025      | Napoli    | Ambata+2 abbin.   | 49,71,23 | 9     | 30/08/2025     
16/08/2025      | Napoli    | 2 abbin. fra loro | 71,23    | 9     | 30/08/2025     
16/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 49,44    | 9     | 30/08/2025     
16/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 49,71    | 9     | 30/08/2025     
16/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 49,23    | 9     | 30/08/2025     
16/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 71,23    | 9     | 30/08/2025     
16/08/2025      | Tutte     | Terno             | 49,71,23 | 9     | 30/08/2025     
16/08/2025      | Bari      | 2 abbin. fra loro | 17,23    | 10    | 02/09/2025     
16/08/2025      | Nazionale | Ambata            | 49       | 10    | 02/09/2025     
16/08/2025      | Nazionale | Ambata+1 abbin.   | 49,32    | 10    | 02/09/2025     
16/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 17,23    | 10    | 02/09/2025     
16/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 49,32    | 10    | 02/09/2025     
16/08/2025      | Cagliari  | Ambata            | 86       | 1     | 18/08/2025     
16/08/2025      | Napoli    | Ambata            | 86       | 2     | 19/08/2025     
16/08/2025      | Nazionale | Ambata            | 68       | 2     | 19/08/2025     
16/08/2025      | Firenze   | Ambata            | 86       | 3     | 21/08/2025     
16/08/2025      | Firenze   | Ambata+1 abbin.   | 86,78    | 3     | 21/08/2025     
16/08/2025      | Milano    | Ambata            | 86       | 3     | 21/08/2025     
16/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 86,78    | 3     | 21/08/2025     
16/08/2025      | Firenze   | 2 abbin. fra loro | 80,78    | 4     | 22/08/2025     
16/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 80,78    | 4     | 22/08/2025     
16/08/2025      | Bari      | 2 abbin. fra loro | 8,78     | 6     | 26/08/2025     
16/08/2025      | Milano    | Ambata            | 68       | 6     | 26/08/2025     
16/08/2025      | Nazionale | Ambata            | 68       | 6     | 26/08/2025     
16/08/2025      | Nazionale | Ambata+1 abbin.   | 68,78    | 6     | 26/08/2025     
16/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 8,78     | 6     | 26/08/2025     
16/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 68,78    | 6     | 26/08/2025     
16/08/2025      | Cagliari  | Ambata            | 68       | 8     | 29/08/2025     
16/08/2025      | Firenze   | Ambata            | 68       | 9     | 30/08/2025     
16/08/2025      | Firenze   | Ambata+1 abbin.   | 68,8     | 9     | 30/08/2025     
16/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 68,8     | 9     | 30/08/2025     
16/08/2025      | Cagliari  | Ambata            | 86       | 10    | 02/09/2025     
16/08/2025      | Milano    | Ambata            | 86       | 10    | 02/09/2025     
16/08/2025      | Palermo   | Ambata            | 86       | 11    | 04/09/2025     
16/08/2025      | Venezia   | Ambata            | 86       | 11    | 04/09/2025     
19/08/2025      | Napoli    | Ambata            | 39       | 1     | 21/08/2025     
19/08/2025      | Cagliari  | 2 abbin. fra loro | 27,76    | 2     | 22/08/2025     
19/08/2025      | Torino    | 2 abbin. fra loro | 27,26    | 2     | 22/08/2025     
19/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 27,76    | 2     | 22/08/2025     
19/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 27,26    | 2     | 22/08/2025     
19/08/2025      | Genova    | Ambata            | 33       | 3     | 23/08/2025     
19/08/2025      | Nazionale | Ambata            | 33       | 3     | 23/08/2025     
19/08/2025      | Cagliari  | Ambata            | 39       | 4     | 26/08/2025     
19/08/2025      | Milano    | 2 abbin. fra loro | 27,26    | 4     | 26/08/2025     
19/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 27,26    | 4     | 26/08/2025     
19/08/2025      | Napoli    | Ambata            | 39       | 5     | 28/08/2025     
19/08/2025      | Nazionale | Ambata            | 39       | 5     | 28/08/2025     
19/08/2025      | Cagliari  | Ambata            | 39       | 6     | 29/08/2025     
19/08/2025      | Bari      | Ambata            | 39       | 7     | 30/08/2025     
19/08/2025      | Torino    | Ambata            | 39       | 7     | 30/08/2025     
19/08/2025      | Torino    | Ambata+1 abbin.   | 39,27    | 7     | 30/08/2025     
19/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 39,27    | 7     | 30/08/2025     
22/08/2025      | Napoli    | Ambata            | 71       | 2     | 26/08/2025     
22/08/2025      | Napoli    | Ambata+1 abbin.   | 71,80    | 2     | 26/08/2025     
22/08/2025      | Venezia   | Ambata            | 17       | 2     | 26/08/2025     
22/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 71,80    | 2     | 26/08/2025     
22/08/2025      | Torino    | Ambata            | 71       | 3     | 28/08/2025     
22/08/2025      | Roma      | Ambata            | 17       | 4     | 29/08/2025     
22/08/2025      | Napoli    | Ambata            | 71       | 5     | 30/08/2025     
22/08/2025      | Venezia   | Ambata            | 17       | 5     | 30/08/2025     
22/08/2025      | Bari      | Ambata            | 17       | 6     | 02/09/2025     
22/08/2025      | Bari      | Ambata+2 abbin.   | 17,80,36 | 6     | 02/09/2025     
22/08/2025      | Bari      | 2 abbin. fra loro | 80,36    | 6     | 02/09/2025     
22/08/2025      | Cagliari  | Ambata            | 17       | 6     | 02/09/2025     
22/08/2025      | Torino    | Ambata            | 17       | 6     | 02/09/2025     
22/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 17,80    | 6     | 02/09/2025     
22/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 17,36    | 6     | 02/09/2025     
22/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 80,36    | 6     | 02/09/2025     
22/08/2025      | Tutte     | Terno             | 17,80,36 | 6     | 02/09/2025     
22/08/2025      | Genova    | 2 abbin. fra loro | 63,36    | 7     | 04/09/2025     
22/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 63,36    | 7     | 04/09/2025     
23/08/2025      | Nazionale | Ambata            | 46       | 1     | 26/08/2025     
23/08/2025      | Cagliari  | Ambata            | 64       | 3     | 29/08/2025     
23/08/2025      | Firenze   | Ambata            | 64       | 5     | 02/09/2025     
23/08/2025      | Roma      | Ambata            | 46       | 5     | 02/09/2025     
23/08/2025      | Roma      | Ambata+2 abbin.   | 46,57,75 | 5     | 02/09/2025     
23/08/2025      | Roma      | 2 abbin. fra loro | 57,75    | 5     | 02/09/2025     
23/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 46,57    | 5     | 02/09/2025     
23/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 46,75    | 5     | 02/09/2025     
23/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 57,75    | 5     | 02/09/2025     
23/08/2025      | Tutte     | Terno             | 46,57,75 | 5     | 02/09/2025     
23/08/2025      | Firenze   | Ambata            | 64       | 6     | 04/09/2025     
23/08/2025      | Genova    | Ambata            | 64       | 6     | 04/09/2025     
23/08/2025      | Milano    | 2 abbin. fra loro | 79,57    | 6     | 04/09/2025     
23/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 79,57    | 6     | 04/09/2025     
23/08/2025      | Bari      | Ambata            | 78       | 1     | 26/08/2025     
23/08/2025      | Nazionale | Ambata            | 78       | 1     | 26/08/2025     
23/08/2025      | Cagliari  | Ambata            | 87       | 2     | 28/08/2025     
23/08/2025      | Roma      | Ambata            | 87       | 2     | 28/08/2025     
23/08/2025      | Bari      | Ambata            | 78       | 3     | 29/08/2025     
23/08/2025      | Firenze   | Ambata            | 78       | 3     | 29/08/2025     
23/08/2025      | Palermo   | Ambata            | 78       | 3     | 29/08/2025     
23/08/2025      | Palermo   | Ambata+1 abbin.   | 78,57    | 3     | 29/08/2025     
23/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 78,57    | 3     | 29/08/2025     
23/08/2025      | Milano    | Ambata            | 78       | 4     | 30/08/2025     
23/08/2025      | Torino    | Ambata            | 87       | 4     | 30/08/2025     
23/08/2025      | Venezia   | Ambata            | 87       | 4     | 30/08/2025     
23/08/2025      | Genova    | Ambata            | 78       | 5     | 02/09/2025     
23/08/2025      | Roma      | 2 abbin. fra loro | 57,75    | 5     | 02/09/2025     
23/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 57,75    | 5     | 02/09/2025     
23/08/2025      | Bari      | Ambata            | 87       | 6     | 04/09/2025     
23/08/2025      | Roma      | Ambata            | 78       | 6     | 04/09/2025     
23/08/2025      | Roma      | Ambata+1 abbin.   | 78,57    | 6     | 04/09/2025     
23/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 78,57    | 6     | 04/09/2025     
26/08/2025      | Cagliari  | Ambata            | 87       | 1     | 28/08/2025     
26/08/2025      | Roma      | Ambata            | 87       | 1     | 28/08/2025     
26/08/2025      | Bari      | Ambata            | 78       | 2     | 29/08/2025     
26/08/2025      | Firenze   | Ambata            | 78       | 2     | 29/08/2025     
26/08/2025      | Firenze   | Ambata+2 abbin.   | 78,47,74 | 2     | 29/08/2025     
26/08/2025      | Firenze   | 2 abbin. fra loro | 47,74    | 2     | 29/08/2025     
26/08/2025      | Palermo   | Ambata            | 78       | 2     | 29/08/2025     
26/08/2025      | Palermo   | Ambata+2 abbin.   | 78,31,74 | 2     | 29/08/2025     
26/08/2025      | Palermo   | 2 abbin. fra loro | 31,74    | 2     | 29/08/2025     
26/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 78,47    | 2     | 29/08/2025     
26/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 78,74    | 2     | 29/08/2025     
26/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 47,74    | 2     | 29/08/2025     
26/08/2025      | Tutte     | Terno             | 78,47,74 | 2     | 29/08/2025     
26/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 78,31    | 2     | 29/08/2025     
26/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 78,74    | 2     | 29/08/2025     
26/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 31,74    | 2     | 29/08/2025     
26/08/2025      | Tutte     | Terno             | 78,31,74 | 2     | 29/08/2025     
26/08/2025      | Milano    | Ambata            | 78       | 3     | 30/08/2025     
26/08/2025      | Torino    | Ambata            | 87       | 3     | 30/08/2025     
26/08/2025      | Venezia   | Ambata            | 87       | 3     | 30/08/2025     
26/08/2025      | Genova    | Ambata            | 78       | 4     | 02/09/2025     
26/08/2025      | Genova    | Ambata+1 abbin.   | 78,31    | 4     | 02/09/2025     
26/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 78,31    | 4     | 02/09/2025     
26/08/2025      | Bari      | Ambata            | 87       | 5     | 04/09/2025     
26/08/2025      | Roma      | Ambata            | 78       | 5     | 04/09/2025     
26/08/2025      | Roma      | Ambata+1 abbin.   | 78,13    | 5     | 04/09/2025     
26/08/2025      | Tutte     | Ambo              | 78,13    | 5     | 04/09/2025     
```
 
Ambata semplice
Codice:
DataPrev    Ambate   Pos    Ruote Basiche         Ruote Gemelle         Data  Ruota     NumeroP   Colpo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/08/2025  34,43    II–III Venezia, Nazionale    Bari, Milano          12/08 Milano    34    V   1     
09/08/2025  34,43    II–III Venezia, Nazionale    Bari, Milano          12/08 Milano    43    IV  1     
09/08/2025  34,43    II–III Venezia, Nazionale    Bari, Milano          12/08 Venezia   34    III 1     
09/08/2025  34,43    II–III Venezia, Nazionale    Bari, Milano          22/08 Bari      43    II  7     
09/08/2025  34,43    II–III Venezia, Nazionale    Bari, Milano          28/08 Nazionale 43    V   10     
09/08/2025  34,43    II–III Venezia, Nazionale    Bari, Milano          02/09 Milano    34    III 13     
09/08/2025  34,43    II–III Venezia, Nazionale    Bari, Milano          02/09 Venezia   34    II  13     
12/08/2025  51,15    III–V  Bari, Cagliari        Venezia, Torino       18/08 Cagliari  15    I   3     
12/08/2025  51,15    III–V  Bari, Cagliari        Venezia, Torino       21/08 Cagliari  51    III 5     
12/08/2025  51,15    III–V  Bari, Cagliari        Venezia, Torino       22/08 Bari      51    V   6     
12/08/2025  51,15    III–V  Bari, Cagliari        Venezia, Torino       30/08 Cagliari  51    III 11     
12/08/2025  51,15    III–V  Bari, Cagliari        Venezia, Torino       04/09 Venezia   51    III 13     
16/08/2025  86,68    III–V  Palermo, Roma         Genova, Firenze       21/08 Firenze   86    V   3     
16/08/2025  49,44    I–IV   Palermo, Roma         Genova, Firenze       21/08 Genova    44    IV  3     
16/08/2025  49,44    I–IV   Palermo, Roma         Genova, Firenze       23/08 Firenze   44    V   5     
16/08/2025  49,44    I–IV   Palermo, Roma         Genova, Firenze       26/08 Roma      49    III 6     
16/08/2025  49,44    I–IV   Palermo, Roma         Genova, Firenze       30/08 Firenze   44    II  9     
16/08/2025  49,44    I–IV   Palermo, Roma         Genova, Firenze       30/08 Firenze   49    I   9     
16/08/2025  86,68    III–V  Palermo, Roma         Genova, Firenze       30/08 Firenze   68    IV  9     
16/08/2025  49,44    I–IV   Palermo, Roma         Genova, Firenze       30/08 Genova    44    III 9     
16/08/2025  86,68    III–V  Palermo, Roma         Genova, Firenze       04/09 Palermo   86    III 11     
19/08/2025  39,33    III–IV Milano, Napoli        Bari, Venezia         21/08 Napoli    39    I   1     
19/08/2025  39,33    III–IV Milano, Napoli        Bari, Venezia         28/08 Napoli    39    III 5     
19/08/2025  39,33    III–IV Milano, Napoli        Bari, Venezia         30/08 Bari      39    II  7     
22/08/2025  71,17    I–III  Cagliari, Firenze     Roma, Torino          28/08 Torino    71    III 3     
22/08/2025  71,17    I–III  Cagliari, Firenze     Roma, Torino          29/08 Roma      17    II  4     
22/08/2025  71,17    I–III  Cagliari, Firenze     Roma, Torino          02/09 Cagliari  17    II  6     
22/08/2025  71,17    I–III  Cagliari, Firenze     Roma, Torino          02/09 Torino    17    I   6     
23/08/2025  87,78    I–V    Milano, Napoli        Bari, Venezia         26/08 Bari      78    III 1     
23/08/2025  87,78    I–V    Milano, Napoli        Bari, Venezia         29/08 Bari      78    III 3     
23/08/2025  64,64    I–V    Bari, Cagliari        Venezia, Torino       29/08 Cagliari  64    IV  3     
23/08/2025  87,78    I–V    Milano, Napoli        Bari, Venezia         30/08 Milano    78    IV  4     
23/08/2025  87,78    I–V    Milano, Napoli        Bari, Venezia         30/08 Venezia   87    III 4     
23/08/2025  87,78    I–V    Milano, Napoli        Bari, Venezia         04/09 Bari      87    V   6     
26/08/2025  78,87    I–IV   Roma, Torino          Firenze, Cagliari     28/08 Cagliari  87    IV  1     
26/08/2025  78,87    I–IV   Roma, Torino          Firenze, Cagliari     28/08 Roma      87    I   1     
26/08/2025  78,87    I–IV   Roma, Torino          Firenze, Cagliari     29/08 Firenze   78    III 2     
26/08/2025  78,87    I–IV   Roma, Torino          Firenze, Cagliari     30/08 Torino    87    III 3     
26/08/2025  78,87    I–IV   Roma, Torino          Firenze, Cagliari     04/09 Roma      78    V   5

Ambata Determinata
Codice:
DataPrev    Ambate   Pos    Ruote Basiche         Ruote Gemelle         Data  Ruota     NumeroP   Colpo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/08/2025  34,43    II–III Venezia, Nazionale    Bari, Milano          12/08 Venezia   34    III 1     
09/08/2025  34,43    II–III Venezia, Nazionale    Bari, Milano          22/08 Bari      43    II  7     
09/08/2025  34,43    II–III Venezia, Nazionale    Bari, Milano          02/09 Milano    34    III 13     
09/08/2025  34,43    II–III Venezia, Nazionale    Bari, Milano          02/09 Venezia   34    II  13     
12/08/2025  51,15    III–V  Bari, Cagliari        Venezia, Torino       21/08 Cagliari  51    III 5     
12/08/2025  51,15    III–V  Bari, Cagliari        Venezia, Torino       22/08 Bari      51    V   6     
12/08/2025  51,15    III–V  Bari, Cagliari        Venezia, Torino       30/08 Cagliari  51    III 11     
12/08/2025  51,15    III–V  Bari, Cagliari        Venezia, Torino       04/09 Venezia   51    III 13     
16/08/2025  86,68    III–V  Palermo, Roma         Genova, Firenze       21/08 Firenze   86    V   3     
16/08/2025  49,44    I–IV   Palermo, Roma         Genova, Firenze       21/08 Genova    44    IV  3     
16/08/2025  49,44    I–IV   Palermo, Roma         Genova, Firenze       30/08 Firenze   49    I   9     
16/08/2025  86,68    III–V  Palermo, Roma         Genova, Firenze       04/09 Palermo   86    III 11     
19/08/2025  39,33    III–IV Milano, Napoli        Bari, Venezia         28/08 Napoli    39    III 5     
22/08/2025  71,17    I–III  Cagliari, Firenze     Roma, Torino          28/08 Torino    71    III 3     
22/08/2025  71,17    I–III  Cagliari, Firenze     Roma, Torino          02/09 Torino    17    I   6     
23/08/2025  87,78    I–V    Milano, Napoli        Bari, Venezia         04/09 Bari      87    V   6     
26/08/2025  78,87    I–IV   Roma, Torino          Firenze, Cagliari     28/08 Cagliari  87    IV  1     
26/08/2025  78,87    I–IV   Roma, Torino          Firenze, Cagliari     28/08 Roma      87    I   1
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    giovedì 04 settembre 2025
    Bari
    42
    63
    35
    10
    87
    Cagliari
    54
    70
    14
    21
    23
    Firenze
    37
    40
    58
    64
    28
    Genova
    09
    69
    63
    36
    64
    Milano
    79
    57
    10
    85
    88
    Napoli
    53
    54
    50
    13
    62
    Palermo
    73
    36
    86
    31
    32
    Roma
    57
    24
    13
    85
    78
    Torino
    24
    02
    77
    81
    13
    Venezia
    72
    86
    51
    50
    25
    Nazionale
    72
    62
    29
    09
    81
    Estrazione Simbolotto
    Palermo
    17
    10
    01
    28
    05
Indietro
Alto