Novità

Previsioni Sommative di prova x 3 colpi.

laken

Member
Salve posto queste previsioni da provare, si gioca per A,T,Q e C (per chi volesse giocarle ricordo sempre la prudenza). :rolleyes:

Previsioni Indice 12 dal 02/05 al 05/05.

CAGLIARI= 22.64.65.44.90.88
MILANO= 56.2.42.49.13.71
NAPOLI= 3.43.57.89 A,T,Q
PALERMO= 58.65.77.82 A,T,Q / 27.37.50.76.62.10
NAZIONALE= 25.42.53.3.82.67

Buona Fortuna :D

Esempio vincita di Napoli con questo metodo, si noti che i casi sono 13 (essendo un gioco a Indici),ma le vincite "solo" 3 ma di quelle che rendono. Quindi gioco di costanza, ricordo che per le sorti ho considerato sempre 1 € per A,T,Q e C.
Codice:
Casi Rilevati 13
+-------------------------------------+
| Prima Giocata      : 8371           |
| Ultima Giocata     : 8528           |
| Range              : 158            |
| Casi giocab perc.  : 8,228%         |
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|              RESOCONTO              | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        | 
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Casi esaminati     :            13  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       | 
| Casi vincenti      :             3  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Percentuale pos.   :       23,08 %  | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |                       | 
| Pronostici totali  :            13  | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |                       | 
| Pronostici vinc.   :             3  | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |                       | 
| Percentuale pos.   :       23,08 %  | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |                       | 
| Giocate in corso   :             1  | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |                       | 
| Giocate terminate  :            12  | | NA |     |    9|    3|     |     | | NA |     |  100|  100|     |     | | NA |   13|                       | 
| Bollette giocate   :            34  | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |                       | 
| Bollette vincenti  :             3  | | RO |     |     |     |     |     | | RO |     |     |     |     |     | | RO |     |                       | 
| Attesa media       :             2  | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |                       | 
| Spesa              :      102,00 €  | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |                       | 
| Vincita            :    3.524,44 €  | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |                       | 
| Guadagno           :    3.422,44 €  | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |                       | 
| Perc. Rendimento   :    3355,329 %  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Mass. Esposizione  :       36,00 €  |    
| Estratto su ruota  :             9  |                                                                                                                
| Ambo su ruota      :             9  |                                                                                                                
| Terno su ruota     :             3  |                                                                                                                
|                                     |                                                                                                                
+-------------------------------------+

Questi sono i casi per Cagliari :D

Codice:
Casi Rilevati 13
+-------------------------------------+
| Prima Giocata      : 8371           |
| Ultima Giocata     : 8528           |
| Range              : 158            |
| Casi giocab perc.  : 8,228%         |
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|              RESOCONTO              | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        | 
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Casi esaminati     :            13  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       | 
| Casi vincenti      :             4  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Percentuale pos.   :       30,77 %  | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |                       | 
| Pronostici totali  :            13  | | CA |     |   17|   12|    5|    1| | CA |     |  100|  100|  100|  100| | CA |   13|                       | 
| Pronostici vinc.   :             4  | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |                       | 
| Percentuale pos.   :       30,77 %  | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |                       | 
| Giocate in corso   :             1  | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |                       | 
| Giocate terminate  :            12  | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |                       | 
| Bollette giocate   :            33  | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |                       | 
| Bollette vincenti  :             4  | | RO |     |     |     |     |     | | RO |     |     |     |     |     | | RO |     |                       | 
| Attesa media       :             2  | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |                       | 
| Spesa              :      132,00 €  | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |                       | 
| Vincita            :  980.403,27 €  | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |                       | 
| Guadagno           :  980.271,27 €  | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |                       | 
| Perc. Rendimento   :  742629,748 %  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Mass. Esposizione  :       72,00 €  |    
| Estratto su ruota  :            13  |                                                                                                                
| Ambo su ruota      :            17  |                                                                                                                
| Terno su ruota     :            12  |                                                                                                                
| Quaterna su ruota  :             5  |                                                                                                                
| Cinquina su ruota  :             1  |                                                                                                                
|                                     |                                                                                                                
+-------------------------------------+
 
Ultima modifica:

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 16 settembre 2025
    Bari
    26
    29
    18
    10
    69
    Cagliari
    28
    35
    57
    44
    17
    Firenze
    19
    29
    49
    15
    17
    Genova
    23
    37
    13
    90
    58
    Milano
    33
    84
    76
    24
    79
    Napoli
    78
    15
    03
    24
    56
    Palermo
    80
    24
    41
    08
    75
    Roma
    55
    62
    83
    34
    69
    Torino
    27
    80
    69
    51
    84
    Venezia
    89
    74
    72
    82
    21
    Nazionale
    45
    20
    85
    33
    67
    Estrazione Simbolotto
    Palermo
    21
    19
    27
    36
    18
Indietro
Alto