attualità delle derivate di prossime uscite di alcuni ambi
Formula Derivata Scelta 73 N.comb.45
Sorte : 2
Periodo : 3950 / 10280
Deriv: 73 Rc. 0005 / Rx. 0011 Pres.3910 N.Comb. 45
Riepilogo Esiti annuali posizione ambi su Ruota T u t t e
-------------------------------------------------------------------------
| 16.39 02 | 25.39 05 | 16.57 04 | 70.75 01 | 34.75 02
| 34.48 05 | 52.84 01 | 25.75 02 | 25.30 03 | 52.66 01
| 52.57 03 | 43.84 06 | 34.57 04 | 16.84 04 | 16.66 04
| 07.84 01 | 25.48 04 | 07.21 01 | 34.84 02 | 07.66 03
| 61.84 05 | 07.12 02 | 43.66 03 | 16.75 00 | 43.75 03
| 61.75 06 | 34.66 01 | 25.57 03 | 07.39 06 | 07.75 02
| 25.84 03 | 34.39 05 | 52.75 05 | 07.48 04 | 16.30 05
| 79.84 02 | 16.48 04 | 70.84 03 | 25.66 04 | 61.66 06
| 43.48 02 | 07.57 04 | 16.21 06 | 07.30 06 | 43.57 06
-------------------------------------------------------------------------
Formula Derivata Scelta 73 N.comb.45
Sorte : 2
Periodo : 3950 / 10280
Deriv: 73 Rc. 0005 / Rx. 0011 Pres.3910 N.Comb. 45
Riepilogo Esiti annuali posizione ambi su Ruota T u t t e
-------------------------------------------------------------------------
| 16.39 02 | 25.39 05 | 16.57 04 | 70.75 01 | 34.75 02
| 34.48 05 | 52.84 01 | 25.75 02 | 25.30 03 | 52.66 01
| 52.57 03 | 43.84 06 | 34.57 04 | 16.84 04 | 16.66 04
| 07.84 01 | 25.48 04 | 07.21 01 | 34.84 02 | 07.66 03
| 61.84 05 | 07.12 02 | 43.66 03 | 16.75 00 | 43.75 03
| 61.75 06 | 34.66 01 | 25.57 03 | 07.39 06 | 07.75 02
| 25.84 03 | 34.39 05 | 52.75 05 | 07.48 04 | 16.30 05
| 79.84 02 | 16.48 04 | 70.84 03 | 25.66 04 | 61.66 06
| 43.48 02 | 07.57 04 | 16.21 06 | 07.30 06 | 43.57 06
-------------------------------------------------------------------------
Ultima modifica: